KESKI-SUOMEN AM-PITKÄ 18.8.2007
PAUKKULASSA
ILMOITTAUTUNEET SEUROITTAIN
Hanka
H45 Korhonen Timo 47673 8005
H50 Tolonen Juha 57925 3280
H55 Valkonen Reino 47652 8011
H65 Valkonen Paavo 47659 8030
H18 Hyyryläinen Matti 81803 25355
H16 Hyyryläinen Mikko 81804 25353
D45 Kihlström Kirsi 47650 8019
D55 Valkonen Pirjo 47658 8038
IPR
H21 Huikko Petteri 114304 1718
H50 Peltonen Heikki 50756 37965
H50 Särkkä Mikko 77864 18519
H60 Huikko Pekka 50761 3012
H60 Kauranen Jukka 50770 4468
H65 Puttonen Kalevi 50784 3002
H18 Peltonen Elias 82036 18514
H18 Vehviläinen Oscar 114336 30768
H14 Peltonen Topias 83884 13136
D10RR Puikkonen Janika 91855 21771
JRV
H21 Johansson Magnus 409130 46334
H21 Kaivosaari Antti 111305 11078
H21 Kuronen Tommi 49770 14536
H21 Lindgren Simo 122470 33075
H21 Myllymäki Tero 59780 19445
H21 Nurminen Joonas 100544 24005
H21 Rantala Kalle 42715 14936
H21 Sompi Jani 405802 30512
H21 Väätäinen Olli 124190 2492
H35 Pitkänen Marko 47707 31030
H45 Kärkkäinen Panu 54743 14868
H50 Nieminen Tapio 47717 8974
H55 Kaarnijärvi Veikko 91851 1214
H55 Lehtiniemi Pekka 52922 13803
H55 Sompi Eero 117185 32403
H60 Helminen Pentti 47700 3480
H60 Jylhä Keijo 41696 711
H60 Lahma Pauli 113025 21855
H60 Ottelin Pekka 110770 8698
H60 Valta Matti 99810 37327
H75 Enqvist Eino 56200 8929
H75 Kaipainen Olavi 40013 31265
H75 Kalteenmäki Pekka 53770 8983
H20 Ahonen Jere 93779 22257
H20 Kärkkäinen Matti 112678 22070
H18 Mäntylä Juho 110889 40021
H18 Virtanen Miikka 57832 6384
H18 Vuorenpää Teemu 82473 7066
H13 Pulli Kristian 106718 5450
H10RR Kerkkonen Aapo 111238 7834
H10RR Pulli Niklas 105979 5501
D21 Hokka Laura 480695 32462
D21 Rantanen Merja 59795 30058
D35 Mäki Nina 120179 20259
D40 Kerkkonen Maarit 50749 23463
D45 Kananen Tuula 128578 32197
D45 Kärkkäinen Tarja 54742 23636
D55 Hakaniemi Kaija 93539 30028
D55 Soikkeli Orvokki 99493 34078
D75 Nieminen Sole 402504 8970
D20 Konkola Saana 401175 22566
D20 Nieminen Elina 47718 22173
D20 Truhponen Minna 42703 25341
D18 Kuusipohja Leena 103986 31159
D18 Lehtiniemi Iisa 113070 28802
D18 Vuorenpää Sanna 82474 8119
D16 Janhunen Laura 409198 15371
D16 Närhi Anna 406003 3374
D13 Heinjoki Katja 404993 8729
D13 Kerkkonen Anna 93829 15938
D13 Närhi Minna 403679 8843
D12 Kokkinen Jemina 114294 4185
D10RR Heinjoki Petra 408199 3423
Kalske
H21 Tiusanen Hannu 120066 26429
H35 Kohvakka Hannu 106510 14472
H40 Kuitunen Mikko 40974 18436
H40 Varkoi Hannu 488097 5950
H50 Laitinen Seppo 40958 19672
H50 Valkonen Pekka 401274 5928
H55 Tarvonen Keijo 408040 16234
H16 Tarvonen Ville-Matti 40956 23567
H14 Kohvakka Heikki 91751 16585
H13 Sippo Markus 91750 15876
H12 Heiskanen Pietu 52981 16574
H12 Heiskanen Severi 52982 16575
H12 Pynnönen Olli 91754 19097
H12 Sippo Mikael 40966 15877
H10RR Laitinen Joona 52940 27039
D21 Tarvonen Silja 40955 14460
D35 Halttunen Jonna 40957 10234
D35 Heiskanen Ulla-Mari 52984 30405
D35 Sippo Leena 128780 5918
D45 Laitinen Kirsi 40962 6372
D45 Tarvonen Sirpa 124207 19634
D16 Laitinen Tiina 57024 8419
D16 Vahvaselkä Julia 91753 18142
D16 Valkonen Outi 40982 25580
D13 Heiskanen Sirja 52983 16576
D13 Vahvaselkä Jutta 91752 18143
D13 Valkonen Oona 40980 15880
D12 Valkonen Viivi 52979 18151
D10RR Heiskanen Siina 91763 26216
D10RR Sippo Emma 91759 18104
D10RR Varkoi Aino 117292 30888
KangSK
H21U Lepo Mikko 52157 31189
KeuKi
H21 Virkki Janne 50603 30197
H35 Lehtinen Antti 48446 1904
H45 Martikainen Ari 405786 3923
H50 Leppäsalmi Juhani 59920 35018
H55 Myllyaho Lasse 48447 34412
H60 Hantula Pauli 56208 8987
H60 Mäkelä Jorma 47558 31230
H70 Kulmala Veikko 48427 6219
H70 Vessari Ahti 93409 1329
H75 Lahtinen Martti 50604 6260
H18 Anttonen Sami 120543 33976
H18 Lehtomäki Tomas 57880 25347
H18 Virkalahti Peter 48445 1989
H16 Mörsky Ville 78061 15283
H16 Sillanpää Ismo 89244 19832
H14 Leppäsalmi Topi 53731 18445
H14 Martikainen Juha 93839 19831
H13 Niemelä Mikael 117199 26256
H12 Anttonen Ari 101577 5044
H12 Leppäsalmi Reko 53729 14533
H12 Mörsky Matti 75853 5597
D75 Nuoranne Hanna 401314 6237
D75 Palomäki Raija 50601 6240
D18 Leinonen Rosa 74185 965
D16 MÖrsky Sonja 84608 25838
D13 MÖrsky Satu 402442 15559
D13 Pusa Sanna 119932 28747
D10RR Leinonen Katri 0 31357
KonnU
H45 Salonen Hannu 47691 6485
KuoSu
H50U Kilpeläinen Mauri 43152 2191
H16U Leinonen Ville 50572 9529
LaukU
H60 Tammela Seppo 114395 935
LievKi
H60 Jolanki Jorma 46739 31244
LohiRa
H60 Mali Pentti 126277 4565
H13 Jämsen Arttu 87984 16119
D45 Raatikainen Päivi 100440 17117
D50 Jämsen Anneli 113057 149
MuuRa
H55 Junttila Esko 82480 14015
H55 Krats Markku 106724 20003
H60 Rusko Heikki 93100 5510
H18 Krats Henri 113282 26485
H16 Krats Lauri 113283 26521
H13 Sulkula Ilari 114411 26368
H12 Sulkula Anton 114444 24926
H10RR Krats Eetu 113284 26619
H10RR Sulkula Paulus 55176 24876
D21 Pirhonen Anu 124307 19309
D10RR Sulkula Evita 59561 31506
PetPe
H65 Manerus Erkki 46726 34930
H65 Paavilainen Arvo 44467 30104
H75 Kotamäki Erkki 46723 4511
H80 Soanjärvi Aarne 46707 4533
PihtTu
H50 Turpeinen Juha 44894 5186
H60 Sorri Seppo 44901 28159
H65 Malila Sakari 44897 30683
H65 Salmela Kosti 44902 5182
H65 Viinikainen Kauko 44896 5189
RastiE4
H16 Mehto Konsta 40866 27849
H14 Hyttinen Lauri 126353 26274
H14 Vertainen Henri 83327 19975
H13 Puskala Hemmo 50454 15562
H10RR Hyttinen Jaakko 40894 10440
D12 Hyttinen Inkeri 110455 26336
SaPu
H35 Moisio Petri 100875 6190
H40 Kulmala Timo 42656 13067
H40 Villman Jyrki 100900 20976
H45 Hirvensalo Jorma 483218 20236
H45 Lehtola Juha 52278 6095
H50 Helle Markku 42678 6175
H50 Kokkinen Veijo 42718 6228
H50 Liimatainen Ilpo 42653 2168
H50 Raatikainen Seppo 42658 38871
H55 Oksanen Risto 42667 6173
H60 Ihanainen Olavi 42664 6176
H65 Rantala Eino 117008 6140
H65 Salo Jaakko 112643 9598
H70 Kivirinta Jorma 42672 6192
H70 Moisio Paavo 112640 6191
H80 Helle Martti 42679 31532
H20 Kulmala Jaakko 112641 33308
H18 Truhponen Mikko 42702 25357
H16 Lähdemäki Sami 42652 17956
H14 Muittari Joona 105721 3548
H13 Kulmala Teemu 100859 23556
H13 Pirttiniemi Juho 105720 3421
H12 Häkkinen Aapo 100886 1294
H12 Muittari Joel 0 31186
D40 Häkkinen Sari 93665 25054
D55 Ikonen Sinikka 42687 31289
D60 Rantala Tarja 100019 31291
D18 Ihanainen Eija 52269 18156
D18 Vuorinen Aini 52267 25345
D14 Häkkinen Elli 58128 14226
SaRa
H21 Kohvakka Ilkka 53628 5407
H21 Saavalainen Olli 47344 1832
H50 Saavalainen Mauri 54771 27179
H55 Kohvakka Seppo 110528 36782
H60 Jakovlev Sulo 120362 37911
H60 Lehtonen Matti 54776 7341
H65 Saarinen Pentti 93355 14393
H70 Tolonen Mauri 81652 14383
H14 Kohvakka Lasse 97645 11489
S-JKL
H21 Häkkinen Janne 120758 13347
H21 Lamminsivu Harri 99970 10073
H21 Pohjola Lauri 47539 16035
H21 Tölli Marko 118963 31205
H35 Van Camp Richard 110140 27239
H35 Klemettinen Vesa 91849 8608
H40 Hautakoski Markku 101906 11134
H40 Heikkilä Ossi 50252 3354
H40 Juvakka Pekka 53703 5798
H40 Järvenpää Esa 54779 1940
H40 Koskinen Ilkka 52357 18282
H40 Noponen Pekka 59833 34448
H45 Jurvakainen Jari 84648 17931
H45 Korhonen Hannu 55174 2890
H45 Oikarinen Jarmo 112680 23950
H45 Tyynelä Tarmo 117382 11160
H50 Haveri-Heikkilä Matti 47557 5465
H50 Kurittu Lassi 47595 2803
H50 Matilainen Jorma 40571 516
H50 Rajaniemi Vesa 116937 21963
H55 Jäntti Timo 84108 18938
H55 Lahti Jaakko 47593 23348
H55 Talala Timo 55173 15151
H60 Häkkinen Antti 47572 13053
H60 Karjalainen Reijo 47604 15153
H60 Krats Matti 56796 24079
H65 Jokinen Antti 47570 13029
H65 Louna Reijo 74627 21544
H70 Kurvinen Pentti 122188 13068
H70 Martin Juhani 47621 30348
H75 Paasivirta Jaakko 47597 23330
H80 Luoma-Aho Jorma 47613 23300
H80 Pietiläinen Heino 55145 23301
H85 Mäkelä Alpo 47544 23313
H18 Oikarinen Markku 406062 33577
H18 Saarivaara Hannu 47550 2679
H16 Rajamäki Lari 107311 13665
H16 Viholainen Joona 81674 14005
H14 Hautakoski Arttu 101908 18766
H14 Jurvakainen Tuukka 93677 17295
H13 Senttula Tuukka 113352 17313
H13 Tuomala Misa 59844 17319
H13 Viholainen Eeli 87996 13132
H12 Jurvakainen Atte 112032 2427
H12 Lamberg Henri 128902 7543
H12 Tuomala Miro 112600 19410
H10RR Heikkilä Severi 50255 27789
H10RR Kaario Arttu 112438 27741
H10RR Kaario Otto 120130 17439
H10RR Lahikainen Juuso 102961 9755
H10RR Lepo Vertti 125864 29089
H10RR Sipiläinen Konsta 110984 23225
D21 Kurittu Kaisa 45327 7949
D21 Martinmäki Kaisu 47602 5467
D21 Multala Sanna 46743 30965
D21 Sivill Saana 43918 29259
D21 Sorri Katja 58245 8673
D35 Kilpeläinen Tuija 74216 31779
D40 Herranen Maarit 128853 11210
D40 Lahtinen Ulla 47584 12030
D40 Mankkinen Minna-Liisa 119981 7033
D45 Kankaanranta Marja 111200 1985
D45 Oikarinen Sirkka 112681 5971
D45 Saarivaara Erja 47551 15202
D55 Jäntti Kerttu 88378 13061
D60 Liuha Tuulikki 404391 8649
D75 Koivunen Saara 100032 23336
D16 Hautakoski Elina 101907 18762
D16 Jurvakainen Vuokko 93678 17296
D12 Hautakoski Reetta 101909 1239
D12 Sipiläinen Pinja 58121 9237
D10RR Kilpeläinen Pihla 74221 14951
D10RR Klemettinen Veera 122915 21991
D10RR Koskinen Inka 118896 27427
SonPa
H45U Peltonen Timo 51794 1820
SumKu
H75 Rahm Väinö 102739 4501
H75 Rissa Jouko 112419 21804
H70 Sorri Heikki 0 0
TikSu
H65 Keskinen Matti 47625 5203
H65 Reini Jaakko 114306 5229
UurU
H70 Salminen Pertti 55171 4116
D60 Sivill Kirsti 57118 25657
VaajTe
H21 Anttonen Antti 80449 33972
H21 Kahelin Jouni 405945 23302
H21 Kaivosaari Ari-Pekka 408110 15493
H21 Kautto Lasse 488045 10492
H21 Lakanen Jonne 402510 7644
H21 Mäki-Ullakko Mikko 53610 15635
H21 Nousiainen Heikki 47587 1121
H21 Oikarinen Lauri 485518 32609
H21 Puttonen Jarmo 408151 3003
H21 Rahkila Pyry 57152 944
H21 Reiman Timo 47603 31837
H21 Sorvisto Juha 408122 983
H21 Turpeinen Antti 488042 28774
H35 Kaario Kimmo 110303 1165
H35 Kallunki Urpo 488040 8263
H40 Koskinen Juha 122241 14444
H45 Mehto Harri 404040 8036
H45 Saarivaara Jyrki 402780 118
H45 Särkkä Seppo 47599 26702
H50 Häkkinen Kari 47552 17260
H55 Turpeinen Timo 42582 31065
ViiSu
H35 Leppämäki Tero 88026 6222
H55 Oinonen Veikko 42714 32512
H65 Haarala Rauno 42707 32755
H65 Nieminen Mauno 42712 35005
D12 Kantanen Milla 69975 11322
ViPa
H21 Kettunen Heikki 401072 21376
H21 Kivelä Marko 54484 5431
H21 Lehtimäki Pasi 404769 28595
H21 Pynnönen Mikko 101334 30279
H21 Ström Petri 105515 1723
H35 Kettunen Markus 81665 19966
H35 Lehtimäki Juha 483207 16938
H35 Mönttinen Sami 40841 25564
H35 Valkonen Janne 483217 37673
H40 Alvoittu Petri 46682 4247
H45 Paukku Ismo 46663 5221
H50 Niemistö Juha 46664 24555
H50 Ström Kalevi 46659 11321
H50 Väätäinen Hannu 46651 17254
H55 Salonen Kauko 58364 32006
H55 Virtanen Matti 74219 31181
H60 Häkkinen Risto 46676 16944
H60 Mönttinen Erkki 59000 7986
H65 Hämäläinen Tauno 46675 28453
H75 Harjula Pentti 46680 24556
D18 Alvoittu Elina 97903 6504
ÄäSa
H35U Kinnunen Kimmo 125218 26439