Tulokset 09.05.2012
Väliajat
4.0km
8.0km
4.0 km (kävely)
(Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Antti 301010 12.48
2. Heimonen Rauno 081011 16.22 +3.34
3. Heimonen Rauno 220711 16.37 +3.49
4. Heimonen Rauno 301010 17.28 +4.40
5. Heinonen Samuel 220711 14.01 +1.13
6. Hyttinen Inkeri 081011 17.39 +4.51
7. Hyttinen Inkeri 060511 18.45 +5.57
8. Hyttinen Inkeri 301010 20.03 +7.15
9. Hyttinen Jaakko 081011 19.16 +6.28
10. Hyttinen Jaakko 090512 19.18 +6.30
11. Hyttinen Jaakko 301010 25.43 +12.55
12. Hyttinen Jaakko 060511 21.44 +8.56
13. Hyttinen Lauri 060511 16.04 +3.16
14. Hyttinen Lauri 081011 16.35 +3.47
15. Hyttinen Lauri 090512 16.24 +3.36
16. Hyttinen Lauri 220711 16.10 +3.22
17. Hyttinen Tarmo 220711 17.44 +4.56
18. Hyttinen Tarmo 081011 16.43 +3.55
19. Hyttinen Tarmo 060511 18.24 +5.36
20. Järvenpää Voitto 081011 21.34 +8.46
21. Järvenpää Voitto 301010 25.21 +12.33
22. Kainlauri Harto 060511 24.08 +11.20
23. Lehtinen Arttu 301010 18.54 +6.06
24. Leppänen Kalle 301010 23.01 +10.13
25. Lähteenmäki Salla 301010 18.04 +5.16
26. Lähteenmäki Salla 220711 17.52 +5.04
27. Maukonen Timo 081011 15.52 +3.04
28. Maukonen Timo 090512 15.29 +2.41
29. Minkkinen Timo 081011 17.47 +4.59
30. Mönttinen Sami 220711 16.12 +3.24
31. Mönttinen Sami 090512 16.34 +3.46
32. Puumalainen Marja 060511 19.51 +7.03
33. Puumalainen Marja 301010 20.51 +8.03
34. Saija Seppä 301010 17.47 +4.59
35. Seppä Rauno 301010 15.51 +3.03
36. Seppä Rauno 090512 15.23 +2.35
37. Sivill Keijo 220711 15.01 +2.13
38. Sormunen Roope 090512 16.59 +4.11
39. Sormunen Roope 081011 16.34 +3.46
40. Sormunen Roope 301010 19.04 +6.16
41. Sormunen Roope 060511 18.15 +5.27
42. Sormunen Roope 060511 18.36 +5.48
43. Sormunen Vili 081011 15.50 +3.02
44. Sormunen Vili 090512 15.33 +2.45
45. Sormunen Vili 220711 16.12 +3.24
46. Sormunen Vili 060511 16.00 +3.12
47. Sormunen Vili 301010 16.15 +3.27
48. Steffansson Tom 301010 16.51 +4.03
49. Tuomo Lappalainen 090512 20.18 +7.30
50. Varis Ari 090512 16.48 +4.00
51. Varis Ari 301010 18.14 +5.26
52. Varis Ari 081011 19.48 +7.00
53. Varis Henry 081011 18.01 +5.13
54. Varis Henry 301010 19.39 +6.51
55. Varis Leevi 301010 28.57 +16.09
56. Varis Leevi 090512 20.41 +7.53
57. Varis Lenny 081011 19.48 +7.00
58. Varis Lenny 301010 23.44 +10.56
4.0km
8.0km
4.0 km (kävely)
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heinonen Samuel 301010 29.30
2. Hytönen Jorma 301010 42.46 +13.16
3. Liimatainen Janne 301010 28.52
4. Maukonen Timo 301010 32.33 +3.03
5. Maukonen Timo 220711 34.18 +4.48
6. Minkkinen Timo 220711 37.12 +7.42
7. Minkkinen Timo 301010 36.19 +6.49
8. Poikolainen Leo 220711 34.38 +5.08
9. Poikolainen Leo 060511 36.35 +7.05
4.0km
8.0km
4.0 km (kävely)
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leppänen Kalle 081011 37.41
1. Leppänen Kalle 081011 37.41