Väliajat Reittihärveli, lehdistö
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuorinki Jarmo 45.16
2. Varis Ari RastiE4 47.34 +2.18
3. Liimatainen Janne RastiE4 49.35 +4.19
4. Puskala Tuomo RastiE4 49.36 +4.20
5. Heimonen Rauno RastiE4 52.36 +7.20
6. Varis Henry RastiE4 53.46 +8.30
7. Kivelä Raine SaPu 55.00 +9.44
8. Hyttinen Lauri RastiE4 58.07 +12.51
9. Hytönen Harri RastiE4 1.02.10 +16.54
10. Poikolainen Leo RastiE4 1.02.20 +17.04
11. Minkkinen Timo RastiE4 1.03.05 +17.49
12. Lamminsivu Harri S-JKL 1.04.36 +19.20
13. Pakarinen Jouko RastiE4 1.14.47 +29.31
14. Raatikainen Pekka RastiE4 1.15.18 +30.02
15. Hyttinen Inkeri RastiE4 1.18.38 +33.22
16. Supanki Malla KonnU 1.20.50 +35.34
17. Karsikas Jarmo RastiE4 1.21.28 +36.12
18. Hakamäki Matti S-JKL 1.26.56 +41.40
- Hyttinen Tarmo RastiE4 Ei aikaa
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaiponen Seppo 39.55
2. Koskinen Juha RastiE4 42.22 +2.27
3. Heikkinen Eero SaPu 42.50 +2.55
4. Tossavainen Mika RastiE4 44.58 +5.03
5. Heimonen Mika 45.18 +5.23
6. Uljas Pekka RastiE4 46.48 +6.53
7. Hirvonen Tuomo 48.22 +8.27
8. Kuusranta Vesa RastiE4 51.09 +11.14
9. Siitonen Hannu RastiE4 52.26 +12.31
10. Huuskonen Auli RastiE4 52.32 +12.37
11. Männikus Andres 54.00 +14.05
12. Steffansson Tom RastiE4 55.02 +15.07
13. Kurikka Jaakko PaSu 55.16 +15.21
14. Paatelainen Raimo RastiE4 57.03 +17.08
15. Leino Pasi RastiE4 57.30 +17.35
16. Hämäläinen Henri 58.15 +18.20
17. Hämäläinen Jesse RastiE4 58.39 +18.44
18. Tupitsa Sari RastiE4 58.51 +18.56
19. Pentinpuro Jyri RastiE4 59.29 +19.34
20. Pieksämäki Rauno RastiE4 1.01.09 +21.14
21. Almås Irinja 1.01.16 +21.21
22. Järvenpää Voitto RastiE4 1.02.08 +22.13
23. Laitinen Kimmo 1.03.53 +23.58
24. Tuikka Kimmo RastiE4 1.04.45 +24.50
25. Sällinen Alpo RastiE4 1.05.00 +25.05
26. Hyttinen Jaakko RastiE4 1.08.03 +28.08
27. Hytönen Jorma RastiE4 1.09.18 +29.23
28. Vertainen Ari RastiE4 1.10.49 +30.54
29. Pentinpuro Ilpo RastiE4 1.11.58 +32.03
29. Pentinpuro Asser RastiE4 1.11.58 +32.03
31. Kunelius Ilpo RastiE4 1.12.58 +33.03
32. Rautiainen Reijo 1.14.35 +34.40
33. Vertainen Mikko RastiE4 1.19.48 +39.53
34. Ronkainen Vesa 1.23.06 +43.11
35. Valkonen Tuija RastiE4 1.24.19 +44.24
36. Lesonen Markus 1.26.51 +46.56
37. Jussila Jari Valtra 1.27.48 +47.53
38. Hänninen Ville 1.38.03 +58.08
39. Hirvonen Jane 2.09.12 +1.29.17
39. Koivuvirta Julius 2.09.12 +1.29.17
- Valkonen Risto RastiE4 Ei aikaa
- Järvinen Timo Ei aikaa
- Niskanen Einar RastiE4 Ei aikaa
- Kotilainen Ari Ei aikaa
- Kainberg Henrik Ei aikaa
- Valtonen Jukka RastiE4 Ei aikaa
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vertainen Jukka JRV 24.34
2. Hämäläinen Ari JRV 30.46 +6.12
3. Sivill Heikki UurU 33.19 +8.45
4. Valkonen Lauri RastiE4 34.19 +9.45
5. Myyryläinen Jussi 36.36 +12.02
6. Valkonen Outi Hanka 37.05 +12.31
7. Sormunen Ossi RastiE4 37.06 +12.32
8. Sormunen Eija RastiE4 37.07 +12.33
9. Ronkainen Susanna 38.41 +14.07
10. Rautiainen Ari SaPu 39.32 +14.58
11. Pasanen Jussi 40.29 +15.55
12. Kiprinnoff Lauri 41.06 +16.32
13. Kainlauri Harto RastiE4 41.12 +16.38
14. Varis Mari RastiE4 41.38 +17.04
15. Kinnunen Ilpo RastiE4 41.54 +17.20
16. Hiekkala Pirjo RastiE4 41.57 +17.23
17. Krigsman Sari KonnU 43.08 +18.34
18. Sorri Kalevi SumKu 43.11 +18.37
19. Kuokkanen Arto RastiE4 43.35 +19.01
20. Ronkainen Johannes 44.09 +19.35
21. Heikkinen Juhani RastiE4 44.24 +19.50
22. Kautto Matti 44.50 +20.16
23. Hernesmaa Raimo RastiE4 44.59 +20.25
24. Kuparinen Jukka RastiE4 45.45 +21.11
25. Maukonen Mauri RastiE4 46.03 +21.29
26. Rahm Väinö SumKu 46.24 +21.50
27. Kunelius Minna RastiE4 46.52 +22.18
28. Suominen Jouko RastiE4 47.02 +22.28
29. Kaivosaari Viljo RastiE4 47.34 +23.00
30. Hyttinen Heli RastiE4 47.55 +23.21
31. Niskakangas Arja SaPu 48.18 +23.44
32. Virolainen Pertti 49.10 +24.36
33. Järvenpää Kirsi RastiE4 52.01 +27.27
34. Tourunen Pekka RastiE4 52.07 +27.33
34. Tourunen Marja-Leena RastiE4 52.07 +27.33
36. Sivill Kirsti UurU 56.15 +31.41
37. Salminen Virpi RastiE4 56.36 +32.02
37. Koivunen Kalle RastiE4 56.36 +32.02
37. Koskinen Katri RastiE4 56.36 +32.02
40. Raatikainen Helena RastiE4 57.11 +32.37
41. Rautiainen Marja 57.19 +32.45
42. Turtinen Mari SaPu 57.43 +33.09
43. Koskinen Mika RastiE4 58.24 +33.50
44. Pollari Perttu 59.39 +35.05
45. Kuusranta Raija RastiE4 1.02.20 +37.46
46. Laitinen Jaana 1.02.33 +37.59
46. Puumalainen Marja RastiE4 1.02.33 +37.59
48. Puskala Hemmo RastiE4 1.03.45 +39.11
49. Kalavainen Eila 1.05.39 +41.05
49. Ruuska Riitta 1.05.39 +41.05
51. Minkkinen Maarit 1.27.14 +1.02.40
51. Silvasti Marika 1.27.14 +1.02.40
51. Minkkinen Camilla 1.27.14 +1.02.40
- Valkonen Kari KonnU Ei aikaa
- Vepsäläinen Katariina RastiE4 Ei aikaa
- Markkanen Emilja RastiE4 Ei aikaa
- Vesamäki Tarmo Ei aikaa
- Veintie Raimo RastiE4 Ei aikaa
- Pastinen Raili Ei aikaa
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Järvinen Annika 17.03
2. Pollari Anu 22.54 +5.51
3. Ronkainen Luukas 24.24 +7.21
4. Heimonen Anni RastiE4 25.24 +8.21
4. Savolainen Leila RastiE4 25.24 +8.21
6. Kuronen Hannele RastiE4 27.03 +10.00
6. Kuronen Tapio RastiE4 27.03 +10.00
8. Lahtinen Antti 28.15 +11.12
8. Lahtinen Selja 28.15 +11.12
8. Lahtinen Linnea 28.15 +11.12
11. Mustalahti Jimi 33.24 +16.21
12. Linna Julius 48.47 +31.44
12. Pollari Eikka 48.47 +31.44
14. Kääriäinen Anne 50.47 +33.44
14. Kääriäinen Kaisa 50.47 +33.44
- Lassila Jaakko Ei aikaa