Väliajat, Rasti E4 mestaruus



H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H21 (6,4 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Antti Anttonen                  1-01.48    2-03.48    1-05.55    1-18.54    1-21.58    1-23.55    1-30.05    1-34.23    1-40.20    1-42.24    1-45.02    1-49.52    1-52.08    1-53.31     53.31  Antti Anttonen
   2. Jani Hämäläinen                 2-02.03    1-03.44    2-06.16    2-22.02    2-25.09    2-26.29    2-32.54    2-37.33    2-43.53    2-45.59    2-49.41    2-56.05    2-58.24    2-59.47     59.47  Jani Hämäläinen
   3. Timo Maukonen                   8-02.44    4-04.38    4-07.19    5-24.21    5-27.50    5-29.30    4-37.29    4-42.34    5-49.55    5-52.05    5-55.48  5-1.02.12  3-1.04.34  3-1.06.13   1.06.13  Timo Maukonen
   4. Keijo Sivill                    5-02.39    5-05.02    5-07.35    3-23.20    3-26.51    3-28.10    3-36.41    3-41.47    3-48.48    3-51.27    3-54.58  4-1.01.36  3-1.04.34  4-1.06.30   1.06.30  Keijo Sivill
   5. Antti Kaivosaari                3-02.23    3-04.23    3-06.30    4-23.53    4-27.49    4-29.28    5-37.48    5-42.54    4-49.42    4-51.53    4-55.40  3-1.01.19  5-1.05.06  5-1.07.16   1.07.16  Antti Kaivosaari
   6. Ilkka Anttonen                  9-02.48    7-05.16    6-07.44    6-24.49    6-28.40    6-30.28    6-41.13    6-46.52    6-54.28    6-57.24  6-1.00.17  6-1.07.16  6-1.09.39  6-1.11.19   1.11.19  Ilkka Anttonen
   7. Ari Varis                       4-02.36    9-05.33    7-08.20    9-26.47    9-32.15    9-34.06    8-42.09    7-47.32    7-55.42    7-58.53  8-1.02.58  7-1.10.23  7-1.14.10  7-1.15.52   1.15.52  Ari Varis
   8. Rauno Heimonen                 11-03.01   10-05.40    8-08.27    8-26.25    7-30.44    8-33.42    7-41.25    8-48.02    8-56.06    8-58.54  7-1.02.24  8-1.14.33  8-1.18.15  8-1.20.15   1.20.15  Rauno Heimonen
   9. Juho Rossi                     13-03.34   12-06.54   11-09.37   10-28.50   10-33.20   10-34.53    9-43.49    9-49.05    9-57.24  9-1.01.11  9-1.07.34  9-1.15.37  9-1.18.23  9-1.20.21   1.20.21  Juho Rossi
  10. Janne Polvela                  12-03.05   11-05.45    9-09.03   14-34.13   12-39.35   12-41.33   12-52.26   13-58.55 12-1.06.32 11-1.09.24 11-1.13.27 10-1.20.58 10-1.23.45 10-1.25.54   1.25.54  Janne Polvela
  11. Marko Mustonen                  6-02.40    6-05.11   10-09.04    7-26.03    8-31.05    7-32.59   10-44.29   10-52.29 10-1.01.15 10-1.05.04 10-1.12.59 11-1.21.40 11-1.25.17 11-1.27.21   1.27.21  Marko Mustonen
  12. Aarne Hernesmaa                 7-02.41    8-05.25   13-11.41   12-33.26   13-39.38   13-41.36   11-50.31   11-57.22 11-1.06.16 12-1.10.06 12-1.13.59 12-1.22.17 12-1.25.43 12-1.27.22   1.27.22  Aarne Hernesmaa
  13. Janne Liimatainen              14-05.04   14-09.45   14-13.06   13-33.55   14-45.37   14-47.20 14-1.00.14 14-1.07.06 13-1.15.27 13-1.18.55 13-1.28.35 13-1.37.00 13-1.40.06 13-1.41.47   1.41.47  Janne Liimatainen
  Hyl Tuomo Lappalainen              10-03.00   12-06.54   12-10.02   11-29.14   11-33.57   11-35.46   13-52.40   12-58.47          - 14-2.55.27 14-2.58.44 14-3.07.38 14-3.10.56 14-3.13.18   Hylätty  Tuomo Lappalainen

H21 (6,4 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Antti Anttonen                  1-01.48    3-02.00    1-02.07    1-12.59    1-03.04   11-01.57    1-06.10    1-04.18    1-05.57    1-02.04    1-02.38    1-04.50    1-02.16    1-01.23     53.31  Antti Anttonen
   2. Jani Hämäläinen                 2-02.03    1-01.41    4-02.32    3-15.46    2-03.07    2-01.20    2-06.25    2-04.39    2-06.20    2-02.06    6-03.42    3-06.24    2-02.19    1-01.23     59.47  Jani Hämäläinen
   3. Timo Maukonen                   8-02.44    2-01.54    6-02.41    5-17.02    3-03.29    5-01.40    4-07.59    3-05.05    5-07.21    3-02.10    7-03.43    3-06.24    3-02.22    3-01.39   1.06.13  Timo Maukonen
   4. Keijo Sivill                    5-02.39    5-02.23    5-02.33    2-15.45    4-03.31    1-01.19    7-08.31    4-05.06    4-07.01    5-02.39    5-03.31    5-06.38    7-02.58    8-01.56   1.06.30  Keijo Sivill
   5. Antti Kaivosaari                3-02.23    3-02.00    1-02.07    7-17.23    6-03.56    4-01.39    6-08.20    4-05.06    3-06.48    4-02.11    8-03.47    2-05.39   13-03.47   13-02.10   1.07.16  Antti Kaivosaari
   6. Ilkka Anttonen                  9-02.48    6-02.28    3-02.28    6-17.05    5-03.51    7-01.48   10-10.45    8-05.39    6-07.36    8-02.56    2-02.53    6-06.59    4-02.23    5-01.40   1.11.19  Ilkka Anttonen
   7. Ari Varis                       4-02.36   11-02.57    8-02.47    9-18.27   12-05.28    9-01.51    5-08.03    7-05.23    9-08.10    9-03.11   11-04.05    7-07.25   13-03.47    7-01.42   1.15.52  Ari Varis
   8. Rauno Heimonen                 11-03.01    8-02.39    8-02.47    8-17.58    7-04.19   14-02.58    3-07.43   11-06.37    8-08.04    6-02.48    4-03.30   14-12.09   12-03.42   10-02.00   1.20.15  Rauno Heimonen
   9. Juho Rossi                     13-03.34   12-03.20    7-02.43   11-19.13    8-04.30    3-01.33    9-08.56    6-05.16   10-08.19   11-03.47   12-06.23    9-08.03    5-02.46    9-01.58   1.20.21  Juho Rossi
  10. Janne Polvela                  12-03.05    9-02.40   11-03.18   14-25.10   11-05.22   12-01.58   11-10.53   10-06.29    7-07.37    7-02.52   10-04.03    8-07.31    6-02.47   12-02.09   1.25.54  Janne Polvela
  11. Marko Mustonen                  6-02.40    7-02.31   13-03.53    4-16.59   10-05.02   10-01.54   12-11.30   14-08.00   12-08.46   12-03.49   13-07.55   12-08.41   11-03.37   11-02.04   1.27.21  Marko Mustonen
  12. Aarne Hernesmaa                 7-02.41   10-02.44   14-06.16   13-21.45   13-06.12   12-01.58    8-08.55   12-06.51   13-08.54   13-03.50    9-03.53   10-08.18   10-03.26    3-01.39   1.27.22  Aarne Hernesmaa
  13. Janne Liimatainen              14-05.04   14-04.41   12-03.21   12-20.49   14-11.42    6-01.43   13-12.54   13-06.52   11-08.21   10-03.28   14-09.40   11-08.25    8-03.06    6-01.41   1.41.47  Janne Liimatainen
  Hyl Tuomo Lappalainen              10-03.00   13-03.54   10-03.08   10-19.12    9-04.43    8-01.49   14-16.54    9-06.07          -   14-16.01    3-03.17   13-08.54    9-03.18   14-02.22   Hylätty  Tuomo Lappalainen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H40 (6,4 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Tuomo Puskala                   1-02.31    4-05.46    2-08.03    1-27.24    1-30.48    1-32.13    1-41.03    1-45.53    1-52.15    1-54.45    1-57.13  1-1.03.40  1-1.06.03  1-1.07.46   1.07.46  Tuomo Puskala
   2. Leo Poikolainen                 3-02.37    1-04.57    1-07.36    2-27.49    2-31.43    2-33.33    2-41.53    2-46.51    2-54.51    2-57.31  2-1.00.45  2-1.07.15  2-1.10.02  2-1.11.37   1.11.37  Leo Poikolainen
   3. Matti Rossi                     5-03.11    5-05.49    3-09.19    4-31.08    4-36.01    4-37.54    3-50.02    3-57.20  3-1.05.59  3-1.08.58  3-1.12.41  3-1.25.27  3-1.28.38  3-1.30.53   1.30.53  Matti Rossi
   4. Timo Minkkinen                  2-02.33    2-05.22    5-09.25    3-29.32    3-33.35    3-37.08    5-57.54  5-1.06.28  4-1.15.19  4-1.31.36  4-1.38.01  4-1.51.00  4-1.56.54  4-1.58.39   1.58.39  Timo Minkkinen
   5. Raimo Hernesmaa                 6-06.56    6-10.28    6-14.58    6-44.17    6-51.55    6-55.15  6-1.08.18  6-1.18.43  6-1.33.06  5-1.38.08  5-1.43.50  5-1.58.15  5-2.03.33  5-2.08.06   2.08.06  Raimo Hernesmaa
 Kesk Veikko Härkänen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veikko Härkänen
 Kesk Hannu Siitonen                  4-02.39    3-05.44    4-09.22    5-33.01    5-38.35    5-42.32    4-56.05  4-1.05.13  5-1.18.27  6-1.39.30  6-1.46.38          -          -          - Keskeytti  Hannu Siitonen

H40 (6,4 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Tuomo Puskala                   1-02.31    5-03.15    1-02.17    1-19.21    1-03.24    1-01.25    2-08.50    1-04.50    1-06.22    1-02.30    1-02.28    1-06.27    1-02.23    2-01.43   1.07.46  Tuomo Puskala
   2. Leo Poikolainen                 3-02.37    1-02.20    2-02.39    3-20.13    2-03.54    2-01.50    1-08.20    2-04.58    2-08.00    2-02.40    2-03.14    2-06.30    2-02.47    1-01.35   1.11.37  Leo Poikolainen
   3. Matti Rossi                     5-03.11    2-02.38    3-03.30    4-21.49    4-04.53    3-01.53    3-12.08    3-07.18    3-08.39    3-02.59    3-03.43    3-12.46    3-03.11    4-02.15   1.30.53  Matti Rossi
   4. Timo Minkkinen                  2-02.33    3-02.49    5-04.03    2-20.07    3-04.03    5-03.33    6-20.46    4-08.34    4-08.51    5-16.17    5-06.25    4-12.59    5-05.54    3-01.45   1.58.39  Timo Minkkinen
   5. Raimo Hernesmaa                 6-06.56    6-03.32    6-04.30    6-29.19    6-07.38    4-03.20    4-13.03    6-10.25    6-14.23    4-05.02    4-05.42    5-14.25    4-05.18    5-04.33   2.08.06  Raimo Hernesmaa
 Kesk Veikko Härkänen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Veikko Härkänen
 Kesk Hannu Siitonen                  4-02.39    4-03.05    4-03.38    5-23.39    5-05.34    6-03.57    5-13.33    5-09.08    5-13.14    6-21.03    6-07.08          -          -    6-26.58 Keskeytti  Hannu Siitonen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H50 (4,5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Vesa Kuusranta                  3-04.35    2-12.10    1-14.41    1-17.31    1-25.25    1-32.58    1-35.31    1-39.06    1-42.46    1-45.58    1-48.20     48.20  Vesa Kuusranta
   2. Pekka Raatikainen               1-03.51    3-12.21    2-17.03    2-20.49    2-28.22    2-36.56    3-44.40    2-48.59    2-54.46    3-58.55  2-1.01.08   1.01.08  Pekka Raatikainen
   3. Jouko Pakarinen                 7-07.11    6-16.51    5-19.51    4-23.10    4-31.43    4-42.01    4-45.58    3-50.43    3-55.04    2-58.18  3-1.01.23   1.01.23  Jouko Pakarinen
   4. Jorma Hytönen                   4-05.36    4-13.50    3-17.20    5-23.12    5-33.45    5-43.19    5-47.17    5-53.04    5-57.08  4-1.00.26  4-1.03.00   1.03.00  Jorma Hytönen
   5. Esko Siltala                    2-04.27    1-12.02    4-17.49    3-21.27    3-29.27    3-39.06    2-43.47    4-51.18    4-55.08  5-1.01.13  5-1.03.38   1.03.38  Esko Siltala
   6. Viljo Kaivosaari                5-06.28    5-16.35    7-23.10    6-27.50    6-38.29    6-50.14    6-53.44    6-58.31  6-1.04.54  6-1.08.28  6-1.12.13   1.12.13  Viljo Kaivosaari
   7. Voitto Järvenpää               10-09.51    9-22.12    9-31.03    9-35.19    9-44.20    9-56.25    7-59.50  7-1.05.29  7-1.10.52  7-1.14.53  7-1.18.32   1.18.32  Voitto Järvenpää
   8. Heikki Vauhkonen                6-07.10    8-21.26    8-25.27    7-30.58    7-42.06    7-54.47  8-1.06.20  8-1.11.15  8-1.16.35  8-1.21.08  8-1.24.23   1.24.23  Heikki Vauhkonen
   9. Antero Pellinen                 8-08.01    7-18.17    6-22.16    8-31.59    8-42.12    8-54.53  9-1.06.47  9-1.14.05  9-1.19.31  9-1.24.03  9-1.28.16   1.28.16  Antero Pellinen
  10. Ilpo Kunelius                  11-13.18   10-26.44   10-31.17   10-37.21   10-49.17 10-1.05.18 10-1.09.38 10-1.15.35 10-1.22.13 10-1.26.13 10-1.29.53   1.29.53  Ilpo Kunelius
  11. Einar Niskanen                  9-09.39   11-44.51   11-48.56   11-57.06 11-1.14.30 11-1.26.22 11-1.32.00 11-1.37.11 11-1.44.38 11-1.48.24 11-1.51.00   1.51.00  Einar Niskanen

H50 (4,5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Vesa Kuusranta                  3-04.35    1-07.35    1-02.31    1-02.50    2-07.54    1-07.33    1-02.33    1-03.35    1-03.40    1-03.12    2-02.22     48.20  Vesa Kuusranta
   2. Pekka Raatikainen               1-03.51    4-08.30    8-04.42    4-03.46    1-07.33    2-08.34    9-07.44    2-04.19    8-05.47    8-04.09    1-02.13   1.01.08  Pekka Raatikainen
   3. Jouko Pakarinen                 7-07.11    5-09.40    2-03.00    2-03.19    4-08.33    5-10.18    4-03.57    3-04.45    4-04.21    2-03.14    6-03.05   1.01.23  Jouko Pakarinen
   4. Jorma Hytönen                   4-05.36    3-08.14    3-03.30    8-05.52    7-10.33    3-09.34    5-03.58    8-05.47    3-04.04    3-03.18    4-02.34   1.03.00  Jorma Hytönen
   5. Esko Siltala                    2-04.27    1-07.35    9-05.47    3-03.38    3-08.00    4-09.39    7-04.41   11-07.31    2-03.50   11-06.05    3-02.25   1.03.38  Esko Siltala
   6. Viljo Kaivosaari                5-06.28    6-10.07   10-06.35    6-04.40    8-10.39    6-11.45    3-03.30    4-04.47    9-06.23    4-03.34   10-03.45   1.12.13  Viljo Kaivosaari
   7. Voitto Järvenpää               10-09.51    8-12.21   11-08.51    5-04.16    5-09.01    8-12.05    2-03.25    7-05.39    6-05.23    7-04.01    8-03.39   1.18.32  Voitto Järvenpää
   8. Heikki Vauhkonen                6-07.10   10-14.16    5-04.01    7-05.31    9-11.08    9-12.41   10-11.33    5-04.55    5-05.20   10-04.33    7-03.15   1.24.23  Heikki Vauhkonen
   9. Antero Pellinen                 8-08.01    7-10.16    4-03.59   11-09.43    6-10.13    9-12.41   11-11.54   10-07.18    7-05.26    9-04.32   11-04.13   1.28.16  Antero Pellinen
  10. Ilpo Kunelius                  11-13.18    9-13.26    7-04.33    9-06.04   10-11.56   11-16.01    6-04.20    9-05.57   10-06.38    6-04.00    9-03.40   1.29.53  Ilpo Kunelius
  11. Einar Niskanen                  9-09.39   11-35.12    6-04.05   10-08.10   11-17.24    7-11.52    8-05.38    6-05.11   11-07.27    5-03.46    5-02.36   1.51.00  Einar Niskanen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H60 (4,5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Matti Näkkilä                   1-04.53    1-12.07    1-15.27    1-19.39    1-26.32    1-34.39    1-39.28    1-43.45    1-47.57    1-51.01    1-53.41     53.41  Matti Näkkilä
   2. Harto Kainlauri                 2-05.16    2-14.40    2-22.46    2-26.37    2-36.17    2-46.36    2-53.01    2-58.43  2-1.03.47  2-1.07.13  2-1.10.10   1.10.10  Harto Kainlauri
 Kesk Ilpo Kinnunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilpo Kinnunen

H60 (4,5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Matti Näkkilä                   1-04.53    1-07.14    1-03.20    2-04.12    1-06.53    1-08.07    1-04.49    1-04.17    1-04.12    1-03.04    1-02.40     53.41  Matti Näkkilä
   2. Harto Kainlauri                 2-05.16    2-09.24    2-08.06    1-03.51    2-09.40    2-10.19    2-06.25    2-05.42    2-05.04    2-03.26    2-02.57   1.10.10  Harto Kainlauri
 Kesk Ilpo Kinnunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilpo Kinnunen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H70 (2,6 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Kalle Leppänen                  1-01.55    1-05.44    1-11.24    1-14.06    1-18.17    1-21.57    1-26.18    1-27.47     27.47  Kalle Leppänen

H70 (2,6 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Kalle Leppänen                  1-01.55    1-03.49    1-05.40    1-02.42    1-04.11    1-03.40    1-04.21    1-01.29     27.47  Kalle Leppänen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H20 (6,4 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Teemu Rautiainen                1-02.27    1-05.32    1-08.41    1-25.58    1-30.59    1-32.58    1-44.16    1-52.25  1-1.01.11  1-1.05.00  1-1.12.54  1-1.21.28  1-1.25.13  1-1.27.12   1.27.12  Teemu Rautiainen
   2. Esa Honkonen                    2-03.38    2-07.50    2-13.51    2-36.31    2-42.23    2-43.58    2-52.52    2-59.41  2-1.08.34  2-1.12.25  2-1.16.06  2-1.24.34  2-1.28.03  2-1.29.52   1.29.52  Esa Honkonen

H20 (6,4 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Teemu Rautiainen                1-02.27    1-03.05    1-03.09    1-17.17    1-05.01    2-01.59    2-11.18    2-08.09    1-08.46    1-03.49    2-07.54    2-08.34    2-03.45    2-01.59   1.27.12  Teemu Rautiainen
   2. Esa Honkonen                    2-03.38    2-04.12    2-06.01    2-22.40    2-05.52    1-01.35    1-08.54    1-06.49    2-08.53    2-03.51    1-03.41    1-08.28    1-03.29    1-01.49   1.29.52  Esa Honkonen

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H16 (4,5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Samuel Heinonen                 1-04.52    1-13.26    1-16.07    1-19.02    1-25.53    1-33.34    1-35.59    1-39.14    1-43.19    1-47.26    1-49.28     49.28  Samuel Heinonen
   2. Esa Takala                      2-06.40    2-17.13    2-25.43    2-31.49    2-41.32    2-49.35    2-53.00    2-57.28  2-1.02.55  2-1.06.20  2-1.08.15   1.08.15  Esa Takala

H16 (4,5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Samuel Heinonen                 1-04.52    1-08.34    1-02.41    1-02.55    1-06.51    1-07.41    1-02.25    1-03.15    1-04.05    2-04.07    2-02.02     49.28  Samuel Heinonen
   2. Esa Takala                      2-06.40    2-10.33    2-08.30    2-06.06    2-09.43    2-08.03    2-03.25    2-04.28    2-05.27    1-03.25    1-01.55   1.08.15  Esa Takala

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

H10RR (2,20 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Hemmo Puskala                   1-05.16    1-07.56    1-09.22    1-12.32    1-13.44    1-18.45     18.45  Hemmo Puskala

H10RR(2,20 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Hemmo Puskala                   1-05.16    1-02.40    1-01.26    1-03.10    1-01.12    1-05.01     18.45  Hemmo Puskala

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

D21 (4,5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Mari Sivill                     1-04.54    1-17.21    1-20.36    2-30.01    1-39.14    1-48.49    1-51.53    1-56.34  1-1.07.08  1-1.10.55  1-1.15.29   1.15.29  Mari Sivill
   2. Satu Korhonen                   2-05.31    2-18.14    2-22.13    1-26.51    2-39.41    2-51.46    2-55.34  2-1.02.32  2-1.08.08  2-1.12.18  2-1.16.47   1.16.47  Satu Korhonen
   3. Marika Pakarinen                3-08.18    4-31.46    3-36.25    3-42.00    3-57.51  3-1.10.08  3-1.16.04  3-1.22.01  3-1.29.24  3-1.33.55  3-1.37.10   1.37.10  Marika Pakarinen
 Kesk Sari Tupitsa                    4-09.44    3-20.23          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sari Tupitsa

D21 (4,5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Mari Sivill                     1-04.54    2-12.27    1-03.15    3-09.25    1-09.13    1-09.35    1-03.04    1-04.41    3-10.34    1-03.47    3-04.34   1.15.29  Mari Sivill
   2. Satu Korhonen                   2-05.31    3-12.43    2-03.59    1-04.38    2-12.50    2-12.05    2-03.48    3-06.58    1-05.36    2-04.10    2-04.29   1.16.47  Satu Korhonen
   3. Marika Pakarinen                3-08.18    4-23.28    3-04.39    2-05.35    3-15.51    3-12.17    3-05.56    2-05.57    2-07.23    3-04.31    1-03.15   1.37.10  Marika Pakarinen
 Kesk Sari Tupitsa                    4-09.44    1-10.39          -          -          -          -          -          -          -          -    4-39.58 Keskeytti  Sari Tupitsa

H21 (6,4 km) H40 (6,4 km) H50 (4,5 km) H60 (4,5 km) H70 (2,6 km) H20 (6,4 km) H16 (4,5 km) H10RR (2,2 km) D21 (4,5 km) D50 (2,6 km)

D50 (2,6 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Terttu Soikkeli                 1-01.56    1-06.37    1-12.43    1-16.45    1-37.17    1-41.46    1-46.07    1-48.00     48.00  Terttu Soikkeli

D50 (2,6 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Terttu Soikkeli                 1-01.56    1-04.41    1-06.06    1-04.02    1-20.32    1-04.29    1-04.21    1-01.53     48.00  Terttu Soikkeli