Uutiset | Kilpailut | Reittihärveli | Info | Verkkovihko | Linkit | Haku       Lataa Flash Player

Väliajat 24.8.2004, Lehmimäki


E-Rata (7.0 km) A-Rata (4.3 km) B-Rata (3,8 km) C-Rata (2,5 km)

E-Rata (7.0 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Timo Savelainen                 2-01.56    2-03.31    1-05.46    1-13.42    1-25.17    1-28.01    1-29.58    1-32.36    1-33.38    1-36.12    1-44.08    1-45.40    1-48.03     48.03  Timo Savelainen
   2. Tuomo Puskala                   6-02.11    5-04.00    3-06.24    4-15.55    2-27.46    2-31.00    2-32.53    2-35.15    2-36.21    2-38.32    2-46.32    2-48.09    2-50.27     50.27  Tuomo Puskala
   3. Sami Mönttinen                  1-01.55    1-03.28    2-06.02    2-14.18    3-27.55    3-31.20    3-33.12    3-35.28    3-36.46    3-40.18    3-49.05    3-50.33    3-52.59     52.59  Sami Mönttinen
   4. Taneli Naukkarinen              6-02.11    3-03.45    5-06.42    7-16.25    6-29.25    5-32.21    4-34.32    4-36.52    4-37.57    4-40.30    4-49.21    4-50.55    4-53.16     53.16  Taneli Naukkarinen
   5. Ari Varis                       9-02.13    4-03.57    4-06.33    4-15.55    5-28.43    4-31.47    6-34.36    6-37.08    6-38.13    6-40.48    5-49.31    5-51.14    5-53.45     53.45  Ari Varis
   6. Urpo Kallunki                  10-02.21   10-04.25    7-07.04    7-16.25    8-29.29    6-32.29    4-34.32    5-36.59    5-38.04    5-40.41    6-49.42    6-51.21    6-53.53     53.53  Urpo Kallunki
   7. Leo Poikolainen                16-02.47   12-04.51   11-07.49    6-16.22    4-28.39    7-33.16    7-35.36    7-38.43    7-39.58    7-42.51    7-52.03    7-53.41    7-56.03     56.03  Leo Poikolainen
   8. Janne Liimatainen               8-02.12    7-04.03    8-07.27   12-17.41    9-30.28   10-34.55    9-37.16   10-41.23   10-42.32   10-45.07    9-52.32    8-54.06    8-56.18     56.18  Janne Liimatainen
   9. Jouni Savelainen                4-02.02   16-05.45   13-08.16   14-19.00   12-32.07   11-35.14   10-37.49    9-40.08    9-41.19    9-43.54   10-52.50   10-54.27    9-57.05     57.05  Jouni Savelainen
  10. Teuvo Palonen                   5-02.10    5-04.00    6-06.44    3-15.40    7-29.28    8-34.02    8-36.09    8-38.48    8-40.01    8-43.02    8-52.27    9-54.22   10-57.13     57.13  Teuvo Palonen
  11. Timo Maukonen                  17-02.53   13-04.55   12-07.53   13-17.50   13-32.11   12-36.18   11-38.43   11-41.40   12-43.04   11-45.46   11-53.51   11-55.30   11-58.00     58.00  Timo Maukonen
  12. Tuomo Kautto                   18-03.09   15-05.24   15-08.39   10-17.26   14-33.30   13-37.11   13-39.36   13-42.39   13-44.15   13-46.52   12-55.49   12-57.36 12-1.00.28   1.00.28  Tuomo Kautto
  13. Rauno Heimonen                 14-02.36   11-04.27    8-07.27    9-17.12   10-30.51    9-34.43   12-39.08   12-41.42   11-42.59   12-46.31   13-56.07   14-58.09 13-1.00.37   1.00.37  Rauno Heimonen
  14. Juha Koskinen                   3-01.59   19-11.35   19-13.53   18-23.32   16-36.05   15-39.06   14-42.29   14-44.41   14-45.42   14-48.30   14-56.34   13-58.06 14-1.00.45   1.00.45  Juha Koskinen
  15. Arto Sivill                    11-02.24   14-05.06   14-08.21   11-17.35   11-32.06   17-42.47   16-45.12   16-48.16   16-49.31   16-52.55 15-1.00.47 15-1.02.23 15-1.04.47   1.04.47  Arto Sivill
  16. Juhana Pakkasmaa               15-02.38   18-08.28   18-11.31   17-22.46   17-38.30   16-41.42   15-44.32   15-47.59   15-49.08   15-52.05 16-1.01.39 16-1.03.47 16-1.06.00   1.06.00  Juhana Pakkasmaa
  17. Seppo Pitkänen                 12-02.25    8-04.19   17-10.02   15-21.17   15-35.39   14-38.32   17-45.34   17-49.10   17-50.18   17-53.08 17-1.02.17 17-1.03.59 17-1.06.28   1.06.28  Seppo Pitkänen
  18. Vesa Kuusranta                 19-03.21   16-05.45   16-09.13   16-22.40   18-39.09   18-43.01   18-46.05   18-49.23   18-50.44   18-53.49 18-1.03.50 18-1.05.37 18-1.08.47   1.08.47  Vesa Kuusranta
  19. Esa Honkonen                   13-02.29    9-04.24   10-07.29   19-29.18   19-47.31   19-51.17   19-55.50   19-59.52 19-1.01.21 19-1.04.25 19-1.15.08 19-1.17.18 19-1.19.57   1.19.57  Esa Honkonen
  20. Jani Hämäläinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jani Hämäläinen

E-Rata (7.0 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Timo Savelainen                 2-01.56    3-01.35    1-02.15    1-07.56    1-11.35    1-02.44    3-01.57    9-02.38    2-01.02    3-02.34    3-07.56    2-01.32    6-02.23     48.03  Timo Savelainen
   2. Tuomo Puskala                   6-02.11    5-01.49    3-02.24    9-09.31    2-11.51    9-03.14    2-01.53    5-02.22    6-01.06    1-02.11    4-08.00    7-01.37    3-02.18     50.27  Tuomo Puskala
   3. Sami Mönttinen                  1-01.55    1-01.33    5-02.34    2-08.16   10-13.37   10-03.25    1-01.52    2-02.16   15-01.18   18-03.32    8-08.47    1-01.28    8-02.26     52.59  Sami Mönttinen
   4. Taneli Naukkarinen              6-02.11    2-01.34    9-02.57   11-09.43    7-13.00    3-02.56    6-02.11    4-02.20    3-01.05    2-02.33    9-08.51    4-01.34    4-02.21     53.16  Taneli Naukkarinen
   5. Ari Varis                       9-02.13    4-01.44    6-02.36    8-09.22    6-12.48    6-03.04   13-02.49    7-02.32    3-01.05    4-02.35    7-08.43   13-01.43   12-02.31     53.45  Ari Varis
   6. Urpo Kallunki                  10-02.21   12-02.04    7-02.39    7-09.21    8-13.04    4-03.00    4-02.03    6-02.27    3-01.05    7-02.37   12-09.01   10-01.39   13-02.32     53.53  Urpo Kallunki
   7. Leo Poikolainen                16-02.47   12-02.04   10-02.58    3-08.33    3-12.17   18-04.37    7-02.20   14-03.07   12-01.15   12-02.53   14-09.12    9-01.38    5-02.22     56.03  Leo Poikolainen
   8. Janne Liimatainen               8-02.12    7-01.51   17-03.24   14-10.14    5-12.47   16-04.27    8-02.21   19-04.07    8-01.09    4-02.35    1-07.25    4-01.34    1-02.12     56.18  Janne Liimatainen
   9. Jouni Savelainen                4-02.02   17-03.43    4-02.31   15-10.44    9-13.07    7-03.07   12-02.35    3-02.19   10-01.11    4-02.35   10-08.56    7-01.37   14-02.38     57.05  Jouni Savelainen
  10. Teuvo Palonen                   5-02.10    6-01.50    8-02.44    5-08.56   12-13.48   17-04.34    5-02.07   10-02.39   11-01.13   14-03.01   15-09.25   16-01.55   17-02.51     57.13  Teuvo Palonen
  11. Timo Maukonen                  17-02.53   11-02.02   10-02.58   13-09.57   13-14.21   15-04.07    9-02.25   11-02.57   17-01.24    9-02.42    6-08.05   10-01.39   11-02.30     58.00  Timo Maukonen
  12. Tuomo Kautto                   18-03.09   14-02.15   15-03.15    4-08.47   17-16.04   11-03.41    9-02.25   12-03.03   19-01.36    7-02.37   11-08.57   14-01.47   18-02.52   1.00.28  Tuomo Kautto
  13. Rauno Heimonen                 14-02.36    7-01.51   12-03.00   12-09.45   11-13.39   13-03.52   17-04.25    8-02.34   14-01.17   18-03.32   17-09.36   17-02.02    9-02.28   1.00.37  Rauno Heimonen
  14. Juha Koskinen                   3-01.59   19-09.36    2-02.18   10-09.39    4-12.33    5-03.01   16-03.23    1-02.12    1-01.01   10-02.48    5-08.04    2-01.32   15-02.39   1.00.45  Juha Koskinen
  15. Arto Sivill                    11-02.24   16-02.42   15-03.15    6-09.14   15-14.31   19-10.41    9-02.25   13-03.04   12-01.15   17-03.24    2-07.52    6-01.36    7-02.24   1.04.47  Arto Sivill
  16. Juhana Pakkasmaa               15-02.38   18-05.50   13-03.03   16-11.15   16-15.44    8-03.12   14-02.50   16-03.27    8-01.09   13-02.57   16-09.34   18-02.08    2-02.13   1.06.00  Juhana Pakkasmaa
  17. Seppo Pitkänen                 12-02.25    9-01.54   19-05.43   16-11.15   14-14.22    2-02.53   19-07.02   17-03.36    7-01.08   11-02.50   13-09.09   12-01.42   10-02.29   1.06.28  Seppo Pitkänen
  18. Vesa Kuusranta                 19-03.21   15-02.24   18-03.28   18-13.27   18-16.29   13-03.52   15-03.04   15-03.18   16-01.21   16-03.05   18-10.01   14-01.47   19-03.10   1.08.47  Vesa Kuusranta
  19. Esa Honkonen                   13-02.29   10-01.55   14-03.05   19-21.49   19-18.13   12-03.46   18-04.33   18-04.02   18-01.29   15-03.04   19-10.43   19-02.10   15-02.39   1.19.57  Esa Honkonen
  20. Jani Hämäläinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jani Hämäläinen

E-Rata (7.0 km) A-Rata (4.3 km) B-Rata (3,8 km) C-Rata (2,5 km)

A-Rata (4.3 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Juhani Ylönen                   1-02.03    1-03.30    1-06.15    1-11.20    1-16.16    1-17.48    1-18.53    1-19.43    1-21.36    1-23.21    1-26.53    1-28.24    1-29.57    1-31.52    1-33.35     33.35  Juhani Ylönen
   2. Heikki Sivill                   4-02.20    2-04.04    2-07.06    2-11.35    2-17.03    2-18.33    2-19.47    2-20.44    2-22.55    2-24.32    2-28.59    2-30.45    2-32.31    2-34.00    2-35.52     35.52  Heikki Sivill
   3. Marko Mustonen                  7-02.31    6-04.56    6-08.42    3-13.22    3-19.21    3-21.33    3-22.46    3-23.46    3-26.01    3-28.06    3-31.57    3-33.26    3-35.13    3-37.37    3-39.15     39.15  Marko Mustonen
   4. Timo Minkkinen                  5-02.26   18-06.21   15-10.26   11-15.46    7-21.58    7-23.44    5-25.09    5-26.02    5-29.08    4-31.18    4-35.17    4-37.01    4-39.04    4-40.35    4-42.36     42.36  Timo Minkkinen
   5. Juho Rossi                      2-02.11   24-07.43   20-11.07   17-17.44   13-23.18   12-25.14   11-26.38    9-27.40    7-29.53   10-34.35    7-38.40    7-40.18    7-42.19    6-44.15    5-46.07     46.07  Juho Rossi
   6. Kimmo Kinnunen                  9-02.32    7-05.07    5-08.34    5-14.01    5-21.14    5-23.14    4-24.46    4-25.51    4-28.30    6-32.43    5-37.20    6-39.34    6-41.27    7-44.36    6-46.39     46.39  Kimmo Kinnunen
   7. Ilpo Liimatainen               17-03.01    9-05.21    9-09.13   10-15.45   12-23.16   13-25.38   13-27.13   12-28.23   12-31.29    8-33.48    8-38.41    8-40.50    8-42.59    8-44.55    7-47.00     47.00  Ilpo Liimatainen
   8. Mika Heimonen                  14-02.47   16-05.58   12-09.48    9-15.41   11-22.44   10-24.39    9-26.19   11-27.53    8-30.37    7-32.51   10-39.16    9-41.04    9-43.13    9-45.09    8-47.32     47.32  Mika Heimonen
   9. Hannu Siitonen                  6-02.30    3-04.20    7-09.08    7-14.50    6-21.42    6-23.36    6-25.12    7-26.39    6-29.15    5-31.20    6-37.26    5-39.14    5-41.18    5-43.25    9-47.49     47.49  Hannu Siitonen
  10. Jukka Varis                    10-02.33    8-05.09   11-09.47   15-16.16   16-23.55   14-25.49   14-27.15   14-28.35   11-31.13   13-35.10   13-39.51   13-41.56   11-43.57   10-46.00   10-48.04     48.04  Jukka Varis
  11. Paavo Manninen                 21-03.13   13-05.37   14-09.55   14-16.01   15-23.52   15-25.50   15-27.32   15-29.03   13-31.43   11-34.59   11-39.36   11-41.41   13-44.30   11-46.19   11-48.29     48.29  Paavo Manninen
  12. Jaakko Reini                   18-03.04   12-05.34    8-09.09    8-14.55    7-21.58    9-24.29    8-26.02   13-28.33   14-32.06    9-34.11    9-39.09   10-41.27   10-43.37   12-46.59   12-49.01     49.01  Jaakko Reini
  13. Veikko Härkänen                15-02.50   10-05.28   10-09.41   13-15.48   14-23.42   16-26.42   16-28.22   16-29.37   15-32.38   12-35.00   12-39.49   12-41.49   12-44.23   13-47.10   13-49.12     49.12  Veikko Härkänen
  14. Teemu Reiman                    3-02.16    4-04.22    3-07.50    4-13.28    4-20.26    4-22.02    7-25.16    5-26.02   16-33.20   14-36.44   14-42.16   15-44.51   15-46.55   14-48.18   14-50.13     50.13  Teemu Reiman
  15. Matti Rossi                    11-02.41    5-04.54    4-08.25    6-14.48    9-22.17    8-24.19   10-26.21    8-27.25   10-31.10   15-37.26   15-42.40   14-44.27   14-46.38   15-48.23   15-50.45     50.45  Matti Rossi
  16. Tapani Ahonen                  19-03.05   21-06.35   16-10.30   18-17.51   18-25.32   18-27.53   18-29.37   18-30.44   18-33.51   16-37.37   16-44.26   16-46.45   16-49.06   16-51.10   16-53.28     53.28  Tapani Ahonen
  17. Matti Näkkilä                   7-02.31   26-08.28   23-11.54   16-17.35   17-25.06   17-27.44   17-29.27   17-30.38   17-33.21   17-39.27   19-45.04   19-47.07   18-49.22   17-51.37   17-53.54     53.54  Matti Näkkilä
  18. Reino Hinkkanen                16-02.59   14-05.44   17-10.39   22-20.27   20-28.17   20-31.03   19-32.49   19-34.12   19-37.07   19-39.48   18-44.46   17-46.48   17-49.11   19-51.52   18-54.10     54.10  Reino Hinkkanen
  19. Voitto Järvenpää               22-03.14   11-05.30   13-09.51   12-15.47   10-22.40   11-24.59   11-26.38   10-27.44    9-30.54   18-39.36   17-44.45   18-47.00   19-49.25   18-51.38   19-54.14     54.14  Voitto Järvenpää
  20. Miika Järvinen                 12-02.42   30-12.07   30-17.05   26-23.16   24-31.01   23-33.25   23-35.03   23-37.14   21-39.58   20-42.20   20-47.15   20-49.19   20-51.17   20-53.02   20-55.45     55.45  Miika Järvinen
  21. Vilho Pollari                  29-04.31   29-10.57   28-15.07   24-21.16   21-28.42   21-31.10   20-33.29   21-36.02   20-39.25   21-42.55   21-47.53   21-49.52   21-52.18   21-54.55   21-57.18     57.18  Vilho Pollari
  22. Antero Tourunen                23-03.17   22-06.44   24-12.03   25-21.32   22-30.27   22-32.54   24-35.57   24-37.22   23-40.51   22-43.14   22-48.10   22-50.14   22-52.29   22-55.08   22-57.26     57.26  Antero Tourunen
      Elma Tourunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.26  Elma Tourunen
  24. Esko Siltala                   12-02.42   25-08.18   25-12.05   28-24.20   25-31.06   24-33.28   22-34.57   20-36.01   24-41.04   24-47.09   23-52.35   23-54.36   23-56.29   23-58.04   23-59.58     59.58  Esko Siltala
  25. Raimo Lehosmaa                 25-03.20   15-05.52   18-11.00   21-19.00   19-26.45   19-30.02   21-34.31   22-36.43   25-43.21   25-48.23   24-53.50   24-56.06   24-58.41 24-1.00.54 24-1.03.03   1.03.03  Raimo Lehosmaa
  26. Jorma Hytönen                  23-03.17   28-10.48   29-15.12   29-29.29   28-37.26   28-39.36   27-41.38   28-44.51   27-48.19   26-51.46   26-56.36   26-58.22 26-1.00.20 25-1.02.50 25-1.05.10   1.05.10  Jorma Hytönen
  27. Seppo Kollanen                 20-03.10   23-07.34   26-13.00   20-18.47   26-33.12   27-37.34   28-42.09   27-43.18   26-45.49   27-52.35   27-56.47   27-59.59 27-1.02.05 26-1.03.40 26-1.05.27   1.05.27  Seppo Kollanen
  28. Ilpo Kunelius                  28-03.41   18-06.21   22-11.24   23-20.33   23-30.46   25-34.21   25-36.12   25-37.28   22-40.49   23-45.12   25-55.15   25-57.29 25-1.00.18 27-1.03.58 27-1.06.18   1.06.18  Ilpo Kunelius
  29. Olli-Pekka Virtanen            27-03.35   17-06.13   21-11.17   27-24.10   27-33.24   26-36.59   26-40.40   26-42.40   28-49.03   28-53.31   28-59.43 28-1.02.12 28-1.05.14 28-1.07.38 28-1.10.08   1.10.08  Olli-Pekka Virtanen
  30. Tuija Valkonen                 30-04.56   27-08.54   27-14.43   30-31.39   29-41.22   29-44.42   29-46.48   29-48.33   29-52.55 29-1.09.11 29-1.15.23 29-1.18.33 29-1.21.27 29-1.26.22 29-1.29.01   1.29.01  Tuija Valkonen
  31. Einar Niskanen                 26-03.23   20-06.31   19-11.03   19-18.31 30-1.00.01 30-1.03.11 30-1.05.28 30-1.07.09 30-1.15.35 30-1.18.10 30-1.24.14 30-1.27.42 30-1.30.25 30-1.34.28 30-1.38.36   1.38.36  Einar Niskanen

A-Rata (4.3 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Juhani Ylönen                   1-02.03    1-01.27    1-02.45    3-05.05    1-04.56    2-01.32    1-01.05    2-00.50    1-01.53    2-01.45    1-03.32    2-01.31    1-01.33    9-01.55    2-01.43     33.35  Juhani Ylönen
   2. Heikki Sivill                   4-02.20    2-01.44    2-03.02    1-04.29    2-05.28    1-01.30    3-01.14    4-00.57    2-02.11    1-01.37    6-04.27    5-01.46    2-01.46    2-01.29    4-01.52     35.52  Heikki Sivill
   3. Marko Mustonen                  7-02.31    9-02.25    9-03.46    2-04.40    4-05.59   13-02.12    2-01.13    5-01.00    4-02.15    3-02.05    2-03.51    1-01.29    3-01.47   19-02.24    1-01.38     39.15  Marko Mustonen
   4. Timo Minkkinen                  5-02.26   22-03.55   14-04.05    4-05.20    5-06.12    4-01.46    5-01.25    3-00.53   15-03.06    6-02.10    3-03.59    4-01.44   10-02.03    3-01.31    8-02.01     42.36  Timo Minkkinen
   5. Juho Rossi                      2-02.11   25-05.32    3-03.24   20-06.37    3-05.34    8-01.56    4-01.24    6-01.02    3-02.13   23-04.42    4-04.05    3-01.38    8-02.01   10-01.56    4-01.52     46.07  Juho Rossi
   6. Kimmo Kinnunen                  9-02.32   12-02.35    5-03.27    5-05.27   12-07.13   10-02.00    8-01.32    9-01.05    8-02.39   20-04.13    7-04.37   20-02.14    4-01.53   26-03.09   11-02.03     46.39  Kimmo Kinnunen
   7. Ilpo Liimatainen               17-03.01    7-02.20   12-03.52   19-06.32   15-07.31   16-02.22   10-01.35   13-01.10   15-03.06    8-02.19   12-04.53   19-02.09   14-02.09   10-01.56   13-02.05     47.00  Ilpo Liimatainen
   8. Mika Heimonen                  14-02.47   19-03.11   11-03.50   11-05.53   10-07.03    7-01.55   14-01.40   22-01.34   11-02.44    7-02.14   28-06.25    8-01.48   14-02.09   10-01.56   23-02.23     47.32  Mika Heimonen
   9. Hannu Siitonen                  6-02.30    3-01.50   22-04.48    8-05.42    7-06.52    5-01.54   11-01.36   20-01.27    6-02.36    3-02.05   25-06.06    8-01.48   11-02.04   15-02.07   30-04.24     47.49  Hannu Siitonen
  10. Jukka Varis                    10-02.33   13-02.36   21-04.38   18-06.29   17-07.39    5-01.54    6-01.26   17-01.20    7-02.38   19-03.57    9-04.41   17-02.05    8-02.01   13-02.03   12-02.04     48.04  Jukka Varis
  11. Paavo Manninen                 21-03.13    8-02.24   17-04.18   13-06.06   22-07.51    9-01.58   16-01.42   21-01.31    9-02.40   14-03.16    7-04.37   17-02.05   27-02.49    8-01.49   15-02.10     48.29  Paavo Manninen
  12. Jaakko Reini                   18-03.04   10-02.30    8-03.35    9-05.46   10-07.03   21-02.31    9-01.33   28-02.31   23-03.33    3-02.05   15-04.58   24-02.18   16-02.10   27-03.22    9-02.02     49.01  Jaakko Reini
  13. Veikko Härkänen                15-02.50   14-02.38   16-04.13   14-06.07   23-07.54   24-03.00   14-01.40   15-01.15   14-03.01    9-02.22   10-04.49   11-02.00   24-02.34   25-02.47    9-02.02     49.12  Veikko Härkänen
  14. Teemu Reiman                    3-02.16    4-02.06    6-03.28    6-05.38    9-06.58    3-01.36   27-03.14    1-00.46   29-07.18   15-03.24   22-05.32   27-02.35   11-02.04    1-01.23    7-01.55     50.13  Teemu Reiman
  15. Matti Rossi                    11-02.41    5-02.13    7-03.31   17-06.23   14-07.29   11-02.02   21-02.02    7-01.04   24-03.45   27-06.16   19-05.14    7-01.47   17-02.11    6-01.45   22-02.22     50.45  Matti Rossi
  16. Tapani Ahonen                  19-03.05   21-03.30   13-03.55   21-07.21   18-07.41   15-02.21   18-01.44   11-01.07   17-03.07   18-03.46   29-06.49   25-02.19   20-02.21   14-02.04   17-02.18     53.28  Tapani Ahonen
  17. Matti Näkkilä                   7-02.31   27-05.57    4-03.26    7-05.41   15-07.31   22-02.38   17-01.43   14-01.11   10-02.43   26-06.06   23-05.37   14-02.03   18-02.15   18-02.15   16-02.17     53.54  Matti Näkkilä
  18. Reino Hinkkanen                16-02.59   17-02.45   23-04.55   26-09.48   21-07.50   23-02.46   19-01.46   18-01.23   13-02.55   13-02.41   15-04.58   13-02.02   21-02.23   24-02.41   17-02.18     54.10  Reino Hinkkanen
  19. Voitto Järvenpää               22-03.14    6-02.16   18-04.21   12-05.56    8-06.53   14-02.19   13-01.39   10-01.06   18-03.10   29-08.42   18-05.09   22-02.15   22-02.25   16-02.13   26-02.36     54.14  Voitto Järvenpää
  20. Miika Järvinen                 12-02.42   30-09.25   24-04.58   16-06.11   19-07.45   18-02.24   12-01.38   26-02.11   11-02.44    9-02.22   13-04.55   15-02.04    6-01.58    6-01.45   28-02.43     55.45  Miika Järvinen
  21. Vilho Pollari                  29-04.31   28-06.26   15-04.10   15-06.09   13-07.26   20-02.28   25-02.19   29-02.33   20-03.23   17-03.30   15-04.58   10-01.59   23-02.26   22-02.37   23-02.23     57.18  Vilho Pollari
  22. Antero Tourunen                23-03.17   20-03.27   28-05.19   25-09.29   25-08.55   19-02.27   26-03.03   19-01.25   22-03.29   11-02.23   14-04.56   15-02.04   18-02.15   23-02.39   17-02.18     57.26  Antero Tourunen
      Elma Tourunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.26  Elma Tourunen
  24. Esko Siltala                   12-02.42   26-05.36   10-03.47   27-12.15    6-06.46   16-02.22    7-01.29    7-01.04   26-05.03   25-06.05   20-05.26   12-02.01    4-01.53    4-01.35    6-01.54     59.58  Esko Siltala
  25. Raimo Lehosmaa                 25-03.20   11-02.32   27-05.08   23-08.00   19-07.45   26-03.17   29-04.29   27-02.12   28-06.38   24-05.02   21-05.27   23-02.16   25-02.35   16-02.13   14-02.09   1.03.03  Raimo Lehosmaa
  26. Jorma Hytönen                  23-03.17   29-07.31   19-04.24   29-14.17   24-07.57   12-02.10   21-02.02   30-03.13   21-03.28   16-03.27   11-04.50    5-01.46    6-01.58   21-02.30   20-02.20   1.05.10  Jorma Hytönen
  27. Seppo Kollanen                 20-03.10   24-04.24   29-05.26   10-05.47   29-14.25   30-04.22   30-04.35   12-01.09    5-02.31   28-06.46    5-04.12   29-03.12   13-02.06    4-01.35    3-01.47   1.05.27  Seppo Kollanen
  28. Ilpo Kunelius                  28-03.41   16-02.40   25-05.03   24-09.09   28-10.13   28-03.35   20-01.51   16-01.16   19-03.21   21-04.23   30-10.03   20-02.14   27-02.49   28-03.40   20-02.20   1.06.18  Ilpo Kunelius
  29. Olli-Pekka Virtanen            27-03.35   14-02.38   26-05.04   28-12.53   26-09.14   28-03.35   28-03.41   25-02.00   27-06.23   22-04.28   26-06.12   26-02.29   30-03.02   19-02.24   25-02.30   1.10.08  Olli-Pekka Virtanen
  30. Tuija Valkonen                 30-04.56   23-03.58   30-05.49   30-16.56   27-09.43   27-03.20   23-02.06   24-01.45   25-04.22   30-16.16   26-06.12   28-03.10   29-02.54   30-04.55   27-02.39   1.29.01  Tuija Valkonen
  31. Einar Niskanen                 26-03.23   18-03.08   20-04.32   22-07.28   30-41.30   25-03.10   24-02.17   23-01.41   30-08.26   12-02.35   24-06.04   30-03.28   26-02.43   29-04.03   29-04.08   1.38.36  Einar Niskanen

E-Rata (7.0 km) A-Rata (4.3 km) B-Rata (3,8 km) C-Rata (2,5 km)

B-Rata (3,8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Esa Takala                      1-02.16    1-03.38    1-08.21    1-10.05    4-20.50    3-23.51    3-25.04    3-29.14    2-35.40    1-38.39    1-41.22     41.22  Esa Takala
   2. Erkki Savela                    5-03.08    3-04.51    4-11.23    4-14.03    8-22.30   11-27.57    5-29.01    5-33.08    5-41.43    3-45.50    2-48.06     48.06  Erkki Savela
   3. Juhani Heikkinen               14-03.41    8-05.47   13-14.38   13-17.30   12-23.18    6-26.33    4-27.55    4-31.54    4-41.30    3-45.50    3-48.08     48.08  Juhani Heikkinen
   4. Marjo Pellinen                  3-02.52   11-05.51    3-11.10    3-13.41    2-20.20    2-23.42    2-24.53    2-28.46    3-39.41    2-45.45    4-48.14     48.14  Marjo Pellinen
      Sami Liimatainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.14  Sami Liimatainen
   6. Antero Pellinen                10-03.36    9-05.48    7-12.09    7-14.49    6-21.06    4-24.43    7-25.56    7-29.47    8-40.39    6-45.34    6-48.39     48.39  Antero Pellinen
   7. Kalle Leppänen                  6-03.11    4-04.52   11-12.49    8-14.54    3-20.32    1-23.12    1-24.26    1-27.21    1-34.53    9-46.28    7-48.54     48.54  Kalle Leppänen
   8. Timo Salo                       7-03.19    6-05.16   12-13.16   10-15.29   11-23.09    8-27.02   10-28.27   10-33.01    9-41.22    7-45.36    8-49.01     49.01  Timo Salo
   9. Väinö Rahm                      4-03.04    5-04.58   10-12.24    9-15.05    9-22.44    5-26.11    8-27.25    8-30.55    7-40.13   10-46.37    9-49.17     49.17  Väinö Rahm
  10. Jukka Valtonen                 15-03.46   13-06.38    6-12.07   12-15.48   10-22.45   10-27.53   12-29.30   11-34.10   11-43.26   11-47.30   10-50.28     50.28  Jukka Valtonen
  11. Ilpo Kinnunen                   9-03.34    7-05.44    5-12.01    5-14.30    5-20.52    7-26.59    9-28.20    9-32.33   10-41.35    8-46.23   11-50.57     50.57  Ilpo Kinnunen
  12. Kalevi Sorri                   20-07.39   16-09.36   17-17.38   15-20.30   15-28.03   13-31.25   14-32.49   13-36.34   13-46.45   13-51.46   12-54.00     54.00  Kalevi Sorri
  13. Terttu Soikkeli                10-03.36   10-05.50    9-12.23   11-15.32   13-23.58    9-27.27   11-29.03   12-34.29   12-45.13   12-51.04   13-54.34     54.34  Terttu Soikkeli
      Hannu Soikkeli                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     54.34  Hannu Soikkeli
  15. Pertti Pitkänen                13-03.39   12-05.54    8-12.13    6-14.46    7-22.06   12-31.05   13-31.51   14-37.57   14-48.40   14-52.29   14-55.35     55.35  Pertti Pitkänen
  16. Paavo Nousiainen               16-03.52   18-10.01   16-17.21   14-19.45   16-28.32   14-31.54   15-33.43   15-38.27   15-49.52   15-55.58   15-58.14     58.14  Paavo Nousiainen
  17. Kirsti Sivill                  17-04.39   14-07.33   14-16.48   16-20.33   14-27.38   15-32.47   16-34.29   16-40.15   16-52.07   16-56.45   16-59.42     59.42  Kirsti Sivill
  18. Eero Åkerlund                   8-03.29   17-09.42   15-17.17   17-20.57   19-44.39   17-48.19   18-50.11   18-54.04 17-1.03.26 17-1.08.11 17-1.10.12   1.10.12  Eero Åkerlund
  19. Harri Kujapää                  18-05.59   15-09.07   18-23.36   18-27.28   17-39.10   16-44.15   17-46.02   17-52.05 18-1.03.36 18-1.09.56 18-1.12.17   1.12.17  Harri Kujapää
