Väliajat 12.8.2004, Savipohja



E-Rata (6,2 km) A-Rata (4,7 km) B-Rata (2,8 km) C-Rata (1,7 km)

E-Rata (6,2 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Tuomo Puskala                   4-02.23    1-05.41    1-09.01    1-16.29    1-19.19    1-23.38    2-28.47    1-35.07    1-37.13    1-42.38    1-46.08    1-50.47    1-53.23     53.23  Tuomo Puskala
   2. Jari Mönttinen                  7-02.42    7-07.23    2-10.19    3-18.08    3-21.09    4-28.17    3-30.41    2-37.06    2-39.57    2-45.40    2-48.57    2-53.45    2-56.20     56.20  Jari Mönttinen
   3. Sami Mönttinen                  3-02.19    4-07.09    4-10.30    2-17.51    2-20.55    2-25.26    1-27.43    3-37.59    3-40.35    3-47.13    3-50.27    3-56.15    3-58.55     58.55  Sami Mönttinen
   4. Jani Hämäläinen                 2-02.13    2-06.44    6-11.20    5-19.18    4-22.47    3-27.23    4-31.32    4-38.10    5-41.57    4-48.08    4-52.01    4-56.51    4-59.05     59.05  Jani Hämäläinen
   5. Ari Varis                       6-02.32    3-06.57    3-10.26    7-20.30    6-24.20    5-28.50    6-32.34    5-39.15    4-41.48    5-48.34    5-52.09    5-57.33  5-1.00.53   1.00.53  Ari Varis
   6. Jukka Vertainen                 1-02.12    4-07.09    5-10.39    4-18.58    5-24.05    5-28.50    5-32.21    6-40.24    6-43.09    6-48.58    6-52.43    6-57.53  6-1.01.04   1.01.04  Jukka Vertainen
   7. Timo Maukonen                   9-03.12   11-08.26    8-12.13    8-23.36    7-26.58    7-31.29    7-35.03    7-42.23    7-44.52    7-50.30    7-53.59  7-1.00.26  7-1.03.24   1.03.24  Timo Maukonen
   8. Janne Polvela                  10-03.18   10-08.18   12-13.40    9-23.45    8-27.28    8-32.08    8-35.33    8-43.22    8-46.23    8-53.24    8-57.53  8-1.04.27  8-1.09.03   1.09.03  Janne Polvela
   9. Leo Poikolainen                 8-02.44    6-07.12   10-13.08   12-31.02   11-34.53   11-39.08   10-42.43   10-50.05    9-52.21    9-58.15  9-1.01.43  9-1.07.59  9-1.11.01   1.11.01  Leo Poikolainen
  10. Seppo Pitkänen                 12-03.32   12-09.10   11-13.10   10-25.35   10-29.24    9-34.26   11-43.08   11-51.52   10-54.58 10-1.02.30 11-1.07.10 10-1.13.05 10-1.16.05   1.16.05  Seppo Pitkänen
  11. Rauno Heimonen                  5-02.27    8-08.01    7-11.30    6-20.04    9-28.53   10-34.32    9-37.59    9-46.18   11-55.36 11-1.02.35 10-1.06.37 11-1.14.25 11-1.18.02   1.18.02  Rauno Heimonen
  12. Pekka Raatikainen              11-03.22    9-08.06    9-12.57   11-30.55   12-35.38   12-42.02   12-46.12   12-55.21   12-58.07 12-1.06.06 12-1.10.21 12-1.17.42 12-1.21.21   1.21.21  Pekka Raatikainen

E-Rata (6,2 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Tuomo Puskala                   4-02.23    1-03.18    2-03.20    2-07.28    1-02.50    2-04.19   11-05.09    1-06.20    1-02.06    1-05.25    5-03.30    1-04.39    3-02.36     53.23  Tuomo Puskala
   2. Jari Mönttinen                  7-02.42    5-04.41    1-02.56    3-07.49    2-03.01   12-07.08    2-02.24    2-06.25    8-02.51    3-05.43    2-03.17    2-04.48    2-02.35     56.20  Jari Mönttinen
   3. Sami Mönttinen                  3-02.19    7-04.50    3-03.21    1-07.21    3-03.04    4-04.31    1-02.17   12-10.16    5-02.36    7-06.38    1-03.14    6-05.48    4-02.40     58.55  Sami Mönttinen
   4. Jani Hämäläinen                 2-02.13    4-04.31    9-04.36    4-07.58    5-03.29    6-04.36    9-04.09    3-06.38   11-03.47    6-06.11    8-03.53    3-04.50    1-02.14     59.05  Jani Hämäläinen
   5. Ari Varis                       6-02.32    2-04.25    4-03.29    7-10.04    8-03.50    3-04.30    8-03.44    4-06.41    4-02.33    8-06.46    6-03.35    5-05.24    9-03.20   1.00.53  Ari Varis
   6. Jukka Vertainen                 1-02.12    8-04.57    6-03.30    5-08.19   11-05.07    8-04.45    5-03.31    8-08.03    6-02.45    4-05.49    7-03.45    4-05.10    8-03.11   1.01.04  Jukka Vertainen
   7. Timo Maukonen                   9-03.12   10-05.14    7-03.47    9-11.23    4-03.22    4-04.31    6-03.34    5-07.20    3-02.29    2-05.38    4-03.29    9-06.27    5-02.58   1.03.24  Timo Maukonen
   8. Janne Polvela                  10-03.18    9-05.00   11-05.22    8-10.05    6-03.43    7-04.40    3-03.25    7-07.49    9-03.01   10-07.01   11-04.29   10-06.34   12-04.36   1.09.03  Janne Polvela
   9. Leo Poikolainen                 8-02.44    3-04.28   12-05.56   11-17.54    9-03.51    1-04.15    7-03.35    6-07.22    2-02.16    5-05.54    3-03.28    8-06.16    7-03.02   1.11.01  Leo Poikolainen
  10. Seppo Pitkänen                 12-03.32   12-05.38    8-04.00   10-12.25    7-03.49    9-05.02   12-08.42   10-08.44   10-03.06   11-07.32   12-04.40    7-05.55    6-03.00   1.16.05  Seppo Pitkänen
  11. Rauno Heimonen                  5-02.27   11-05.34    4-03.29    6-08.34   12-08.49   10-05.39    4-03.27    9-08.19   12-09.18    9-06.59    9-04.02   12-07.48   10-03.37   1.18.02  Rauno Heimonen
  12. Pekka Raatikainen              11-03.22    6-04.44   10-04.51   12-17.58   10-04.43   11-06.24   10-04.10   11-09.09    7-02.46   12-07.59   10-04.15   11-07.21   11-03.39   1.21.21  Pekka Raatikainen

E-Rata (6,2 km) A-Rata (4,7 km) B-Rata (2,8 km) C-Rata (1,7 km)

A-Rata (4,7 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Heikki Sivill                   2-02.56    2-07.38    2-11.31    2-21.48    1-25.46    1-32.40    1-36.47    1-43.04    1-46.27     46.27  Heikki Sivill
   2. Ari Hämäläinen                  3-03.04    4-07.48    4-11.55    3-22.03    2-26.54    2-33.59    2-38.04    2-45.09    2-48.25     48.25  Ari Hämäläinen
   3. Petri Hämynen                   1-02.35    3-07.43    1-11.25    1-20.52    4-28.54    3-37.37    4-42.01    3-48.23    3-51.30     51.30  Petri Hämynen
   4. Teemu Rautiainen               21-07.17   15-11.21   14-16.19   13-25.51    9-29.40    4-37.51    3-41.48    4-49.19    4-52.21     52.21  Teemu Rautiainen
   5. Aarne Hernesmaa                 5-03.06    1-07.29    3-11.51    4-23.11    3-28.20    6-38.35    5-43.01    5-49.36    5-52.34     52.34  Aarne Hernesmaa
   6. Mika Heimonen                   9-03.34    8-09.33    8-14.04    7-24.34    8-29.38    5-38.09    6-43.02    6-51.03    6-54.45     54.45  Mika Heimonen
   7. Jouko Pakarinen                12-03.38    9-09.34    9-14.22    7-24.34    5-28.58    8-40.54    8-45.29    7-51.52    7-55.27     55.27  Jouko Pakarinen
   8. Hannu Siitonen                  7-03.28    6-08.46    6-13.34    6-24.25   10-30.12    7-40.07    7-45.01    8-53.29    8-56.59     56.59  Hannu Siitonen
   9. Veikko Härkänen                 8-03.29    7-09.21   10-14.25    9-24.52    6-29.16    9-41.11    9-46.04    9-53.48    9-57.07     57.07  Veikko Härkänen
  10. Esko Siltala                   13-03.45   10-09.37    7-13.39   11-25.01    7-29.27   10-41.58   10-46.38   10-54.38   10-57.50     57.50  Esko Siltala
  11. Jukka Kleemola                  3-03.04    5-08.20    5-12.13   15-29.55   12-35.01   12-43.27   13-47.56   11-55.47   11-59.51     59.51  Jukka Kleemola
  12. Timo Minkkinen                 11-03.37   11-09.43   16-16.54   17-31.40   13-35.41   13-43.45   12-47.34 12-1.00.45 12-1.03.41   1.03.41  Timo Minkkinen
  13. Voitto Järvenpää               17-05.05   19-11.50   15-16.37   16-31.37   14-36.21   14-48.04   14-52.58 13-1.00.55 13-1.04.42   1.04.42  Voitto Järvenpää
  14. Tuomo Lappalainen              10-03.36   13-10.20   13-15.03   12-25.19   16-41.11   16-50.24   16-55.07 14-1.01.44 14-1.05.01   1.05.01  Tuomo Lappalainen
  15. Ari Vertainen                  19-05.29   16-11.36   17-17.34   14-29.53   15-36.54   15-48.12   15-54.00 15-1.05.34 15-1.10.34   1.10.34  Ari Vertainen
  16. Einar Niskanen                 15-03.54   12-10.10   12-15.01   10-24.57   11-31.23   11-42.00   11-47.23 17-1.07.44 16-1.12.04   1.12.04  Einar Niskanen
  17. Ilpo Kunelius                  14-03.51   17-11.39   18-18.00   20-35.34   17-41.16   17-52.08   17-58.27 16-1.07.18 17-1.14.07   1.14.07  Ilpo Kunelius
  18. Antero Pellinen                18-05.20   18-11.48   20-20.14   18-34.50   19-41.49   18-52.46   18-58.44 18-1.10.16 18-1.15.15   1.15.15  Antero Pellinen
  19. Marika Pakarinen               16-04.12   20-12.46   19-19.15   19-34.51   18-41.34   19-55.47 19-1.02.22 19-1.13.04 19-1.17.24   1.17.24  Marika Pakarinen
  20. Satu Korhonen                  20-06.02   21-12.48   21-25.55   21-39.46   20-46.00   20-57.31 20-1.03.31 20-1.15.51 20-1.21.52   1.21.52  Satu Korhonen
  21. Seppo Kollanen                 22-20.18   22-27.23   22-35.41   22-49.02   21-53.58 21-1.06.01 21-1.11.18 21-1.18.36 21-1.25.54   1.25.54  Seppo Kollanen
  22. Jarkko Liukkonen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jarkko Liukkonen
      Jorma Hytönen                   6-03.07   14-10.22   11-14.30    5-23.57          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Hytönen

A-Rata (4,7 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Heikki Sivill                   2-02.56    3-04.42    2-03.53    8-10.17    2-03.58    1-06.54    4-04.07    1-06.17    9-03.23     46.27  Heikki Sivill
   2. Ari Hämäläinen                  3-03.04    4-04.44    5-04.07    5-10.08    8-04.51    2-07.05    3-04.05    6-07.05    6-03.16     48.25  Ari Hämäläinen
   3. Petri Hämynen                   1-02.35    5-05.08    1-03.42    1-09.27   20-08.02    7-08.43    5-04.24    2-06.22    4-03.07     51.30  Petri Hämynen
   4. Teemu Rautiainen               21-07.17    1-04.04   14-04.58    3-09.32    1-03.49    4-08.11    2-03.57    8-07.31    3-03.02     52.21  Teemu Rautiainen
   5. Aarne Hernesmaa                 5-03.06    2-04.23    7-04.22   12-11.20   12-05.09   10-10.15    6-04.26    4-06.35    2-02.58     52.34  Aarne Hernesmaa
   6. Mika Heimonen                   9-03.34   11-05.59    8-04.31   10-10.30   10-05.04    6-08.31   11-04.53   13-08.01   12-03.42     54.45  Mika Heimonen
   7. Jouko Pakarinen                12-03.38   10-05.56   11-04.48    6-10.12    4-04.24   18-11.56    8-04.35    3-06.23   11-03.35     55.27  Jouko Pakarinen
   8. Hannu Siitonen                  7-03.28    7-05.18   11-04.48   11-10.51   14-05.47    9-09.55   13-04.54   14-08.28   10-03.30     56.59  Hannu Siitonen
   9. Veikko Härkänen                 8-03.29    8-05.52   15-05.04    9-10.27    4-04.24   17-11.55   11-04.53    9-07.44    8-03.19     57.07  Veikko Härkänen
  10. Esko Siltala                   13-03.45    8-05.52    4-04.02   13-11.22    6-04.26   20-12.31    9-04.40   12-08.00    5-03.12     57.50  Esko Siltala
  11. Jukka Kleemola                  3-03.04    6-05.16    2-03.53   22-17.42   11-05.06    5-08.26    7-04.29   10-07.51   14-04.04     59.51  Jukka Kleemola
  12. Timo Minkkinen                 11-03.37   12-06.06   19-07.11   18-14.46    3-04.01    3-08.04    1-03.49   20-13.11    1-02.56   1.03.41  Timo Minkkinen
  13. Voitto Järvenpää               17-05.05   17-06.45   10-04.47   19-15.00    7-04.44   16-11.43   13-04.54   11-07.57   13-03.47   1.04.42  Voitto Järvenpää
  14. Tuomo Lappalainen              10-03.36   16-06.44    9-04.43    7-10.16   21-15.52    8-09.13   10-04.43    5-06.37    7-03.17   1.05.01  Tuomo Lappalainen
  15. Ari Vertainen                  19-05.29   13-06.07   16-05.58   14-12.19   19-07.01   14-11.18   17-05.48   18-11.34   18-05.00   1.10.34  Ari Vertainen
  16. Einar Niskanen                 15-03.54   14-06.16   13-04.51    4-09.56   16-06.26   11-10.37   16-05.23   21-20.21   15-04.20   1.12.04  Einar Niskanen
  17. Ilpo Kunelius                  14-03.51   21-07.48   17-06.21   21-17.34   13-05.42   12-10.52   20-06.19   15-08.51   20-06.49   1.14.07  Ilpo Kunelius
  18. Antero Pellinen                18-05.20   15-06.28   21-08.26   17-14.36   18-06.59   13-10.57   18-05.58   17-11.32   17-04.59   1.15.15  Antero Pellinen
  19. Marika Pakarinen               16-04.12   22-08.34   18-06.29   20-15.36   17-06.43   21-14.13   21-06.35   16-10.42   15-04.20   1.17.24  Marika Pakarinen
  20. Satu Korhonen                  20-06.02   18-06.46   22-13.07   16-13.51   15-06.14   15-11.31   19-06.00   19-12.20   19-06.01   1.21.52  Satu Korhonen
  21. Seppo Kollanen                 22-20.18   19-07.05   20-08.18   15-13.21    9-04.56   19-12.03   15-05.17    7-07.18   21-07.18   1.25.54  Seppo Kollanen
  22. Jarkko Liukkonen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jarkko Liukkonen
      Jorma Hytönen                   6-03.07   20-07.15    6-04.08    1-09.27          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Hytönen

E-Rata (6,2 km) A-Rata (4,7 km) B-Rata (2,8 km) C-Rata (1,7 km)

B-Rata (2,8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Kimmo Kinnunen                  3-03.43    1-07.44    1-10.25    1-19.27    1-23.57    1-28.17    1-31.51     31.51  Kimmo Kinnunen
   2. Esa Takala                      1-02.50    3-09.15    2-11.37    4-24.17    3-30.27    2-33.33    2-36.19     36.19  Esa Takala
   3. Väinö Rahm                     12-07.23    5-11.24    5-14.42    3-23.24    2-28.56    3-37.35    3-41.43     41.43  Väinö Rahm
   4. Kalevi Sorri                   13-07.34    7-14.17    7-17.57    5-27.57    4-37.00    4-43.21    4-48.28     48.28  Kalevi Sorri
   5. Juhani Heikkinen               14-08.45    9-16.49    9-19.58    7-32.50    6-39.25    5-46.24    5-50.24     50.24  Juhani Heikkinen
   6. Ilpo Kinnunen                   6-04.34    8-15.27    8-18.47    8-33.42    7-40.51    6-47.15    6-51.52     51.52  Ilpo Kinnunen
   7. Sari Tupitsa                   15-09.14   11-18.00   11-22.03    9-34.44    8-42.06    7-47.37    7-53.20     53.20  Sari Tupitsa
   8. Auli Huuskonen                  8-05.57    6-12.51    6-16.22    6-29.38    5-37.41    8-49.08    8-54.34     54.34  Auli Huuskonen
   9. Kirsti Sivill                   9-06.12   12-18.47   12-23.03   10-34.55   10-43.30    9-50.27    9-55.14     55.14  Kirsti Sivill
  10. Marjo Pellinen                  2-03.34    4-09.22    3-12.14    2-22.59   12-47.06   10-51.29   10-56.22     56.22  Marjo Pellinen
  11. Pertti Pitkänen                 4-03.58    2-09.09    4-13.20   12-37.01    9-42.39   11-54.35   11-59.45     59.45  Pertti Pitkänen
  12. Paavo Nousiainen               10-06.25   10-17.20   10-21.15   11-36.59   11-44.05   12-55.18 12-1.00.33   1.00.33  Paavo Nousiainen
  13. Terttu Soikkeli                 7-05.43   14-25.34   14-29.26   13-45.48   13-54.17 13-1.02.01 13-1.06.43   1.06.43  Terttu Soikkeli
      Hannu Soikkeli                        -          -          -          -          -          -          -   1.06.43  Hannu Soikkeli
  15. Eero Åkerlund                  16-14.17   13-24.22   13-27.36   15-51.09   14-57.49 14-1.03.20 14-1.07.44   1.07.44  Eero Åkerlund
  16. Erkki Savela                    5-04.01   16-29.23   16-32.21   14-46.04   15-59.48 15-1.06.15 15-1.12.35   1.12.35  Erkki Savela
  17. Harri Kujanpää                 11-06.47   15-27.29   15-32.07   16-54.45 16-1.20.02 16-1.28.10 16-1.38.36   1.38.36  Harri Kujanpää
  18. Raimo Veintie                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Raimo Veintie
      Susanna Paloniemi                     -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Susanna Paloniemi

B-Rata (2,8 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Kimmo Kinnunen                  3-03.43    1-04.01    2-02.41    2-09.02    1-04.30    2-04.20    2-03.34     31.51  Kimmo Kinnunen
   2. Esa Takala                      1-02.50    5-06.25    1-02.22    6-12.40    4-06.10    1-03.06    1-02.46     36.19  Esa Takala
   3. Väinö Rahm                     12-07.23    1-04.01    7-03.18    1-08.42    2-05.32   13-08.39    4-04.08     41.43  Väinö Rahm
   4. Kalevi Sorri                   13-07.34    6-06.43   10-03.40    3-10.00   13-09.03    6-06.21   10-05.07     48.28  Kalevi Sorri
   5. Juhani Heikkinen               14-08.45    8-08.04    5-03.09    8-12.52    5-06.35   10-06.59    3-04.00     50.24  Juhani Heikkinen
   6. Ilpo Kinnunen                   6-04.34   11-10.53    8-03.20   11-14.55    8-07.09    7-06.24    6-04.37     51.52  Ilpo Kinnunen
   7. Sari Tupitsa                   15-09.14    9-08.46   13-04.03    7-12.41    9-07.22    4-05.31   14-05.43     53.20  Sari Tupitsa
   8. Auli Huuskonen                  8-05.57    7-06.54    9-03.31    9-13.16   10-08.03   15-11.27   13-05.26     54.34  Auli Huuskonen
   9. Kirsti Sivill                   9-06.12   13-12.35   15-04.16    5-11.52   12-08.35    9-06.57    8-04.47     55.14  Kirsti Sivill
  10. Marjo Pellinen                  2-03.34    4-05.48    3-02.52    4-10.45   15-24.07    3-04.23    9-04.53     56.22  Marjo Pellinen
  11. Pertti Pitkänen                 4-03.58    3-05.11   14-04.11   16-23.41    3-05.38   16-11.56   11-05.10     59.45  Pertti Pitkänen
  12. Paavo Nousiainen               10-06.25   12-10.55   12-03.55   12-15.44    7-07.06   14-11.13   12-05.15   1.00.33  Paavo Nousiainen
  13. Terttu Soikkeli                 7-05.43   14-19.51   11-03.52   13-16.22   11-08.29   11-07.44    7-04.42   1.06.43  Terttu Soikkeli
      Hannu Soikkeli                        -          -          -          -          -          -          -   1.06.43  Hannu Soikkeli
  15. Eero Åkerlund                  16-14.17   10-10.05    6-03.14   15-23.33    6-06.40    4-05.31    5-04.24   1.07.44  Eero Åkerlund
  16. Erkki Savela                    5-04.01   16-25.22    4-02.58   10-13.43   14-13.44    8-06.27   15-06.20   1.12.35  Erkki Savela
  17. Harri Kujanpää                 11-06.47   15-20.42   16-04.38   14-22.38   16-25.17   12-08.08   16-10.26   1.38.36  Harri Kujanpää
  18. Raimo Veintie                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Raimo Veintie
      Susanna Paloniemi                     -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Susanna Paloniemi

E-Rata (6,2 km) A-Rata (4,7 km) B-Rata (2,8 km) C-Rata (1,7 km)

C-Rata (1,7 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Kimmo Kinnunen                  2-02.48    1-07.55    2-10.55    1-15.19    1-17.38    1-21.02     21.02  Kimmo Kinnunen
   2. Jani Pekkola                    1-02.45    2-08.39    1-09.57    2-16.54    2-21.43    2-25.36     25.36  Jani Pekkola
   3. Raija Kuusranta                 4-11.12    3-19.02    3-32.51    3-40.06    3-45.02    3-52.35     52.35  Raija Kuusranta
      Vesa Kuusranta                        -          -          -          -          -          -     52.35  Vesa Kuusranta
   5. Juuso Kivimäki                  3-10.37    4-28.27    4-36.38    4-45.24    4-52.07    4-59.23     59.23  Juuso Kivimäki
      Jukka Kivimäki                        -          -          -          -          -          -     59.23  Jukka Kivimäki
   7. Helena Raatikainen              6-20.52    6-34.26    5-38.03    5-48.36    5-55.53  5-1.07.28   1.07.28  Helena Raatikainen
      Mari Varis                            -          -          -          -          -          -   1.07.28  Mari Varis
   9. Roope Remonen                   5-15.25    5-30.09    6-38.53    6-50.47    6-59.06  6-1.12.52   1.12.52  Roope Remonen
      Manu Remonen                          -          -          -          -          -          -   1.12.52  Manu Remonen
      Matleena Remonen                      -          -          -          -          -          -   1.12.52  Matleena Remonen
  12. Topi Kuorelahti                       -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Topi Kuorelahti

C-Rata (1,7 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Kimmo Kinnunen                  2-02.48    1-05.07    2-03.00    1-04.24    1-02.19    1-03.24     21.02  Kimmo Kinnunen
   2. Jani Pekkola                    1-02.45    2-05.54    1-01.18    2-06.57    2-04.49    2-03.53     25.36  Jani Pekkola
   3. Raija Kuusranta                 4-11.12    3-07.50    6-13.49    3-07.15    3-04.56    4-07.33     52.35  Raija Kuusranta
      Vesa Kuusranta                        -          -          -          -          -          -     52.35  Vesa Kuusranta
   5. Juuso Kivimäki                  3-10.37    6-17.50    4-08.11    4-08.46    4-06.43    3-07.16     59.23  Juuso Kivimäki
      Jukka Kivimäki                        -          -          -          -          -          -     59.23  Jukka Kivimäki
   7. Helena Raatikainen              6-20.52    4-13.34    3-03.37    5-10.33    5-07.17    5-11.35   1.07.28  Helena Raatikainen
      Mari Varis                            -          -          -          -          -          -   1.07.28  Mari Varis
   9. Roope Remonen                   5-15.25    5-14.44    5-08.44    6-11.54    6-08.19    6-13.46   1.12.52  Roope Remonen
      Manu Remonen                          -          -          -          -          -          -   1.12.52  Manu Remonen
      Matleena Remonen                      -          -          -          -          -          -   1.12.52  Matleena Remonen
  12. Topi Kuorelahti                       -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Topi Kuorelahti