Uutiset | Kilpailut | Reittihärveli | Info | Verkkovihko | Linkit | Haku       Lataa Flash Player

Väliajat 27.7.2004, Tärttämäki



E-Rata (5,8 km) A-Rata (4,9 km) B-Rata (3,1 km) C-Rata (2,1 km)

E-Rata (5,8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   6-04.34    3-06.27    2-08.35    1-10.43    1-14.18    1-17.47    1-22.08    1-24.32    1-26.10    1-28.37    1-30.40    1-31.54    1-33.48    1-36.56    1-40.12    1-40.53     40.53  Jouni Kahelin
   2. Jarmo Puttonen                  1-03.54    1-06.03    3-08.54    3-10.58    2-14.49    2-18.23    2-23.18    2-27.26    2-29.07    2-31.48    2-33.48    2-35.05    2-36.37    2-40.09    2-43.45    2-44.33     44.33  Jarmo Puttonen
   3. Jani Hämäläinen                 3-04.19    4-06.39    4-09.15    5-11.40    4-15.51    4-19.33    4-24.58    4-28.01    4-29.53    4-33.34    4-36.44    4-38.11    4-40.13    3-44.01    3-48.15    3-48.54     48.54  Jani Hämäläinen
   4. Tuomo Puskala                   5-04.31    7-07.02    7-09.51    8-12.29    8-16.49    7-21.05    7-26.52    7-30.38    7-32.35    6-35.45    6-38.37    5-40.02    5-41.44    4-45.31    4-49.39    4-50.32     50.32  Tuomo Puskala
   5. Antti Kaivosaari                4-04.22    5-06.43    5-09.18    4-11.35    5-15.55    5-19.49    5-25.26    5-29.30    6-32.21    5-35.27    5-38.24    7-40.19    6-42.06    6-46.05    5-50.00    5-50.53     50.53  Antti Kaivosaari
   6. Antti Anttonen                 11-05.09    8-07.26    9-10.10    9-12.30    7-16.34    6-20.36    6-26.30    6-30.04    5-32.13    7-36.11    7-38.47    6-40.14    7-42.07    5-45.55    6-50.01    6-50.55     50.55  Antti Anttonen
   7. Ari-Pekka Kaivosaari            2-04.08    2-06.08    1-08.31    2-10.56    3-14.53    3-18.59    3-24.01    3-27.31    3-29.17    3-32.23    3-34.41    3-36.27    3-38.14    7-46.21    7-50.37    7-51.20     51.20  Ari-Pekka Kaivosaari
   8. Jukka Vertainen                 7-04.38    6-06.45    6-09.27    6-11.43    6-16.06    9-22.56    9-28.30    8-32.12    8-34.23    8-38.09    8-40.49    8-42.42    8-44.45    8-48.43    8-52.43    8-53.43     53.43  Jukka Vertainen
   9. Ilkka Anttonen                 14-05.30   14-08.26   12-11.12   11-14.15   12-19.14   11-23.43   10-29.56   10-33.37    9-35.57   10-40.07   10-43.30    9-44.56   10-47.51   10-52.22    9-56.27    9-57.23     57.23  Ilkka Anttonen
  10. Juha Lehtimäki                 10-05.01   11-07.49   10-10.43   10-14.08   10-18.28   13-24.51   12-31.25   11-35.10   11-37.25   11-41.48   11-45.16   11-47.12   11-48.53   11-53.01   10-56.50   10-57.41     57.41  Juha Lehtimäki
  11. Urpo Kallunki                   8-04.45   10-07.35    8-10.08    7-12.28    9-17.07    8-22.29    8-28.19    9-33.24   10-36.02    9-39.37    9-42.54   10-45.06    9-47.10    9-52.16   11-57.08   11-58.12     58.12  Urpo Kallunki
  12. Ari Varis                      15-05.41   12-08.15   13-11.53   15-15.24   14-20.31   14-26.00   13-32.19   13-36.16   13-38.52   13-42.45   12-45.43   12-48.05   12-50.40   12-54.29   12-59.20 12-1.00.14   1.00.14  Ari Varis
  13. Juha Tolonen                    9-04.55    9-07.30   11-11.05   17-16.04   16-21.05   16-26.25   16-33.33   15-37.10   15-39.42   14-43.44   14-46.50   13-48.42   13-50.55   13-55.22   13-59.59 13-1.01.03   1.01.03  Juha Tolonen
  14. Niina Männikkö                 13-05.28   13-08.23   13-11.53   14-15.17   15-20.34   14-26.00   15-33.02   14-37.02   14-39.35   15-44.11   15-47.27   15-49.20   14-51.52   14-56.36 14-1.01.56 14-1.02.55   1.02.55  Niina Männikkö
  15. Samuel Heinonen                12-05.12   15-08.38   15-11.58   13-15.08   13-19.55   12-24.25   11-31.23   12-35.40   12-38.06   12-42.24   13-46.47   14-49.10   15-52.57   15-57.20 15-1.02.53 15-1.03.37   1.03.37  Samuel Heinonen
  16. Juhana Pakkasmaa               21-08.00   21-11.14   21-15.24   19-18.05   19-22.21   18-27.03   17-35.47   17-39.10   17-41.55   17-46.37   16-49.37   16-51.30   16-53.48   16-58.39 16-1.04.23 16-1.05.14   1.05.14  Juhana Pakkasmaa
  17. Rauno Heimonen                 26-09.20   25-12.33   25-16.13   20-18.48   20-24.11   21-30.10   20-37.26   20-41.36   20-44.13   18-48.20   18-52.05   18-54.06   17-56.18 17-1.01.08 17-1.06.00 17-1.06.49   1.06.49  Rauno Heimonen
  18. Vesa Kuusranta                 25-09.10   27-12.46   27-16.57   25-20.06   25-25.37   24-31.26   21-37.36   21-41.44   21-44.23   20-48.36   20-52.16   20-54.26   18-56.36 18-1.01.15 18-1.06.09 18-1.07.08   1.07.08  Vesa Kuusranta
  19. Janne Liimatainen              20-07.34   18-09.49   16-12.22   12-14.52   11-18.54   10-23.10   14-32.43   16-38.46   16-41.30   16-45.51   17-51.15   17-53.23   20-56.58 20-1.02.13 19-1.06.54 19-1.07.55   1.07.55  Janne Liimatainen
  20. Vesa Rajaniemi                 17-06.32   17-09.47   18-13.25   18-16.24   17-21.36   17-26.49   18-35.54   18-40.32   18-43.42   19-48.22   19-52.09   21-54.40   21-56.59 21-1.02.31 20-1.07.25 20-1.08.35   1.08.35  Vesa Rajaniemi
  21. Timo Maukonen                  24-08.50   26-12.44   24-16.09   22-19.20   21-24.28   19-29.18   19-36.44   19-41.13   19-44.01   21-49.13   21-52.22   19-54.07   19-56.52 19-1.02.08 21-1.08.04 21-1.09.09   1.09.09  Timo Maukonen
  22. Leo Poikolainen                28-10.09   28-13.15   26-16.30   24-19.59   23-25.01   22-30.13   24-40.07   23-44.06   23-47.00   23-51.23   22-54.47   22-56.30   22-58.58 22-1.04.48 22-1.09.27 22-1.10.25   1.10.25  Leo Poikolainen
  23. Pekka Raatikainen              19-06.51   20-10.24   20-14.50   20-18.48   22-24.50   23-30.40   22-37.58   22-42.44   22-46.01   22-50.37   23-55.17   23-57.51 23-1.00.30 23-1.05.57 23-1.11.27 23-1.12.31   1.12.31  Pekka Raatikainen
  24. Tuomo Lappalainen              18-06.41   19-09.50   19-13.57   28-21.13   26-27.14   26-35.25   25-42.23   25-46.58   25-49.30   24-54.16   24-59.26 24-1.01.46 24-1.04.16 24-1.10.10 24-1.16.33 24-1.17.48   1.17.48  Tuomo Lappalainen
  25. Marko Vertainen                16-05.59   16-09.34   17-13.07   16-15.52   18-21.52   20-30.04   23-39.30   24-44.58   24-47.47   26-58.26 26-1.02.26 25-1.06.49 25-1.09.38 25-1.15.27 25-1.21.12 25-1.22.23   1.22.23  Marko Vertainen
  26. Teuvo Lehtinen                 29-18.20   29-21.52   29-25.44   29-29.53   29-35.19   29-41.35   27-48.25   27-53.09   27-55.36 27-1.01.08 27-1.05.15 27-1.07.54 27-1.10.16 26-1.15.44 26-1.21.15 26-1.22.38   1.22.38  Teuvo Lehtinen
  27. Timo Minkkinen                 27-09.30   24-12.09   27-16.57   23-19.53   24-25.29   25-33.40   26-43.16   26-48.53   26-51.18   25-57.35 25-1.01.03 26-1.07.13 26-1.10.01 27-1.15.46 27-1.24.07 27-1.24.55   1.24.55  Timo Minkkinen
  28. Heli Jylhä                     22-08.18   23-11.53   23-16.08   27-21.01   28-29.04   28-37.28   28-48.51   28-59.40 29-1.03.31 28-1.10.27 29-1.15.31 28-1.18.49 28-1.22.22 28-1.29.55 28-1.37.02 28-1.38.21   1.38.21  Heli Jylhä
  29. Jussi Mansikka-aho             23-08.28   22-11.52   22-15.58   26-20.26   27-27.49   27-36.12   29-54.27 29-1.00.18 28-1.03.13 29-1.10.46 28-1.14.58 29-1.22.27 29-1.25.50 29-1.32.32 29-1.38.28 29-1.39.42   1.39.42  Jussi Mansikka-aho
  30. Minna Truhponen                30-22.12   30-26.05   30-30.48   30-37.13   30-45.01   30-53.08 30-1.04.51 30-1.10.34 30-1.15.09 30-1.21.24 30-1.26.33 30-1.29.27 30-1.33.15 30-1.43.01 30-1.52.11 30-1.53.37  Ei aikaa  Minna Truhponen
      Sami Mönttinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sami Mönttinen
      Janne Polvela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Polvela

E-Rata (5,8 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   6-04.34    1-01.53    1-02.08    2-02.08    1-03.35    1-03.29    1-04.21    1-02.24    1-01.38    1-02.27    2-02.03    1-01.14    7-01.54    1-03.08    1-03.16    2-00.41     40.53  Jouni Kahelin
   2. Jarmo Puttonen                  1-03.54    4-02.09   11-02.51    1-02.04    2-03.51    2-03.34    2-04.55   15-04.08    2-01.41    2-02.41    1-02.00    2-01.17    1-01.32    2-03.32    2-03.36    5-00.48     44.33  Jarmo Puttonen
   3. Jani Hämäläinen                 3-04.19    7-02.20    6-02.36    7-02.25    6-04.11    3-03.42    4-05.25    2-03.03    4-01.52    7-03.41   12-03.10    5-01.27    8-02.02    4-03.48    9-04.14    1-00.39     48.54  Jani Hämäläinen
   4. Tuomo Puskala                   5-04.31    9-02.31   10-02.49   11-02.38    8-04.20    7-04.16    7-05.47   10-03.46    5-01.57    5-03.10    6-02.52    3-01.25    3-01.42    3-03.47    8-04.08   10-00.53     50.32  Tuomo Puskala
   5. Antti Kaivosaari                4-04.22    8-02.21    5-02.35    4-02.17    8-04.20    4-03.54    6-05.37   14-04.04   24-02.51    3-03.06    7-02.57   14-01.55    4-01.47    8-03.59    4-03.55   10-00.53     50.53  Antti Kaivosaari
   6. Antti Anttonen                 11-05.09    6-02.17    8-02.44    5-02.20    5-04.04    5-04.02    9-05.54    5-03.34    6-02.09   10-03.58    4-02.36    5-01.27    6-01.53    4-03.48    7-04.06   12-00.54     50.55  Antti Anttonen
   7. Ari-Pekka Kaivosaari            2-04.08    2-02.00    2-02.23    7-02.25    3-03.57    6-04.06    3-05.02    4-03.30    3-01.46    3-03.06    3-02.18    9-01.46    4-01.47   29-08.07   10-04.16    3-00.43     51.20  Ari-Pekka Kaivosaari
   8. Jukka Vertainen                 7-04.38    3-02.07    7-02.42    3-02.16   11-04.23   24-06.50    5-05.34    8-03.42    7-02.11    8-03.46    5-02.40   11-01.53    9-02.03    7-03.58    5-04.00   18-01.00     53.43  Jukka Vertainen
   9. Ilkka Anttonen                 14-05.30   16-02.56    9-02.46   16-03.03   14-04.59    9-04.29   11-06.13    7-03.41    9-02.20   13-04.10   15-03.23    4-01.26   25-02.55   12-04.31    6-04.05   14-00.56     57.23  Ilkka Anttonen
  10. Juha Lehtimäki                 10-05.01   13-02.48   12-02.54   21-03.25    8-04.20   23-06.23   13-06.34    9-03.45    8-02.15   17-04.23   17-03.28   15-01.56    2-01.41    9-04.08    3-03.49    8-00.51     57.41  Juha Lehtimäki
  11. Urpo Kallunki                   8-04.45   14-02.50    3-02.33    5-02.20   12-04.39   16-05.22    8-05.50   24-05.05   18-02.38    6-03.35   14-03.17   19-02.12   10-02.04   17-05.06   15-04.52   20-01.04     58.12  Urpo Kallunki
  12. Ari Varis                      15-05.41   10-02.34   19-03.38   23-03.31   17-05.07   18-05.29   12-06.19   11-03.57   16-02.36    9-03.53    8-02.58   21-02.22   20-02.35    6-03.49   14-04.51   12-00.54   1.00.14  Ari Varis
  13. Juha Tolonen                    9-04.55   11-02.35   18-03.35   28-04.59   15-05.01   15-05.20   18-07.08    6-03.37   13-02.32   11-04.02   10-03.06   10-01.52   13-02.13   11-04.27   11-04.37   20-01.04   1.01.03  Juha Tolonen
  14. Niina Männikkö                 13-05.28   15-02.55   16-03.30   20-03.24   20-05.17   17-05.26   17-07.02   13-04.00   15-02.33   19-04.36   13-03.16   11-01.53   19-02.32   14-04.44   19-05.20   16-00.59   1.02.55  Niina Männikkö
  15. Samuel Heinonen                12-05.12   23-03.26   14-03.20   18-03.10   13-04.47   10-04.30   15-06.58   18-04.17   11-02.26   15-04.18   25-04.23   22-02.23   29-03.47   10-04.23   22-05.33    4-00.44   1.03.37  Samuel Heinonen
  16. Juhana Pakkasmaa               21-08.00   20-03.14   25-04.10   12-02.41    7-04.16   11-04.42   22-08.44    3-03.23   21-02.45   22-04.42    9-03.00   11-01.53   14-02.18   16-04.51   23-05.44    8-00.51   1.05.14  Juhana Pakkasmaa
  17. Rauno Heimonen                 26-09.20   19-03.13   21-03.40   10-02.35   21-05.23   21-05.59   19-07.16   17-04.10   17-02.37   12-04.07   20-03.45   16-02.01   12-02.12   15-04.50   15-04.52    7-00.49   1.06.49  Rauno Heimonen
  18. Vesa Kuusranta                 25-09.10   28-03.36   26-04.11   17-03.09   23-05.31   19-05.49   10-06.10   15-04.08   19-02.39   14-04.13   19-03.40   18-02.10   11-02.10   13-04.39   17-04.54   16-00.59   1.07.08  Vesa Kuusranta
  19. Janne Liimatainen              20-07.34    5-02.15    3-02.33    9-02.30    4-04.02    7-04.16   25-09.33   29-06.03   20-02.44   16-04.21   30-05.24   17-02.08   28-03.35   18-05.15   13-04.41   19-01.01   1.07.55  Janne Liimatainen
  20. Vesa Rajaniemi                 17-06.32   21-03.15   19-03.38   15-02.59   19-05.12   14-05.13   23-09.05   21-04.38   27-03.10   21-04.40   21-03.47   23-02.31   15-02.19   22-05.32   17-04.54   24-01.10   1.08.35  Vesa Rajaniemi
  21. Timo Maukonen                  24-08.50   30-03.54   15-03.25   19-03.11   18-05.08   12-04.50   21-07.26   19-04.29   22-02.48   24-05.12   11-03.09    8-01.45   22-02.45   19-05.16   25-05.56   23-01.05   1.09.09  Timo Maukonen
  22. Leo Poikolainen                28-10.09   17-03.06   13-03.15   22-03.29   16-05.02   13-05.12   27-09.54   12-03.59   25-02.54   17-04.23   16-03.24    7-01.43   17-02.28   25-05.50   12-04.39   15-00.58   1.10.25  Leo Poikolainen
  23. Pekka Raatikainen              19-06.51   25-03.33   28-04.26   24-03.58   27-06.02   20-05.50   20-07.18   23-04.46   28-03.17   19-04.36   26-04.40   24-02.34   21-02.39   20-05.27   20-05.30   20-01.04   1.12.31  Pekka Raatikainen
  24. Tuomo Lappalainen              18-06.41   18-03.09   24-04.07   30-07.16   26-06.01   26-08.11   15-06.58   20-04.35   13-02.32   23-04.46   29-05.10   20-02.20   18-02.30   26-05.54   27-06.23   27-01.15   1.17.48  Tuomo Lappalainen
  25. Marko Vertainen                16-05.59   26-03.35   17-03.33   13-02.45   25-06.00   28-08.12   24-09.26   25-05.28   23-02.49   30-10.39   22-04.00   28-04.23   24-02.49   24-05.49   24-05.45   25-01.11   1.22.23  Marko Vertainen
  26. Teuvo Lehtinen                 29-18.20   24-03.32   22-03.52   25-04.09   22-05.26   22-06.16   14-06.50   22-04.44   12-02.27   25-05.32   23-04.07   25-02.39   16-02.22   21-05.28   21-05.31   29-01.23   1.22.38  Teuvo Lehtinen
  27. Timo Minkkinen                 27-09.30   12-02.39   30-04.48   14-02.56   24-05.36   26-08.11   26-09.36   26-05.37   10-02.25   27-06.17   17-03.28   29-06.10   23-02.48   23-05.45   29-08.21    5-00.48   1.24.55  Timo Minkkinen
  28. Heli Jylhä                     22-08.18   26-03.35   27-04.15   27-04.53   30-08.03   30-08.24   28-11.23   30-10.49   29-03.51   28-06.56   27-05.04   27-03.18   27-03.33   28-07.33   28-07.07   28-01.19   1.38.21  Heli Jylhä
  29. Jussi Mansikka-aho             23-08.28   22-03.24   23-04.06   26-04.28   28-07.23   29-08.23   30-18.15   28-05.51   26-02.55   29-07.33   24-04.12   30-07.29   26-03.23   27-06.42   25-05.56   26-01.14   1.39.42  Jussi Mansikka-aho
  30. Minna Truhponen                30-22.12   29-03.53   29-04.43   29-06.25   29-07.48   25-08.07   29-11.43   27-05.43   30-04.35   26-06.15   28-05.09   26-02.54   30-03.48   30-09.46   30-09.10   30-01.26  Ei aikaa  Minna Truhponen
      Sami Mönttinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sami Mönttinen
      Janne Polvela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Polvela

E-Rata (5,8 km) A-Rata (4,9 km) B-Rata (3,1 km) C-Rata (2,1 km)

A-Rata (4,9 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Eero Heikkinen                  1-03.44    1-05.53    4-10.14    1-15.24    1-20.31    1-26.57    1-32.04    1-36.13    1-39.44    1-45.43    1-50.32    1-51.32     51.32  Eero Heikkinen
   2. Heikki Sivill                   4-04.13    4-06.37    2-09.53    4-16.12    6-24.25    5-30.16    5-34.48    4-37.22    3-40.39    3-45.58    2-50.40    2-51.40     51.40  Heikki Sivill
   3. Teuvo Palonen                   6-04.31    5-06.39    3-10.04    3-16.10    3-21.56    2-28.59    3-33.59    3-36.50    4-40.52    2-45.51    3-51.02    3-52.21     52.21  Teuvo Palonen
   4. Juho Rossi                     13-05.23   11-07.47    7-10.55    5-16.19    5-22.34    3-29.22    2-33.38    2-36.16    2-40.21    4-46.40    4-52.54    4-54.02     54.02  Juho Rossi
   5. Juha Niemistö                   3-04.07    3-06.29    8-11.05    6-17.27    4-22.33    6-30.55    6-35.47    6-38.36    5-43.10    5-49.38    5-56.27    5-57.38     57.38  Juha Niemistö
   6. Timo Järvinen                   2-03.58    2-05.59    1-09.27    2-16.08    2-21.47    4-29.25    4-34.04    5-37.26    6-43.15    6-50.32    6-57.05    6-57.58     57.58  Timo Järvinen
   7. Matti Rossi                     7-04.34    6-06.58    6-10.36    7-18.44    8-25.20    7-33.31    8-39.34    8-42.56    7-47.53    7-54.17  7-1.00.02  7-1.01.16   1.01.16  Matti Rossi
   8. Teemu Rautiainen               11-05.10   13-08.17   11-12.05   10-19.04    7-24.37    8-33.50    7-38.05    7-41.23    8-48.29    8-54.50  8-1.01.03  8-1.02.04   1.02.04  Teemu Rautiainen
   9. Hannu Salonen                  19-06.39   18-09.55   16-14.03   16-21.01   13-27.27   10-35.37   10-41.59   10-45.06    9-50.21    9-57.18  9-1.03.33  9-1.04.39   1.04.39  Hannu Salonen
  10. Jouko Pakarinen                18-06.27   16-09.27   15-13.30   14-20.25   15-28.13   11-36.08    9-41.21    9-44.40   11-51.23   10-57.40 10-1.03.51 10-1.05.02   1.05.02  Jouko Pakarinen
  11. Mika Heimonen                  10-04.58    9-07.33   10-11.59    8-18.58   10-27.05    9-34.49   11-43.13   12-46.55   14-52.51 12-1.00.04 11-1.07.18 11-1.08.44   1.08.44  Mika Heimonen
  12. Ari Vertainen                  12-05.19   12-08.09   12-12.15   15-20.36   11-27.09   12-36.42   12-43.41   13-47.05   13-52.32 13-1.00.38 13-1.07.53 12-1.09.08   1.09.08  Ari Vertainen
  13. Esko Siltala                    5-04.19    6-06.58    5-10.15   11-19.13   17-30.16   16-40.43   16-45.22   14-48.46   15-53.13 15-1.02.27 12-1.07.37 13-1.09.15   1.09.15  Esko Siltala
  14. Einar Niskanen                 20-06.50   19-10.09   17-14.21   17-21.15   16-28.52   14-37.07   13-42.50   11-45.42   10-50.36 14-1.01.58 14-1.08.49 14-1.10.07   1.10.07  Einar Niskanen
  15. Tero Vainio                     9-04.53    8-07.28    9-11.49    9-19.02    9-26.15   13-37.06   15-45.09   16-48.52   16-54.35 16-1.02.29 15-1.09.18 17-1.10.35   1.10.35  Tero Vainio
  16. Voitto Järvenpää               16-05.59   14-08.32   13-12.28   13-19.51   12-27.22   15-37.42   14-43.11   15-46.24   12-52.02   11-58.57 16-1.10.18 18-1.11.42   1.11.42  Voitto Järvenpää
  17. Hannu Siitonen                  8-04.41   10-07.36   14-12.33   12-19.44   14-27.45   20-43.51   18-49.14   18-52.36   18-58.25 17-1.05.02 17-1.11.02 19-1.12.20   1.12.20  Hannu Siitonen
  18. Pasi Kauppinen                 14-05.48   15-08.52   19-14.41   18-22.24   23-36.05   21-43.52   17-48.50   17-52.10   17-57.21 18-1.05.17 18-1.11.43 20-1.12.50   1.12.50  Pasi Kauppinen
  19. Jorma Hytönen                  17-06.10   21-11.24   20-16.04   19-23.29   19-32.03   18-42.46   20-49.17   20-53.07   19-58.47 19-1.06.59 19-1.12.58 21-1.14.00   1.14.00  Jorma Hytönen
  20. Jaakko Reini                   24-08.13   23-11.44   21-16.27   21-25.01   21-34.19   22-44.21   21-50.28   21-54.23 21-1.02.20 21-1.10.32 20-1.16.28 22-1.17.39   1.17.39  Jaakko Reini
  21. Ilpo Kunelius                  15-05.54   17-09.37   18-14.37   20-24.40   18-31.44   17-41.51   19-49.16   19-52.54 20-1.00.09 20-1.09.37 21-1.16.36 23-1.17.45   1.17.45  Ilpo Kunelius
  22. Antero Pellinen                22-07.51   23-11.44   22-17.29   22-25.55   20-32.42   19-42.59   22-53.25   22-57.27 22-1.03.24 22-1.11.37 22-1.20.37 24-1.22.19   1.22.19  Antero Pellinen
  23. Sari Tupitsa                   21-07.02   20-10.31   25-21.30   25-30.52   25-39.31   24-50.54   24-58.06 24-1.02.15 23-1.11.39 23-1.21.13 23-1.29.31 25-1.31.13   1.31.13  Sari Tupitsa
  24. Virve Kauranen                 26-16.34   26-20.41   26-24.48   26-34.21   26-47.08   25-58.55 25-1.05.09 25-1.08.38 24-1.13.35 24-1.26.10 24-1.32.03 26-1.33.42   1.33.42  Virve Kauranen
  25. Marika Pakarinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marika Pakarinen
      Mika Latvanen                  25-12.12   25-15.32   24-19.29   23-27.01   22-35.27          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mika Latvanen
      Johanna Pellinen               23-07.57   22-11.34   23-17.58   24-27.46   24-38.03   23-49.15   23-56.09 23-1.00.24          -          -          -          -  Ei aikaa  Johanna Pellinen
      Mika Tossavainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mika Tossavainen

A-Rata (4,9 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Eero Heikkinen                  1-03.44    3-02.09   15-04.21    1-05.10    2-05.07    2-06.26    9-05.07   23-04.09    2-03.31    3-05.59    2-04.49    2-01.00     51.32  Eero Heikkinen
   2. Heikki Sivill                   4-04.13    5-02.24    2-03.16    4-06.19   18-08.13    1-05.51    3-04.32    1-02.34    1-03.17    2-05.19    1-04.42    2-01.00     51.40  Heikki Sivill
   3. Teuvo Palonen                   6-04.31    2-02.08    4-03.25    3-06.06    5-05.46    4-07.03    8-05.00    4-02.51    3-04.02    1-04.59    4-05.11   18-01.19     52.21  Teuvo Palonen
   4. Juho Rossi                     13-05.23    5-02.24    1-03.08    2-05.24    6-06.15    3-06.48    2-04.16    2-02.38    4-04.05    5-06.19   14-06.14    8-01.08     54.02  Juho Rossi
   5. Juha Niemistö                   3-04.07    4-02.22   18-04.36    5-06.22    1-05.06   12-08.22    6-04.52    3-02.49    5-04.34    8-06.28   16-06.49   10-01.11     57.38  Juha Niemistö
   6. Timo Järvinen                   2-03.58    1-02.01    5-03.28    6-06.41    4-05.39    5-07.38    4-04.39   11-03.22   16-05.49   11-07.17   13-06.33    1-00.53     57.58  Timo Järvinen
   7. Matti Rossi                     7-04.34    5-02.24    6-03.38   18-08.08    9-06.36   10-08.11   14-06.03   11-03.22    6-04.57    7-06.24    5-05.45   13-01.14   1.01.16  Matti Rossi
   8. Teemu Rautiainen               11-05.10   16-03.07    7-03.48   10-06.59    3-05.33   13-09.13    1-04.15    8-03.18   21-07.06    6-06.21   11-06.13    4-01.01   1.02.04  Teemu Rautiainen
   9. Hannu Salonen                  19-06.39   17-03.16   13-04.08    9-06.58    7-06.26    9-08.10   17-06.22    6-03.07   11-05.15    9-06.57   12-06.15    6-01.06   1.04.39  Hannu Salonen
  10. Jouko Pakarinen                18-06.27   14-03.00   10-04.03    8-06.55   15-07.48    8-07.55   10-05.13    9-03.19   20-06.43    4-06.17   10-06.11   10-01.11   1.05.02  Jouko Pakarinen
  11. Mika Heimonen                  10-04.58    9-02.35   17-04.26   10-06.59   17-08.07    6-07.44   24-08.24   18-03.42   18-05.56   10-07.13   20-07.14   20-01.26   1.08.44  Mika Heimonen
  12. Ari Vertainen                  12-05.19   12-02.50   11-04.06   19-08.21    8-06.33   14-09.33   20-06.59   14-03.24   12-05.27   16-08.06   21-07.15   14-01.15   1.09.08  Ari Vertainen
  13. Esko Siltala                    5-04.19   11-02.39    3-03.17   22-08.58   24-11.03   19-10.27    4-04.39   14-03.24    7-04.27   20-09.14    3-05.10   21-01.38   1.09.15  Esko Siltala
  14. Einar Niskanen                 20-06.50   18-03.19   14-04.12    7-06.54   14-07.37   11-08.15   13-05.43    5-02.52    8-04.54   23-11.22   18-06.51   16-01.18   1.10.07  Einar Niskanen
  15. Tero Vainio                     9-04.53    9-02.35   15-04.21   13-07.13   12-07.13   21-10.51   23-08.03   19-03.43   15-05.43   14-07.54   16-06.49   15-01.17   1.10.35  Tero Vainio
  16. Voitto Järvenpää               16-05.59    8-02.33    8-03.56   14-07.23   13-07.31   18-10.20   12-05.29    7-03.13   13-05.38   13-06.55   24-11.21   19-01.24   1.11.42  Voitto Järvenpää
  17. Hannu Siitonen                  8-04.41   13-02.55   21-04.57   12-07.11   16-08.01   25-16.06   11-05.23   11-03.22   16-05.49   12-06.37    9-06.00   16-01.18   1.12.20  Hannu Siitonen
  18. Pasi Kauppinen                 14-05.48   15-03.04   24-05.49   17-07.43   26-13.41    7-07.47    7-04.58   10-03.20   10-05.11   15-07.56   15-06.26    7-01.07   1.12.50  Pasi Kauppinen
  19. Jorma Hytönen                  17-06.10   26-05.14   19-04.40   15-07.25   20-08.34   20-10.43   18-06.31   20-03.50   14-05.40   17-08.12    8-05.59    5-01.02   1.14.00  Jorma Hytönen
  20. Jaakko Reini                   24-08.13   21-03.31   20-04.43   21-08.34   22-09.18   15-10.02   15-06.07   21-03.55   23-07.57   17-08.12    7-05.56   10-01.11   1.17.39  Jaakko Reini
  21. Ilpo Kunelius                  15-05.54   23-03.43   22-05.00   26-10.03   11-07.04   16-10.07   22-07.25   17-03.38   22-07.15   21-09.28   19-06.59    9-01.09   1.17.45  Ilpo Kunelius
  22. Antero Pellinen                22-07.51   24-03.53   23-05.45   20-08.26   10-06.47   17-10.17   25-10.26   22-04.02   19-05.57   19-08.13   23-09.00   23-01.42   1.22.19  Antero Pellinen
  23. Sari Tupitsa                   21-07.02   20-03.29   26-10.59   23-09.22   21-08.39   23-11.23   21-07.12   23-04.09   24-09.24   22-09.34   22-08.18   23-01.42   1.31.13  Sari Tupitsa
  24. Virve Kauranen                 26-16.34   25-04.07   12-04.07   24-09.33   25-12.47   24-11.47   16-06.14   16-03.29    9-04.57   24-12.35    6-05.53   22-01.39   1.33.42  Virve Kauranen
  25. Marika Pakarinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marika Pakarinen
      Mika Latvanen                  25-12.12   19-03.20    9-03.57   16-07.32   19-08.26          -          -          -          -          -          -   26-30.44  Ei aikaa  Mika Latvanen
      Johanna Pellinen               23-07.57   22-03.37   25-06.24   25-09.48   23-10.17   22-11.12   19-06.54   25-04.15          -          -          -   25-16.13  Ei aikaa  Johanna Pellinen
      Mika Tossavainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mika Tossavainen

