Uutiset | Kilpailut | Reittihärveli | Info | Verkkovihko | Linkit | Haku       Lataa Flash Player

Väliajat 18.5.2004, Viinakallio



E-Rata (6,51 km) A-Rata (5,20 km) B-Rata (2,94 km) C-Rata (1,24 km) RR-Rata (1,64 km)

E-Rata (6,51 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jari Mönttinen                  2-07.40    2-10.07    1-14.35    1-21.08    1-29.10    1-30.19    1-34.11    1-37.35    1-42.38    1-45.36    1-51.14     51.14  Jari Mönttinen
   2. Tuomo Puskala                   6-08.52    5-12.03    5-17.10    4-24.28    3-31.06    3-32.12    3-37.24    3-41.21    3-46.12    3-48.29    2-53.39     53.39  Tuomo Puskala
   3. Jukka Vertainen                 1-07.31    1-09.57    2-15.15    3-24.23    2-30.47    2-31.46    2-35.26    2-38.41    2-44.21    2-47.54    3-55.01     55.01  Jukka Vertainen
   4. Jani Hämäläinen                 4-08.06    8-15.20    7-20.24    6-27.35    5-34.15    5-35.19    4-39.23    4-42.46    5-49.25    4-51.52    4-57.35     57.35  Jani Hämäläinen
   5. Juhani Ylönen                   5-08.30    3-10.50    3-16.43    2-24.19    4-33.34    4-34.52    5-39.26    5-43.05    4-48.18    5-53.17    5-59.41     59.41  Juhani Ylönen
   6. Aapo Kässi                      9-10.24    9-17.23    9-23.15    9-32.54    9-40.52    9-42.17    9-46.29    9-49.50    8-55.30    7-58.13  6-1.03.45   1.03.45  Aapo Kässi
   7. Samuel Heinonen                 3-07.52    4-11.38    4-17.05    5-24.41    7-37.05    7-38.20    6-42.53    6-47.28    6-53.02    6-57.44  7-1.06.24   1.06.24  Samuel Heinonen
   8. Jarmo Heiskanen                10-10.39    6-13.34    8-20.27    8-28.37    6-36.54    6-38.17    7-44.09    7-48.42    7-55.17    8-58.47  8-1.06.29   1.06.29  Jarmo Heiskanen
   9. Timo Maukonen                   7-09.10    7-14.38    6-19.54    7-27.54    8-38.46    8-40.04    8-45.16    8-49.14    9-57.02  9-1.04.01  9-1.10.28   1.10.28  Timo Maukonen
  10. Teuvo Palonen                   8-09.43   10-19.01   10-25.19   10-35.00   10-43.07   10-44.32   10-54.06   10-57.38 10-1.03.48 10-1.06.12 10-1.12.57   1.12.57  Teuvo Palonen
  11. Pekka Raatikainen              11-11.34   11-22.47   11-30.15   11-40.39   11-55.09   11-56.34 11-1.07.39 11-1.11.30 11-1.18.50 11-1.21.30 11-1.28.35   1.28.35  Pekka Raatikainen
  12. Esa Honkonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esa Honkonen

E-Rata (6,51 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jari Mönttinen                  2-07.40    3-02.27    1-04.28    1-06.33    5-08.02    4-01.09    2-03.52    4-03.24    2-05.03    6-02.58    3-05.38     51.14  Jari Mönttinen
   2. Tuomo Puskala                   6-08.52    5-03.11    3-05.07    3-07.18    2-06.38    3-01.06    7-05.12    8-03.57    1-04.51    1-02.17    1-05.10     53.39  Tuomo Puskala
   3. Jukka Vertainen                 1-07.31    2-02.26    5-05.18    8-09.08    1-06.24    1-00.59    1-03.40    1-03.15    5-05.40    8-03.33    9-07.07     55.01  Jukka Vertainen
   4. Jani Hämäläinen                 4-08.06    9-07.14    2-05.04    2-07.11    3-06.40    2-01.04    3-04.04    3-03.23    9-06.39    3-02.27    4-05.43     57.35  Jani Hämäläinen
   5. Juhani Ylönen                   5-08.30    1-02.20    8-05.53    4-07.36    8-09.15    6-01.18    6-04.34    6-03.39    3-05.13   10-04.59    5-06.24     59.41  Juhani Ylönen
   6. Aapo Kässi                      9-10.24    8-06.59    7-05.52    9-09.39    4-07.58    9-01.25    4-04.12    2-03.21    5-05.40    5-02.43    2-05.32   1.03.45  Aapo Kässi
   7. Samuel Heinonen                 3-07.52    6-03.46    6-05.27    4-07.36   10-12.24    5-01.15    5-04.33   11-04.35    4-05.34    9-04.42   11-08.40   1.06.24  Samuel Heinonen
   8. Jarmo Heiskanen                10-10.39    4-02.55   10-06.53    7-08.10    7-08.17    8-01.23    9-05.52   10-04.33    8-06.35    7-03.30   10-07.42   1.06.29  Jarmo Heiskanen
   9. Timo Maukonen                   7-09.10    7-05.28    4-05.16    6-08.00    9-10.52    6-01.18    7-05.12    9-03.58   11-07.48   11-06.59    6-06.27   1.10.28  Timo Maukonen
  10. Teuvo Palonen                   8-09.43   10-09.18    9-06.18   10-09.41    6-08.07    9-01.25   10-09.34    5-03.32    7-06.10    2-02.24    7-06.45   1.12.57  Teuvo Palonen
  11. Pekka Raatikainen              11-11.34   11-11.13   11-07.28   11-10.24   11-14.30    9-01.25   11-11.05    7-03.51   10-07.20    4-02.40    8-07.05   1.28.35  Pekka Raatikainen
  12. Esa Honkonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esa Honkonen

E-Rata (6,51 km) A-Rata (5,20 km) B-Rata (2,94 km) C-Rata (1,24 km) RR-Rata (1,64 km)

A-Rata (5,20 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Ari-Pekka Kaivosaari            1-06.48    1-09.32    1-15.07    1-22.26    1-26.40    2-31.55    1-34.21    1-40.43     40.43  Ari-Pekka Kaivosaari
   2. Janne Liimatainen               2-06.58    2-10.47    2-15.53    2-22.30    2-27.01    1-31.32    2-36.10    2-42.05     42.05  Janne Liimatainen
   3. Heikki Sivill                   3-09.46    4-13.30    4-19.07    3-27.05    3-31.52    3-36.59    3-39.35    3-45.47     45.47  Heikki Sivill
   4. Ari Varis                       5-10.22    3-13.20    3-19.05    5-30.19    5-37.16    4-42.59    4-46.29    4-53.20     53.20  Ari Varis
   5. Voitto Järvenpää                8-11.12    6-14.38    6-21.39    6-32.13    6-37.59    6-46.30    5-49.32    5-56.46     56.46  Voitto Järvenpää
   6. Timo Järvinen                   9-11.38    7-14.55    7-22.33    7-32.35    7-38.13    7-46.44    7-50.54    6-57.06     57.06  Timo Järvinen
   7. Juho Rossi                      4-10.16    5-13.43    5-19.42    4-28.51    4-33.50    5-46.00    6-50.38    7-57.15     57.15  Juho Rossi
   8. Marko Mustonen                  7-10.45   13-20.11   12-26.53    9-36.34    8-41.21    8-49.40    8-52.35    8-59.13     59.13  Marko Mustonen
   9. Jouko Pakarinen                10-11.46   12-18.41   11-26.43   10-37.12   10-45.05    9-51.26    9-55.39  9-1.03.03   1.03.03  Jouko Pakarinen
  10. Markku Virtanen                15-13.47    9-17.18    9-25.37    8-36.01    9-41.33   10-52.23   10-56.04 10-1.03.44   1.03.44  Markku Virtanen
  11. Veikko Härkänen                16-14.16   15-22.01   14-30.16   12-41.00   12-47.26   12-54.20   11-57.35 11-1.05.35   1.05.35  Veikko Härkänen
  12. Vilho Pollari                  14-13.37   11-17.57   10-26.05   11-37.34   11-45.10   11-53.54   12-57.38 12-1.05.37   1.05.37  Vilho Pollari
  13. Timo Minkkinen                  6-10.33   17-22.23   15-30.54   16-44.58   14-50.27   13-56.42 13-1.00.24 13-1.08.37   1.08.37  Timo Minkkinen
  14. Tapani Ahonen                  11-12.07    8-17.16    8-24.59   13-42.26   13-50.24   14-58.31 14-1.02.07 14-1.10.34   1.10.34  Tapani Ahonen
  15. Antero Pellinen                17-14.49   18-22.57   17-32.59   18-47.42   17-54.23 17-1.02.45 16-1.06.46 15-1.16.17   1.16.17  Antero Pellinen
  16. Katriina Viinikainen           13-13.35   10-17.22   13-29.43   17-46.04   18-56.25 18-1.04.07 17-1.08.11 16-1.16.35   1.16.35  Katriina Viinikainen
  17. Ari Rautiainen                 12-12.40   20-25.21   18-34.59   15-44.49   15-51.01   15-58.35 15-1.03.37 17-1.16.52   1.16.52  Ari Rautiainen
  18. Ilpo Kunelius                  20-16.49   16-22.09   16-31.59   14-44.32   16-52.15 16-1.01.18 18-1.08.12 18-1.17.07   1.17.07  Ilpo Kunelius
  19. Sari Tupitsa                   18-15.14   21-26.32   19-35.52   19-50.03   19-57.15 19-1.05.48 19-1.09.41 19-1.18.51   1.18.51  Sari Tupitsa
  20. Einar Niskanen                 19-16.03   14-20.43   21-40.34   21-53.28   20-59.07 20-1.06.34 20-1.10.56 20-1.22.32   1.22.32  Einar Niskanen
  21. Reino Rantanen                 21-18.20   19-24.08   20-37.26   20-51.44 21-1.11.45 21-1.21.22 21-1.26.23 21-1.37.11   1.37.11  Reino Rantanen
  22. Hannu Siitonen                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hannu Siitonen
      Satu Heikkinen                 22-18.42   22-27.16   23-48.04 22-1.09.29 22-1.22.05 23-1.44.13 23-1.51.10 22-2.01.16  Ei aikaa  Satu Heikkinen
      Esko Siltala                   23-18.54   23-27.18   22-48.01 22-1.09.29 23-1.22.08 22-1.44.05 22-1.50.59 23-2.01.20  Ei aikaa  Esko Siltala

A-Rata (5,20 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Ari-Pekka Kaivosaari            1-06.48    1-02.44    2-05.35    2-07.19    1-04.14    3-05.15    1-02.26    4-06.22     40.43  Ari-Pekka Kaivosaari
   2. Janne Liimatainen               2-06.58    9-03.49    1-05.06    1-06.37    2-04.31    1-04.31   17-04.38    1-05.55     42.05  Janne Liimatainen
   3. Heikki Sivill                   3-09.46    7-03.44    3-05.37    3-07.58    3-04.47    2-05.07    2-02.36    2-06.12     45.47  Heikki Sivill
   4. Ari Varis                       5-10.22    2-02.58    4-05.45   12-11.14   14-06.57    4-05.43    6-03.30    7-06.51     53.20  Ari Varis
   5. Voitto Järvenpää                8-11.12    4-03.26    7-07.01   10-10.34   10-05.46   14-08.31    4-03.02    8-07.14     56.46  Voitto Järvenpää
   6. Timo Järvinen                   9-11.38    3-03.17    8-07.38    7-10.02    8-05.38   14-08.31   14-04.10    2-06.12     57.06  Timo Järvinen
   7. Juho Rossi                      4-10.16    5-03.27    5-05.59    4-09.09    5-04.59   21-12.10   17-04.38    5-06.37     57.15  Juho Rossi
   8. Marko Mustonen                  7-10.45   20-09.26    6-06.42    5-09.41    3-04.47   12-08.19    3-02.55    6-06.38     59.13  Marko Mustonen
   9. Jouko Pakarinen                10-11.46   15-06.55   10-08.02    9-10.29   18-07.53    6-06.21   15-04.13    9-07.24   1.03.03  Jouko Pakarinen
  10. Markku Virtanen                15-13.47    6-03.31   13-08.19    8-10.24    7-05.32   20-10.50    8-03.41   10-07.40   1.03.44  Markku Virtanen
  11. Veikko Härkänen                16-14.16   16-07.45   12-08.15   11-10.44   12-06.26    7-06.54    5-03.15   12-08.00   1.05.35  Veikko Härkänen
  12. Vilho Pollari                  14-13.37   10-04.20   11-08.08   13-11.29   16-07.36   17-08.44   10-03.44   11-07.59   1.05.37  Vilho Pollari
  13. Timo Minkkinen                  6-10.33   22-11.50   14-08.31   16-14.04    6-05.29    5-06.15    9-03.42   13-08.13   1.08.37  Timo Minkkinen
  14. Tapani Ahonen                  11-12.07   12-05.09    9-07.43   21-17.27   19-07.58   11-08.07    7-03.36   15-08.27   1.10.34  Tapani Ahonen
  15. Antero Pellinen                17-14.49   17-08.08   18-10.02   19-14.43   13-06.41   13-08.22   12-04.01   18-09.31   1.16.17  Antero Pellinen
  16. Katriina Viinikainen           13-13.35    8-03.47   19-12.21   20-16.21   20-10.21   10-07.42   13-04.04   14-08.24   1.16.35  Katriina Viinikainen
  17. Ari Rautiainen                 12-12.40   23-12.41   16-09.38    6-09.50   11-06.12    9-07.34   20-05.02   23-13.15   1.16.52  Ari Rautiainen
  18. Ilpo Kunelius                  20-16.49   13-05.20   17-09.50   14-12.33   17-07.43   18-09.03   21-06.54   16-08.55   1.17.07  Ilpo Kunelius
  19. Sari Tupitsa                   18-15.14   21-11.18   15-09.20   17-14.11   15-07.12   16-08.33   11-03.53   17-09.10   1.18.51  Sari Tupitsa
  20. Einar Niskanen                 19-16.03   11-04.40   21-19.51   15-12.54    9-05.39    8-07.27   16-04.22   22-11.36   1.22.32  Einar Niskanen
  21. Reino Rantanen                 21-18.20   14-05.48   20-13.18   18-14.18   23-20.01   19-09.37   19-05.01   21-10.48   1.37.11  Reino Rantanen
  22. Hannu Siitonen                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hannu Siitonen
      Satu Heikkinen                 22-18.42   19-08.34   23-20.48   22-21.25   21-12.36   23-22.08   23-06.57   19-10.06  Ei aikaa  Satu Heikkinen
      Esko Siltala                   23-18.54   18-08.24   22-20.43   23-21.28   22-12.39   22-21.57   21-06.54   20-10.21  Ei aikaa  Esko Siltala

E-Rata (6,51 km) A-Rata (5,20 km) B-Rata (2,94 km) C-Rata (1,24 km) RR-Rata (1,64 km)

B-Rata (2,94 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Esa Takala                      1-02.54    1-08.37    1-10.13    1-16.37    1-21.22    1-22.45    1-24.00     24.00  Esa Takala
   2. Jorma Hytönen                   7-03.53    2-09.23    2-11.12    2-16.54    2-24.19    2-25.54    2-27.37     27.37  Jorma Hytönen
   3. Ari Hämäläinen                  8-04.01    4-09.39    5-12.10    3-19.06    3-25.38    3-27.12    3-28.50     28.50  Ari Hämäläinen
   4. Matti Kautto                    4-03.40    6-10.04    6-12.50    5-20.49    5-27.47    4-29.17    4-30.53     30.53  Matti Kautto
   5. Marjo Pellinen                  5-03.42    5-09.43    3-11.29    4-19.26    4-27.20    5-29.26    5-31.17     31.17  Marjo Pellinen
   6. Teemu Reiman                    2-02.55   25-15.34   22-16.44   10-22.55    6-29.03    6-30.16    6-31.39     31.39  Teemu Reiman
   7. Eero Åkerlund                  12-04.11   10-11.40   10-14.02    7-21.11    8-29.18    7-30.55    7-32.39     32.39  Eero Åkerlund
   8. Anna Laakso                     9-04.02    8-11.02    7-13.04    6-20.55    7-29.08    8-31.05    8-32.48     32.48  Anna Laakso
   9. Martti Saaristo                 6-03.46   24-14.53   21-16.42   11-23.29   10-30.26   10-32.06    9-33.41     33.41  Martti Saaristo
  10. Kalle Leppänen                 23-05.19    9-11.29    9-13.54   12-23.32    9-30.21    9-31.53   10-33.49     33.49  Kalle Leppänen
  11. Antero Tourunen                16-04.39    7-10.46    8-13.32    8-21.47   11-32.11   11-34.12   11-36.22     36.22  Antero Tourunen
  12. Erkki Mönttinen                17-04.41   15-12.26   16-14.58    9-22.18   12-32.35   12-34.57   12-37.09     37.09  Erkki Mönttinen
  13. Minna Kunelius                  3-03.24    3-09.31    4-11.43   14-23.39   13-33.38   13-36.20   13-38.01     38.01  Minna Kunelius
      Janne Kunelius                        -          -          -          -          -          -          -     38.01  Janne Kunelius
  15. Ilpo Kinnunen                  10-04.07   11-11.42   11-14.11   12-23.32   15-34.57   15-36.41   14-38.28     38.28  Ilpo Kinnunen
  16. Kalevi Sorri                   18-04.55   16-12.42   15-14.54   20-26.54   14-34.41   14-36.22   15-38.33     38.33  Kalevi Sorri
  17. Susanna Paloniemi              11-04.09   11-11.42   12-14.19   15-23.47   16-35.04   16-36.49   16-38.39     38.39  Susanna Paloniemi
  18. Henri Vertainen                22-05.18   19-13.55   19-16.36   18-26.02   18-35.55   17-38.15   17-40.25     40.25  Henri Vertainen
  19. Ari Vertainen                  20-05.08   20-13.58   20-16.39   17-25.53   17-35.53   18-38.22   18-40.37     40.37  Ari Vertainen
  20. Satu Korhonen                  15-04.36   17-12.59   17-15.29   19-26.46   19-36.08   19-38.25   19-40.49     40.49  Satu Korhonen
  21. Mira Kumpulainen               26-05.34   21-14.04   18-16.34   16-25.47   20-36.25   20-38.55   20-41.34     41.34  Mira Kumpulainen
  22. Mauno Hämäläinen               24-05.27   27-17.12   27-20.11   23-29.29   21-38.02   21-39.49   21-42.19     42.19  Mauno Hämäläinen
  23. Merja Ylönen                   29-06.32   22-14.20   23-17.11   22-29.25   24-41.31   23-43.26   22-45.28     45.28  Merja Ylönen
  24. Maarit Tourunen                21-05.16   26-16.19   26-19.36   24-30.30   23-40.59   22-43.08   23-45.43     45.43  Maarit Tourunen
  25. Helena Raatikainen             25-05.31   23-14.49   24-18.04   21-28.57   22-40.29   24-43.53   24-46.49     46.49  Helena Raatikainen
      Mari Varis                            -          -          -          -          -          -          -     46.49  Mari Varis
  27. Väinö Rahm                     19-05.00   14-12.14   14-14.31   26-37.27   25-44.56   25-46.31   25-48.48     48.48  Väinö Rahm
  28. Jani Pekkala                   14-04.34   18-13.16   25-18.06   25-34.56   26-52.02   26-56.04   26-57.53     57.53  Jani Pekkala
      Topi Kuorelahti                       -          -          -          -          -          -          -     57.53  Topi Kuorelahti
  30. Jouni Tattari                  28-06.17          -   28-21.43   27-43.06   27-53.34   27-55.55   27-59.22     59.22  Jouni Tattari
  31. Anne-Maria Heinonen            27-05.39   28-22.39   29-25.00   28-45.10   28-58.22 28-1.01.17 28-1.03.48   1.03.48  Anne-Maria Heinonen
      Paavo Heinonen                        -          -          -          -          -          -          -   1.03.48  Paavo Heinonen
  33. Terttu Soikkeli                30-07.18   39-23.10   30-28.16   29-55.46 29-1.13.26 29-1.17.59 29-1.22.08   1.22.08  Terttu Soikkeli
      Ritva Piispa                          -          -          -          -          -          -          -   1.22.08  Ritva Piispa
      Tanja Kautto                          -          -          -          -          -          -          -   1.22.08  Tanja Kautto
  36. Juhani Heikkinen               13-04.30   13-11.46   13-14.23 30-1.14.49 30-1.22.35 30-1.25.07 30-1.27.59   1.27.59  Juhani Heikkinen
  37. Marita Paananen                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marita Paananen
      Jari Valkoniemi                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jari Valkoniemi
      Ari Kotilainen                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari Kotilainen

B-Rata (2,94 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Esa Takala                      1-02.54    3-05.43    2-01.36    3-06.24    1-04.45    2-01.23    1-01.15     24.00  Esa Takala
   2. Jorma Hytönen                   7-03.53    1-05.30    4-01.49    1-05.42    7-07.25    6-01.35    7-01.43     27.37  Jorma Hytönen
   3. Ari Hämäläinen                  8-04.01    2-05.38   16-02.31    5-06.56    3-06.32    5-01.34    5-01.38     28.50  Ari Hämäläinen
   4. Matti Kautto                    4-03.40    8-06.24   22-02.46   10-07.59    6-06.58    3-01.30    4-01.36     30.53  Matti Kautto
   5. Marjo Pellinen                  5-03.42    4-06.01    3-01.46    9-07.57   11-07.54   17-02.06   13-01.51     31.17  Marjo Pellinen
   6. Teemu Reiman                    2-02.55   27-12.39    1-01.10    2-06.11    2-06.08    1-01.13    2-01.23     31.39  Teemu Reiman
   7. Eero Åkerlund                  12-04.11   12-07.29   11-02.22    6-07.09   12-08.07    8-01.37    9-01.44     32.39  Eero Åkerlund
   8. Anna Laakso                     9-04.02    9-07.00    6-02.02    8-07.51   13-08.13   15-01.57    7-01.43     32.48  Anna Laakso
   9. Martti Saaristo                 6-03.46   25-11.07    4-01.49    4-06.47    5-06.57    9-01.40    3-01.35     33.41  Martti Saaristo
  10. Kalle Leppänen                 23-05.19    7-06.10   12-02.25   18-09.38    4-06.49    4-01.32   14-01.56     33.49  Kalle Leppänen
  11. Antero Tourunen                16-04.39    5-06.07   22-02.46   11-08.15   20-10.24   16-02.01   16-02.10     36.22  Antero Tourunen
  12. Erkki Mönttinen                17-04.41   15-07.45   17-02.32    7-07.20   19-10.17   22-02.22   19-02.12     37.09  Erkki Mönttinen
  13. Minna Kunelius                  3-03.24    5-06.07    7-02.12   22-11.56   17-09.59   26-02.42    6-01.41     38.01  Minna Kunelius
      Janne Kunelius                        -          -          -          -          -          -          -     38.01  Janne Kunelius
  15. Ilpo Kinnunen                  10-04.07   14-07.35   13-02.29   15-09.21   25-11.25   11-01.44   10-01.47     38.28  Ilpo Kinnunen
  16. Kalevi Sorri                   18-04.55   16-07.47    7-02.12   23-12.00   10-07.47   10-01.41   18-02.11     38.33  Kalevi Sorri
  17. Susanna Paloniemi              11-04.09   13-07.33   18-02.37   17-09.28   24-11.17   12-01.45   12-01.50     38.39  Susanna Paloniemi
  18. Henri Vertainen                22-05.18   20-08.37   20-02.41   16-09.26   16-09.53   20-02.20   16-02.10     40.25  Henri Vertainen
  19. Ari Vertainen                  20-05.08   22-08.50   20-02.41   13-09.14   18-10.00   23-02.29   20-02.15     40.37  Ari Vertainen
  20. Satu Korhonen                  15-04.36   18-08.23   14-02.30   21-11.17   15-09.22   19-02.17   22-02.24     40.49  Satu Korhonen
  21. Mira Kumpulainen               26-05.34   19-08.30   14-02.30   12-09.13   23-10.38   24-02.30   26-02.39     41.34  Mira Kumpulainen
  22. Mauno Hämäläinen               24-05.27   26-11.45   25-02.59   14-09.18   14-08.33   13-01.47   23-02.30     42.19  Mauno Hämäläinen
  23. Merja Ylönen                   29-06.32   17-07.48   24-02.51   24-12.14   27-12.06   14-01.55   15-02.02     45.28  Merja Ylönen
  24. Maarit Tourunen                21-05.16   24-11.03   27-03.17   20-10.54   22-10.29   18-02.09   25-02.35     45.43  Maarit Tourunen
  25. Helena Raatikainen             25-05.31   23-09.18   26-03.15   19-10.53   26-11.32   28-03.24   28-02.56     46.49  Helena Raatikainen
      Mari Varis                            -          -          -          -          -          -          -     46.49  Mari Varis
  27. Väinö Rahm                     19-05.00   10-07.14    9-02.17   28-22.56    8-07.29    6-01.35   21-02.17     48.48  Väinö Rahm
  28. Jani Pekkala                   14-04.34   21-08.42   28-04.50   25-16.50   29-17.06   29-04.02   11-01.49     57.53  Jani Pekkala
      Topi Kuorelahti                       -          -          -          -          -          -          -     57.53  Topi Kuorelahti
  30. Jouni Tattari                  28-06.17          -   30-15.26   27-21.23   21-10.28   21-02.21   29-03.27     59.22  Jouni Tattari
  31. Anne-Maria Heinonen            27-05.39   29-17.00   10-02.21   26-20.10   28-13.12   27-02.55   24-02.31   1.03.48  Anne-Maria Heinonen
      Paavo Heinonen                        -          -          -          -          -          -          -   1.03.48  Paavo Heinonen
  33. Terttu Soikkeli                30-07.18   28-15.52   29-05.06   29-27.30   30-17.40   30-04.33   30-04.09   1.22.08  Terttu Soikkeli
      Ritva Piispa                          -          -          -          -          -          -          -   1.22.08  Ritva Piispa
      Tanja Kautto                          -          -          -          -          -          -          -   1.22.08  Tanja Kautto
  36. Juhani Heikkinen               13-04.30   11-07.16   18-02.37   30-60.26    9-07.46   25-02.32   27-02.52   1.27.59  Juhani Heikkinen
  37. Marita Paananen                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marita Paananen
      Jari Valkoniemi                       -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jari Valkoniemi
      Ari Kotilainen                        -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari Kotilainen

E-Rata (6,51 km) A-Rata (5,20 km) B-Rata (2,94 km) C-Rata (1,24 km) RR-Rata (1,64 km)

C-Rata (1,24 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Katja Jokihaara                 1-02.56    1-04.10    2-08.36    1-10.25    1-12.29     12.29  Katja Jokihaara
   2. Susanna Paloniemi               3-03.56    3-05.36    3-08.42    2-10.56    2-12.59     12.59  Susanna Paloniemi
   3. Helena Nieminen                 2-03.53    2-05.00    1-08.01    3-10.58    3-13.02     13.02  Helena Nieminen
      Tiina Nieminen                        -          -          -          -          -     13.02  Tiina Nieminen
   5. Vesa Ronkainen                  4-04.45    4-06.56    4-11.29    4-14.51    4-18.17     18.17  Vesa Ronkainen
      Suvi Ronkainen                        -          -          -          -          -     18.17  Suvi Ronkainen
   7. Päivi Savolainen                      -          -          -          -          -  Ei aikaa  Päivi Savolainen
      Sanna Aaltonen                        -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sanna Aaltonen

C-Rata (1,24 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Katja Jokihaara                 1-02.56    2-01.14    3-04.26    1-01.49    2-02.04     12.29  Katja Jokihaara
   2. Susanna Paloniemi               3-03.56    3-01.40    2-03.06    2-02.14    1-02.03     12.59  Susanna Paloniemi
   3. Helena Nieminen                 2-03.53    1-01.07    1-03.01    3-02.57    2-02.04     13.02  Helena Nieminen
      Tiina Nieminen                        -          -          -          -          -     13.02  Tiina Nieminen
   5. Vesa Ronkainen                  4-04.45    4-02.11    4-04.33    4-03.22    4-03.26     18.17  Vesa Ronkainen
      Suvi Ronkainen                        -          -          -          -          -     18.17  Suvi Ronkainen
   7. Päivi Savolainen                      -          -          -          -          -  Ei aikaa  Päivi Savolainen
      Sanna Aaltonen                        -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sanna Aaltonen

E-Rata (6,51 km) A-Rata (5,20 km) B-Rata (2,94 km) C-Rata (1,24 km) RR-Rata (1,64 km)

RR-Rata (1,64 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Hemmo Puskala                   1-03.04    1-04.56    1-07.41    1-09.20    1-11.40     11.40  Hemmo Puskala
   2. Miika Muli                      2-05.46    3-10.41    2-15.27    2-18.46    2-22.39     22.39  Miika Muli
      Sari Muli                             -          -          -          -          -     22.39  Sari Muli
   4. Lenny Varis                     3-07.11    2-10.08    3-15.37    3-20.22    3-26.02     26.02  Lenny Varis
      Henry Varis                           -          -          -          -          -     26.02  Henry Varis
   6. Sampo Polvela                   4-09.17    4-16.35    4-23.36    4-29.01    4-33.13     33.13  Sampo Polvela
      Niina Polvela                         -          -          -          -          -     33.13  Niina Polvela

RR-Rata (1,64 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Hemmo Puskala                   1-03.04    1-01.52    1-02.45    1-01.39    1-02.20     11.40  Hemmo Puskala
   2. Miika Muli                      2-05.46    3-04.55    2-04.46    2-03.19    2-03.53     22.39  Miika Muli
      Sari Muli                             -          -          -          -          -     22.39  Sari Muli
   4. Lenny Varis                     3-07.11    2-02.57    3-05.29    3-04.45    4-05.40     26.02  Lenny Varis
      Henry Varis                           -          -          -          -          -     26.02  Henry Varis
   6. Sampo Polvela                   4-09.17    4-07.18    4-07.01    4-05.25    3-04.12     33.13  Sampo Polvela
      Niina Polvela                         -          -          -          -          -     33.13  Niina Polvela