Väliajat 11.5.2004, Puntavuori



E-rata (6,27 km) A-rata (4,79 km) B-rata (3,65 km) C-rata (3,06 km) RR-rata (2,09 km)

E-rata (6,27 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Teemu Remonen                   2-01.19    2-03.44    1-07.52    1-10.03    1-15.01    1-19.14    1-21.06    1-24.11    1-26.14    1-28.21    1-32.29    1-34.48    1-36.25    1-39.55    1-42.27    1-43.42     43.42  Teemu Remonen
   2. Tuomo Puskala                   1-01.09    1-03.31    5-11.04    5-13.19    3-18.35    3-22.42    3-24.41    2-27.49    2-29.55    2-32.13    2-36.46    2-40.03    2-41.59    2-46.06    2-49.22    2-50.37     50.37  Tuomo Puskala
   3. Jani Hämäläinen                 6-01.39    5-04.26    3-09.11    2-11.30    2-17.33    2-21.53    2-24.17    3-28.02    3-30.39    3-33.15    3-38.17    3-42.08    3-44.56    3-49.25    3-53.01    3-54.23     54.23  Jani Hämäläinen
   4. Jukka Vertainen                 4-01.31    4-04.10    4-09.41    4-12.12    4-18.49    4-25.08    4-27.51    4-32.12    5-34.57    5-38.02    4-42.47    4-45.56    4-48.50    4-53.27    4-57.26    4-58.57     58.57  Jukka Vertainen
   5. Teuvo Palonen                   3-01.21    3-03.50    2-08.48    3-11.55    5-19.41    5-25.14    5-28.07    5-32.18    4-34.54    4-38.00    5-45.19    5-48.47    5-51.10    5-55.50    5-59.45  5-1.01.23   1.01.23  Teuvo Palonen
   6. Timo Maukonen                  10-02.40   10-06.16   10-13.04    9-16.18    8-22.53    7-27.48    7-30.51    7-36.02    7-38.51    7-41.40    8-50.31    7-53.58    7-56.20  7-1.01.08  6-1.04.53  6-1.06.51   1.06.51  Timo Maukonen
   7. Ari Varis                       5-01.35    6-04.52    6-11.08    7-15.08    9-23.17    8-29.13    8-32.35    8-37.17    8-40.20    8-43.40    7-49.24    6-53.01    6-55.26  6-1.00.49  8-1.08.50  7-1.10.15   1.10.15  Ari Varis
   8. Leo Poikolainen                 7-01.54    7-05.20    7-11.39    6-14.42    6-21.17    6-26.33    6-29.16    6-34.32    6-37.18    6-40.00    6-48.51    8-54.18    8-57.17  8-1.01.40  7-1.08.46  8-1.10.24   1.10.24  Leo Poikolainen
   9. Erkki Kiviniemi                 9-02.23    8-05.21   11-13.53   10-17.20   10-24.53   10-31.21    9-34.14    9-39.24    9-42.33    9-45.28    9-54.28    9-58.22  9-1.00.38  9-1.05.43  9-1.15.56  9-1.17.39   1.17.39  Erkki Kiviniemi
  10. Pekka Raatikainen               8-02.02    9-05.53   12-14.02   11-17.33   11-26.27   12-35.12   12-39.16   11-44.34   11-47.53   13-53.00   12-59.08 12-1.03.27 11-1.06.13 11-1.12.03 10-1.16.22 10-1.18.03   1.18.03  Pekka Raatikainen
  11. Samuel Heinonen                13-03.14   11-06.19    8-12.52    8-15.54    7-22.42    9-29.24   10-37.40   10-43.41   10-46.53   10-49.54   10-56.25 10-1.00.38 10-1.03.01 10-1.11.05 11-1.16.23 11-1.18.14   1.18.14  Samuel Heinonen
  12. Vesa Kuusranta                 12-02.55   12-06.26    9-12.58   12-17.54   13-29.31   13-36.28   13-39.32   13-44.47   13-48.04   12-51.54   11-58.05 11-1.02.18 12-1.07.09 12-1.12.55 12-1.17.44 12-1.19.51   1.19.51  Vesa Kuusranta
  13. Aarne Hernesmaa                14-03.32   14-07.32   13-14.29   13-18.36   12-27.43   11-34.07   11-37.52   12-44.38   12-48.03   11-51.45 13-1.01.47 13-1.05.26 13-1.08.31 13-1.13.06 13-1.18.34 13-1.20.08   1.20.08  Aarne Hernesmaa
  14. Esa Honkonen                   11-02.47   13-07.19   14-15.12   14-21.11   14-32.16   14-48.28   14-51.51 14-1.03.29 14-1.07.14 14-1.13.41 14-1.22.49 14-1.28.01 14-1.31.56 14-1.38.11 14-1.43.36 14-1.45.20   1.45.20  Esa Honkonen
  15. Ari-Pekka Kaivosaari                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari-Pekka Kaivosaari
      Jukka Varis                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Varis

E-rata (6,27 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Teemu Remonen                   2-01.19    2-02.25    1-04.08    1-02.11    1-04.58    2-04.13    1-01.52    1-03.05    1-02.03    1-02.07    1-04.08    1-02.19    1-01.37    1-03.30    1-02.32    1-01.15     43.42  Teemu Remonen
   2. Tuomo Puskala                   1-01.09    1-02.22   11-07.33    2-02.15    2-05.16    1-04.07    2-01.59    2-03.08    2-02.06    2-02.18    2-04.33    3-03.17    2-01.56    2-04.07    2-03.16    1-01.15     50.37  Tuomo Puskala
   3. Jani Hämäläinen                 6-01.39    5-02.47    2-04.45    3-02.19    3-06.03    3-04.20    3-02.24    3-03.45    4-02.37    3-02.36    4-05.02    8-03.51    9-02.48    4-04.29    3-03.36    3-01.22     54.23  Jani Hämäläinen
   4. Jukka Vertainen                 4-01.31    4-02.39    4-05.31    4-02.31    6-06.37    8-06.19    4-02.43    5-04.21    5-02.45    8-03.05    3-04.45    2-03.09   10-02.54    6-04.37    6-03.59    5-01.31     58.57  Jukka Vertainen
   5. Teuvo Palonen                   3-01.21    3-02.29    3-04.58    7-03.07    9-07.46    6-05.33    6-02.53    4-04.11    3-02.36    9-03.06    9-07.19    5-03.28    5-02.23    7-04.40    5-03.55    7-01.38   1.01.23  Teuvo Palonen
   6. Timo Maukonen                  10-02.40   11-03.36    9-06.48    8-03.14    4-06.35    4-04.55    8-03.03    8-05.11    7-02.49    5-02.49   10-08.51    4-03.27    4-02.22    8-04.48    4-03.45   13-01.58   1.06.51  Timo Maukonen
   7. Ari Varis                       5-01.35    8-03.17    5-06.16   11-04.00   10-08.09    7-05.56   10-03.22    6-04.42    8-03.03   10-03.20    5-05.44    6-03.37    7-02.25   10-05.23   13-08.01    4-01.25   1.10.15  Ari Varis
   8. Leo Poikolainen                 7-01.54    9-03.26    6-06.19    6-03.03    4-06.35    5-05.16    4-02.43   10-05.16    6-02.46    4-02.42   10-08.51   14-05.27   11-02.59    3-04.23   12-07.06    7-01.38   1.10.24  Leo Poikolainen
   9. Erkki Kiviniemi                 9-02.23    6-02.58   14-08.32    9-03.27    8-07.33   10-06.28    6-02.53    7-05.10    9-03.09    6-02.55   12-09.00    9-03.54    3-02.16    9-05.05   14-10.13   10-01.43   1.17.39  Erkki Kiviniemi
  10. Pekka Raatikainen               8-02.02   12-03.51   13-08.09   10-03.31   11-08.54   13-08.45   13-04.04   11-05.18   12-03.19   13-05.07    6-06.08   12-04.19    8-02.46   12-05.50    7-04.19    9-01.41   1.18.03  Pekka Raatikainen
  11. Samuel Heinonen                13-03.14    7-03.05    8-06.33    5-03.02    7-06.48   11-06.42   14-08.16   12-06.01   10-03.12    7-03.01    8-06.31   10-04.13    5-02.23   14-08.04    9-05.18   12-01.51   1.18.14  Samuel Heinonen
  12. Vesa Kuusranta                 12-02.55   10-03.31    7-06.32   13-04.56   14-11.37   12-06.57    9-03.04    9-05.15   11-03.17   12-03.50    7-06.11   10-04.13   14-04.51   11-05.46    8-04.49   14-02.07   1.19.51  Vesa Kuusranta
  13. Aarne Hernesmaa                14-03.32   13-04.00   10-06.57   12-04.07   12-09.07    9-06.24   12-03.45   13-06.46   13-03.25   11-03.42   14-10.02    7-03.39   12-03.05    5-04.35   11-05.28    6-01.34   1.20.08  Aarne Hernesmaa
  14. Esa Honkonen                   11-02.47   14-04.32   12-07.53   14-05.59   13-11.05   14-16.12   11-03.23   14-11.38   14-03.45   14-06.27   13-09.08   13-05.12   13-03.55   13-06.15   10-05.25   11-01.44   1.45.20  Esa Honkonen
  15. Ari-Pekka Kaivosaari                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari-Pekka Kaivosaari
      Jukka Varis                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Varis

E-rata (6,27 km) A-rata (4,79 km) B-rata (3,65 km) C-rata (3,06 km) RR-rata (2,09 km)

A-rata (4,79 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Juha Koskinen                   1-01.13    1-06.04    2-09.57    1-16.59    1-19.33    1-22.44    1-25.00    1-28.22    1-31.25    1-33.45    1-39.05    1-42.41    1-44.10     44.10  Juha Koskinen
   2. Heikki Sivill                   7-01.48    3-07.13    1-09.56    2-17.25    2-20.02    2-23.26    2-26.26    2-29.51    2-33.00    2-35.32    2-39.53    2-43.28    2-45.10     45.10  Heikki Sivill
   3. Janne Liimatainen               2-01.19   14-11.52    9-15.04    5-20.17    4-22.46    3-26.00    5-32.37    4-35.10    4-37.25    3-39.01    3-42.37    3-47.43    3-49.03     49.03  Janne Liimatainen
   4. Rauno Heimonen                 11-02.17    4-08.26    4-11.52    4-20.00    5-23.48    5-28.24    4-32.08    5-35.36    5-39.26    4-42.03    4-48.27    4-53.29    4-55.06     55.06  Rauno Heimonen
   5. Jouko Pakarinen                 6-01.47    7-10.00    6-13.18    7-22.26    7-25.59    6-29.47   10-34.36    9-39.30    8-43.19    6-46.20    6-52.09    5-56.57    5-58.51     58.51  Jouko Pakarinen
   6. Voitto Järvenpää               19-04.35   11-11.30   13-15.53   10-23.59    9-27.25    9-31.41    8-34.27   10-39.40    9-43.43    7-46.35    7-53.21    6-57.58    6-59.36     59.36  Voitto Järvenpää
   7. Veikko Härkänen                10-02.05    5-09.15    5-13.00    8-22.32    6-25.45    7-29.57    6-33.37    7-38.36   10-43.54    8-47.04    8-53.51    7-58.03  7-1.00.00   1.00.00  Veikko Härkänen
   8. Matti Rossi                    17-03.37    6-09.26    7-13.30    6-21.54    8-26.57    8-31.00    7-33.46    6-38.35    6-42.36    5-45.33    5-50.59    8-59.12  8-1.01.12   1.01.12  Matti Rossi
   9. Mika Heimonen                   9-01.59   16-13.18   14-17.12   13-25.58   12-29.28   11-33.24   11-36.43   12-43.02   11-47.11    9-50.03    9-55.44    9-59.59  9-1.02.43   1.02.43  Mika Heimonen
  10. Juho Rossi                      3-01.29    2-07.06    3-10.03    3-17.35    3-21.19    4-27.55    3-30.09    3-33.29    3-36.52   10-51.21   10-56.42 10-1.00.38 10-1.03.01   1.03.01  Juho Rossi
  11. Hannu Siitonen                  8-01.54   13-11.50    8-15.01    9-23.37   10-27.34   10-32.04    9-34.32    8-38.57    7-42.48   11-51.33   11-58.06 11-1.03.29 11-1.05.23   1.05.23  Hannu Siitonen
  12. Jorma Hytönen                  12-02.47    8-10.51   12-15.40   17-30.23   14-33.31   13-37.59   13-40.36   13-45.22   13-50.05   12-52.49   13-58.43 12-1.03.56 12-1.06.11   1.06.11  Jorma Hytönen
  13. Tuomo Lappalainen               5-01.46   19-18.55   19-22.46   17-30.23   15-33.41   18-40.53   16-43.34   15-48.11   15-52.05   14-54.05   14-59.21 13-1.04.43 13-1.06.45   1.06.45  Tuomo Lappalainen
  14. Teemu Reiman                    3-01.29   15-12.10   11-15.24   11-24.45   11-28.07   15-39.42   14-42.09   14-45.48   14-50.46   12-52.49   12-58.14 14-1.05.17 14-1.07.16   1.07.16  Teemu Reiman
  15. Ari Rautiainen                 15-03.25    9-11.08   10-15.09   12-25.47   13-29.43   12-33.35   12-37.13   11-42.52   12-47.35   15-59.13 16-1.06.44 15-1.12.10 15-1.14.52   1.14.52  Ari Rautiainen
  16. Reino Hinkkanen                18-04.25   17-15.04   17-19.05   16-28.59   16-33.57   14-38.32   15-42.32   16-48.57   16-53.33   18-59.55 15-1.06.35 16-1.13.13 16-1.15.53   1.15.53  Reino Hinkkanen
  17. Einar Niskanen                 13-03.13   10-11.20   15-17.27   14-28.20   16-33.57   16-39.57   17-43.51   17-49.32   17-55.33   16-59.47 17-1.08.06 17-1.14.07 17-1.15.57   1.15.57  Einar Niskanen
  18. Maarit Niskanen                13-03.13   12-11.36   16-17.38   15-28.38   18-33.58   17-40.12   18-44.00   18-49.35   18-55.48   17-59.54 18-1.08.26 18-1.14.14 18-1.15.58   1.15.58  Maarit Niskanen
  19. Ilpo Kunelius                  16-03.31   20-23.03   20-28.00   20-39.00   20-44.20   20-49.17   20-54.00   20-59.00 19-1.04.11 19-1.09.37 19-1.17.30 19-1.24.08 19-1.26.36   1.26.36  Ilpo Kunelius
  20. Antero Tourunen                20-06.32   18-15.51   18-22.18   19-33.06   19-38.43   19-44.01   19-49.28   19-57.12 20-1.06.30 20-1.11.09 20-1.19.11 20-1.27.30 20-1.30.20   1.30.20  Antero Tourunen
      Elma Tourunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.30.20  Elma Tourunen
  22. Kauko Kumpumäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kauko Kumpumäki
      Kalle Leppänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalle Leppänen
      Marko Pakarinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marko Pakarinen
      Jukka Vehkaoja                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Vehkaoja

A-rata (4,79 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Juha Koskinen                   1-01.13    1-04.51   10-03.53    2-07.02    2-02.34    1-03.11    2-02.16    3-03.22    2-03.03    4-02.20    4-05.20    2-03.36    2-01.29     44.10  Juha Koskinen
   2. Heikki Sivill                   7-01.48    2-05.25    1-02.43    3-07.29    3-02.37    3-03.24    9-03.00    4-03.25    3-03.09    5-02.32    2-04.21    1-03.35    5-01.42     45.10  Heikki Sivill
   3. Janne Liimatainen               2-01.19   15-10.33    4-03.12    1-05.13    1-02.29    2-03.14   20-06.37    1-02.33    1-02.15    1-01.36    1-03.36    9-05.06    1-01.20     49.03  Janne Liimatainen
   4. Rauno Heimonen                 11-02.17    5-06.09    7-03.26    7-08.08   12-03.48   13-04.36   13-03.44    5-03.28    6-03.50    6-02.37   11-06.24    8-05.02    3-01.37     55.06  Rauno Heimonen
   5. Jouko Pakarinen                 6-01.47   11-08.13    6-03.18   11-09.08   10-03.33    4-03.48   18-04.49   11-04.54    5-03.49   11-03.01    9-05.49    7-04.48    8-01.54     58.51  Jouko Pakarinen
   6. Voitto Järvenpää               19-04.35    6-06.55   15-04.23    6-08.06    8-03.26    9-04.16    7-02.46   14-05.13   10-04.03    8-02.52   14-06.46    6-04.37    4-01.38     59.36  Voitto Järvenpää
   7. Veikko Härkänen                10-02.05    7-07.10    8-03.45   13-09.32    5-03.13    8-04.12   12-03.40   12-04.59   17-05.18   12-03.10   15-06.47    4-04.12   10-01.57   1.00.00  Veikko Härkänen
   8. Matti Rossi                    17-03.37    4-05.49   14-04.04    8-08.24   16-05.03    7-04.03    7-02.46   10-04.49    9-04.01   10-02.57    7-05.26   19-08.13   12-02.00   1.01.12  Matti Rossi
   9. Mika Heimonen                   9-01.59   18-11.19   11-03.54   10-08.46    9-03.30    6-03.56   10-03.19   18-06.19   11-04.09    8-02.52    8-05.41    5-04.15   19-02.44   1.02.43  Mika Heimonen
  10. Juho Rossi                      3-01.29    3-05.37    2-02.57    4-07.32   11-03.44   18-06.36    1-02.14    2-03.20    4-03.23   20-14.29    5-05.21    3-03.56   15-02.23   1.03.01  Juho Rossi
  11. Hannu Siitonen                  8-01.54   14-09.56    3-03.11    9-08.36   14-03.57   11-04.30    4-02.28    7-04.25    7-03.51   18-08.45   12-06.33   12-05.23    8-01.54   1.05.23  Hannu Siitonen
  12. Jorma Hytönen                  12-02.47    9-08.04   16-04.49   20-14.43    4-03.08   10-04.28    5-02.37    9-04.46   13-04.43    7-02.44   10-05.54   10-05.13   14-02.15   1.06.11  Jorma Hytönen
  13. Tuomo Lappalainen               5-01.46   19-17.09    9-03.51    5-07.37    6-03.18   19-07.12    6-02.41    8-04.37    8-03.54    2-02.00    3-05.16   11-05.22   13-02.02   1.06.45  Tuomo Lappalainen
  14. Teemu Reiman                    3-01.29   17-10.41    5-03.14   12-09.21    7-03.22   20-11.35    3-02.27    6-03.39   15-04.58    3-02.03    6-05.25   18-07.03   11-01.59   1.07.16  Teemu Reiman
  15. Ari Rautiainen                 15-03.25    8-07.43   12-04.01   15-10.38   13-03.56    5-03.52   11-03.38   16-05.39   13-04.43   19-11.38   16-07.31   13-05.26   18-02.42   1.14.52  Ari Rautiainen
  16. Reino Hinkkanen                18-04.25   16-10.39   12-04.01   14-09.54   15-04.58   12-04.35   16-04.00   19-06.25   12-04.36   17-06.22   13-06.40   16-06.38   17-02.40   1.15.53  Reino Hinkkanen
  17. Einar Niskanen                 13-03.13   10-08.07   19-06.07   17-10.53   19-05.37   16-06.00   15-03.54   17-05.41   18-06.01   14-04.14   19-08.19   15-06.01    7-01.50   1.15.57  Einar Niskanen
  18. Maarit Niskanen                13-03.13   12-08.23   18-06.02   18-11.00   17-05.20   17-06.14   14-03.48   15-05.35   19-06.13   13-04.06   20-08.32   14-05.48    6-01.44   1.15.58  Maarit Niskanen
  19. Ilpo Kunelius                  16-03.31   20-19.32   17-04.57   18-11.00   17-05.20   14-04.57   17-04.43   13-05.00   16-05.11   16-05.26   17-07.53   16-06.38   16-02.28   1.26.36  Ilpo Kunelius
  20. Antero Tourunen                20-06.32   13-09.19   20-06.27   16-10.48   19-05.37   15-05.18   19-05.27   20-07.44   20-09.18   15-04.39   18-08.02   20-08.19   20-02.50   1.30.20  Antero Tourunen
      Elma Tourunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.30.20  Elma Tourunen
  22. Kauko Kumpumäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kauko Kumpumäki
      Kalle Leppänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kalle Leppänen
      Marko Pakarinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marko Pakarinen
      Jukka Vehkaoja                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Vehkaoja

E-rata (6,27 km) A-rata (4,79 km) B-rata (3,65 km) C-rata (3,06 km) RR-rata (2,09 km)

B-rata (3,65 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Timo Järvinen                   2-03.31    1-06.15    1-09.59    1-14.09    1-18.23    1-20.43    1-23.52    1-33.27    1-35.42     35.42  Timo Järvinen
   2. Mauri Maukonen                 11-04.21    6-08.02    5-12.05    5-16.36    5-20.59    4-24.06    2-28.06    2-33.28    2-36.23     36.23  Mauri Maukonen
   3. Jukka Kuparinen                 1-03.17    3-07.26    4-11.51    4-15.50    4-20.14    7-25.57    5-30.37    3-35.21    3-38.10     38.10  Jukka Kuparinen
   4. Tapani Ahonen                   3-03.34    2-06.49    2-10.32    2-14.46    2-19.09    2-22.04    4-30.20    4-35.39    4-38.32     38.32  Tapani Ahonen
   5. Väinö Rahm                      5-03.58    7-08.20    7-12.21    6-16.48    7-21.58    6-25.37    3-30.12    5-35.46    5-38.53     38.53  Väinö Rahm
   6. Esa Takala                     16-04.43    7-08.20    3-11.44    3-15.45    3-19.43    3-22.20    6-32.30    6-37.03    6-39.22     39.22  Esa Takala
   7. Eero Åkerlund                  12-04.22    4-07.34    6-12.18    8-17.33    6-21.35    5-25.32   10-34.30    8-40.17    7-44.07     44.07  Eero Åkerlund
   8. Ilpo Kinnunen                   9-04.11   14-09.46   14-15.18   10-20.18   10-25.15   10-28.49    9-34.03    7-40.13    8-44.13     44.13  Ilpo Kinnunen
   9. Terttu Soikkeli                 6-04.01   16-10.02   15-15.21   10-20.18    9-24.55    9-28.36    8-33.51    9-41.16    9-44.39     44.39  Terttu Soikkeli
      Hannu Soikkeli                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     44.39  Hannu Soikkeli
  11. Marko Mustonen                  4-03.53    5-07.49    8-12.50    7-17.18   19-29.06   17-33.03   14-36.28   10-41.18   10-44.41     44.41  Marko Mustonen
  12. Marjo Pellinen                 15-04.41   12-09.00   16-15.32   13-20.51   13-26.17   11-29.20   11-34.58   11-41.57   11-45.11     45.11  Marjo Pellinen
      Sami Liimatainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.11  Sami Liimatainen
  14. Timo Salo                      24-06.12   13-09.36   12-14.21    9-19.38    8-24.13   13-31.04   16-37.27   12-43.07   12-46.26     46.26  Timo Salo
  15. Martti Saaristo                 6-04.01   17-10.10   20-16.59   18-22.57   16-28.32   15-31.43   15-36.36   13-43.48   13-47.05     47.05  Martti Saaristo
  16. Pirjo Hiekkala                 21-05.19   18-10.11   21-17.09   23-24.23   23-31.26   23-35.42   20-41.15   19-47.38          -     47.38  Pirjo Hiekkala
  17. Satu Korhonen                  19-05.18   21-10.38   17-16.00   19-22.59   20-29.36   18-33.22   18-38.35   14-44.31   14-47.55     47.55  Satu Korhonen
  18. Kalevi Sorri                   14-04.34   15-09.54   10-14.17   14-21.00   12-26.12   12-30.00   12-35.37   15-45.26   15-48.52     48.52  Kalevi Sorri
  19. Sari Tupitsa                   26-06.38   26-12.34   23-17.50   20-23.19   15-28.31   16-33.00   17-38.22   16-45.45   16-50.12     50.12  Sari Tupitsa
  20. Anna Laakso                    13-04.29   11-08.55    9-14.09   12-20.40   14-26.46   14-31.09   13-36.01   18-47.22   17-50.41     50.41  Anna Laakso
  21. Miika Järvinen                 24-06.12   25-11.26   26-19.59   26-26.25   25-31.55   24-35.45   19-40.23   17-46.51   18-50.55     50.55  Miika Järvinen
      Riina Järvinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     50.55  Riina Järvinen
  23. Tiina Kokko                    23-05.38   22-10.45   22-17.33   24-24.39   24-31.45   25-35.52   21-41.35   20-48.12   19-51.24     51.24  Tiina Kokko
      Taisto Kokko                          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.24  Taisto Kokko
  25. Juhani Heikkinen               19-05.18   23-10.54   19-16.40   15-21.10   11-25.22    8-28.21    7-33.27   21-49.09   20-52.03     52.03  Juhani Heikkinen
  26. Kirsti Sivill                  22-05.37   20-10.34   24-18.05   22-24.15   21-29.54   19-34.45   23-43.22   23-51.42   21-55.32     55.32  Kirsti Sivill
  27. Ari Vertainen                   8-04.07    9-08.23   13-14.23   17-21.58   17-28.47   20-35.21   22-43.04   22-51.31   22-55.51     55.51  Ari Vertainen
  28. Henri Vertainen                10-04.16   10-08.40   11-14.19   16-21.57   18-28.55   21-35.22   24-43.43   24-52.18   23-56.21     56.21  Henri Vertainen
  29. Helena Raatikainen             29-08.49   27-14.00   27-20.21   27-27.34   27-34.09   26-38.52   26-46.12   26-53.53   24-58.57     58.57  Helena Raatikainen
      Mari Varis                            -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.57  Mari Varis
  31. Terhi Pöyhönen                 18-05.17   19-10.28   18-16.26   21-23.27   22-30.37   22-35.33   25-45.18   25-53.47   25-59.02     59.02  Terhi Pöyhönen
  32. Raimo Hernesmaa                17-05.15   23-10.54   25-18.17   25-25.31   26-33.16   27-39.50   27-47.47 30-1.39.48 29-1.37.06   1.02.06  Raimo Hernesmaa
  33. Katri Koskinen                 30-14.35   30-18.32   30-28.12   29-33.58   29-41.54   29-46.21   29-51.54   27-57.08 26-1.04.11   1.04.11  Katri Koskinen
  34. Satu Minkkinen                 27-06.51   28-14.47   28-21.18   28-27.52   28-38.41   28-42.56   28-49.06 28-1.00.30 27-1.04.32   1.04.32  Satu Minkkinen
  35. Merja Ylönen                   28-06.53   29-16.42   29-27.26   30-40.44   30-48.40   30-55.35 30-1.03.39 29-1.13.23 28-1.19.11   1.19.11  Merja Ylönen
      Aune Soininen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.19.11  Aune Soininen
  37. Jari Kautto                           -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jari Kautto
      Ari Kotilainen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari Kotilainen

B-rata (3,65 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Timo Järvinen                   2-03.31    1-02.44    3-03.44    3-04.10    4-04.14    1-02.20    1-03.09   24-09.35    2-02.15     35.42  Timo Järvinen
   2. Mauri Maukonen                 11-04.21    6-03.41    5-04.03    8-04.31    5-04.23    6-03.07    3-04.00    6-05.22    7-02.55     36.23  Mauri Maukonen
   3. Jukka Kuparinen                 1-03.17    9-04.09    7-04.25    1-03.59    7-04.24   25-05.43    6-04.40    2-04.44    4-02.49     38.10  Jukka Kuparinen
   4. Tapani Ahonen                   3-03.34    3-03.15    2-03.43    4-04.14    5-04.23    3-02.55   25-08.16    5-05.19    5-02.53     38.32  Tapani Ahonen
   5. Väinö Rahm                      5-03.58   12-04.22    4-04.01    5-04.27   11-05.10    9-03.39    4-04.35    7-05.34    8-03.07     38.53  Väinö Rahm
   6. Esa Takala                     16-04.43    5-03.37    1-03.24    2-04.01    1-03.58    2-02.37   30-10.10    1-04.33    3-02.19     39.22  Esa Takala
   7. Eero Åkerlund                  12-04.22    2-03.12    8-04.44   11-05.15    2-04.02   14-03.57   28-08.58    9-05.47   18-03.50     44.07  Eero Åkerlund
   8. Ilpo Kinnunen                   9-04.11   23-05.35   15-05.32   10-05.00   10-04.57    8-03.34   11-05.14   11-06.10   20-04.00     44.13  Ilpo Kinnunen
   9. Terttu Soikkeli                 6-04.01   27-06.01   13-05.19    9-04.57    9-04.37   10-03.41   12-05.15   18-07.25   14-03.23     44.39  Terttu Soikkeli
      Hannu Soikkeli                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     44.39  Hannu Soikkeli
  11. Marko Mustonen                  4-03.53    7-03.56   10-05.01    6-04.28   30-11.48   14-03.57    2-03.25    3-04.50   14-03.23     44.41  Marko Mustonen
  12. Marjo Pellinen                 15-04.41   11-04.19   22-06.32   13-05.19   14-05.26    5-03.03   17-05.38   15-06.59   10-03.14     45.11  Marjo Pellinen
      Sami Liimatainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.11  Sami Liimatainen
  14. Timo Salo                      24-06.12    4-03.24    9-04.45   12-05.17    8-04.35   29-06.51   20-06.23    8-05.40   12-03.19     46.26  Timo Salo
  15. Martti Saaristo                 6-04.01   28-06.09   24-06.49   16-05.58   16-05.35    7-03.11    8-04.53   16-07.12   11-03.17     47.05  Martti Saaristo
  16. Pirjo Hiekkala                 21-05.19   15-04.52   25-06.58   26-07.14   23-07.03   18-04.16   14-05.33   12-06.23          -     47.38  Pirjo Hiekkala
  17. Satu Korhonen                  19-05.18   21-05.20   14-05.22   22-06.59   20-06.37   11-03.46   10-05.13   10-05.56   16-03.24     47.55  Satu Korhonen
  18. Kalevi Sorri                   14-04.34   21-05.20    6-04.23   21-06.43   12-05.12   12-03.48   16-05.37   26-09.49   17-03.26     48.52  Kalevi Sorri
  19. Sari Tupitsa                   26-06.38   26-05.56   12-05.16   14-05.29   12-05.12   21-04.29   13-05.22   17-07.23   25-04.27     50.12  Sari Tupitsa
