Uutiset | Kilpailut | Reittihärveli | Info | Verkkovihko | Linkit | Haku       Lataa Flash Player

Väliajat Hitonhauta 17.06.2003



Rata E (6,4 km) Rata A (4,8 km) Rata B (3,8 km) Rata C (2,5 km) Rata RR (1,4 km)

Rata E (6,4 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Teemu Remonen                   1-05.53    1-07.05    1-10.27    1-11.27    1-13.43    1-22.11    1-23.42    1-33.59    1-36.24    1-40.43    1-44.26    1-46.40    1-50.40    1-51.18     51.18  Teemu Remonen
   2. Antti Kaivosaari                6-06.50    7-08.23    5-12.00    6-13.18    6-15.40    3-24.16    3-26.04    2-34.29    2-37.06    2-41.27    2-44.57    2-46.44    2-51.04    2-51.41     51.41  Antti Kaivosaari
   3. Tuomo Puskala                   3-06.21    2-07.23    2-10.54    2-12.14    2-14.56    2-24.06    2-25.46    3-34.50    3-37.16    3-41.51    3-45.02    3-47.06    3-51.53    3-52.32     52.32  Tuomo Puskala
   4. Jarmo Heiskanen                 5-06.29    5-07.54    4-11.47    4-12.51    5-15.37    5-24.57    4-26.51    4-37.05    4-39.51    4-45.10    5-49.06    4-50.54    4-55.19    4-56.08     56.08  Jarmo Heiskanen
   5. Ari-Pekka Kaivosaari            9-07.06    9-08.38    7-12.18    7-13.23    7-15.42    6-25.07    6-27.06    5-37.40    6-41.06    6-45.45    6-49.21    5-51.17    5-55.48    5-56.34     56.34  Ari-Pekka Kaivosaari
   6. Timo Maukonen                   4-06.26    3-07.43    3-11.23    3-12.31    3-15.13    8-25.44    8-27.32    6-38.18    5-41.03    5-45.41    4-49.01    6-52.09    6-56.19    6-56.59     56.59  Timo Maukonen
   7. Jani Hämäläinen                 2-06.18    4-07.46    9-13.10    9-14.11    9-16.44    9-26.02    9-27.43    7-38.57    7-41.50    7-46.02    7-49.55    7-52.46    7-57.05    7-57.38     57.38  Jani Hämäläinen
   8. Juha Pietiläinen                8-07.02    8-08.27    6-12.13    5-13.12    4-15.25    4-24.54    5-26.52    8-41.20    8-43.30    8-47.47    8-52.01    8-53.54    8-57.38    8-58.27     58.27  Juha Pietiläinen
   9. Eero Heikkinen                 10-07.35   10-09.22   10-13.47   10-15.44   10-18.54   10-29.10   10-31.16    9-41.30    9-44.08    9-48.46    9-52.29    9-54.15  9-1.00.37  9-1.01.21   1.01.21  Eero Heikkinen
  10. Toni Pitkänen                  15-09.05   12-10.35   14-15.55   14-17.21   14-20.54   13-31.41   13-34.20   11-44.19   11-47.18   10-52.10   10-55.54   10-57.47 10-1.02.35 10-1.03.18   1.03.18  Toni Pitkänen
  11. Jouni Savelainen                7-06.56    6-08.21    8-12.30    8-13.36    8-16.28    7-25.33    7-27.23   12-44.38   12-47.39   11-52.25   11-56.32   11-58.48 11-1.03.28 11-1.04.09   1.04.09  Jouni Savelainen
  12. Samuel Heinonen                17-10.49   16-12.07   15-17.12   15-18.17   15-21.05   11-30.02   11-31.56   10-42.19   10-45.49   12-53.13   12-57.36 12-1.00.06 12-1.05.01 12-1.05.34   1.05.34  Samuel Heinonen
  13. Seppo Pitkänen                 16-09.12   17-13.19   17-18.22   17-20.01   16-24.39   16-34.55   16-37.03   15-47.35   15-50.44   14-55.31   13-59.27 13-1.01.43 13-1.06.44 13-1.07.27   1.07.27  Seppo Pitkänen
  14. Vesa Kuusranta                 12-08.21   11-09.52   11-14.34   11-16.06   11-19.26   12-30.41   12-33.06   14-45.30   14-49.15   15-55.54 15-1.00.26 16-1.03.53 14-1.08.18 14-1.09.12   1.09.12  Vesa Kuusranta
  15. Vesa Rajaniemi                 14-08.58   13-10.38   13-15.36   13-17.20   13-20.46   15-32.28   15-34.39   13-45.29   13-48.49   13-54.25 14-1.00.07 14-1.03.10 15-1.08.37 15-1.09.25   1.09.25  Vesa Rajaniemi
  16. Pekka Raatikainen              13-08.43   15-10.48   12-15.26   12-16.54   12-20.27   14-32.17   14-34.34   16-47.53   16-51.02   16-56.43 16-1.00.41 15-1.03.41 16-1.09.10 16-1.09.51   1.09.51  Pekka Raatikainen
  17. Rauno Heimonen                 11-07.59   14-10.46   16-17.29   16-19.13   17-26.19   17-38.12   17-41.00   17-54.54   17-58.06 17-1.04.57 17-1.12.55 17-1.16.44 17-1.22.08 17-1.22.46   1.22.46  Rauno Heimonen

Rata E (6,4 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Teemu Remonen                   1-05.53    2-01.12    1-03.22    2-01.00    2-02.16    1-08.28    1-01.31    6-10.17    2-02.25    3-04.19    5-03.43    8-02.14    2-04.00    4-00.38     51.18  Teemu Remonen
   2. Antti Kaivosaari                6-06.50   12-01.33    3-03.37    9-01.18    4-02.22    2-08.36    4-01.48    1-08.25    4-02.37    4-04.21    3-03.30    2-01.47    5-04.20    3-00.37     51.41  Antti Kaivosaari
   3. Tuomo Puskala                   3-06.21    1-01.02    2-03.31   10-01.20    6-02.42    5-09.10    2-01.40    2-09.04    3-02.26    5-04.35    1-03.11    7-02.04   10-04.47    6-00.39     52.32  Tuomo Puskala
   4. Jarmo Heiskanen                 5-06.29    5-01.25    7-03.53    4-01.04    8-02.46    7-09.20    7-01.54    4-10.14    7-02.46   12-05.19    9-03.56    3-01.48    6-04.25   15-00.49     56.08  Jarmo Heiskanen
   5. Ari-Pekka Kaivosaari            9-07.06   11-01.32    4-03.40    5-01.05    3-02.19    8-09.25   10-01.59    9-10.34   15-03.26    8-04.39    4-03.36    6-01.56    8-04.31   13-00.46     56.34  Ari-Pekka Kaivosaari
   6. Timo Maukonen                   4-06.26    3-01.17    4-03.40    8-01.08    6-02.42   12-10.31    4-01.48   10-10.46    6-02.45    6-04.38    2-03.20   15-03.08    3-04.10    7-00.40     56.59  Timo Maukonen
   7. Jani Hämäläinen                 2-06.18    8-01.28   16-05.24    3-01.01    5-02.33    6-09.18    3-01.41   12-11.14    8-02.53    1-04.12    8-03.53   12-02.51    4-04.19    1-00.33     57.38  Jani Hämäläinen
   8. Juha Pietiläinen                8-07.02    5-01.25    6-03.46    1-00.59    1-02.13    9-09.29    9-01.58   16-14.28    1-02.10    2-04.17   13-04.14    4-01.53    1-03.44   15-00.49     58.27  Juha Pietiläinen
   9. Eero Heikkinen                 10-07.35   14-01.47    9-04.25   17-01.57   11-03.10   10-10.16   11-02.06    4-10.14    5-02.38    6-04.38    5-03.43    1-01.46   17-06.22   12-00.44   1.01.21  Eero Heikkinen
  10. Toni Pitkänen                  15-09.05    9-01.30   15-05.20   11-01.26   14-03.33   13-10.47   16-02.39    3-09.59    9-02.59   11-04.52    7-03.44    4-01.53   11-04.48   10-00.43   1.03.18  Toni Pitkänen
  11. Jouni Savelainen                7-06.56    5-01.25    8-04.09    7-01.06   10-02.52    4-09.05    6-01.50   17-17.15   10-03.01    9-04.46   12-04.07    9-02.16    9-04.40    8-00.41   1.04.09  Jouni Savelainen
  12. Samuel Heinonen                17-10.49    4-01.18   14-05.05    5-01.05    9-02.48    3-08.57    7-01.54    7-10.23   16-03.30   17-07.24   14-04.23   11-02.30   12-04.55    1-00.33   1.05.34  Samuel Heinonen
  13. Seppo Pitkänen                 16-09.12   17-04.07   13-05.03   14-01.39   16-04.38   10-10.16   12-02.08    8-10.32   11-03.09   10-04.47    9-03.56    9-02.16   13-05.01   10-00.43   1.07.27  Seppo Pitkänen
  14. Vesa Kuusranta                 12-08.21   10-01.31   11-04.42   13-01.32   12-03.20   14-11.15   15-02.25   13-12.24   17-03.45   15-06.39   15-04.32   16-03.27    6-04.25   17-00.54   1.09.12  Vesa Kuusranta
  15. Vesa Rajaniemi                 14-08.58   13-01.40   12-04.58   15-01.44   13-03.26   15-11.42   13-02.11   11-10.50   14-03.20   13-05.36   16-05.42   14-03.03   15-05.27   14-00.48   1.09.25  Vesa Rajaniemi
  16. Pekka Raatikainen              13-08.43   15-02.05   10-04.38   12-01.28   14-03.33   16-11.50   14-02.17   14-13.19   11-03.09   14-05.41   11-03.58   13-03.00   16-05.29    8-00.41   1.09.51  Pekka Raatikainen
  17. Rauno Heimonen                 11-07.59   16-02.47   17-06.43   15-01.44   17-07.06   17-11.53   17-02.48   15-13.54   13-03.12   16-06.51   17-07.58   17-03.49   14-05.24    4-00.38   1.22.46  Rauno Heimonen

Rata E (6,4 km) Rata A (4,8 km) Rata B (3,8 km) Rata C (2,5 km) Rata RR (1,4 km)

Rata A (4,8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Teuvo Palonen                   2-08.03    3-10.33    2-14.34    2-15.42    2-19.01    2-25.32    2-28.31    2-33.58    1-37.47    1-39.56    1-44.25    1-45.10     45.10  Teuvo Palonen
   2. Heikki Sivill                   1-07.07    1-09.00    1-14.28    1-15.38    1-18.50    1-24.54    1-27.46    1-33.05    2-40.08    2-42.04    2-46.28    2-47.29     47.29  Heikki Sivill
   3. Mika Heimonen                   3-08.46    2-10.31    3-15.56    3-17.34    3-21.15    3-29.24    3-33.17    3-40.00    3-44.38    3-46.50    3-52.57    3-54.07     54.07  Mika Heimonen
   4. Teemu Rautiainen                8-09.56    5-11.28    5-16.50    6-18.43    5-22.53    5-32.06    5-35.26    4-40.49    4-46.10    4-48.29    6-55.25    4-56.07     56.07  Teemu Rautiainen
   5. Jouko Pakarinen                 6-09.15    8-12.33    7-17.54    7-19.33    6-23.05    4-31.16    4-35.04    5-41.37    5-46.38    5-49.12    4-55.11    5-56.09     56.09  Jouko Pakarinen
   6. Voitto Järvenpää               17-11.48   17-15.13   15-20.38   14-21.59   14-26.27    7-33.15    7-36.43    7-43.00    6-47.46    6-50.07    5-55.24    6-56.12     56.12  Voitto Järvenpää
   7. Markku Virtanen                18-12.12   14-14.26   13-19.56   13-21.48   12-25.32    6-33.01    6-36.21    6-42.16    8-48.31    8-51.09    7-56.48    7-57.40     57.40  Markku Virtanen
   8. Hannu Siitonen                 19-12.21   13-13.50   11-18.53   10-20.18    9-24.20    9-34.30    9-38.03    8-43.44    7-48.19    7-50.25    8-58.21    8-59.11     59.11  Hannu Siitonen
   9. Paavo Manninen                  5-09.06    6-11.43    8-18.07    9-19.54   10-24.37   11-36.29   10-39.37   10-45.22   10-51.10   10-53.51    9-59.01    9-59.41     59.41  Paavo Manninen
  10. Timo Roimela                    7-09.21   10-12.43    9-18.20    8-19.35    7-23.21    8-33.31    8-38.01    9-45.16    9-50.57    9-53.32   10-59.53 10-1.00.52   1.00.52  Timo Roimela
  11. Ari Vertainen                  10-10.04    8-12.33   10-18.51   11-20.56   11-24.49   10-35.18   11-40.09   11-48.09   11-53.38   11-56.33 11-1.03.31 11-1.04.36   1.04.36  Ari Vertainen
  12. Tuomo Lappalainen              22-13.39   18-15.25   16-21.07   16-22.58   16-27.45   13-38.37   13-42.57   12-48.49   12-54.25   13-57.28 13-1.04.10 12-1.04.55   1.04.55  Tuomo Lappalainen
  13. Ari Rautiainen                 16-11.32   16-15.07   17-21.21   17-23.37   17-28.25   15-40.28   15-43.51   14-50.26   13-54.47   12-57.12 12-1.04.08 13-1.05.01   1.05.01  Ari Rautiainen
  14. Reino Rantanen                 23-13.53   21-16.35   18-23.25   18-25.31   18-29.38   12-38.23   12-42.52   13-50.18   14-55.35   14-59.07 14-1.06.45 14-1.07.40   1.07.40  Reino Rantanen
  15. Jorma Hytönen                  25-16.22   25-18.53   22-24.19   20-26.12   20-31.36   18-43.03   18-46.49   18-53.28   16-58.41 16-1.01.33 15-1.07.07 15-1.07.44   1.07.44  Jorma Hytönen
  16. Esa Honkonen                   15-11.10   15-14.35   14-20.18   15-22.28   15-27.10   16-41.29   17-45.32   15-51.56   18-59.22 17-1.02.13 16-1.09.14 16-1.09.54   1.09.54  Esa Honkonen
  17. Raimo Hernesmaa                12-10.17   11-12.51   12-19.53   12-21.42   13-26.24   14-38.49   14-43.31   17-52.03   17-58.55 18-1.02.28 17-1.10.35 17-1.11.47   1.11.47  Raimo Hernesmaa
  18. Veikko Härkänen                14-11.01   19-15.31   24-25.46   24-28.34   24-33.55   22-46.54   22-51.12   21-57.58 19-1.02.38 19-1.04.58 18-1.11.23 18-1.12.23   1.12.23  Veikko Härkänen
  19. Jarmo Nurmisto                 13-10.27   22-17.26   19-23.35   19-25.40   19-29.52   21-46.39   21-50.42   20-57.56 22-1.05.03 20-1.07.49 19-1.14.03 19-1.15.10   1.15.10  Jarmo Nurmisto
  20. Sara Lax                       20-13.04   20-16.12   20-24.02   21-26.26   21-32.38   19-43.27   19-47.59   22-58.53 20-1.04.46 21-1.07.53 20-1.15.24 20-1.16.10   1.16.10  Sara Lax
  21. Ari Varis                      24-14.45   23-17.43          -   22-27.36   22-34.15   20-45.08   20-49.16   19-56.55 20-1.04.46 22-1.08.59 21-1.17.07 21-1.17.37   1.17.37  Ari Varis
      Romet Vösokovski                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.37  Romet Vösokovski
  23. Timo Minkkinen                 11-10.12    7-12.28    6-16.51    5-18.03    8-24.10   17-42.35   16-45.31   16-52.00   15-57.04   15-59.25 22-1.23.00 22-1.23.43   1.23.43  Timo Minkkinen
  24. Vilho Kaunisvesi               27-16.39   27-21.20   25-28.47   26-31.35   25-36.11   23-51.28   23-55.46 23-1.04.08 23-1.10.33 23-1.13.31 23-1.24.05 23-1.24.50   1.24.50  Vilho Kaunisvesi
  25. Einar Niskanen                 28-19.54   28-25.12   27-32.41   28-35.11   28-40.35   24-53.59   24-58.23 24-1.05.21 24-1.12.05 24-1.15.11 24-1.24.20 24-1.25.17   1.25.17  Einar Niskanen
  26. Maarit Niskanen                29-20.08   29-25.19   28-32.49   29-35.20   29-40.50   25-54.10   25-58.28 25-1.05.31 25-1.12.12 25-1.15.21 25-1.24.27 25-1.25.18   1.25.18  Maarit Niskanen
  27. Esko Siltala                    4-08.51    4-10.41    4-16.09    4-17.42    4-22.51   26-57.30 26-1.01.34 26-1.08.13 26-1.12.48 26-1.17.36 26-1.25.06 26-1.25.47   1.25.47  Esko Siltala
  28. Marjo Pellinen                 25-16.22   26-19.02   26-30.03   27-32.09   26-38.50 27-1.01.15 27-1.05.10 27-1.12.47 27-1.19.20 27-1.22.18 27-1.29.10 27-1.30.22   1.30.22  Marjo Pellinen
      Sami Liimatainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.30.22  Sami Liimatainen
  30. Ilpo Kunelius                  21-13.25   24-18.09   23-25.14   23-27.53   23-33.19 28-1.03.10 28-1.07.24 28-1.15.26 29-1.22.40 28-1.26.17 29-1.33.18          -   1.33.18  Ilpo Kunelius
  31. Pasi Manninen                   9-09.57   12-13.43   21-24.07   25-30.54   27-40.09 29-1.08.19 29-1.11.18 29-1.16.13 28-1.22.38 29-1.26.26 28-1.32.55 28-1.33.40   1.33.40  Pasi Manninen
  32. Mauri Maukonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mauri Maukonen

Rata A (4,8 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Teuvo Palonen                   2-08.03   10-02.30    1-04.01    1-01.08    2-03.19    2-06.31    3-02.59    4-05.27    1-03.49    3-02.09    2-04.29    8-00.45     45.10  Teuvo Palonen
   2. Heikki Sivill                   1-07.07    6-01.53    9-05.28    2-01.10    1-03.12    1-06.04    1-02.52    2-05.19   25-07.03    1-01.56    1-04.24   23-01.01     47.29  Heikki Sivill
   3. Mika Heimonen                   3-08.46    3-01.45    6-05.25    8-01.38    4-03.41    5-08.09   13-03.53   16-06.43    5-04.38    4-02.12    8-06.07   26-01.10     54.07  Mika Heimonen
   4. Teemu Rautiainen                8-09.56    2-01.32    5-05.22   14-01.53   10-04.10    8-09.13    6-03.20    3-05.23   12-05.21    5-02.19   15-06.56    6-00.42     56.07  Teemu Rautiainen
   5. Jouko Pakarinen                 6-09.15   18-03.18    4-05.21    9-01.39    3-03.32    6-08.11   12-03.48   12-06.33    8-05.01   10-02.34    7-05.59   20-00.58     56.09  Jouko Pakarinen
   6. Voitto Järvenpää               17-11.48   20-03.25    6-05.25    5-01.21   12-04.28    3-06.48    9-03.28    9-06.17    7-04.46    7-02.21    4-05.17   13-00.48     56.12  Voitto Järvenpää
   7. Markku Virtanen                18-12.12    7-02.14   11-05.30   13-01.52    5-03.44    4-07.29    6-03.20    8-05.55   18-06.15   12-02.38    6-05.39   16-00.52     57.40  Markku Virtanen
   8. Hannu Siitonen                 19-12.21    1-01.29    3-05.03    6-01.25    8-04.02    9-10.10   10-03.33    5-05.41    3-04.35    2-02.06   23-07.56   14-00.50     59.11  Hannu Siitonen
   9. Paavo Manninen                  5-09.06   13-02.37   18-06.24   10-01.47   16-04.43   16-11.52    5-03.08    6-05.45   16-05.48   13-02.41    3-05.10    3-00.40     59.41  Paavo Manninen
  10. Timo Roimela                    7-09.21   19-03.22   12-05.37    4-01.15    6-03.46    9-10.10   26-04.30   21-07.15   15-05.41   11-02.35   10-06.21   21-00.59   1.00.52  Timo Roimela
  11. Ari Vertainen                  10-10.04    9-02.29   17-06.18   16-02.05    7-03.53   11-10.29   29-04.51   25-08.00   13-05.29   17-02.55   17-06.58   24-01.05   1.04.36  Ari Vertainen
  12. Tuomo Lappalainen              22-13.39    4-01.46   13-05.42   12-01.51   17-04.47   13-10.52   23-04.20    7-05.52   14-05.36   20-03.03   13-06.42    8-00.45   1.04.55  Tuomo Lappalainen
  13. Ari Rautiainen                 16-11.32   22-03.35   16-06.14   21-02.16   18-04.48   17-12.03    8-03.23   13-06.35    2-04.21    9-02.25   15-06.56   17-00.53   1.05.01  Ari Rautiainen
  14. Reino Rantanen                 23-13.53   15-02.42   19-06.50   18-02.06    9-04.07    7-08.45   25-04.29   22-07.26   11-05.17   24-03.32   22-07.38   18-00.55   1.07.40  Reino Rantanen
  15. Jorma Hytönen                  25-16.22   11-02.31    8-05.26   14-01.53   21-05.24   15-11.27   11-03.46   14-06.39   10-05.13   16-02.52    5-05.34    2-00.37   1.07.44  Jorma Hytönen
  16. Esa Honkonen                   15-11.10   20-03.25   14-05.43   20-02.10   14-04.42   22-14.19   15-04.03   10-06.24   28-07.26   15-02.51   18-07.01    3-00.40   1.09.54  Esa Honkonen
  17. Raimo Hernesmaa                12-10.17   12-02.34   20-07.02   11-01.49   14-04.42   18-12.25   28-04.42   28-08.32   24-06.52   25-03.33   24-08.07   27-01.12   1.11.47  Raimo Hernesmaa
  18. Veikko Härkänen                14-11.01   24-04.30   26-10.15   26-02.48   20-05.21   19-12.59   20-04.18   17-06.46    6-04.40    6-02.20   11-06.25   22-01.00   1.12.23  Veikko Härkänen
  19. Jarmo Nurmisto                 13-10.27   29-06.59   15-06.09   16-02.05   11-04.12   24-16.47   15-04.03   20-07.14   26-07.07   14-02.46    9-06.14   25-01.07   1.15.10  Jarmo Nurmisto
  20. Sara Lax                       20-13.04   17-03.08   25-07.50   22-02.24   26-06.12   12-10.49   27-04.32   29-10.54   17-05.53   22-03.07   21-07.31   12-00.46   1.16.10  Sara Lax
  21. Ari Varis                      24-14.45   16-02.58          -   29-09.53   29-06.39   14-10.53   18-04.08   24-07.39   29-07.51   28-04.13   25-08.08    1-00.30   1.17.37  Ari Varis
      Romet Vösokovski                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.37  Romet Vösokovski
  23. Timo Minkkinen                 11-10.12    8-02.16    2-04.23    3-01.12   25-06.07   25-18.25    2-02.56   11-06.29    9-05.04    7-02.21   29-23.35    7-00.43   1.23.43  Timo Minkkinen
  24. Vilho Kaunisvesi               27-16.39   25-04.41   22-07.27   26-02.48   13-04.36   23-15.17   20-04.18   27-08.22   19-06.25   18-02.58   28-10.34    8-00.45   1.24.50  Vilho Kaunisvesi
  25. Einar Niskanen                 28-19.54   28-05.18   23-07.29   23-02.30   21-05.24   21-13.24   24-04.24   18-06.58   23-06.44   21-03.06   27-09.09   19-00.57   1.25.17  Einar Niskanen
  26. Maarit Niskanen                29-20.08   27-05.11   24-07.30   24-02.31   24-05.30   20-13.20   20-04.18   19-07.03   22-06.41   23-03.09   26-09.06   15-00.51   1.25.18  Maarit Niskanen
  27. Esko Siltala                    4-08.51    5-01.50    9-05.28    7-01.33   19-05.09   29-34.39   17-04.04   14-06.39    3-04.35   29-04.48   20-07.30    5-00.41   1.25.47  Esko Siltala
  28. Marjo Pellinen                 25-16.22   14-02.40   28-11.01   18-02.06   27-06.41   26-22.25   14-03.55   23-07.37   21-06.33   18-02.58   14-06.52   27-01.12   1.30.22  Marjo Pellinen
      Sami Liimatainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.30.22  Sami Liimatainen
  30. Ilpo Kunelius                  21-13.25   26-04.44   21-07.05   25-02.39   23-05.26   28-29.51   19-04.14   26-08.02   27-07.14   26-03.37   18-07.01          -   1.33.18  Ilpo Kunelius
  31. Pasi Manninen                   9-09.57   23-03.46   27-10.24   28-06.47   28-09.15   27-28.10    3-02.59    1-04.55   19-06.25   27-03.48   12-06.29    8-00.45   1.33.40  Pasi Manninen
    - Mauri Maukonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mauri Maukonen

Rata E (6,4 km) Rata A (4,8 km) Rata B (3,8 km) Rata C (2,5 km) Rata RR (1,4 km)

Rata B (3,8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Pasi Kauppinen                  4-02.53    1-06.23    1-10.32    1-13.21    1-20.53    1-24.03    1-28.13    1-32.22    1-40.08    2-40.40     40.40  Pasi Kauppinen
   2. Satu Korhonen                   6-03.04    4-06.58    5-12.56    3-17.10    2-24.02    2-28.53    2-35.00    2-40.23    2-47.35    3-48.22     48.22  Satu Korhonen
   3. Kari Hallila                   18-04.44   17-10.09   15-18.04   15-23.14    9-28.24    6-32.26    4-37.11    4-43.18    4-49.46          -     49.46  Kari Hallila
   4. Viljo Kaivosaari                2-02.48    2-06.24    3-12.15   11-20.07    6-26.28    3-30.12    3-35.40    3-40.48    3-48.41    4-49.49     49.49  Viljo Kaivosaari
   5. Kalevi Sorri                   11-03.33    9-07.31   10-14.34    7-18.40    3-26.08    4-30.26    5-39.14    5-45.16    5-52.31    5-53.18     53.18  Kalevi Sorri
   6. Timo Salo                       8-03.18   10-08.01    8-14.04    6-18.32    4-26.11    9-38.50    8-43.31    6-48.01    6-54.37    6-55.39     55.39  Timo Salo
   7. Väinö Rahm                     14-03.42    6-07.15    4-12.49    9-18.59    5-26.15    7-32.57    5-39.14    7-48.07    7-56.12    8-57.21     57.21  Väinö Rahm
   8. Marika Pakarinen               13-03.41   11-08.03    9-14.25    8-18.58   11-34.19   10-39.16    9-44.12    9-49.48    8-57.36    9-58.18     58.18  Marika Pakarinen
   9. Eero Åkerlund                   7-03.09   13-08.36    7-14.01   10-19.24   13-36.43   11-41.59   11-46.53   10-52.05    9-58.45   10-59.34     59.34  Eero Åkerlund
  10. Anna Laakso                     8-03.18    7-07.19   16-19.26   16-24.45   15-39.53   14-44.37   14-49.32   13-55.54 11-1.01.50          -   1.01.50  Anna Laakso
  11. Seppo Rantala                   1-02.27    3-06.27    2-12.13    2-17.06   14-37.28   13-42.14   12-47.26   11-53.20 10-1.01.16 11-1.02.11   1.02.11  Seppo Rantala
  12. Aukusti Sorri                  15-04.06   12-08.08   11-14.49   12-20.31   10-32.15    8-37.15   10-46.30   12-54.13 12-1.02.04 12-1.03.16   1.03.16  Aukusti Sorri
  13. Juhani Heikkinen                5-03.01    5-07.12   13-15.17   13-20.42    8-27.25    5-32.25    7-39.55    8-49.38 13-1.05.28 13-1.06.21   1.06.21  Juhani Heikkinen
  14. Terhi Pöyhönen                 16-04.28   16-09.44   17-19.55   17-28.03   12-36.03   12-42.08   13-48.24   14-56.09 14-1.06.16 14-1.07.20   1.07.20  Terhi Pöyhönen
  15. Tiina Kokko                     2-02.48   15-09.34   14-17.55   14-22.54   16-44.47   15-49.07   15-55.08 15-1.01.04 15-1.07.59 16-1.08.43   1.08.43  Tiina Kokko
  16. Arto Kuokkanen                 11-03.33    8-07.27    6-13.23    4-17.45   17-45.33   16-51.02   15-55.08 16-1.01.10 16-1.09.28 17-1.10.15   1.10.15  Arto Kuokkanen
  17. Tuomo Takala                   10-03.30   14-08.42   12-15.00    5-18.29    7-27.12          -   17-55.34 17-1.01.47 17-1.13.35 18-1.14.58   1.14.58  Tuomo Takala
      Tarja Melasalmi                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.58  Tarja Melasalmi
  19. Helena Raatikainen             19-05.12   18-12.10   19-22.01   18-28.30   18-45.59   18-52.46 18-1.00.04 18-1.07.48 18-1.19.15 19-1.21.00   1.21.00  Helena Raatikainen
  20. Mari Varis                     22-05.40   19-12.26   18-21.59   19-28.47   20-46.16   17-52.45 20-1.00.22 19-1.08.01 20-1.19.26 20-1.21.03   1.21.03  Mari Varis
      Marja Rautiainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.03  Marja Rautiainen
  22.                                21-05.29   20-12.34   20-22.03   20-28.50   19-46.08   19-52.48 19-1.00.07 19-1.08.01 18-1.19.15 21-1.21.07   1.21.07   
  23. Essi Lax                       17-04.29   21-12.40   21-23.42   21-33.50   21-56.00 20-1.02.23 21-1.11.12 21-1.21.34 21-1.32.13 22-1.33.20   1.33.20  Essi Lax
  24. Matti Mansikka-aho                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matti Mansikka-aho
    - Paavo Heinonen                 20-05.26   22-17.25   22-28.04   22-46.08   22-56.32          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paavo Heinonen
    - Anne-Maria Heinonen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Anne-Maria Heinonen

Rata B (3,8 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Pasi Kauppinen                  4-02.53    1-03.30    1-04.09    1-02.49    7-07.32    1-03.10    2-04.10    1-04.09    8-07.46    1-00.32     40.40  Pasi Kauppinen
   2. Satu Korhonen                   6-03.04    4-03.54    7-05.58    4-04.14    4-06.52    8-04.51   11-06.07    5-05.23    6-07.12    4-00.47     48.22  Satu Korhonen
   3. Kari Hallila                   18-04.44   15-05.25   13-07.55   10-05.10    1-05.10    3-04.02    4-04.45   11-06.07    2-06.28          -     49.46  Kari Hallila
   4. Viljo Kaivosaari                2-02.48    3-03.36    5-05.51   19-07.52    2-06.21    2-03.44    9-05.28    3-05.08   11-07.53   13-01.08     49.49  Viljo Kaivosaari
   5. Kalevi Sorri                   11-03.33    6-03.58   12-07.03    3-04.06    6-07.28    4-04.18   18-08.48    9-06.02    7-07.15    4-00.47     53.18  Kalevi Sorri
   6. Timo Salo                       8-03.18   12-04.43    8-06.03    6-04.28    8-07.39   20-12.39    3-04.41    2-04.30    3-06.36   10-01.02     55.39  Timo Salo
   7. Väinö Rahm                     14-03.42    2-03.33    3-05.34   15-06.10    5-07.16   18-06.42   13-06.17   19-08.53   13-08.05   14-01.09     57.21  Väinö Rahm
   8. Marika Pakarinen               13-03.41   11-04.22   10-06.22    7-04.33   14-15.21    9-04.57    7-04.56    6-05.36    9-07.48    2-00.42     58.18  Marika Pakarinen
   9. Eero Åkerlund                   7-03.09   16-05.27    2-05.25   12-05.23   16-17.19   12-05.16    5-04.54    4-05.12    4-06.40    7-00.49     59.34  Eero Åkerlund
