Sisä-Suomen Rastipäivät 26.6.2020, Äänekoski, Rasti E4

H21A H21C H35 H40 H50 H55 H45 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A 5,23 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Silvennoinen Santeri                KR           30.40           
   2. Sulkula Ilari                       VaajTe       32.31    +01.51 
   3. Heiska Samu                         TuMe         33.48    +03.08 
   4. Lakanen Jani                        HS           35.21    +04.41 
   5. Oikarinen Lauri                     IkNV         35.35    +04.55 
   6. Sankelo Antton                      LapVi        35.42    +05.02 
   7. Föhr Tero                           VeVe         36.11    +05.31 
   8. Taanila Vesa                        IkNV         37.04    +06.24 
   9. Silvennoinen Oskari                 KR           37.23    +06.43 
  10. Peltola Samuli                      JRV          37.58    +07.18 
  11. Kuningas Janne                      LappRi       38.17    +07.37 
  12. Koivumäki Olli                      KoS          39.13    +08.33 
  13. Tölli Marko                         S-JKL        40.14    +09.34 
      Joensuu Timo                        VaajTe       40.14    +09.34 
  15. Saarinen Timo                       VaHa         41.05    +10.25 
  16. Kokkonen Eemeli                     KaSu         41.18    +10.38 
  17. Niemi Oskari                        LappRi       42.33    +11.53 
  18. Sulkula Anton                       S-JKL        43.07    +12.27 
  19. Sormunen Roope                      JRV          44.09    +13.29 
  20. Liukkonen Kalle                     HiKi         46.01    +15.21 
  21. Ronkainen Aarni                     JRV          46.24    +15.44 
  22. Häkkinen Kalle                      S-JKL        51.49    +21.09 
  23. Koirikivi Riku                      RasTiimi     56.30    +25.50 
  24. Himanen Olli                        KuoSu        57.35    +26.55 
  25. Ilmakunnas Ilari                    Pihkan       57.41    +27.01 
      Varis Henry                         JRV           Hyl. 
      Hiltunen Juho                       Pohjant   Ei Läht. 

H21C 2,11 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtonen Juha                       Pihkan       45.08           

H35 4,46 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Siivonen Jere                       PirHi        50.21           

H40 4,52 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Rantala Teemu                       LapVi        32.38           
   2. Hämäläinen Jani                     LS-37        37.41    +05.03 
   3. Hyyppä Tuomas                       KoS          40.04    +07.26 
   4. Heino Samuli                        S-JKL        40.51    +08.13 
   5. Hirvinen Markus                     KoS          47.42    +15.04 
   6. Breilin Oskar                       AR           48.13    +15.35 
   7. Rannila Tero                        VetU         49.22    +16.44 
   8. Jussinmäki Ari                      HalTo        52.57    +20.19 
   9. Närhi Matti                         VaajTe       55.52    +23.14 
  10. Saari Antti                         SiiRa        57.12    +24.34 
  11. Hokkanen Matti                      Pohjant    1.21.01    +48.23 
      Turpeinen Hannu                     TP           Kesk. 
      Penttinen Jaakko                    VaajTe        Hyl. 
      Kalari Joonas                       TP        Ei Läht. 

H50 3,58 km

Lähti : 21   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Puttonen Jarmo                      S-JKL        27.40           
   2. Numminen Mika                       UrjU         28.04       +24 
   3. Karppinen Timo                      Pohjant      28.06       +26 
   4. Sivill Keijo                        UurU         29.17    +01.37 
   5. Sivill Timo                         VaajTe       29.53    +02.13 
   6. Heikkilä Ossi                       S-JKL        29.57    +02.17 
   7. Viitasaari Tommi                    KoS          31.32    +03.52 
   8. Leppämäki Tero                      S-JKL        32.23    +04.43 
   9. Ekström Thomas                      MSParma      32.31    +04.51 
  10. Korhonen Mika                       SKVuoksi     33.30    +05.50 
  11. Oksanen Tuomo                       Navi         34.47    +07.07 
  12. Lintunen Petteri                    SiiRa        35.31    +07.51 
  13. Hakamäki Matti                      S-JKL        37.16    +09.36 
  14. Kuosmanen Tuomo                     Pihkan       37.22    +09.42 
  15. Joutsensaari Jorma                  KuoSu        37.54    +10.14 
  16. Järvenpää Esa                       S-JKL        38.11    +10.31 
  17. Kuusikko Marko                      SalRe        40.15    +12.35 
  18. Pahkamäki Pekka                     S-JKL        41.28    +13.48 
  19. Kujanpää Marko                      JS Rasti     43.44    +16.04 
  20. Kankainen Janne                     SoJy         57.15    +29.35 
      Holm Jari                           ViiSu        Kesk. 

H55 3,58 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Inkeri Pekka                        ORa          27.40           
   2. Hintsanen Harri                     IHR          29.09    +01.29 
   3. Noponen Pekka                       S-JKL        29.39    +01.59 
   4. Itkonen Raimo                       S-JKL        30.16    +02.36 
   5. Hirvensalo Jorma                    SaPu         31.36    +03.56 
   6. Koskela Heikki                      RaJu         32.51    +05.11 
   7. Kärkkäinen Panu                     JRV          33.33    +05.53 
   8. Thitz Eero                          SaSu         33.44    +06.04 
   9. Koskinen Juha                       VaajTe       37.22    +09.42 
  10. Hyyryläinen Pasi                    EsAk         37.46    +10.06 
  11. Tuomisto Juha                       VaaSu        39.06    +11.26 
  12. Senttula Asko                       S-JKL        47.31    +19.51 
  13. Myllys Jussi                        ORa          54.55    +27.15 
      Kalliokoski Arto                    PerhKi    Ei Läht. 
      Pietilä Hannu                       KaSu      Ei Läht. 
      Saatsi Asko                         NurmSe    Ei Läht. 

H45 4,20 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kettunen Heikki                     ViPa         31.51           
   2. Kallio Kari                         S-JKL        32.21       +30 
   3. Kiintola Jarno                      KS           32.49       +58 
   4. Sorri Pietari                       VaajTe       34.41    +02.50 
   5. Nikkola Hannu                       RaJu         36.26    +04.35 
   6. Löfbacka Sami                       KPV          36.47    +04.56 
   7. Nurminen Joonas                     JRV          37.06    +05.15 
   8. Moisio Petri                        SaPu         37.34    +05.43 
   9. Riikonen Jarno                      TP           39.04    +07.13 
  10. Rönnemaa Antti                      SiiRa        40.37    +08.46 
  11. Savolainen Tomi                     RasKe        42.10    +10.19 
  12. Pohjola Olli-Pekka                  Koovee       42.14    +10.23 
  13. Kyllästinen Jyri                    RaLu         42.51    +11.00 
  14. Kämäräinen Marko                    S-JKL        42.52    +11.01 
  15. Rautanen Marko                      TuuSe        44.28    +12.37 
  16. Saarijärvi Erkki                    SiiRa        45.56    +14.05 
  17. Koivula Risto                       UlvUra       47.37    +15.46 
  18. Biskop Kim                          KoS          50.17    +18.26 
  19. Näpänkangas Mika                    S-JKL        52.05    +20.14 
  20. Kokkonen Timo                       KaSu         52.31    +20.40 
  21. Rahkila Pyry                        VaajTe       54.43    +22.52 
  22. Virkkala Tero                       KaSu         57.40    +25.49 
  23. Haverinen Jari                      KaSu       1.07.27    +35.36 

H60 3,20 km

Lähti : 29   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Anjala Ari                          LS-37        25.01           
   2. Nissilä Jorma                       KoS          26.57    +01.56 
   3. Malinen Jouko                       RR           27.00    +01.59 
   4. Kukkola Pauli                       SiiRa        28.34    +03.33 
   5. Silvennoinen Jussi                  KR           29.31    +04.30 
   6. Helander Rolf                       OuHu         29.54    +04.53 
   7. Helle Markku                        SaPu         30.53    +05.52 
   8. Oikarinen Jarmo                     TP           31.31    +06.30 
   9. Lehto Jarmo                         VeVe         31.40    +06.39 
  10. Parkkinen Pekka                     Pohjant      32.05    +07.04 
  11. Särkkä Seppo                        VaajTe       32.20    +07.19 
  12. Partanen Timo                       RasHy        33.03    +08.02 
  13. Vehmaa Hannu                        Koovee       34.25    +09.24 
  14. Martikainen Ari                     KeuKi        34.59    +09.58 
  15. Kaura-aho Pertti                    Jyry         35.45    +10.44 
  16. Vornanen Pekka                      SuoVa        36.09    +11.08 
  17. Paukku Ismo                         ViPa         38.27    +13.26 
  18. Taanila Mauno                       NiS          38.58    +13.57 
  19. Salonen Hannu                       KonnU        39.46    +14.45 
  20. Toivonen Jari                       EE           40.26    +15.25 
  21. Aasla Hannu                         RaN          40.32    +15.31 
  22. Tiusanen Hannu                      SaSu         42.05    +17.04 
  23. Pensas Esko                         LaihLu       43.00    +17.59 
  24. Tolonen Juha                        ViPa         44.37    +19.36 
  25. Paukkola Jari                       RiSu         51.12    +26.11 
  26. Toppari Reijo                       KauWi        52.32    +27.31 
  27. Jalanto Esko                        KangSK       52.51    +27.50 
  28. Papinsaari Kari                     KangSK       54.37    +29.36 
      Malinen Pentti                      KaSu          Hyl. 

H65 3,20 km

Lähti : 26   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Toivonen Esa                        TarpSu       30.00           
   2. Hyyryläinen Raimo                   JuvU         31.32    +01.32 
   3. Turpeinen Seppo                     KontU        31.41    +01.41 
   4. Sivén Osmo                          ÄhtU         32.26    +02.26 
   5. Nieminen Tapio                      JRV          32.50    +02.50 
   6. Huttunen Kalle                      KuoSu        33.48    +03.48 
   7. Joki Sauli                          VetU         35.49    +05.49 
   8. Vilminko Pauli                      SiSe         36.07    +06.07 
   9. Nylund Sven-Olof                    Botnia       37.24    +07.24 
  10. Nopanen Ismo                        VeVe         38.50    +08.50 
  11. Korpijärvi Asko                     KannUra      39.00    +09.00 
  12. Airaksinen Risto                    OuTa         40.02    +10.02 
  13. Toppari Pekka                       PuolRy       42.15    +12.15 
  14. Kaihlavirta Heikki                  TikSu        42.56    +12.56 
  15. Lehtiniemi Pekka                    SaSu         43.22    +13.22 
  16. Rajaniemi Vesa                      S-JKL        44.25    +14.25 
  17. Laine Esa                           KauPo        46.02    +16.02 
  18. Ilmakunnas Pekka                    Pihkan       46.24    +16.24 
  19. Matilainen Jorma                    S-JKL        47.26    +17.26 
  20. Pihlajamaa Martti                   VetU         50.41    +20.41 
  21. Hyvönen Markku                      NurmSe       53.49    +23.49 
  22. Rautavuoma Tapani                   ViPa       1.00.57    +30.57 
  23. Pöyhönen Hannu                      VetU       1.08.15    +38.15 
  24. Hytönen Veikko                      KangSK     1.09.29    +39.29 
      Valkonen Timo                       RR           Kesk. 
      Rantapuska Seppo                    PetPe         Hyl. 
      Antikainen Raimo                    KuoSu     Ei Läht. 
      Harju Hannu                         JäPa      Ei Läht. 
      Högnäs Tore                         Brahe     Ei Läht. 
      Myllymäki Ari                       KPV       Ei Läht. 
      Nurminen Jouko                      TP        Ei Läht. 
      Rantala Aulis                       KoS       Ei Läht. 

H70 2,41 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Inkinen Paavo                       Jyry         23.13           
   2. Williamsson Bo-Göran                VaaSu        25.14    +02.01 
   3. Lakanen Ensio                       VaajTe       25.47    +02.34 
   4. Ovaska Ari                          EE           30.04    +06.51 
   5. Lakkala Ossi                        KuoSu        30.23    +07.10 
   6. Juola Eero                          KoS          31.04    +07.51 
   7. Hillo Heikki                        VaHa         31.29    +08.16 
   8. Rautanen Pauli                      JäPa         33.58    +10.45 
   9. Kajava Viljo                        KuoSu        36.44    +13.31 
  10. Ottelin Pekka                       JRV          38.05    +14.52 
  11. Joensuu Heimo                       JS Rasti     38.30    +15.17 
  12. Slant Teuvo                         IPR          39.17    +16.04 
  13. Rantakangas Erkki                   JS Rasti     39.25    +16.12 
  14. Kujanpää Heikki                     JS Rasti     39.58    +16.45 
  15. Kytöjoki Juhani                     Jyry         43.25    +20.12 
  16. Kyyrönen Heikki                     KS           43.40    +20.27 
  17. Tolkkinen Veikko                    SoJy         43.46    +20.33 
  18. Junnola Mauri                       JRV          47.32    +24.19 
  19. Virtanen Matti                      ViPa         50.35    +27.22 
  20. Salonen Kauko                       ViPa         54.34    +31.21 
  21. Valta Matti                         JRV        1.02.56    +39.43 
      Hyyryläinen Jorma                   Navi          Hyl. 

H75 2,41 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Rusko Heikki                        VaajTe       25.19           
   2. Kivistö Erkki                       Pihkan       27.41    +02.22 
   3. Mäkinen Juhani                      SalRe        31.55    +06.36 
   4. Taipalus Esko                       RasKe        33.11    +07.52 
   5. Jokikuona Toivo                     RasTiimi     40.50    +15.31 
   6. Lehtonen Matti                      PiVe         41.01    +15.42 
   7. Paavola Vesa                        EE           44.05    +18.46 
   8. Saarinen Mikko                      KeuKi        44.40    +19.21 
   9. Pelkonen Toivo                      YlikNM       44.46    +19.27 
  10. Tammela Seppo                       TikSu        58.21    +33.02 
      Reini Jaakko                        TikSu        Kesk. 
      Partanen Paavo                      HyRa      Ei Läht. 

H80 1,87 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Paavola Seppo                       EE           29.14           
   2. Patana Tapio                        VetU         32.12    +02.58 
   3. Salmi Tarmo                         JoKu         36.11    +06.57 
   4. Moisio Paavo                        SaPu         37.38    +08.24 
      Hietalahti Aapo                     HalTo         Hyl. 
      Salmela Kosti                       PihtTu        Hyl. 
      Nieminen Mauno                      ViiSu     Ei Läht. 

H18 4,20 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Eetu                       KS           33.35           
   2. Ukkola Sakari                       Pohjant      41.55    +08.20 
   3. Similä Severi                       Pohjant      44.07    +10.32 
   4. Platonov Simeon                     Navi         53.33    +19.58 

H16 3,22 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ronkainen Elias                     JRV          23.44           
   2. Jussinmäki Pietari                  HalTo        25.10    +01.26 
   3. Kuusikko Miska                      Pohjant      25.58    +02.14 
   4. Kirvesmies Atte                     KuoSu        26.07    +02.23 
   5. Rannila Oskari                      VetU         27.02    +03.18 
   6. Punto Eetu                          RaN          27.40    +03.56 
   7. Sulkula Sakari                      S-JKL        28.05    +04.21 
   8. Heino Paavo                         S-JKL        29.04    +05.20 
   9. Sankelo Verneri                     LapVi        30.25    +06.41 
  10. Karjanlahti Kosti                   KauWi        32.47    +09.03 
  11. Virkajärvi Juho                     JRV          37.23    +13.39 
  12. Vennelä Nuutti                      KangSK       38.21    +14.37 
      Nättiaho Elmeri                     S-JKL        Kesk. 

H14 2,02 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Vuorinen Miki                       Koovee       17.50           
   2. Lakanen Lauri                       HS           18.24       +34 
   3. Jussinmäki Iisakki                  HalTo        19.47    +01.57 
   4. Nurminen Jonne                      JRV          23.01    +05.11 
   5. Heino Eelis                         S-JKL        25.33    +07.43 
   6. Kovanen Sauli                       S-JKL        26.41    +08.51 
   7. Konttinen Otto                      SaSu         28.15    +10.25 
   8. Kallio Santeri                      KoS          28.30    +10.40 
   9. Virkajärvi Aapo                     JRV          31.35    +13.45 
  10. Lifflander Jesse                    SalRe        33.07    +15.17 
  11. Kämäräinen Aaro                     S-JKL        34.52    +17.02 
  12. Saari Okko                          SiiRa        36.23    +18.33 
  13. Turpeinen Mikko                     ViPa         40.25    +22.35 
  14. Koivula Lauri                       UlvUra       43.04    +25.14 
  15. Näpänkangas Olli                    S-JKL        43.32    +25.42 
  16. Löfbacka Atte                       KPV          49.10    +31.20 
      Hirvinen Joona                      KoS           Hyl. 
      Majaharju Pyry                      JRV       Ei Läht. 

H12 0,90 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Vilho                       S-JKL        05.54           
   2. Joopi Lauri                         UlvUra       06.53       +59 
   3. Hirvinen Jesse                      KoS          07.27    +01.33 
   4. Räihä Konsta                        Navi         08.04    +02.10 
   5. Suvinen Sisu                        SaSu         08.23    +02.29 
   6. Väistökoski Miko                    TP           08.59    +03.05 
   7. Siivonen Eero                       Koovee       09.26    +03.32 
   8. Kallio Aleksi                       S-JKL        10.13    +04.19 
   9. Ukkola Santeri                      Pohjant      10.24    +04.30 
  10. Lindstedt Otto                      Navi         11.33    +05.39 
  11. Riikonen Eevert                     TP           12.01    +06.07 
  12. Oksanen Reima                       S-JKL        12.02    +06.08 
  13. Kiintola Eemil                      KS           13.42    +07.48 
  14. Ryhänen Leo                         Navi         15.42    +09.48 
  15. Heino Iivari                        S-JKL        19.07    +13.13 
  16. Rannila Aatu                        VetU         25.57    +20.03 
  17. Kämäräinen Elias                    S-JKL        32.41    +26.47 
  18. Backman Voitto                      KangSK       38.00    +32.06 

H10RR

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ekonoja Kasper                      PelPo        07.22           
   2. Hietala Nuutti                      S-JKL        07.31       +09 
   3. Närhi Niilo                         S-JKL        08.59    +01.37 
   4. Ekström Lassi                       MSParma      09.34    +02.12 
   5. Turpeinen Topi                      ViPa         09.43    +02.21 
   6. Saari Olavi                         SiiRa        09.58    +02.36 
   7. Räihä Vinski                        Navi         10.05    +02.43 
   8. Koskinen Linus                      Trian        10.06    +02.44 
   9. Penttinen Eemil                     S-JKL        10.53    +03.31 
  10. Kallio Matias                       S-JKL        11.08    +03.46 
  11. Backman Antto                       KangSK       11.22    +04.00 
  12. Itävuo Roope                        TP           11.55    +04.33 
  13. Tiisanoja Elias                     KeuKi        12.43    +05.21 
  14. Suvinen Nuutti                      SaSu         13.14    +05.52 
  15. Lehtonen Eino                       SKUusi       13.24    +06.02 
  16. Näpänkangas Eero                    S-JKL        13.31    +06.09 
  17. Roimela Eemeli                      S-JKL        14.43    +07.21 
  18. Kallio Topias                       S-JKL        18.51    +11.29 
      Breilin Daniel                      AR        Ei Läht. 

D21 4,52 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tuomisto Anu                        VaaSu        34.10           
   2. Uotila Ulrika                       Koovee       35.48    +01.38 
   3. Kauppinen Silja                     KR           37.31    +03.21 
   4. Silvennoinen Siiri                  KR           38.45    +04.35 
   5. Joensuu Marttiina                   Pohjant      41.20    +07.10 
   6. Kotkajuuri Anna                     KangSK       41.58    +07.48 
   7. Kanko Ruut                          S-JKL        45.27    +11.17 
   8. Tuomisto Satu                       VaaSu        48.24    +14.14 
   9. Männikkö Niina                      RR           49.04    +14.54 
  10. Rinkineva Elina                     RaJu         53.26    +19.16 
  11. Truhponen Minna                     SaPu         56.28    +22.18 
      Peltomäki Elli                      RasKa        Kesk. 
      Laaksoviita Veera                   KR        Ei Läht. 

D21C 2,11 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Järvinen Tiina                      Pihkan       33.58           
   2. Impiö Tiia                          Pohjant      40.42    +06.44 
   3. Lehtonen Miia                       TVV          55.59    +22.01 

D35 3,37 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Kati                       S-JKL        36.15           
   2. Ekonoja Linda                       PelPo        39.02    +02.47 
   3. Korhonen Hanna                      KaSu         52.34    +16.19 

D40 3,37 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rantanen Maaret                     JRV          32.51           
   2. Siivonen Hanna-Mari                 Koovee       33.30       +39 
   3. Taini Mia                           JRV          38.04    +05.13 
   4. Koskela Tiina                       VetU         38.53    +06.02 
   5. Torvela Tiina                       KuoSu        40.37    +07.46 
   6. Lakanen Reetta                      HS           41.03    +08.12 
   7. Tolkkinen Aino                      SoJy         43.44    +10.53 
   8. Sivill Mari                         UurU         45.52    +13.01 
   9. Saari Henna                         SiiRa        46.41    +13.50 
  10. Rannila Tanja                       VetU         47.29    +14.38 
  11. Turpeinen Eeva-Maija                TP           47.30    +14.39 
  12. Päivinen Sonja                      KaSu         48.56    +16.05 
  13. Kalari Tanja                        TP           49.19    +16.28 

D45 3,22 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kivelä Riikka                       VeVe         28.59           
   2. Palomäki Sanna                      RasKu        29.58       +59 
   3. Sivill Saana                        S-JKL        33.50    +04.51 
   4. Sorri Katja                         S-JKL        34.03    +05.04 
   5. Karppinen Satu                      YlikNM       36.09    +07.10 
   6. Kallio Terhi                        S-JKL        39.38    +10.39 
   7. Löfbacka Sanna                      KPV          43.20    +14.21 
   8. Kankainen Ulla-Maria                SoJy         45.56    +16.57 
   9. Hyyryläinen Ulla                    EsAk         49.34    +20.35 
  10. Kujanpää Maarit                     KuortKu      49.41    +20.42 
  11. Venetjoki Kirsi                     KoS          53.41    +24.42 
  12. Lehtonen Raisa                      SiiRa      1.23.46    +54.47 

D50 2,48 km

Lähti : 14   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Remahl Virpi                        LS-37        24.38           
   2. Yli-Kauppila Marika                 PIF          27.16    +02.38 
   3. Holm Riikka                         SiiRa        31.05    +06.27 
   4. Peltola Heli                        KeuKi        32.13    +07.35 
   5. Lintunen Sirpa                      SiiRa        34.59    +10.21 
   6. Nissinen Ulla                       S-JKL        35.44    +11.06 
   7. Huttunen Jenny                      SiiRa        37.28    +12.50 
   8. Laaksoviita Katja                   SuomRa       38.57    +14.19 
   9. Paalanen Anne                       RR           45.21    +20.43 
  10. Lahtinen Ulla                       S-JKL        46.15    +21.37 
  11. Tupitsa Nina                        HS           54.58    +30.20 
      Pakkala Pigga                       S-JKL        Kesk. 
      Seppälä Anu                         EE           Kesk. 
      Laukka Eija                         SaPu          Hyl. 

D55 2,48 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Silvennoinen Tarja                  KR           25.07           
   2. Hokajärvi Raili                     Pohjant      29.36    +04.29 
   3. Airaksinen Merja                    KuoSu        29.40    +04.33 
   4. Lassila Päivi                       RasTiimi     30.57    +05.50 
   5. Katajamäki Tuija                    KauWi        31.12    +06.05 
   6. Koskela Sari                        RaJu         32.50    +07.43 
   7. Jalanto Terttu                      KangSK       33.00    +07.53 
   8. Ekdahl Pirkko                       NiS          33.01    +07.54 
   9. Jurvakainen Tuija                   RasHy        39.11    +14.04 
  10. Kärkkäinen Tarja                    JRV          51.03    +25.56 
      Kankaanpää Tarja                    KauWi        Kesk. 

D60 1,94 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Toivonen Merja                      EE           24.40           
   2. Käkelä Maija                        PuolRy       24.54       +14 
   3. Ilmakunnas Seija                    Pihkan       29.26    +04.46 
   4. Taanila Sisko                       NiS          29.38    +04.58 
   5. Lehto Ulla                          KyS          30.57    +06.17 
   6. Oikarinen Sirkka                    TP           31.46    +07.06 
   7. Piirto Kaisu                        JRV          31.59    +07.19 
   8. Pöyhönen Lea                        VetU         33.37    +08.57 
   9. Malinen Paula                       KaSu         35.42    +11.02 
  10. Papinsaari Sirpa                    KangSK       41.58    +17.18 
      Sepponen Raija                      JäPa         Kesk. 
      Kalliokoski Katriina                PerhKi    Ei Läht. 

D65 1,94 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Sivén Hannele                       ÄhtU         22.16           
   2. Lonka Hennariikka                   KR           23.37    +01.21 
   3. Hyvärinen Vappu                     SaPu         23.38    +01.22 
   4. Laukkanen Kirsti                    HlT          29.13    +06.57 
   5. Malkki Sisko                        SaSu         40.46    +18.30 
   6. Hyvönen Eija                        NurmSe       46.24    +24.08 
      Schroderus Pirjo                    S-JKL         Hyl. 
      Nurminen Eija                       TP        Ei Läht. 

D70 1,52 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ketola Sirkka                       SaPu         20.08           
   2. Lakanen Sirpa                       RaKaS        26.06    +05.58 
   3. Stoor Anne                          KoS          27.16    +07.08 
   4. Särkkä Liisa                        Navi         27.42    +07.34 

D20 3,29 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiiskinen Elisa                     SoJy         32.47           
   2. Venetjoki Venla                     KoS          43.12    +10.25 
      Biskop Greta                        KoS       Ei Läht. 

D18 3,29 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hyyppä Milja                        KoS          27.16           
   2. Konstari Elena                      JRV          27.42       +26 
   3. Leppäsalmi Sara                     KeuKi        27.54       +38 
   4. Kankainen Venla                     RasKa        28.51    +01.35 
   5. Näpänkangas Elsa                    S-JKL        30.19    +03.03 
   6. Kangasaho Aino                      HS           32.52    +05.36 
   7. Leppämäki Elsa                      S-JKL        33.57    +06.41 
   8. Koskela Iina                        VetU         34.24    +07.08 
   9. Viitasaari Liina                    KoS          35.21    +08.05 
  10. Koivula Lotta                       UlvUra       36.26    +09.10 
  11. Rannila Venla                       VetU         36.48    +09.32 
  12. Nieminen Noora                      S-JKL        44.05    +16.49 
  13. Jussinmäki Tuulia                   HalTo        53.59    +26.43 
      Tolkkinen Tuuli                     SoJy         Kesk. 

D16 2,48 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kokkonen Meeri                      KaSu         22.35           
   2. Ekström Lotte-Line                  MSParma      22.49       +14 
   3. Karkiainen Helmi                    KeuKi        23.19       +44 
   4. Sikkilä Peppi                       LapVi        24.18    +01.43 
   5. Punto Elli                          RaN          26.27    +03.52 
   6. Virkajärvi Heta                     JRV          26.33    +03.58 
   7. Hyyppä Liina                        KoS          27.16    +04.41 
   8. Tupitsa Milla                       HS           31.20    +08.45 
   9. Kaiponen Iida-Emilia                ORa          35.28    +12.53 
  10. Myllymäki Matilda                   KoS          35.48    +13.13 
  11. Kaikkonen Oona                      Koovee       36.55    +14.20 
  12. Kyllästinen Inka                    RaLu         41.01    +18.26 
  13. Nyholm Veera                        JRV          46.56    +24.21 
      Pahkamäki Nella                     S-JKL     Ei Läht. 

D14 2,02 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väistökoski Meri                    TP           17.04           
   2. Taini Elli                          JRV          20.20    +03.16 
   3. Kuusikko Kiia                       Pohjant      21.09    +04.05 
   4. Sipponen Elli                       JRV          22.25    +05.21 
   5. Kiintola Emilia                     KS           24.25    +07.21 
   6. Hirvelä Karoliina                   JRV          25.00    +07.56 
   7. Karkiainen Hetaliina                KeuKi        25.05    +08.01 
   8. Lehtonen Minttu                     SiiRa        27.55    +10.51 
   9. Ekström Saana-Mari                  MSParma      29.13    +12.09 
  10. Lehtonen Lilja                      SKUusi       29.57    +12.53 
  11. Kaiponen Ella-Sofia                 ORa          31.54    +14.50 
  12. Kovanen Saara                       S-JKL      1.18.06  +1.01.02 

D12 0,90 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Turpeinen Selma                     TP           08.17           
   2. Sikkilä Iines                       LapVi        08.59       +42 
   3. Kalari Kaisla                       TP           09.10       +53 
   4. Mononen Linda                       KR           09.59    +01.42 
   5. Pohjola Linnea                      HS           10.57    +02.40 
   6. Nyholm Ella                         JRV          12.24    +04.07 
   7. Länsitie Pinja                      Pohjant      12.41    +04.24 
   8. Ketola Matleena                     KoS          15.17    +07.00 
   9. Koskinen Frida                      Trian        16.01    +07.44 
  10. Roimela Ella                        S-JKL        16.45    +08.28 
  11. Hokkanen Liina                      Pohjant      18.32    +10.15 
  12. Kautto Taru                         RastiE4      19.03    +10.46 
  13. Virkkala Venla                      KaSu         27.16    +18.59 
  14. Hyyppä Alisa                        KoS          56.44    +48.27 

D10RR

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malm Saara                          TP           09.28           
   2. Turpeinen Saana                     TP           10.37    +01.09 
   3. Koskela Siru                        HalTo        10.38    +01.10 
   4. Siivonen Anni                       Koovee       10.57    +01.29 
   5. Breilin Linda                       AR           11.38    +02.10 
   6. Kokkonen Miila                      KaSu         11.40    +02.12 
   7. Hokkanen Hilma                      Pohjant      12.49    +03.21 
   8. Mononen Amanda                      KR           13.27    +03.59 
   9. Ketola Mette                        KoS          13.32    +04.04 
  10. Saarinen Taimi                      TP           13.35    +04.07 
  11. Sorri Saga                          S-JKL        14.13    +04.45 
  12. Siivonen Aino                       Koovee       14.20    +04.52 
  13. Kalari Inkamari                     TP           14.37    +05.09 
  14. Räihä Maikki                        Navi         15.40    +06.12 
  15. Suvinen Liina                       SaSu         15.57    +06.29 
  16. Taini Iida                          JRV          16.51    +07.23 
  17. Lakanen Lilja                       HS           17.09    +07.41 
  18. Lehtonen Viivi                      SiiRa        20.05    +10.37 S1