Sisä-Suomen Rastipäivät 27.6.2020, Äänekoski, Rasti E4

H21A H21C H35 H40 H50 H55 H45 H65 H70 H75 H80 H60 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A

Lähti : 27   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Santeri Silvennoinen           KR           1.  1.01.44            1.32.24           
   2. Ilari Sulkula                  VaajTe       2.  1.02.02    +00.18  1.34.33    +02.09 
   3. Jani Lakanen                   HS          11.  1.13.24    +11.40  1.48.45    +16.21 
   4. Janne Kuningas                 LappRi       8.  1.10.51    +09.07  1.49.08    +16.44 
   5. Antton Sankelo                 LapVi       13.  1.14.19    +12.35  1.50.01    +17.37 
   6. Oskari Silvennoinen            KR          11.  1.13.24    +11.40  1.50.47    +18.23 
   7. Olli Koivumäki                 KoS          9.  1.12.11    +10.27  1.51.24    +19.00 
   8. Kalle Liukkonen                HiKi         6.  1.08.49    +07.05  1.54.50    +22.26 
   9. Marko Tölli                    S-JKL       16.  1.19.48    +18.04  2.00.02    +27.38 
  10. Eemeli Kokkonen                KaSu        15.  1.18.45    +17.01  2.00.03    +27.39 
  11. Timo Saarinen                  VaHa        18.  1.20.29    +18.45  2.01.34    +29.10 
  12. Aarni Ronkainen                JRV         14.  1.15.36    +13.52  2.02.00    +29.36 
  13. Oskari Niemi                   LappRi      19.  1.21.05    +19.21  2.03.38    +31.14 
  14. Anton Sulkula                  S-JKL       20.  1.21.13    +19.29  2.04.20    +31.56 
  15. Roope Sormunen                 JRV         22.  1.26.29    +24.45  2.10.38    +38.14 
  16. Ilari Ilmakunnas               Pihkan      24.  1.42.01    +40.17  2.39.42  +1.07.18 
      Jesse Laukkarinen              SKUusi       3.  1.03.57    +02.13                    
      Pauli Leinonen                 LS-37        4.  1.06.16    +04.32                    
      Lauri Koivumäki                LapVi        5.  1.08.07    +06.23                    
      Mikko Pajukangas               LapVi        7.  1.08.54    +07.10                    
      Lauri Pohjola                  S-JKL       10.  1.12.30    +10.46                    
      Will Critchley                 S-JKL       17.  1.20.28    +18.44                    
      Mika Rautanen                  TuuSe       21.  1.21.24    +19.40                    
      Olli-Petteri Hirvonen          TP          23.  1.39.43    +37.59                    
      Samuli Peltola                 JRV                Kesk.                    
      Tuukka Senttula                S-JKL              Kesk.                    
      Samu Heiska                    TuMe                Hyl.                    
      Juho Hiltunen                  Pohjant            
      Jooseppi Kalliokoski           SWE                
      Lasse Kautto                   LS-37              
      Riku Koirikivi                 RasTiimi           
      Lauri Oikarinen                IkNV               
      Toni Saari                     PR                 
      Henry Varis                    JRV                

H21C

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juha Lehtonen                  Pihkan       1.  1.17.54            2.03.02           

H35

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jere Siivonen                  PirHi        1.  1.21.48            2.12.09           

H40

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Teemu Rantala                  LapVi        1.  1.01.16            1.33.54           
   2. Jani Hämäläinen                LS-37        2.  1.08.29    +07.13  1.46.10    +12.16 
   3. Tuomas Hyyppä                  KoS          6.  1.19.25    +18.09  1.59.29    +25.35 
   4. Tero Rannila                   VetU         7.  1.19.30    +18.14  2.08.52    +34.58 
   5. Matti Närhi                    VaajTe       4.  1.15.16    +14.00  2.11.08    +37.14 
   6. Ari Jussinmäki                 HalTo        9.  1.25.47    +24.31  2.18.44    +44.50 
   7. Matti Hokkanen                 Pohjant     11.  1.50.49    +49.33  3.11.50  +1.37.56 
      Antti Turpeinen                ViPa         3.  1.10.40    +09.24                    
      Jaakko Penttinen               VaajTe       5.  1.17.20    +16.04                    
      Jani Kurhinen                  S-JKL        8.  1.23.28    +22.12                    
      Juha Joopi                     UlvUra      10.  1.31.43    +30.27                    
      Markus Hirvinen                KoS                Kesk.                    
      Antti Saari                    SiiRa               Hyl.                    
      Hannu Turpeinen                TP                 

H50

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Timo Karppinen                 Pohjant      1.    56.48            1.24.54           
   2. Jarmo Puttonen                 S-JKL        3.  1.01.38    +04.50  1.29.18    +04.24 
   3. Ossi Heikkilä                  S-JKL        2.  1.00.48    +04.00  1.30.45    +05.51 
   4. Timo Sivill                    VaajTe       4.  1.02.15    +05.27  1.32.08    +07.14 
   5. Mika Numminen                  UrjU         8.  1.06.14    +09.26  1.34.18    +09.24 
   6. Tero Leppämäki                 S-JKL        5.  1.03.49    +07.01  1.36.12    +11.18 
   7. Keijo Sivill                   UurU        11.  1.14.41    +17.53  1.43.58    +19.04 
   8. Tommi Viitasaari               KoS         10.  1.14.19    +17.31  1.45.51    +20.57 
   9. Thomas Ekström                 MSParma      9.  1.13.42    +16.54  1.46.13    +21.19 
  10. Jorma Joutsensaari             KuoSu       14.  1.20.09    +23.21  1.58.03    +33.09 
  11. Pekka Pahkamäki                S-JKL       12.  1.18.37    +21.49  2.00.05    +35.11 
  12. Esa Järvenpää                  S-JKL       15.  1.23.02    +26.14  2.01.13    +36.19 
  13. Matti Hakamäki                 S-JKL       16.  1.24.02    +27.14  2.01.18    +36.24 
  14. Tuomo Kuosmanen                Pihkan      17.  1.24.07    +27.19  2.01.29    +36.35 
  15. Marko Kujanpää                 JS Rasti    13.  1.19.51    +23.03  2.03.35    +38.41 
  16. Marko Kuusikko                 SalRe       18.  1.24.55    +28.07  2.05.10    +40.16 
  17. Petteri Lintunen               SiiRa       21.  1.33.19    +36.31  2.08.50    +43.56 
  18. Mika Korhonen                  SKVuoksi    22.  1.37.14    +40.26  2.10.44    +45.50 
  19. Janne Kankainen                SoJy        19.  1.25.57    +29.09  2.23.12    +58.18 
      Jari Holm                      ViiSu        6.  1.03.51    +07.03                    
      Jarkko Heikkinen               VeVe         7.  1.04.16    +07.28                    
      Pekka Torvinen                 SiiRa       20.  1.32.08    +35.20                    

H55

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Pekka Inkeri                   ORa          1.    51.34            1.19.14           
   2. Pekka Noponen                  S-JKL        3.    57.06    +05.32  1.26.45    +07.31 
   3. Juha Koskinen                  VaajTe       2.    53.34    +02.00  1.30.56    +11.42 
   4. Raimo Itkonen                  S-JKL        7.  1.03.39    +12.05  1.33.55    +14.41 
   5. Jorma Hirvensalo               SaPu         5.  1.02.36    +11.02  1.34.12    +14.58 
   6. Panu Kärkkäinen                JRV          4.  1.01.48    +10.14  1.35.21    +16.07 
   7. Heikki Koskela                 RaJu         9.  1.04.29    +12.55  1.37.20    +18.06 
   8. Eero Thitz                     SaSu         7.  1.03.39    +12.05  1.37.23    +18.09 
   9. Juha Tuomisto                  VaaSu        6.  1.03.08    +11.34  1.42.14    +23.00 
  10. Pasi Hyyryläinen               EsAk        10.  1.19.40    +28.06  1.57.26    +38.12 
      Kari Koivumäki                 KoS         11.  1.26.06    +34.32                    
      Asko Senttula                  S-JKL              Kesk.                    
      Harri Hintsanen                IHR                 Hyl.                    
      Hannu Pietilä                  KaSu               
      Asko Saatsi                    NurmSe             

H45

Lähti : 19   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Heikki Kettunen                ViPa         1.    57.28            1.29.19           
   2. Jarno Kiintola                 KS           2.  1.00.22    +02.54  1.33.11    +03.52 
   3. Sami Löfbacka                  KPV          3.  1.03.40    +06.12  1.40.27    +11.08 
   4. Joonas Nurminen                JRV          4.  1.05.16    +07.48  1.42.22    +13.03 
   5. Petri Moisio                   SaPu         6.  1.11.33    +14.05  1.49.07    +19.48 
   6. Hannu Nikkola                  RaJu         8.  1.12.44    +15.16  1.49.10    +19.51 
   7. Marko Rautanen                 TuuSe        5.  1.06.15    +08.47  1.50.43    +21.24 
   8. Jarno Riikonen                 TP           7.  1.12.06    +14.38  1.51.10    +21.51 
   9. Tomi Savolainen                RasKe       10.  1.17.32    +20.04  1.59.42    +30.23 
  10. Jyri Kyllästinen               RaLu         9.  1.17.09    +19.41  2.00.00    +30.41 
  11. Olli-Pekka Pohjola             Koovee      12.  1.21.59    +24.31  2.04.13    +34.54 
  12. Mika Näpänkangas               S-JKL       11.  1.18.25    +20.57  2.10.30    +41.11 
  13. Risto Koivula                  UlvUra      13.  1.24.14    +26.46  2.11.51    +42.32 
  14. Timo Kokkonen                  KaSu        14.  1.30.53    +33.25  2.23.24    +54.05 
  15. Pyry Rahkila                   VaajTe      17.  1.45.20    +47.52  2.40.03  +1.10.44 
  16. Jari Haverinen                 KaSu        15.  1.33.23    +35.55  2.40.50  +1.11.31 
  17. Tero Virkkala                  KaSu        16.  1.44.57    +47.29  2.42.37  +1.13.18 
      Pietari Sorri                  VaajTe             Kesk.                    
      Ilpo Viippola                  OuTa               Kesk.                    
      Kim Biskop                     KoS                
      Antti Rönnemaa                 SiiRa              

H65

Lähti : 22   Keskeytti : 3   Hylätty : 3

   1. Seppo Turpeinen                KontU        1.    54.58            1.26.39           
   2. Esa Toivonen                   TarpSu       2.    58.25    +03.27  1.28.25    +01.46 
   3. Tapio Nieminen                 JRV          3.    58.39    +03.41  1.31.29    +04.50 
   4. Pauli Vilminko                 SiSe         4.  1.02.39    +07.41  1.38.46    +12.07 
   5. Risto Airaksinen               OuTa         5.  1.04.46    +09.48  1.44.48    +18.09 
   6. Pekka Ilmakunnas               Pihkan       7.  1.08.26    +13.28  1.54.50    +28.11 
   7. Raimo Hyyryläinen              JuvU        13.  1.24.55    +29.57  1.56.27    +29.48 
   8. Sauli Joki                     VetU        12.  1.24.09    +29.11  1.59.58    +33.19 
   9. Esa Laine                      KauPo       10.  1.17.41    +22.43  2.03.43    +37.04 
  10. Vesa Rajaniemi                 S-JKL       11.  1.20.34    +25.36  2.04.59    +38.20 
  11. Martti Pihlajamaa              VetU         9.  1.15.22    +20.24  2.06.03    +39.24 
  12. Jorma Matilainen               S-JKL       14.  1.27.13    +32.15  2.14.39    +48.00 
  13. Markku Hyvönen                 NurmSe      15.  1.43.19    +48.21  2.37.08  +1.10.29 
  14. Hannu Pöyhönen                 VetU        16.  1.45.35    +50.37  2.53.50  +1.27.11 
      Seppo Rantapuska               PetPe        6.  1.08.04    +13.06                    
      Ari Myllymäki                  KPV          8.  1.14.17    +19.19                    
      Heikki Kaihlavirta             TikSu              Kesk.                    
      Osmo Sivén                     ÄhtU               Kesk.                    
      Pekka Toppari                  PuolRy             Kesk.                    
      Kalle Huttunen                 KuoSu               Hyl.                    
      Aulis Rantala                  KoS                 Hyl.                    
      Timo Valkonen                  RR                  Hyl.                    
      Hannu Harju                    JäPa               
      Veikko Hytönen                 KangSK             
      Tapani Rautavuoma              ViPa               

H70

Lähti : 24   Keskeytti : 2   Hylätty : 2

   1. Ensio Lakanen                  VaajTe       1.    46.51            1.12.38           
   2. Bo-Göran Williamsson           VaaSu        3.    48.25    +01.34  1.13.39    +01.01 
   3. Paavo Inkinen                  Jyry        10.  1.00.27    +13.36  1.23.40    +11.02 
   4. Heikki Hillo                   VaHa         8.    59.34    +12.43  1.31.03    +18.25 
   5. Ossi Lakkala                   KuoSu       12.  1.04.44    +17.53  1.35.07    +22.29 
   6. Teuvo Slant                    IPR          7.    59.06    +12.15  1.38.23    +25.45 
   7. Veikko Tolkkinen               SoJy         6.    56.37    +09.46  1.40.23    +27.45 
   8. Matti Virtanen                 ViPa         5.    51.18    +04.27  1.41.53    +29.15 
   9. Pekka Ottelin                  JRV         13.  1.10.07    +23.16  1.48.12    +35.34 
  10. Heikki Kujanpää                JS Rasti    14.  1.11.06    +24.15  1.51.04    +38.26 
  11. Heimo Joensuu                  JS Rasti    17.  1.17.17    +30.26  1.55.47    +43.09 
  12. Juhani Kytöjoki                Jyry        15.  1.14.19    +27.28  1.57.44    +45.06 
  13. Heikki Kyyrönen                KS          16.  1.15.17    +28.26  1.58.57    +46.19 
  14. Viljo Kajava                   KuoSu       20.  1.26.54    +40.03  2.03.38    +51.00 
  15. Kauko Salonen                  ViPa        18.  1.22.28    +35.37  2.17.02  +1.04.24 
  16. Matti Valta                    JRV         19.  1.23.55    +37.04  2.26.51  +1.14.13 
      Jorma Hyyryläinen              Navi         2.    47.37    +00.46                    
      Jussi Lavikainen               KangSK       4.    51.00    +04.09                    
      Raimo Pusa                     OrPo         9.  1.00.25    +13.34                    
      Matti Roivas                   UrjU        11.  1.04.19    +17.28                    
      Lasse Myllyaho                 KeuKi              Kesk.                    
      Pauli Rautanen                 JäPa               Kesk.                    
      Erkki Rantakangas              JS Rasti            Hyl.                    
      Timo Turpeinen                 VaajTe              Hyl.                    
      Mauri Junnola                  JRV                
      Ari Ovaska                     EE                 

H75

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikki Rusko                   VaajTe       1.    41.00            1.06.19           
   2. Erkki Kivistö                  Pihkan       2.    43.44    +02.44  1.11.25    +05.06 
   3. Juhani Mäkinen                 SalRe        4.    48.18    +07.18  1.20.13    +13.54 
   4. Esko Taipalus                  RasKe        3.    47.41    +06.41  1.20.52    +14.33 
   5. Toivo Pelkonen                 YlikNM       5.    52.14    +11.14  1.37.00    +30.41 
   6. Toivo Jokikuona                RasTiimi     7.    58.54    +17.54  1.39.44    +33.25 
   7. Vesa Paavola                   EE           8.  1.11.31    +30.31  1.55.36    +49.17 
   8. Seppo Tammela                  TikSu        6.    57.27    +16.27  1.55.48    +49.29 
      Paavo Partanen                 HyRa               
      Jaakko Reini                   TikSu              

H80

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tapio Patana                   VetU         1.    47.28            1.19.40           
   2. Tarmo Salmi                    JoKu         3.  1.13.20    +25.52  1.49.31    +29.51 
   3. Seppo Paavola                  EE           4.  1.48.12  +1.00.44  2.17.26    +57.46 
      Kosti Salmela                  PihtTu       2.    59.22    +11.54                    
      Paavo Moisio                   SaPu               Kesk.                    
      Mauno Nieminen                 ViiSu              

H60

Lähti : 30   Keskeytti : 1   Hylätty : 3

   1. Jorma Nissilä                  KoS          1.    53.54            1.20.51           
   2. Jussi Silvennoinen             KR           4.    58.15    +04.21  1.27.46    +06.55 
   3. Rolf Helander                  OuHu         6.    59.25    +05.31  1.29.19    +08.28 
   4. Jouko Malinen                  RR          14.  1.06.16    +12.22  1.33.16    +12.25 
   5. Timo Partanen                  RasHy        7.  1.00.14    +06.20  1.33.17    +12.26 
   6. Pekka Parkkinen                Pohjant      8.  1.01.18    +07.24  1.33.23    +12.32 
   7. Jarmo Oikarinen                TP          10.  1.02.11    +08.17  1.33.42    +12.51 
   8. Pekka Vornanen                 SuoVa        3.    57.52    +03.58  1.34.01    +13.10 
   9. Ismo Paukku                    ViPa         2.    57.37    +03.43  1.36.04    +15.13 
  10. Ari Martikainen                KeuKi       11.  1.03.26    +09.32  1.38.25    +17.34 
  11. Pertti Kaura-aho               Jyry        12.  1.03.29    +09.35  1.39.14    +18.23 
  12. Esko Pensas                    LaihLu       5.    59.06    +05.12  1.42.06    +21.15 
  13. Markku Helle                   SaPu        19.  1.14.28    +20.34  1.45.21    +24.30 
  14. Hannu Vehmaa                   Koovee      18.  1.13.15    +19.21  1.47.40    +26.49 
  15. Hannu Tiusanen                 SaSu        15.  1.06.27    +12.33  1.48.32    +27.41 
  16. Jari Toivonen                  EE          17.  1.10.28    +16.34  1.50.54    +30.03 
  17. Reijo Toppari                  KauWi        9.  1.01.37    +07.43  1.54.09    +33.18 
  18. Hannu Aasla                    RaN         20.  1.15.43    +21.49  1.56.15    +35.24 
  19. Mauno Taanila                  NiS         23.  1.19.00    +25.06  1.57.58    +37.07 
  20. Hannu Salonen                  KonnU       24.  1.21.47    +27.53  2.01.33    +40.42 
  21. Esko Jalanto                   KangSK      22.  1.17.42    +23.48  2.10.33    +49.42 
  22. Jari Paukkola                  RiSu        26.  2.09.47  +1.15.53  3.00.59  +1.40.08 
      Tauno Pajukangas               KPV         13.  1.04.52    +10.58                    
      Antti Uotila                   OrPo        16.  1.09.55    +16.01                    
      Kari Laukkarinen               TVV         21.  1.16.58    +23.04                    
      Pentti Malinen                 KaSu        25.  1.25.53    +31.59                    
      Kari Papinsaari                KangSK             Kesk.                    
      Jarmo Lehto                    VeVe                Hyl.                    
      Seppo Särkkä                   VaajTe              Hyl.                    
      Juha Tolonen                   ViPa                Hyl.                    

H18

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eetu Korhonen                  KS           1.    54.36            1.28.11           
   2. Sakari Ukkola                  Pohjant      3.  1.02.27    +07.51  1.44.22    +16.11 
   3. Severi Similä                  Pohjant      2.  1.01.54    +07.18  1.46.01    +17.50 
   4. Simeon Platonov                Navi         5.  1.35.51    +41.15  2.29.24  +1.01.13 
      Teemu Pihlajamäki              LapVi        4.  1.19.28    +24.52                    

H16

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Elias Ronkainen                JRV          2.    44.21    +00.13  1.08.05           
   2. Miska Kuusikko                 Pohjant      1.    44.08            1.10.06    +02.01 
   3. Pietari Jussinmäki             HalTo        3.    47.51    +03.43  1.13.01    +04.56 
   4. Atte Kirvesmies                KuoSu        5.    49.51    +05.43  1.15.58    +07.53 
   5. Sakari Sulkula                 S-JKL        4.    48.10    +04.02  1.16.15    +08.10 
   6. Oskari Rannila                 VetU         6.    54.08    +10.00  1.21.10    +13.05 
   7. Eetu Punto                     RaN          7.    54.18    +10.10  1.21.58    +13.53 
   8. Verneri Sankelo                LapVi        8.  1.01.35    +17.27  1.32.00    +23.55 
   9. Kosti Karjanlahti              KauWi       10.  1.09.46    +25.38  1.42.33    +34.28 
  10. Nuutti Vennelä                 KangSK       9.  1.07.53    +23.45  1.46.14    +38.09 
      Elmeri Nättiaho                S-JKL       11.  1.50.02  +1.05.54                    

H14

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Lauri Lakanen                  HS           1.    20.51              39.15           
   2. Miki Vuorinen                  Koovee       5.    28.37    +07.46    46.27    +07.12 
   3. Iisakki Jussinmäki             HalTo        8.    37.03    +16.12    56.50    +17.35 
   4. Sauli Kovanen                  S-JKL        6.    32.35    +11.44    59.16    +20.01 
   5. Okko Saari                     SiiRa        3.    28.14    +07.23  1.04.37    +25.22 
   6. Jesse Lifflander               SalRe        7.    37.01    +16.10  1.10.08    +30.53 
   7. Lauri Koivula                  UlvUra       4.    28.21    +07.30  1.11.25    +32.10 
   8. Otto Konttinen                 SaSu        11.    47.05    +26.14  1.15.20    +36.05 
   9. Aaro Kämäräinen                S-JKL       10.    45.56    +25.05  1.20.48    +41.33 
  10. Atte Löfbacka                  KPV          9.    43.01    +22.10  1.32.11    +52.56 
  11. Mikko Turpeinen                ViPa        13.  1.04.30    +43.39  1.44.55  +1.05.40 
  12. Olli Näpänkangas               S-JKL       14.  1.05.45    +44.54  1.49.17  +1.10.02 
      Joona Hirvinen                 KoS          2.    22.02    +01.11                    
      Miika Kurhinen                 S-JKL       12.    48.30    +27.39                    
      Santeri Kallio                 KoS                 Hyl.                    

H12

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Vilho Hietala                  S-JKL        1.    15.04              20.58           
   2. Eevert Riikonen                TP           4.    21.11    +06.07    33.12    +12.14 
   3. Leo Ryhänen                    Navi         2.    17.48    +02.44    33.30    +12.32 
   4. Eemil Kiintola                 KS           3.    20.32    +05.28    34.14    +13.16 
   5. Eero Siivonen                  Koovee       6.    25.04    +10.00    34.30    +13.32 
   6. Otto Lindstedt                 Navi         7.    27.33    +12.29    39.06    +18.08 
   7. Miko Väistökoski               TP           9.    31.52    +16.48    40.51    +19.53 
   8. Lauri Joopi                    UlvUra      12.    34.15    +19.11    41.08    +20.10 
   9. Jesse Hirvinen                 KoS         11.    33.42    +18.38    41.09    +20.11 
  10. Konsta Räihä                   Navi        13.    35.57    +20.53    44.01    +23.03 
  11. Aatu Rannila                   VetU         8.    27.47    +12.43    53.44    +32.46 
  12. Santeri Ukkola                 Pohjant     14.    44.57    +29.53    55.21    +34.23 
  13. Voitto Backman                 KangSK      10.    33.36    +18.32  1.11.36    +50.38 
  14. Elias Kämäräinen               S-JKL       15.    47.25    +32.21  1.20.06    +59.08 
      Veeti Viippola                 OuTa         5.    21.34    +06.30                    
      Reima Oksanen                  S-JKL               Hyl.                    
      Sisu Suvinen                   SaSu                Hyl.                    

H10RR

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kasper Ekonoja                 PelPo        1.    12.47              20.09           
   2. Nuutti Hietala                 S-JKL        7.    17.18    +04.31    24.49    +04.40 
   3. Olavi Saari                    SiiRa        2.    15.07    +02.20    25.05    +04.56 
   4. Topi Turpeinen                 ViPa         3.    15.28    +02.41    25.11    +05.02 
   5. Niilo Närhi                    S-JKL        6.    16.21    +03.34    25.20    +05.11 
   6. Lassi Ekström                  MSParma      5.    16.08    +03.21    25.42    +05.33 
   7. Eemil Penttinen                S-JKL        4.    15.59    +03.12    26.52    +06.43 
   8. Vinski Räihä                   Navi         9.    17.58    +05.11    28.03    +07.54 
   9. Antto Backman                  KangSK       8.    17.26    +04.39    28.48    +08.39 
  10. Linus Koskinen                 Trian       10.    19.39    +06.52    29.45    +09.36 
  11. Elias Tiisanoja                KeuKi       11.    19.55    +07.08    32.38    +12.29 
  12. Nuutti Suvinen                 SaSu        15.    21.04    +08.17    34.18    +14.09 
  13. Eino Lehtonen                  SKUusi      16.    21.28    +08.41    34.52    +14.43 
  14. Eero Näpänkangas               S-JKL       17.    22.06    +09.19    35.37    +15.28 
  15. Roope Itävuo                   TP          19.    24.37    +11.50    36.32    +16.23 
  16. Eemeli Roimela                 S-JKL       20.    26.54    +14.07    41.37    +21.28 
      Peetu Varis                    S-JKL       12.    20.32    +07.45                    
      Veeti Varis                    S-JKL       13.    20.54    +08.07                    
      Santeri Sabel                  Keihäs      14.    20.58    +08.11                    
      Paulus Kinnunen                PiVe        18.    22.50    +10.03                    

D21

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Anu Tuomisto                   VaaSu        6.    58.00    +05.11  1.32.10           
   2. Ulrika Uotila                  Koovee       3.    57.07    +04.18  1.32.55       +45 
   3. Siiri Silvennoinen             KR           2.    55.10    +02.21  1.33.55    +01.45 
   4. Silja Kauppinen                KR           4.    57.38    +04.49  1.35.09    +02.59 
   5. Anna Kotkajuuri                KangSK      17.  1.15.31    +22.42  1.57.29    +25.19 
   6. Ruut Kanko                     S-JKL       14.  1.12.31    +19.42  1.57.58    +25.48 
   7. Satu Tuomisto                  VaaSu       12.  1.09.48    +16.59  1.58.12    +26.02 
   8. Niina Männikkö                 RR          15.  1.13.28    +20.39  2.02.32    +30.22 
   9. Elina Rinkineva                RaJu        13.  1.10.59    +18.10  2.04.25    +32.15 
      Veera Klemettinen              S-JKL        1.    52.49                              
      Elli Peltomäki                 RasKa        5.    57.41    +04.52                    
      Johanna Kriikkula              RasKu        7.  1.03.10    +10.21                    
      Päivi Autio                    Hiisi        8.  1.04.32    +11.43                    
      Kaisa Klemettinen              S-JKL        9.  1.05.43    +12.54                    
      Eveliina Hirvonen              PR          10.  1.06.36    +13.47                    
      Milla Hirvonen                 TP          11.  1.08.31    +15.42                    
      Janika Puikkonen               S-JKL       16.  1.13.33    +20.44                    
      Marttiina Joensuu              Pohjant             Hyl.                    
      Loviisa Kalliokoski            PerhKi             
      Veera Laaksoviita              KR                 

D21C

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tiina Järvinen                 Pihkan       1.  1.18.52            1.52.50           
   2. Miia Lehtonen                  TVV          2.  2.00.16    +41.24  2.56.15  +1.03.25 

D35

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kati Korhonen                  S-JKL        1.  1.01.12            1.37.27           
   2. Linda Ekonoja                  PelPo        2.  1.04.53    +03.41  1.43.55    +06.28 
   3. Hanna Korhonen                 KaSu         5.  1.30.55    +29.43  2.23.29    +46.02 
      Jenni Sabel                    Hiisi        3.  1.11.34    +10.22                    
      Eeva Rautanen                  TuuSe        4.  1.18.54    +17.42                    

D40

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hanna-Mari Siivonen            Koovee       1.    57.43            1.31.13           
   2. Mia Taini                      JRV          3.  1.00.20    +02.37  1.38.24    +07.11 
   3. Reetta Lakanen                 HS           2.    59.30    +01.47  1.40.33    +09.20 
   4. Tiina Torvela                  KuoSu        5.  1.05.18    +07.35  1.45.55    +14.42 
   5. Tanja Rannila                  VetU         4.  1.02.15    +04.32  1.49.44    +18.31 
   6. Henna Saari                    SiiRa        6.  1.08.04    +10.21  1.54.45    +23.32 
   7. Mari Sivill                    UurU         7.  1.09.57    +12.14  1.55.49    +24.36 
   8. Sonja Päivinen                 KaSu         8.  1.11.28    +13.45  2.00.24    +29.11 
   9. Aino Tolkkinen                 SoJy         9.  1.24.30    +26.47  2.08.14    +37.01 
      Tiina Koskela                  VetU               Kesk.                    
      Eeva-Maija Turpeinen           TP                 

D45

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Riikka Kivelä                  VeVe         1.    53.58            1.22.57           
   2. Sanna Palomäki                 RasKu        2.    54.10    +00.12  1.24.08    +01.11 
   3. Saana Sivill                   S-JKL        3.  1.01.57    +07.59  1.35.47    +12.50 
   4. Satu Karppinen                 YlikNM       4.  1.07.05    +13.07  1.43.14    +20.17 
   5. Ulla-Maria Kankainen           SoJy         5.  1.21.59    +28.01  2.07.55    +44.58 
   6. Maarit Kujanpää                KuortKu      6.  1.25.02    +31.04  2.14.43    +51.46 
   7. Ulla Hyyryläinen               EsAk         7.  1.42.25    +48.27  2.31.59  +1.09.02 
      Sanna Löfbacka                 KPV                 Hyl.                    
      Katja Sorri                    S-JKL               Hyl.                    

D50

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marika Yli-Kauppila            PIF          2.  1.03.40    +05.48  1.30.56           
   2. Jenny Huttunen                 SiiRa        3.  1.05.34    +07.42  1.43.02    +12.06 
   3. Ulla Lahtinen                  S-JKL        1.    57.52            1.44.07    +13.11 
   4. Ulla Nissinen                  S-JKL        5.  1.13.19    +15.27  1.49.03    +18.07 
   5. Sirpa Lintunen                 SiiRa        8.  1.28.49    +30.57  2.03.48    +32.52 
   6. Katja Laaksoviita              SuomRa       9.  1.30.40    +32.48  2.09.37    +38.41 
   7. Anne Paalanen                  RR          10.  1.31.05    +33.13  2.16.26    +45.30 
   8. Nina Tupitsa                   HS          12.  1.58.31  +1.00.39  2.53.29  +1.22.33 
      Pigga Pakkala                  S-JKL        4.  1.10.05    +12.13                    
      Anniina Heikkinen              VeVe         6.  1.14.30    +16.38                    
      Anu Seppälä                    EE           7.  1.18.32    +20.40                    
      Eija Laukka                    SaPu        11.  1.41.26    +43.34                    

D55

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tarja Silvennoinen             KR           1.    44.44            1.09.51           
   2. Päivi Lassila                  RasTiimi     2.    49.40    +04.56  1.20.37    +10.46 
   3. Raili Hokajärvi                Pohjant      5.    54.56    +10.12  1.24.32    +14.41 
   4. Tuija Katajamäki               KauWi        3.    53.33    +08.49  1.24.45    +14.54 
   5. Sari Koskela                   RaJu         4.    53.44    +09.00  1.26.34    +16.43 
   6. Pirkko Ekdahl                  NiS          6.    56.10    +11.26  1.29.11    +19.20 
   7. Merja Airaksinen               KuoSu        8.  1.02.42    +17.58  1.32.22    +22.31 
