H21A

1. VaajTe -2 1:54:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Huhtanen Juha-Matti 403 20:05 31: 2:05 42: 52 62: 1:25 33: 4:51 35: 1:12 37: 3:59 65: 39 44: 53 97: 2:58 61: 51 200: 20
2 Turpeinen Antti 410 19:57 31: 2:14 63: 1:17 62: 1:30 34: 3:57 49: 1:37 37: 3:58 65: 38 75: 58 45: 2:58 61: 32 200: 18
3 Hartman Janne 408 20:54 36: 2:31 32: 1:02 62: 43 33: 4:54 35: 1:21 37: 4:14 65: 43 50: 1:11 72: 3:26 61: 31 200: 18
4 Oikarinen Lauri 104 53:41 42: 2:33 63: 23 62: 1:41 82: 6:43 85: 13:21 84: 4:04 40: 2:03 47: 5:00 48: 7:21 37: 4:49 65: 41 39: 43 45: 3:29 61: 32 200: 18

2. VaajTe -4 1:59:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Liuha Jari 410 20:46 31: 2:22 63: 1:06 62: 1:37 34: 4:00 49: 1:46 37: 4:05 65: 41 75: 57 45: 3:15 61: 34 200: 23
2 Reiman Timo 405 21:01 42: 2:37 63: 21 62: 1:36 33: 5:07 35: 1:17 37: 4:02 65: 42 50: 1:04 72: 3:23 61: 30 200: 22
3 Joensuu Timo 409 19:25 36: 2:25 32: 59 62: 41 33: 4:37 35: 1:15 37: 3:45 65: 39 44: 48 97: 3:04 61: 49 200: 23
4 Huikko Petteri 101 58:15 31: 2:13 42: 49 62: 1:31 82: 6:48 85: 13:45 84: 4:19 40: 2:27 47: 6:08 48: 8:16 37: 5:11 65: 1:51 39: 40 45: 3:30 61: 30 200: 17

3. VaajTe -3 2:02:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kaivosaari Ari-Pekka 403 21:59 31: 2:07 42: 51 62: 1:28 33: 6:03 35: 1:16 37: 3:51 65: 40 44: 51 97: 3:25 61: 1:03 200: 24
2 Puttonen Jarmo 405 20:56 42: 2:31 63: 23 62: 1:35 33: 5:07 35: 1:16 37: 4:11 65: 41 50: 1:06 72: 3:20 61: 28 200: 18
3 Sivill Timo 410 20:04 31: 2:10 63: 1:17 62: 1:41 34: 3:49 49: 1:38 37: 3:56 65: 39 75: 59 45: 3:02 61: 33 200: 20
4 Kautto Lasse 107 59:02 36: 2:16 32: 1:00 62: 44 82: 7:06 85: 14:21 84: 4:06 40: 2:23 47: 5:17 48: 9:04 37: 5:21 65: 1:37 39: 44 45: 3:57 61: 42 200: 24

4. VaajTe -1 2:02:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ikonen Pasi 410 18:49 31: 2:03 63: 59 62: 1:19 34: 4:00 49: 1:34 37: 3:30 65: 38 75: 1:07 45: 2:46 61: 33 200: 20
2 Anttonen Antti 406 18:35 42: 2:20 63: 22 62: 1:32 33: 4:23 35: 1:11 37: 3:31 65: 38 44: 46 97: 2:47 61: 45 200: 20
3 Sorvisto Juha 407 29:00 36: 2:03 32: 1:00 62: 43 33: 4:47 35: 1:13 37: 3:42 65: 38 39: 42 45: 11:30 61: 1:34 200: 1:08
4 Lakanen Jonne 102 55:58 31: 2:05 42: 52 62: 1:39 82: 6:43 85: 14:54 84: 3:57 40: 2:05 47: 4:53 48: 8:18 37: 4:45 65: 38 50: 1:08 72: 3:12 61: 31 200: 18

5. PelPo -1 2:07:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ekonoja Antti 401 23:54 31: 2:17 42: 58 62: 1:38 33: 5:15 35: 1:28 37: 4:04 65: 43 39: 2:31 45: 4:01 61: 36 200: 23
2 Roimela Tommi 410 25:38 31: 2:30 63: 1:27 62: 1:50 34: 5:03 49: 2:04 37: 5:21 65: 52 75: 1:14 45: 4:00 61: 52 200: 25
3 Sipilä Jari 408 22:02 36: 2:25 32: 1:00 62: 42 33: 5:07 35: 1:21 37: 4:54 65: 44 50: 1:19 72: 3:35 61: 32 200: 23
4 Varis Pekka 106 56:22 42: 2:38 63: 22 62: 1:29 82: 6:41 85: 15:04 84: 3:56 40: 2:07 47: 4:52 48: 8:19 37: 4:44 65: 38 44: 53 97: 3:24 61: 55 200: 20

6. ViPa -1 2:15:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kivelä Marko 401 25:04 31: 2:19 42: 55 62: 1:40 33: 5:26 35: 1:29 37: 4:28 65: 50 39: 48 45: 6:03 61: 44 200: 22
2 Lehtimäki Pasi 410 23:54 31: 2:34 63: 1:12 62: 1:46 34: 4:30 49: 1:55 37: 4:32 65: 47 75: 1:28 45: 4:10 61: 39 200: 21
3 Lehtimäki Juha 408 22:54 36: 2:37 32: 1:13 62: 50 33: 5:15 35: 1:33 37: 4:28 65: 44 50: 1:19 72: 4:02 61: 33 200: 20
4 Kettunen Heikki 106 1:03:23 42: 4:01 63: 29 62: 1:38 82: 7:32 85: 15:53 84: 4:15 40: 2:17 47: 5:51 48: 8:55 37: 5:31 65: 44 44: 1:05 97: 3:51 61: 58 200: 23

7. KeuKi -1 2:20:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anttonen Sami 410 23:16 31: 2:20 63: 1:57 62: 1:47 34: 4:33 49: 1:58 37: 4:14 65: 46 75: 1:15 45: 3:28 61: 41 200: 17
2 Teivaanmäki Pekka 405 25:02 42: 3:25 63: 26 62: 1:49 33: 5:45 35: 1:27 37: 4:10 65: 44 50: 1:41 72: 4:33 61: 37 200: 25
3 Anttonen Ilkka 409 25:08 36: 2:56 32: 2:35 62: 51 33: 5:35 35: 1:39 37: 4:38 65: 48 44: 1:01 97: 3:40 61: 1:04 200: 21
4 Virkki Janne 101 1:06:47 31: 2:29 42: 52 62: 1:41 82: 8:28 85: 16:20 84: 4:42 40: 2:33 47: 6:38 48: 10:26 37: 5:38 65: 50 39: 50 45: 4:15 61: 41 200: 24

8. SaPu -1 2:30:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Moisio Petri 402 24:37 31: 2:30 42: 1:02 62: 2:10 33: 5:56 35: 1:38 37: 4:43 65: 48 50: 1:12 72: 3:44 61: 34 200: 20
2 Kulmala Jaakko 404 32:28 42: 6:54 63: 2:12 62: 1:52 33: 7:33 35: 1:24 37: 5:23 65: 47 39: 45 45: 4:21 61: 55 200: 22
3 Truhponen Mikko 410 23:31 31: 2:32 63: 1:16 62: 1:48 34: 4:48 49: 1:58 37: 4:21 65: 46 75: 1:23 45: 3:40 61: 38 200: 21
4 Hirvensalo Jorma 109 1:09:48 36: 2:31 32: 1:07 62: 49 82: 13:27 85: 16:17 84: 4:17 40: 2:58 47: 5:45 48: 9:36 37: 6:34 65: 44 44: 54 97: 3:26 61: 58 200: 25

9. ÄäSa -1 2:49:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hämynen Timo 402 36:18 31: 4:20 42: 1:26 62: 2:32 33: 8:23 35: 1:58 37: 6:07 65: 1:15 50: 2:36 72: 6:39 61: 36 200: 26
2 Saksola Esa 404 31:30 42: 4:07 63: 37 62: 2:37 33: 8:06 35: 1:53 37: 5:42 65: 57 39: 56 45: 5:31 61: 43 200: 21
3 Kinnunen Kimmo 410 32:36 31: 3:33 63: 2:13 62: 2:20 34: 5:33 49: 2:33 37: 7:56 65: 58 75: 1:32 45: 4:32 61: 59 200: 27
4 Savonen Antti 109 1:09:28 36: 2:43 32: 1:19 62: 54 82: 12:41 85: 16:30 84: 4:22 40: 3:00 47: 5:44 48: 9:37 37: 6:27 65: 43 44: 54 97: 3:13 61: 56 200: 25

D21

1. KeuKi -1 1:28:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Leppäsalmi Milka 402 31:55 31: 3:56 42: 1:07 62: 2:22 33: 7:20 35: 1:48 37: 5:37 65: 1:37 50: 1:38 72: 5:25 61: 41 200: 24
2 Mörsky Sonja 406 31:13 42: 5:00 63: 26 62: 2:17 33: 7:04 35: 1:48 37: 6:07 65: 55 44: 1:28 97: 4:29 61: 1:12 200: 27
3 Anttonen Sari 407 25:39 36: 3:42 32: 1:14 62: 55 33: 5:59 35: 1:41 37: 4:46 65: 48 39: 1:09 45: 4:21 61: 43 200: 21

2. Kalske -1 1:31:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kurittu Kaisa 401 28:06 31: 2:50 42: 1:01 62: 2:11 33: 6:24 35: 2:00 37: 5:27 65: 55 39: 1:03 45: 4:57 61: 52 200: 26
2 Sippo Leena 405 33:14 42: 4:51 63: 37 62: 2:22 33: 7:32 35: 1:57 37: 6:10 65: 1:00 50: 1:46 72: 5:50 61: 45 200: 24
3 Halttunen Jonna 409 29:58 36: 4:29 32: 1:43 62: 1:02 33: 7:26 35: 1:42 37: 5:15 65: 56 44: 1:33 97: 4:17 61: 1:10 200: 25

3. SaPu -1 2:11:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vokulova Olja 403 40:19 31: 4:47 42: 1:24 62: 3:00 33: 9:12 35: 2:31 37: 8:05 65: 1:09 44: 1:48 97: 6:20 61: 1:33 200: 30
2 Vuorinen Aini 404 34:06 42: 6:22 63: 1:12 62: 2:08 33: 6:52 35: 2:13 37: 6:33 65: 57 39: 1:01 45: 5:29 61: 52 200: 27
3 Ihanainen Eija 408 56:53 36: 8:05 32: 1:56 62: 4:19 33: 13:21 35: 7:13 37: 9:35 65: 1:11 50: 2:21 72: 7:27 61: 56 200: 29

H150

1. Kalske -1 1:22:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laitinen Seppo 402 26:20 31: 2:46 42: 1:24 62: 2:00 33: 6:39 35: 1:39 37: 4:48 65: 48 50: 1:25 72: 4:04 61: 31 200: 16
2 Tarvonen Keijo 406 29:45 42: 4:54 63: 29 62: 1:49 33: 7:11 35: 1:38 37: 5:47 65: 54 44: 1:30 97: 4:10 61: 1:02 200: 21
3 Valkonen Pekka 407 26:21 36: 2:57 32: 2:03 62: 52 33: 6:03 35: 1:50 37: 5:08 65: 53 39: 54 45: 4:46 61: 39 200: 16

2. Hanka -1 1:34:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Korhonen Timo 401 29:02 31: 2:59 42: 1:45 62: 2:39 33: 7:10 35: 1:39 37: 5:15 65: 51 39: 1:03 45: 4:36 61: 43 200: 22
2 Tolonen Juha 405 31:43 42: 7:33 63: 25 62: 1:49 33: 6:08 35: 1:38 37: 5:09 65: 57 50: 1:42 72: 4:58 61: 1:00 200: 24
3 Valkonen Eino 409 33:29 36: 3:59 32: 1:41 62: 1:10 33: 7:38 35: 2:04 37: 7:24 65: 58 44: 1:55 97: 5:01 61: 1:15 200: 24

3. ViPa -1 1:40:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paukku Ismo 401 29:07 31: 2:37 42: 4:13 62: 2:04 33: 6:18 35: 1:44 37: 4:55 65: 55 39: 51 45: 4:27 61: 42 200: 21
2 Niemistö Juha 405 32:45 42: 4:18 63: 36 62: 2:36 33: 7:38 35: 2:18 37: 6:07 65: 59 50: 1:40 72: 5:18 61: 46 200: 29
3 Salonen Kauko 409 38:44 36: 4:32 32: 1:37 62: 1:00 33: 11:21 35: 1:41 37: 9:01 65: 1:00 44: 1:26 97: 4:56 61: 1:41 200: 29

4. SaPu -1 1:43:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lehtola Juha 403 32:40 31: 3:07 42: 1:24 62: 2:35 33: 7:42 35: 1:57 37: 6:43 65: 58 44: 1:11 97: 4:35 61: 2:03 200: 25
2 Liimatainen Ilpo 404 38:19 42: 4:33 63: 36 62: 2:51 33: 9:01 35: 2:13 37: 7:41 65: 1:11 39: 1:16 45: 7:19 61: 1:09 200: 29
3 Raatikainen Seppo 408 32:38 36: 4:02 32: 1:36 62: 1:10 33: 7:50 35: 2:03 37: 6:18 65: 1:06 50: 1:45 72: 5:21 61: 1:03 200: 24

D150

1. SaPu -1 1:47:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ikonen Sinikka 301 36:46 32: 4:29 63: 2:06 34: 10:47 49: 3:50 46: 6:41 72: 7:16 61: 59 200: 38
2 Ketola Sirkka 302 36:43 92: 4:04 63: 2:22 33: 12:44 35: 3:12 41: 6:07 45: 6:03 61: 1:30 200: 41
3 Oksanen Irja 303 33:33 62: 3:03 42: 3:17 34: 8:49 35: 4:30 74: 7:29 45: 4:49 61: 1:08 200: 28

H16

1. Rasti E4 -1 1:09:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hyttinen Lauri 302 18:56 92: 2:06 63: 1:04 33: 6:40 35: 1:37 41: 3:20 45: 3:08 61: 40 200: 21
2 Mehto Konsta 303 20:19 62: 1:23 42: 2:48 34: 5:03 35: 2:36 74: 4:21 45: 3:03 61: 44 200: 21
3 Vertainen Henri 301 30:40 32: 2:45 63: 1:14 34: 6:29 49: 2:44 46: 4:23 72: 11:57 61: 43 200: 25

2. KeuKi -1 1:22:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anttonen Ari 303 27:37 62: 2:05 42: 2:56 34: 6:32 35: 3:36 74: 6:57 45: 4:09 61: 55 200: 27
2 Mörsky Ville 301 22:21 32: 2:38 63: 1:13 34: 5:51 49: 2:36 46: 4:27 72: 4:25 61: 44 200: 27
3 Mörsky Matti 302 32:52 92: 3:32 63: 1:31 33: 13:01 35: 3:07 41: 6:13 45: 4:18 61: 49 200: 21

D16

1. Kalske -1 1:27:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Valkonen Viivi 301 33:24 32: 3:00 63: 2:32 34: 8:20 49: 3:29 46: 8:51 72: 5:59 61: 51 200: 22
2 Valkonen Oona 302 25:35 92: 2:35 63: 1:27 33: 8:31 35: 2:05 41: 5:06 45: 4:35 61: 51 200: 25
3 Valkonen Outi 303 28:03 62: 1:52 42: 2:47 34: 8:26 35: 3:25 74: 6:28 45: 3:53 61: 51 200: 21

H/D21C

1. JRV -1 52:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Remonen Teemu 301 18:49 32: 2:12 63: 1:08 34: 5:25 49: 1:54 46: 3:22 72: 3:49 61: 36 200: 23
2 Kuronen Tommi 302 17:06 92: 1:53 63: 1:03 33: 5:40 35: 1:25 41: 3:17 45: 2:50 61: 35 200: 23
3 Heikkinen Jani 303 16:34 62: 1:22 42: 1:46 34: 4:16 35: 2:15 74: 3:23 45: 2:28 61: 39 200: 25

2. Valtra -2 56:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hämäläinen Ari 303 19:41 62: 2:11 42: 2:22 34: 4:53 35: 2:27 74: 4:00 45: 2:50 61: 38 200: 20
2 Mönttinen Jari 301 19:01 32: 3:02 63: 1:00 34: 5:45 49: 1:46 46: 3:12 72: 3:23 61: 33 200: 20
3 Mönttinen Sami 302 17:49 92: 2:31 63: 58 33: 5:42 35: 1:20 41: 3:14 45: 3:11 61: 34 200: 19

3. Tapio Fun Club -1 56:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kuitunen Mikko 301 18:17 32: 2:32 63: 1:03 34: 4:50 49: 1:57 46: 3:21 72: 3:38 61: 37 200: 19
2 Itkonen Raimo 302 20:22 92: 2:08 63: 1:10 33: 6:29 35: 1:52 41: 3:46 45: 3:40 61: 50 200: 27
3 Björkqvist Niklas 303 18:12 62: 1:30 42: 1:47 34: 4:45 35: 2:34 74: 3:48 45: 2:45 61: 41 200: 22

4. Valtra -1 1:08:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Varis Ari 302 20:52 92: 2:23 63: 1:11 33: 7:13 35: 1:48 41: 3:31 45: 3:33 61: 47 200: 26
2 Heimonen Mika 303 24:09 62: 1:40 42: 3:03 34: 7:24 35: 2:53 74: 4:36 45: 3:22 61: 44 200: 27
3 Järvinen Timo 301 23:21 32: 2:56 63: 1:14 34: 6:24 49: 2:30 46: 4:39 72: 4:37 61: 36 200: 25

5. Riihon UKK -1 1:09:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jokinen Niko 301 32:20 32: 10:44 63: 58 34: 6:45 49: 2:00 46: 7:14 72: 3:37 61: 37 200: 25
2 Sorri Jaakko 302 17:29 92: 2:03 63: 1:02 33: 5:40 35: 1:23 41: 3:17 45: 3:04 61: 40 200: 20
3 Jokinen Erja 303 20:00 62: 1:39 42: 2:24 34: 4:56 35: 2:39 74: 4:14 45: 2:57 61: 46 200: 25

6. JRV -2 1:19:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Närhi Anna 302 22:06 92: 2:08 63: 1:10 33: 7:55 35: 2:00 41: 3:50 45: 3:48 61: 52 200: 23
2 Närhi Minna 303 29:39 62: 2:16 42: 4:12 34: 7:18 35: 4:01 74: 5:48 45: 4:48 61: 54 200: 22
3 Närhi Pentti 301 27:43 32: 3:27 63: 1:32 34: 7:33 49: 2:55 46: 4:52 72: 6:13 61: 48 200: 23

7. PVJJK -1 1:19:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jokela Tenho 303 29:39 62: 7:12 42: 2:39 34: 6:19 35: 3:27 74: 5:19 45: 3:24 61: 57 200: 22
2 Hakasalo Arto 301 22:57 32: 2:58 63: 1:15 34: 5:56 49: 2:14 46: 4:41 72: 4:55 61: 37 200: 21
3 Pellinen Janne 302 27:13 92: 2:46 63: 1:43 33: 8:17 35: 2:31 41: 5:23 45: 5:00 61: 1:07 200: 26

8. Riihon UKK -2 1:28:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hurme Matias 302 43:05 92: 7:06 63: 2:16 33: 15:12 35: 2:34 41: 8:09 45: 6:02 61: 1:10 200: 36
2 Kangasniemi Mikael 303 21:58 62: 1:57 42: 2:43 34: 5:05 35: 2:51 74: 4:44 45: 3:23 61: 49 200: 26
3 Lavikonmäki Tanja 301 23:16 32: 2:37 63: 1:13 34: 6:06 49: 2:29 46: 4:32 72: 5:13 61: 42 200: 24

9. ViPa -1 1:42:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Parviainen Juha 301 30:43 32: 2:26 63: 1:10 34: 9:22 49: 2:09 46: 10:06 72: 4:18 61: 46 200: 26
2 Kastikainen Katri 302 43:10 92: 12:09 63: 2:00 33: 11:10 35: 3:29 41: 6:46 45: 5:48 61: 1:18 200: 30
3 Pellinen Tiina 303 28:53 62: 2:08 42: 3:04 34: 7:02 35: 4:05 74: 6:20 45: 4:43 61: 58 200: 33

. SaPu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Moisio Paavo 303 62: 2:16 42: 2:54 34: 6:54 35: 3:43 45: 25:46 61: 58 200: 31
2 Rantala Eino 301 32: 3:32 63: 1:44 34: 8:45 49: 3:03 46: 5:40 72: 8:40 61: 58 200: 36
3 Honkonen Arto 302 92: 7:26 63: 2:08 33: 9:56 35: 2:45 41: 5:12 45: 4:35 61: 59 200: 27

KUNTO E

1. AR -1 1:09:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kauppi Minna 103 1:09:23 31: 2:29 42: 50 62: 1:44 82: 14:10 85: 15:46 84: 4:22 40: 2:27 47: 5:08 48: 9:24 37: 6:56 65: 42 44: 55 97: 3:07 61: 57 200: 26

KUNTO A

1. ViPa -1 23:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karelo Henrik 601 23:57 31: 2:22 63: 1:18 62: 1:55 34: 4:06 49: 1:43 37: 4:30 65: 40 39: 2:25 50: 37 45: 3:20 61: 38 200: 23

2. SaPu -1 24:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lähdemäki Sami 601 24:26 31: 2:40 63: 1:07 62: 1:47 34: 4:53 49: 1:54 37: 4:25 65: 46 39: 51 50: 1:01 45: 3:55 61: 45 200: 22

3. VaajTe -1 24:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mäki-Ullakko Mikko 601 24:38 31: 2:15 63: 1:23 62: 1:56 34: 4:32 49: 1:58 37: 4:19 65: 47 39: 47 50: 2:06 45: 3:33 61: 39 200: 23

4. Kalske -1 28:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kohvakka Hannu 601 28:37 31: 2:52 63: 1:44 62: 1:55 34: 5:50 49: 2:23 37: 5:40 65: 58 39: 55 50: 48 45: 4:29 61: 42 200: 21

5. IPR -2 30:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Peltonen Elias 601 30:12 31: 5:48 63: 1:27 62: 2:01 34: 5:42 49: 2:02 37: 4:55 65: 54 39: 55 50: 1:24 45: 3:57 61: 45 200: 22

6. kalske -2 30:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kohvakka Heikki 601 30:32 31: 3:32 63: 1:19 62: 1:47 34: 4:54 49: 2:04 37: 8:48 65: 57 39: 51 50: 1:04 45: 4:08 61: 46 200: 22

7. IPR -3 30:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Peltonen Topias 601 30:56 31: 2:57 63: 1:51 62: 1:53 34: 7:32 49: 2:21 37: 5:57 65: 56 39: 54 50: 1:20 45: 3:57 61: 49 200: 29

8. UurU -1 32:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kässi Pellervo 601 32:52 31: 4:13 63: 2:43 62: 2:01 34: 5:58 49: 2:03 37: 7:03 65: 50 39: 1:15 50: 1:09 45: 4:29 61: 42 200: 26

9. Delta -1 33:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lakanen Ensio 601 33:35 31: 7:42 63: 1:40 62: 2:07 34: 5:15 49: 2:26 37: 6:16 65: 49 39: 57 50: 53 45: 4:16 61: 47 200: 27

10. IPR -1 33:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Peltonen Heikki 601 33:57 31: 3:51 63: 1:54 62: 2:17 34: 6:05 49: 3:02 37: 5:40 65: 1:01 39: 1:00 50: 52 45: 4:59 61: 1:12 200: 2:04

11. Uuru -2 35:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kässi Timo 601 35:04 31: 4:19 63: 2:44 62: 2:16 34: 6:29 49: 2:49 37: 6:39 65: 1:05 39: 1:05 50: 1:03 45: 5:07 61: 49 200: 39

12. KeuKi -1 38:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mörsky Janne 601 38:55 31: 5:30 63: 1:54 62: 2:22 34: 6:56 49: 3:28 37: 8:15 65: 1:11 39: 1:14 50: 1:03 45: 5:28 61: 1:02 200: 32

13. IPR -1 45:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kauranen Jukka 601 45:47 31: 4:04 63: 2:18 62: 3:53 34: 9:13 49: 3:29 37: 9:30 65: 1:25 39: 1:21 50: 1:53 45: 6:56 61: 1:14 200: 31

KUNTO B

1. Finmar -1 27:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paananen Veli-Matti 501 27:02 92: 2:52 63: 1:28 33: 9:05 35: 2:17 41: 5:12 45: 4:43 61: 53 200: 32

2. LohiRa -1 27:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Raatikainen Päivi 501 27:25 92: 3:28 63: 1:43 33: 9:15 35: 2:12 41: 4:56 45: 4:15 61: 1:01 200: 35

3. Delta -1 33:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lakanen Sirpa 501 33:28 92: 8:17 63: 1:52 33: 9:15 35: 2:46 41: 5:15 45: 4:36 61: 59 200: 28