H21A

1. VaajTe -2 1:54:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Huhtanen Juha-Matti 403 20:05 31: 2:05 42: 2:57 62: 4:22 33: 9:13 35: 10:25 37: 14:24 65: 15:03 44: 15:56 97: 18:54 61: 19:45 200: 20:05
2 Turpeinen Antti 410 19:57 31: 2:14 63: 3:31 62: 5:01 34: 8:58 49: 10:35 37: 14:33 65: 15:11 75: 16:09 45: 19:07 61: 19:39 200: 19:57
3 Hartman Janne 408 20:54 36: 2:31 32: 3:33 62: 4:16 33: 9:10 35: 10:31 37: 14:45 65: 15:28 50: 16:39 72: 20:05 61: 20:36 200: 20:54
4 Oikarinen Lauri 104 53:41 42: 2:33 63: 2:56 62: 4:37 82: 11:20 85: 24:41 84: 28:45 40: 30:48 47: 35:48 48: 43:09 37: 47:58 65: 48:39 39: 49:22 45: 52:51 61: 53:23 200: 53:41

2. VaajTe -4 1:59:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Liuha Jari 410 20:46 31: 2:22 63: 3:28 62: 5:05 34: 9:05 49: 10:51 37: 14:56 65: 15:37 75: 16:34 45: 19:49 61: 20:23 200: 20:46
2 Reiman Timo 405 21:01 42: 2:37 63: 2:58 62: 4:34 33: 9:41 35: 10:58 37: 15:00 65: 15:42 50: 16:46 72: 20:09 61: 20:39 200: 21:01
3 Joensuu Timo 409 19:25 36: 2:25 32: 3:24 62: 4:05 33: 8:42 35: 9:57 37: 13:42 65: 14:21 44: 15:09 97: 18:13 61: 19:02 200: 19:25
4 Huikko Petteri 101 58:15 31: 2:13 42: 3:02 62: 4:33 82: 11:21 85: 25:06 84: 29:25 40: 31:52 47: 38:00 48: 46:16 37: 51:27 65: 53:18 39: 53:58 45: 57:28 61: 57:58 200: 58:15

3. VaajTe -3 2:02:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kaivosaari Ari-Pekka 403 21:59 31: 2:07 42: 2:58 62: 4:26 33: 10:29 35: 11:45 37: 15:36 65: 16:16 44: 17:07 97: 20:32 61: 21:35 200: 21:59
2 Puttonen Jarmo 405 20:56 42: 2:31 63: 2:54 62: 4:29 33: 9:36 35: 10:52 37: 15:03 65: 15:44 50: 16:50 72: 20:10 61: 20:38 200: 20:56
3 Sivill Timo 410 20:04 31: 2:10 63: 3:27 62: 5:08 34: 8:57 49: 10:35 37: 14:31 65: 15:10 75: 16:09 45: 19:11 61: 19:44 200: 20:04
4 Kautto Lasse 107 59:02 36: 2:16 32: 3:16 62: 4:00 82: 11:06 85: 25:27 84: 29:33 40: 31:56 47: 37:13 48: 46:17 37: 51:38 65: 53:15 39: 53:59 45: 57:56 61: 58:38 200: 59:02

4. VaajTe -1 2:02:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ikonen Pasi 410 18:49 31: 2:03 63: 3:02 62: 4:21 34: 8:21 49: 9:55 37: 13:25 65: 14:03 75: 15:10 45: 17:56 61: 18:29 200: 18:49
2 Anttonen Antti 406 18:35 42: 2:20 63: 2:42 62: 4:14 33: 8:37 35: 9:48 37: 13:19 65: 13:57 44: 14:43 97: 17:30 61: 18:15 200: 18:35
3 Sorvisto Juha 407 29:00 36: 2:03 32: 3:03 62: 3:46 33: 8:33 35: 9:46 37: 13:28 65: 14:06 39: 14:48 45: 26:18 61: 27:52 200: 29:00
4 Lakanen Jonne 102 55:58 31: 2:05 42: 2:57 62: 4:36 82: 11:19 85: 26:13 84: 30:10 40: 32:15 47: 37:08 48: 45:26 37: 50:11 65: 50:49 50: 51:57 72: 55:09 61: 55:40 200: 55:58

5. PelPo -1 2:07:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ekonoja Antti 401 23:54 31: 2:17 42: 3:15 62: 4:53 33: 10:08 35: 11:36 37: 15:40 65: 16:23 39: 18:54 45: 22:55 61: 23:31 200: 23:54
2 Roimela Tommi 410 25:38 31: 2:30 63: 3:57 62: 5:47 34: 10:50 49: 12:54 37: 18:15 65: 19:07 75: 20:21 45: 24:21 61: 25:13 200: 25:38
3 Sipilä Jari 408 22:02 36: 2:25 32: 3:25 62: 4:07 33: 9:14 35: 10:35 37: 15:29 65: 16:13 50: 17:32 72: 21:07 61: 21:39 200: 22:02
4 Varis Pekka 106 56:22 42: 2:38 63: 3:00 62: 4:29 82: 11:10 85: 26:14 84: 30:10 40: 32:17 47: 37:09 48: 45:28 37: 50:12 65: 50:50 44: 51:43 97: 55:07 61: 56:02 200: 56:22

6. ViPa -1 2:15:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kivelä Marko 401 25:04 31: 2:19 42: 3:14 62: 4:54 33: 10:20 35: 11:49 37: 16:17 65: 17:07 39: 17:55 45: 23:58 61: 24:42 200: 25:04
2 Lehtimäki Pasi 410 23:54 31: 2:34 63: 3:46 62: 5:32 34: 10:02 49: 11:57 37: 16:29 65: 17:16 75: 18:44 45: 22:54 61: 23:33 200: 23:54
3 Lehtimäki Juha 408 22:54 36: 2:37 32: 3:50 62: 4:40 33: 9:55 35: 11:28 37: 15:56 65: 16:40 50: 17:59 72: 22:01 61: 22:34 200: 22:54
4 Kettunen Heikki 106 1:03:23 42: 4:01 63: 4:30 62: 6:08 82: 13:40 85: 29:33 84: 33:48 40: 36:05 47: 41:56 48: 50:51 37: 56:22 65: 57:06 44: 58:11 97: 1:02:02 61: 1:03:00 200: 1:03:23

7. KeuKi -1 2:20:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anttonen Sami 410 23:16 31: 2:20 63: 4:17 62: 6:04 34: 10:37 49: 12:35 37: 16:49 65: 17:35 75: 18:50 45: 22:18 61: 22:59 200: 23:16
2 Teivaanmäki Pekka 405 25:02 42: 3:25 63: 3:51 62: 5:40 33: 11:25 35: 12:52 37: 17:02 65: 17:46 50: 19:27 72: 24:00 61: 24:37 200: 25:02
3 Anttonen Ilkka 409 25:08 36: 2:56 32: 5:31 62: 6:22 33: 11:57 35: 13:36 37: 18:14 65: 19:02 44: 20:03 97: 23:43 61: 24:47 200: 25:08
4 Virkki Janne 101 1:06:47 31: 2:29 42: 3:21 62: 5:02 82: 13:30 85: 29:50 84: 34:32 40: 37:05 47: 43:43 48: 54:09 37: 59:47 65: 1:00:37 39: 1:01:27 45: 1:05:42 61: 1:06:23 200: 1:06:47

8. SaPu -1 2:30:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Moisio Petri 402 24:37 31: 2:30 42: 3:32 62: 5:42 33: 11:38 35: 13:16 37: 17:59 65: 18:47 50: 19:59 72: 23:43 61: 24:17 200: 24:37
2 Kulmala Jaakko 404 32:28 42: 6:54 63: 9:06 62: 10:58 33: 18:31 35: 19:55 37: 25:18 65: 26:05 39: 26:50 45: 31:11 61: 32:06 200: 32:28
3 Truhponen Mikko 410 23:31 31: 2:32 63: 3:48 62: 5:36 34: 10:24 49: 12:22 37: 16:43 65: 17:29 75: 18:52 45: 22:32 61: 23:10 200: 23:31
4 Hirvensalo Jorma 109 1:09:48 36: 2:31 32: 3:38 62: 4:27 82: 17:54 85: 34:11 84: 38:28 40: 41:26 47: 47:11 48: 56:47 37: 1:03:21 65: 1:04:05 44: 1:04:59 97: 1:08:25 61: 1:09:23 200: 1:09:48

9. ÄäSa -1 2:49:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hämynen Timo 402 36:18 31: 4:20 42: 5:46 62: 8:18 33: 16:41 35: 18:39 37: 24:46 65: 26:01 50: 28:37 72: 35:16 61: 35:52 200: 36:18
2 Saksola Esa 404 31:30 42: 4:07 63: 4:44 62: 7:21 33: 15:27 35: 17:20 37: 23:02 65: 23:59 39: 24:55 45: 30:26 61: 31:09 200: 31:30
3 Kinnunen Kimmo 410 32:36 31: 3:33 63: 5:46 62: 8:06 34: 13:39 49: 16:12 37: 24:08 65: 25:06 75: 26:38 45: 31:10 61: 32:09 200: 32:36
4 Savonen Antti 109 1:09:28 36: 2:43 32: 4:02 62: 4:56 82: 17:37 85: 34:07 84: 38:29 40: 41:29 47: 47:13 48: 56:50 37: 1:03:17 65: 1:04:00 44: 1:04:54 97: 1:08:07 61: 1:09:03 200: 1:09:28

D21

1. KeuKi -1 1:28:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Leppäsalmi Milka 402 31:55 31: 3:56 42: 5:03 62: 7:25 33: 14:45 35: 16:33 37: 22:10 65: 23:47 50: 25:25 72: 30:50 61: 31:31 200: 31:55
2 Mörsky Sonja 406 31:13 42: 5:00 63: 5:26 62: 7:43 33: 14:47 35: 16:35 37: 22:42 65: 23:37 44: 25:05 97: 29:34 61: 30:46 200: 31:13
3 Anttonen Sari 407 25:39 36: 3:42 32: 4:56 62: 5:51 33: 11:50 35: 13:31 37: 18:17 65: 19:05 39: 20:14 45: 24:35 61: 25:18 200: 25:39

2. Kalske -1 1:31:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kurittu Kaisa 401 28:06 31: 2:50 42: 3:51 62: 6:02 33: 12:26 35: 14:26 37: 19:53 65: 20:48 39: 21:51 45: 26:48 61: 27:40 200: 28:06
2 Sippo Leena 405 33:14 42: 4:51 63: 5:28 62: 7:50 33: 15:22 35: 17:19 37: 23:29 65: 24:29 50: 26:15 72: 32:05 61: 32:50 200: 33:14
3 Halttunen Jonna 409 29:58 36: 4:29 32: 6:12 62: 7:14 33: 14:40 35: 16:22 37: 21:37 65: 22:33 44: 24:06 97: 28:23 61: 29:33 200: 29:58

3. SaPu -1 2:11:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vokulova Olja 403 40:19 31: 4:47 42: 6:11 62: 9:11 33: 18:23 35: 20:54 37: 28:59 65: 30:08 44: 31:56 97: 38:16 61: 39:49 200: 40:19
2 Vuorinen Aini 404 34:06 42: 6:22 63: 7:34 62: 9:42 33: 16:34 35: 18:47 37: 25:20 65: 26:17 39: 27:18 45: 32:47 61: 33:39 200: 34:06
3 Ihanainen Eija 408 56:53 36: 8:05 32: 10:01 62: 14:20 33: 27:41 35: 34:54 37: 44:29 65: 45:40 50: 48:01 72: 55:28 61: 56:24 200: 56:53

H150

1. Kalske -1 1:22:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laitinen Seppo 402 26:20 31: 2:46 42: 4:10 62: 6:10 33: 12:49 35: 14:28 37: 19:16 65: 20:04 50: 21:29 72: 25:33 61: 26:04 200: 26:20
2 Tarvonen Keijo 406 29:45 42: 4:54 63: 5:23 62: 7:12 33: 14:23 35: 16:01 37: 21:48 65: 22:42 44: 24:12 97: 28:22 61: 29:24 200: 29:45
3 Valkonen Pekka 407 26:21 36: 2:57 32: 5:00 62: 5:52 33: 11:55 35: 13:45 37: 18:53 65: 19:46 39: 20:40 45: 25:26 61: 26:05 200: 26:21

2. Hanka -1 1:34:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Korhonen Timo 401 29:02 31: 2:59 42: 4:44 62: 7:23 33: 14:33 35: 16:12 37: 21:27 65: 22:18 39: 23:21 45: 27:57 61: 28:40 200: 29:02
2 Tolonen Juha 405 31:43 42: 7:33 63: 7:58 62: 9:47 33: 15:55 35: 17:33 37: 22:42 65: 23:39 50: 25:21 72: 30:19 61: 31:19 200: 31:43
3 Valkonen Eino 409 33:29 36: 3:59 32: 5:40 62: 6:50 33: 14:28 35: 16:32 37: 23:56 65: 24:54 44: 26:49 97: 31:50 61: 33:05 200: 33:29

3. ViPa -1 1:40:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paukku Ismo 401 29:07 31: 2:37 42: 6:50 62: 8:54 33: 15:12 35: 16:56 37: 21:51 65: 22:46 39: 23:37 45: 28:04 61: 28:46 200: 29:07
2 Niemistö Juha 405 32:45 42: 4:18 63: 4:54 62: 7:30 33: 15:08 35: 17:26 37: 23:33 65: 24:32 50: 26:12 72: 31:30 61: 32:16 200: 32:45
3 Salonen Kauko 409 38:44 36: 4:32 32: 6:09 62: 7:09 33: 18:30 35: 20:11 37: 29:12 65: 30:12 44: 31:38 97: 36:34 61: 38:15 200: 38:44

4. SaPu -1 1:43:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lehtola Juha 403 32:40 31: 3:07 42: 4:31 62: 7:06 33: 14:48 35: 16:45 37: 23:28 65: 24:26 44: 25:37 97: 30:12 61: 32:15 200: 32:40
2 Liimatainen Ilpo 404 38:19 42: 4:33 63: 5:09 62: 8:00 33: 17:01 35: 19:14 37: 26:55 65: 28:06 39: 29:22 45: 36:41 61: 37:50 200: 38:19
3 Raatikainen Seppo 408 32:38 36: 4:02 32: 5:38 62: 6:48 33: 14:38 35: 16:41 37: 22:59 65: 24:05 50: 25:50 72: 31:11 61: 32:14 200: 32:38

D150

1. SaPu -1 1:47:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ikonen Sinikka 301 36:46 32: 4:29 63: 6:35 34: 17:22 49: 21:12 46: 27:53 72: 35:09 61: 36:08 200: 36:46
2 Ketola Sirkka 302 36:43 92: 4:04 63: 6:26 33: 19:10 35: 22:22 41: 28:29 45: 34:32 61: 36:02 200: 36:43
3 Oksanen Irja 303 33:33 62: 3:03 42: 6:20 34: 15:09 35: 19:39 74: 27:08 45: 31:57 61: 33:05 200: 33:33

H16

1. Rasti E4 -1 1:09:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hyttinen Lauri 302 18:56 92: 2:06 63: 3:10 33: 9:50 35: 11:27 41: 14:47 45: 17:55 61: 18:35 200: 18:56
2 Mehto Konsta 303 20:19 62: 1:23 42: 4:11 34: 9:14 35: 11:50 74: 16:11 45: 19:14 61: 19:58 200: 20:19
3 Vertainen Henri 301 30:40 32: 2:45 63: 3:59 34: 10:28 49: 13:12 46: 17:35 72: 29:32 61: 30:15 200: 30:40

2. KeuKi -1 1:22:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anttonen Ari 303 27:37 62: 2:05 42: 5:01 34: 11:33 35: 15:09 74: 22:06 45: 26:15 61: 27:10 200: 27:37
2 Mörsky Ville 301 22:21 32: 2:38 63: 3:51 34: 9:42 49: 12:18 46: 16:45 72: 21:10 61: 21:54 200: 22:21
3 Mörsky Matti 302 32:52 92: 3:32 63: 5:03 33: 18:04 35: 21:11 41: 27:24 45: 31:42 61: 32:31 200: 32:52

D16

1. Kalske -1 1:27:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Valkonen Viivi 301 33:24 32: 3:00 63: 5:32 34: 13:52 49: 17:21 46: 26:12 72: 32:11 61: 33:02 200: 33:24
2 Valkonen Oona 302 25:35 92: 2:35 63: 4:02 33: 12:33 35: 14:38 41: 19:44 45: 24:19 61: 25:10 200: 25:35
3 Valkonen Outi 303 28:03 62: 1:52 42: 4:39 34: 13:05 35: 16:30 74: 22:58 45: 26:51 61: 27:42 200: 28:03

H/D21C

1. JRV -1 52:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Remonen Teemu 301 18:49 32: 2:12 63: 3:20 34: 8:45 49: 10:39 46: 14:01 72: 17:50 61: 18:26 200: 18:49
2 Kuronen Tommi 302 17:06 92: 1:53 63: 2:56 33: 8:36 35: 10:01 41: 13:18 45: 16:08 61: 16:43 200: 17:06
3 Heikkinen Jani 303 16:34 62: 1:22 42: 3:08 34: 7:24 35: 9:39 74: 13:02 45: 15:30 61: 16:09 200: 16:34

2. Valtra -2 56:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hämäläinen Ari 303 19:41 62: 2:11 42: 4:33 34: 9:26 35: 11:53 74: 15:53 45: 18:43 61: 19:21 200: 19:41
2 Mönttinen Jari 301 19:01 32: 3:02 63: 4:02 34: 9:47 49: 11:33 46: 14:45 72: 18:08 61: 18:41 200: 19:01
3 Mönttinen Sami 302 17:49 92: 2:31 63: 3:29 33: 9:11 35: 10:31 41: 13:45 45: 16:56 61: 17:30 200: 17:49

3. Tapio Fun Club -1 56:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kuitunen Mikko 301 18:17 32: 2:32 63: 3:35 34: 8:25 49: 10:22 46: 13:43 72: 17:21 61: 17:58 200: 18:17
2 Itkonen Raimo 302 20:22 92: 2:08 63: 3:18 33: 9:47 35: 11:39 41: 15:25 45: 19:05 61: 19:55 200: 20:22
3 Björkqvist Niklas 303 18:12 62: 1:30 42: 3:17 34: 8:02 35: 10:36 74: 14:24 45: 17:09 61: 17:50 200: 18:12

4. Valtra -1 1:08:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Varis Ari 302 20:52 92: 2:23 63: 3:34 33: 10:47 35: 12:35 41: 16:06 45: 19:39 61: 20:26 200: 20:52
2 Heimonen Mika 303 24:09 62: 1:40 42: 4:43 34: 12:07 35: 15:00 74: 19:36 45: 22:58 61: 23:42 200: 24:09
3 Järvinen Timo 301 23:21 32: 2:56 63: 4:10 34: 10:34 49: 13:04 46: 17:43 72: 22:20 61: 22:56 200: 23:21

5. Riihon UKK -1 1:09:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jokinen Niko 301 32:20 32: 10:44 63: 11:42 34: 18:27 49: 20:27 46: 27:41 72: 31:18 61: 31:55 200: 32:20
2 Sorri Jaakko 302 17:29 92: 2:03 63: 3:05 33: 8:45 35: 10:08 41: 13:25 45: 16:29 61: 17:09 200: 17:29
3 Jokinen Erja 303 20:00 62: 1:39 42: 4:03 34: 8:59 35: 11:38 74: 15:52 45: 18:49 61: 19:35 200: 20:00

6. JRV -2 1:19:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Närhi Anna 302 22:06 92: 2:08 63: 3:18 33: 11:13 35: 13:13 41: 17:03 45: 20:51 61: 21:43 200: 22:06
2 Närhi Minna 303 29:39 62: 2:16 42: 6:28 34: 13:46 35: 17:47 74: 23:35 45: 28:23 61: 29:17 200: 29:39
3 Närhi Pentti 301 27:43 32: 3:27 63: 4:59 34: 12:32 49: 15:27 46: 20:19 72: 26:32 61: 27:20 200: 27:43

7. PVJJK -1 1:19:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jokela Tenho 303 29:39 62: 7:12 42: 9:51 34: 16:10 35: 19:37 74: 24:56 45: 28:20 61: 29:17 200: 29:39
2 Hakasalo Arto 301 22:57 32: 2:58 63: 4:13 34: 10:09 49: 12:23 46: 17:04 72: 21:59 61: 22:36 200: 22:57
3 Pellinen Janne 302 27:13 92: 2:46 63: 4:29 33: 12:46 35: 15:17 41: 20:40 45: 25:40 61: 26:47 200: 27:13

8. Riihon UKK -2 1:28:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hurme Matias 302 43:05 92: 7:06 63: 9:22 33: 24:34 35: 27:08 41: 35:17 45: 41:19 61: 42:29 200: 43:05
2 Kangasniemi Mikael 303 21:58 62: 1:57 42: 4:40 34: 9:45 35: 12:36 74: 17:20 45: 20:43 61: 21:32 200: 21:58
3 Lavikonmäki Tanja 301 23:16 32: 2:37 63: 3:50 34: 9:56 49: 12:25 46: 16:57 72: 22:10 61: 22:52 200: 23:16

9. ViPa -1 1:42:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Parviainen Juha 301 30:43 32: 2:26 63: 3:36 34: 12:58 49: 15:07 46: 25:13 72: 29:31 61: 30:17 200: 30:43
2 Kastikainen Katri 302 43:10 92: 12:09 63: 14:09 33: 25:19 35: 28:48 41: 35:34 45: 41:22 61: 42:40 200: 43:10
3 Pellinen Tiina 303 28:53 62: 2:08 42: 5:12 34: 12:14 35: 16:19 74: 22:39 45: 27:22 61: 28:20 200: 28:53

. SaPu -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Moisio Paavo 303 62: 2:16 42: 5:10 34: 12:04 35: 15:47 45: 25:46 61: 26:44 200: 27:15
2 Rantala Eino 301 32: 3:32 63: 5:16 34: 14:01 49: 17:04 46: 22:44 72: 31:24 61: 32:22 200: 32:58
3 Honkonen Arto 302 92: 7:26 63: 9:34 33: 19:30 35: 22:15 41: 27:27 45: 32:02 61: 33:01 200: 33:28

KUNTO E

1. AR -1 1:09:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kauppi Minna 103 1:09:23 31: 2:29 42: 3:19 62: 5:03 82: 19:13 85: 34:59 84: 39:21 40: 41:48 47: 46:56 48: 56:20 37: 1:03:16 65: 1:03:58 44: 1:04:53 97: 1:08:00 61: 1:08:57 200: 1:09:23

KUNTO A

1. ViPa -1 23:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karelo Henrik 601 23:57 31: 2:22 63: 3:40 62: 5:35 34: 9:41 49: 11:24 37: 15:54 65: 16:34 39: 18:59 50: 19:36 45: 22:56 61: 23:34 200: 23:57

2. SaPu -1 24:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lähdemäki Sami 601 24:26 31: 2:40 63: 3:47 62: 5:34 34: 10:27 49: 12:21 37: 16:46 65: 17:32 39: 18:23 50: 19:24 45: 23:19 61: 24:04 200: 24:26

3. VaajTe -1 24:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mäki-Ullakko Mikko 601 24:38 31: 2:15 63: 3:38 62: 5:34 34: 10:06 49: 12:04 37: 16:23 65: 17:10 39: 17:57 50: 20:03 45: 23:36 61: 24:15 200: 24:38

4. Kalske -1 28:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kohvakka Hannu 601 28:37 31: 2:52 63: 4:36 62: 6:31 34: 12:21 49: 14:44 37: 20:24 65: 21:22 39: 22:17 50: 23:05 45: 27:34 61: 28:16 200: 28:37

5. IPR -2 30:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Peltonen Elias 601 30:12 31: 5:48 63: 7:15 62: 9:16 34: 14:58 49: 17:00 37: 21:55 65: 22:49 39: 23:44 50: 25:08 45: 29:05 61: 29:50 200: 30:12

6. kalske -2 30:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kohvakka Heikki 601 30:32 31: 3:32 63: 4:51 62: 6:38 34: 11:32 49: 13:36 37: 22:24 65: 23:21 39: 24:12 50: 25:16 45: 29:24 61: 30:10 200: 30:32

7. IPR -3 30:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Peltonen Topias 601 30:56 31: 2:57 63: 4:48 62: 6:41 34: 14:13 49: 16:34 37: 22:31 65: 23:27 39: 24:21 50: 25:41 45: 29:38 61: 30:27 200: 30:56

8. UurU -1 32:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kässi Pellervo 601 32:52 31: 4:13 63: 6:56 62: 8:57 34: 14:55 49: 16:58 37: 24:01 65: 24:51 39: 26:06 50: 27:15 45: 31:44 61: 32:26 200: 32:52

9. Delta -1 33:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lakanen Ensio 601 33:35 31: 7:42 63: 9:22 62: 11:29 34: 16:44 49: 19:10 37: 25:26 65: 26:15 39: 27:12 50: 28:05 45: 32:21 61: 33:08 200: 33:35

10. IPR -1 33:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Peltonen Heikki 601 33:57 31: 3:51 63: 5:45 62: 8:02 34: 14:07 49: 17:09 37: 22:49 65: 23:50 39: 24:50 50: 25:42 45: 30:41 61: 31:53 200: 33:57

11. Uuru -2 35:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kässi Timo 601 35:04 31: 4:19 63: 7:03 62: 9:19 34: 15:48 49: 18:37 37: 25:16 65: 26:21 39: 27:26 50: 28:29 45: 33:36 61: 34:25 200: 35:04

12. KeuKi -1 38:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mörsky Janne 601 38:55 31: 5:30 63: 7:24 62: 9:46 34: 16:42 49: 20:10 37: 28:25 65: 29:36 39: 30:50 50: 31:53 45: 37:21 61: 38:23 200: 38:55

13. IPR -1 45:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kauranen Jukka 601 45:47 31: 4:04 63: 6:22 62: 10:15 34: 19:28 49: 22:57 37: 32:27 65: 33:52 39: 35:13 50: 37:06 45: 44:02 61: 45:16 200: 45:47

KUNTO B

1. Finmar -1 27:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paananen Veli-Matti 501 27:02 92: 2:52 63: 4:20 33: 13:25 35: 15:42 41: 20:54 45: 25:37 61: 26:30 200: 27:02

2. LohiRa -1 27:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Raatikainen Päivi 501 27:25 92: 3:28 63: 5:11 33: 14:26 35: 16:38 41: 21:34 45: 25:49 61: 26:50 200: 27:25

3. Delta -1 33:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lakanen Sirpa 501 33:28 92: 8:17 63: 10:09 33: 19:24 35: 22:10 41: 27:25 45: 32:01 61: 33:00 200: 33:28