Kansalliset Lekomäessä 9.5.2009
Lähtöajat sarjoittain

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H21A



 101    11.01     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
 102    11.03     23302   405945 Kahelin Jouni            VaajTe
 103    11.05     13181    47601 Järvinen Jari            S-JKL
 104    11.07     17994   135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 105    11.09      1121    47587 Nousiainen Heikki        VaajTe
 106    11.11     22257    93779 Ahonen Jere              JRV
 107    11.13      1832    47344 Saavalainen Olli         SiiRa
 108    11.15     26379    52952 Partanen Janne           Haukiv.Ki.
 109    11.17     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       VaajTe
 110    11.19     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
 111    11.21     14536    49770 Kuronen Tommi            JRV
 112    11.23      5407    53628 Kohvakka Ilkka           SaRa
 113    11.25     32609   408075 Oikarinen Lauri          VaajTe
 114    11.27      5358   130042 Leinonen Lauri           KaSu
 115    11.29      9348   123749 Matilainen Juha          KuoSu
 116    11.31     29103   408936 Remonen Teemu            JRV
 117    11.33     16035    47539 Pohjola Lauri            S-JKL
 118    11.35     20052   141924 Jyväsjärvi Toni          Eräp
 119    11.37     14000   402533 Junttila Tero            AnttU
 120    11.39     12103   135187 Huhtanen Pekka           RasKu
 121    11.41      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
 122    11.43     31030    47707 Pitkänen Marko           JRV
 123    11.45     15519    49223 Pukema Hannu-Pekka       KR
 124    11.47       944    57152 Rahkila Pyry             VaajTe
 125    11.49     31205   118963 Tölli Marko              S-JKL
 126    11.51      4240    41872 Paavola Kai              PelPo
 127    11.53      2492   124190 Väätäinen Olli           JRV
 128    11.55         0    42654 Vokulov Oleg             SaPu
 129    11.57     16180    45887 Aaltonen Aleksi          Hiisi
 130    11.59       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
 131    12.01     21376   401072 Kettunen Heikki          ViPa
 132    12.03     19568   488046 Hartman Janne            VaajTe
 133    12.05     14005   122638 Viholainen Joona         S-JKL
 134    12.07      9175   118805 Saari Petri              Lapvi
 135    12.09     31844    46748 Liuha Jari               VaajTe
 136    12.11     14936   409498 Rantala Kalle            JRV
 137    12.13     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
 138    12.15     25214   137734 Moisander Olli           HyRa
 139    12.17     11078   111305 Kaivosaari Antti         JRV
 140    12.19     25599    47609 Martikainen Riku         S-JKL
 141    12.21     35216   140743 Kankkunen Riku-Pekka     SaRa
 142    12.23     12454   124383 Hapola Tuomas            RaKaS
 143    12.25     27584   118811 Siivonen Jere            SuSe
 144    12.27     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
 145    12.29     22070   112678 Kärkkäinen Matti         JRV
 146    12.31      5431   135577 Kivelä Marko             ViPa
 147    12.33      7644   402510 Lakanen Jonne            VaajTe
 148    12.35     14206    81645 Peltonen Tommi           JRV
 149    12.37     19363   402452 Karelo Henrik            ViPa
 150    12.39      3003   408151 Puttonen Jarmo           VaajTe
 151    12.41      7381   137418 Mäkäräinen Jouni         S-JKL
 152    12.43     15493   312900 Kaivosaari Ari-Pekka     KR
 153    12.45     30512   410507 Sompi Jani               JRV
 154    12.47     13347   120758 Häkkinen Janne           PelPo
 155    12.49      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
 156    12.51     24005   410785 Nurminen Joonas          JRV
 157    12.53     38041    47365 Kurhinen Jani            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H21B



   1    11.32     32174    42685 Ketola Mikko             SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H21C



 180    11.38      6505    57541 Nalli Marko              ViPa
 181    11.40     19829    51812 Laininen Heikki          SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H35



 280    11.02     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa
 281    11.04      1165   137966 Kaario Kimmo             VaajTe
 282    11.06      8608    91849 Klemettinen Vesa         S-JKL
 283    11.08      6190   132390 Moisio Petri             SaPu
 284    11.10     16013    57165 Rahkila Panu             VaajTe
 285    11.12     25566   100413 Mönttinen Jari           ViPa
 286    11.14     37673   483217 Valkonen Janne           SaPu
 287    11.16     19319   114331 Lilja Arto               AnttU
 288    11.18     25564    40841 Mönttinen Sami           ViPa
 289    11.20     33793    44903 Viinikainen Teemu        PihtTU
 290    11.22     31285    54490 Lindholm Antti           PerhKi
 291    11.24     27239   110140 Van Camp Richard         S-JKL
 292    11.26     31837    47603 Reiman Timo              VaajTe
 293    11.28     16938   483207 Lehtimäki Juha           ViPa
 294    11.30     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
 295    11.32      8263   312843 Kallunki Urpo            VaajTe
 296    11.34     21896    47675 Pellinen Janne           ViPa
 297    11.36     31189    52157 Lepo Mikko               S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H40



 400    12.02      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
 401    12.04     26439   125218 Kinnunen Kimmo           ÄäSa
 402    12.06     14472   130224 Kohvakka Hannu           Kalske
 403    12.08      4582    52265 Lehtonen Marko           Hanka
 404    12.10     35263    35263 Mattila Tapio            S-JKL
 405    12.12     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
 406    12.14     30068   122696 Sipiläinen Jouni         S-JKL
 407    12.16      8117   124988 Vuorenpää Tuomo          KaSu
 408    12.18      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu
 409    12.20     13059    56207 Tuomala Jyrki            S-JKL
 410    12.22      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
 411    12.24      1940    54779 Järvenpää Esa            S-JKL
 412    12.26     20421    40818 Viinikainen Tuure        PihtTU
 413    12.28      5798   122772 Juvakka Pekka            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H45



 520    11.02      5929   118897 Valkonen Pasi            IHR
 521    11.04      2058   113054 Hänninen Jukka           DELTA
 522    11.06     18436    40974 Kuitunen Mikko           Kalske
 523    11.08     11134   101906 Hautakoski Markku        S-JKL
 524    11.10      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
 525    11.12     14868    54743 Kärkkäinen Panu          JRV
 526    11.14     13054    42662 Häkkinen Olli-Pekka      SaPu
 527    11.16      5476    46966 Kankkunen Raimo          SiiRa
 528    11.18     14444   122241 Koskinen Juha            VaajTe
 529    11.20     14976    82296 Korhonen Ilkka           KuoSu
 530    11.22     23950   140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL
 531    11.24      8005    47673 Korhonen Timo            Hanka
 532    11.26     20976   135871 Villman Jyrki            SaPu
 533    11.28     34448   135542 Noponen Pekka            S-JKL
 534    11.30     32410   126244 Kukkola Pauli            SiiRa
 535    11.32      6687   120061 Senttula Asko            S-JKL
 536    11.34      6288   409403 Heiskanen Jarmo          ViPa
 537    11.36     11160   117382 Tyynelä Tarmo            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H50



 620    11.32     31217    69975 Kantanen Kari            ViiSu
 621    11.34     17260    47552 Häkkinen Kari            VaajTe
 622    11.36     15645    50543 Koivumäki Jukka          SiikSi
 623    11.38     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
 624    11.40      6175    42678 Helle Markku             SaPu
 625    11.42      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 626    11.44     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 627    11.46      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
 628    11.48     26702    47599 Särkkä Seppo             VaajTe
 629    11.50      5186    44894 Turpeinen Juha           PihtTU
 630    11.52     13097    47559 Kotamäki Markku          KuoSu
 631    11.54     24335    46921 Vornanen Pekka           SuoVa
 632    11.56      6485    47691 Salonen Hannu            KonnU
 633    11.58      3280    57925 Tolonen Juha             Hanka
 634    12.00     19843    43114 Huttunen Kalle           KuoSu
 635    12.02     37965    50756 Peltonen Heikki          IPR
 636    12.04      6095    52278 Lehtola Juha             SaPu
 637    12.06     34780    55209 Turunen Juha             ViPa
 638    12.08      2168   130074 Liimatainen Ilpo         SaPu
 639    12.10     21963   116937 Rajaniemi Vesa           S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H55



 700    11.31      2191    43152 Kilpeläinen Mauri        KuoSu
 701    11.33     18638    51837 Oksanen Terho            Rautu
 702    11.35     17254    46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 703    11.37     19184   131818 Jyväsjärvi Tapio         Eräp
 704    11.39      2803    47595 Kurittu Lassi            S-JKL
 705    11.41     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 706    11.43     16773   113576 Sivén Osmo               ÄhtU
 707    11.45     34947   140476 Kankkunen Mikko          SaRa
 708    11.47      2184   118918 Launonen Eino            KuoPU
 709    11.49     18938    84108 Jäntti Timo              S-JKL
 710    11.51     34412    48447 Myllyaho Lasse           KeuKi
 711    11.53     36881    56097 Liukkonen Leo            SaRa
 712    11.55     42248    54913 Kumpumäki Kauko          ViiSu
 713    11.57       516    40571 Matilainen Jorma         S-JKL
 714    11.59     16385    81948 Nieminen Hannu           JRV
 715    12.01     15565   120121 Nopanen Ismo             VeVe
 716    12.03     35021    47685 Valkonen Eino            Hanka
 717    12.05      6228    42718 Kokkinen Veijo           SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H60



 750    11.01     30219    43986 Lakanen Ensio            DELTA
 751    11.03     18055    46995 Väänänen Erkki           SiiRa
 752    11.05      2249    52949 Partanen Aimo            Haukiv.Ki.
 753    11.07     13053    47572 Häkkinen Antti           S-JKL
 754    11.09     16944    46676 Häkkinen Risto           ViPa
 755    11.11      1435    47630 Äikäs Esko               TikSu
 756    11.13      4666   110294 Kiltinen Juhani          KeuKi
 757    11.15      6176    42664 Ihanainen Olavi          SaPu
 758    11.17      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 759    11.19     26295    55924 Närhi Pentti             JRV
 760    11.21     15153   128913 Karjalainen Reijo        S-JKL
 761    11.23      4242    51834 Hyvönen Pekka            Rautu
 762    11.25     36782   110528 Kohvakka Seppo           SaRa
 763    11.27     15884   112282 Pitkänen Heikki          JRV
 764    11.29     32006    58364 Salonen Kauko            ViPa
 765    11.31      8698   130380 Ottelin Pekka            JRV
 766    11.33      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 767    11.35     37327    99810 Valta Matti              JRV
 768    11.37     24079    56796 Krats Matti              S-JKL
 769    11.39     31065    42582 Turpeinen Timo           VaajTe
 770    11.41     32423   112683 Kajava Viljo             KuoSu
 771    11.43      8987    56208 Hantula Pauli            KeuKi
 772    11.45     21411   142330 Immanen Pertti           OrPo
 773    11.47     32403   117185 Sompi Eero               JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H65



 800    11.02      5189    44896 Viinikainen Kauko        PihtTU
 801    11.04      3480    47700 Helminen Pentti          JRV
 802    11.06      6194    42682 Oksanen Aaro             SaPu
 803    11.08     35778   126241 Ruuskanen Seppo          KuoSu
 804    11.10      8900    50744 Suominen Mauno           JRV
 805    11.12      6140   117008 Rantala Eino             SaPu
 806    11.14      4565   126277 Mali Pentti              LohiRa
 807    11.16     28453    46675 Hämäläinen Tauno         ViPa
 808    11.18      5510    93100 Rusko Heikki             MuuRa
 809    11.20      4468    50770 Kauranen Jukka           IPR
 810    11.22     21855   113025 Lahma Pauli              JRV
 811    11.24       935   140681 Tammela Seppo            LU
 812    11.26      9598   112643 Salo Jaakko              SaPu
 813    11.28     30683    44897 Malila Sakari            PihtTU
 814    11.30     13903   114281 Karppinen Eino           KuoSu
 815    11.32      7986    59000 Mönttinen Erkki          ViPa
 816    11.34      5229   114306 Reini Jaakko             TikSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H70



2340    11.32     13068   122188 Kurvinen Pentti          S-JKL
2341    11.34      7726    46073 Kopra Valto              OrPo
2342    11.36      5203    47625 Keskinen Matti           TikSu
2343    11.38      6191   112640 Moisio Paavo             SaPu
2344    11.40     18440    50576 Känninen Lauri           KuoSu
2345    11.42      5182    44902 Salmela Kosti            PihtTU
2346    11.44     30129    45818 Tupitse Ilmari           Rasti-Jyry
2347    11.46     12363    50786 Hänninen Pentti          MiVa
2348    11.48     35005   140100 Nieminen Mauno           ViiSu
2349    11.50      8030    47659 Valkonen Paavo           Hanka
2350    11.52     14383    81652 Tolonen Mauri            SaRa
2351    11.54     18422    43102 Kaipainen Martti         KuoSu
2352    11.56     14393    93404 Saarinen Pentti          SaRa
2353    11.58     28284   138726 Laine Tapani             KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H75



2380    12.01      4501   142326 Rahm Väinö               SumKu
2381    12.03     23300    47613 Luoma-Aho Jorma          S-JKL
2382    12.05      8929    56200 Enqvist Eino             JRV
2383    12.07     21804   140075 Rissa Jouko              SumKu
2384    12.09      8604    53255 Rainio Antti             SaSu
2385    12.11     23330    47597 Paasivirta Jaakko        S-JKL
2386    12.13     31532    42679 Helle Martti             SaPu
2387    12.15     14129    77345 Issakainen Paavo         SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H20



 840    11.42     40021   110889 Mäntylä Juho             JRV
 841    11.44     18514    82036 Peltonen Elias           IPR
 842    11.46      5448   131911 Partanen Juho            Haukiv.Ki.
 843    11.48      7066   131871 Vuorenpää Teemu          JRV
 844    11.50     33577   410631 Oikarinen Markku         S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H18



 950    11.38      8932   402592 Sankari Matias           IHR
 951    11.40     25353    81804 Hyyryläinen Mikko        Hanka
 952    11.42     23567    40956 Tarvonen Ville-Matti     Kalske
 953    11.44      9500   118814 Saari Toni               Lapvi
 954    11.46      8330    93660 Onnela Kalle             LapVe
 955    11.48      9122    52162 Valkonen Henri           IHR
 956    11.50     15283    78061 Mörsky Ville             KeuKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H15



2330    12.40     15562    50454 Puskala Hemmo            RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H16



1050    12.02     19975    83327 Vertainen Henri          RastiE4
1051    12.04     13132    87996 Viholainen Eeli          S-JKL
1052    12.06     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
1053    12.08      1419    46989 Savolainen Eetu          SiiRa
1054    12.10     16585    91751 Kohvakka Heikki          Kalske
1055    12.12     11489    97645 Kohvakka Lasse           SaRa
1056    12.14     17295   138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
1057    12.16     21121    99285 Hänninen Jarkko          DELTA
1058    12.18     17313   130371 Senttula Tuukka          S-JKL
1059    12.20      1514   123432 Korhonen Jirli           KuoSu
1060    12.22     19831    93839 Martikainen Juha         KeuKi
1061    12.24     18766   135372 Hautakoski Arttu         S-JKL
1062    12.26     26274   126353 Hyttinen Lauri           RastiE4
1063    12.28      8899    52172 Valkonen Lauri           IHR
1064    12.30      3421   130129 Pirttiniemi Juho         SaPu
1065    12.32     26368   114411 Sulkula Ilari            S-JKL
1066    12.34     16119    87984 Jämsen Arttu             LohiRa
1067    12.36     17319    59844 Tuomala Misa             S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H14



1150    11.32      5044    84639 Anttonen Ari             KeuKi
1151    11.34     24926   114444 Sulkula Anton            S-JKL
1152    11.36         0    40830 Hämäläinen Jesse         RastiE4
1153    11.38      1294   125845 Häkkinen Aapo            SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H13



2400    11.39     13202   131877 Sormunen Vili            RastiE4
2401    11.41      2427   112032 Jurvakainen Atte         S-JKL
2402    11.43     11382   117120 Sopo Aleksi              KuoSu
2403    11.45      5597    78063 Mörsky Matti             KeuKi
2404    11.47     19410   112600 Tuomala Miro             S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H12TR



1400    11.40     10440    40894 Hyttinen Jaakko          RastiE4
1401    11.42     12414   138426 Keurulainen Aksu         RastiE4
1402    11.44     21953   122934 Reiman Juho              S-JKL
1403    11.46     13117   131986 Sormunen Roope           RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

H10RR



1480    11.59     29089   125864 Lepo Vertti              S-JKL
1481    12.01     32753   132252 Varkoi Juho              Kalske
1482    12.03     27045   122639 Tuomala Mitri            S-JKL
1483    12.05     23225   110984 Sipiläinen Konsta        S-JKL
1484    12.07      9724   137747 Kankkunen Jyri           SaRa
1485    12.09     31903   126520 Laakso Lasse             S-JKL
1486    12.11     27786   126927 Raivio Sampo-Tapio       S-JKL
1487    12.13     31414   136776 Halttunen Miika          Kalske
1488    12.15     27758    40827 Vaismaa Lassi            S-JKL
1489    12.17         0    40832 Manninen Miika           S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D21A



  71    11.42     28325   134983 Alanko Tiina             SuoVa
  72    11.44     18377    82035 Peltonen Iida            IPR
  73    11.46     15526   120136 Lakanen Reetta           VeVe
  74    11.48      7949    45327 Kurittu Kaisa            Kalske
  75    11.50      3418   401572 Kujala Suvi              Lynx
  76    11.52     12641   113088 Vääränen Sari            KouRa
  77    11.54      5467   137415 Martinmäki Kaisu         S-JKL
  78    11.56     32202   140746 Heiskanen Reetta         SaRa
  79    11.58     22393    40831 Launonen Minna           KuoPU
  80    12.00      6287    45497 Liuha Elina              SuSe
  81    12.02     12522    42606 Liuha Riina              AR
  82    12.04     19441    42653 Vokulova Olja            SaPu
  83    12.06      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
  84    12.08      6539   121247 Häsä Laura               SK-Pohjant
  85    12.10     29259    43918 Sivill Saana             S-JKL
  86    12.12      2926   114575 Lilja Salla              AnttU
  87    12.14     14826    40954 Tarvonen Salla           Kalske
  88    12.16     25838    84608 Mörsky Sonja             KeuKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D21C



1700    11.31      9748    47674 Pellinen Tiina           ViPa
1701    11.33      3422   403068 Laininen Niina           SiiRa
1702    11.35      1115    59805 Kastikainen Katri        ViPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D35



1800    12.27     10234    52981 Halttunen Jonna          Kalske
1801    12.29     23086    47908 Erola Larissa            HS
1802    12.31     21957    58917 Vaismaa Taina            S-JKL
1803    12.33      8037   106931 Varkoi Annukka           Hanka
1804    12.35       826    43570 Hartman Paula            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D40



1850    12.09      7033   119981 Mankkinen Minna-Liisa    S-JKL
1851    12.11      3102    47187 Vesisenaho Anu           SaPu
1852    12.13      6755   126573 Kahelin Anne             S-JKL
1853    12.15     19277   113291 Holm Riikka              KuoSu
1854    12.17     25216    40981 Valkonen Virpi           Kalske
1855    12.19     18064    52159 Lepo Tarja               S-JKL
1856    12.21     25271    47682 Valkonen-Korhonen Minna  KuoSu
1857    12.23     12030    47584 Lahtinen Ulla            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D45



1890    12.02     33031   125238 Moilanen Ulla            KaSu
1891    12.04     25054    93665 Häkkinen Sari            SaPu
1892    12.06      9410    52769 Kukkola Sinikka          KuoSu
1893    12.08     21101    77574 Hänninen Raija           DELTA
1894    12.10      1985   128034 Kankaanranta Marja       S-JKL
1895    12.12     23636    54742 Kärkkäinen Tarja         JRV
1896    12.14      5971   112681 Oikarinen Sirkka         S-JKL
1897    12.16     19822   123361 Pulkkinen Merja          KuoSu
1898    12.18     19634   124207 Tarvonen Sirpa           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D50



1930    11.47      9519   140477 Kankkunen Tuija          SaRa
1931    11.49       149   113057 Jämsen Anneli            LohiRa
1932    11.51      8019    47636 Kihlström Kirsi          Hanka
1933    11.53      2896    89142 Liimatainen Raili        RiSu
1934    11.55     17117   100440 Raatikainen Päivi        LohiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D55



2450    12.01     18774    47618 Schroderus Pirjo         S-JKL
2451    12.03     17387   117893 Sivén Hannele            ÄhtU
2452    12.05     31289    42687 Ikonen Sinikka           SaPu
2453    12.07     19250    49779 Kauppinen Kyllikki       KR
2454    12.09      5943   407679 Kunnela Vuokko           JRV
2455    12.11      6197    42681 Hyvärinen Vappu          SaPu
2456    12.13     24893    43983 Lakanen Sirpa            DELTA
2457    12.15     13061    88378 Jäntti Kerttu            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D60



2500    12.02      6198    42684 Ketola Sirkka            SaPu
2501    12.04     39292   117617 Pitkänen Eila            JRV
2502    12.06      4545    54816 Partanen Pirjo           HyRa
2503    12.08      8038    47657 Valkonen Pirjo           Hanka
2504    12.10     31291   100019 Rantala Tarja            SaPu
2505    12.12     30188    45819 Tupitsa Mirjami          Rasti-Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D75



2600    12.05     23336   100032 Koivunen Saara           S-JKL
2601    12.07      8970   402504 Nieminen Sole            JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D20



1960    12.20     25345    52267 Vuorinen Aini            SaPu
1961    12.22     24503   119002 Palm Laura               KangSK
1962    12.24     18156   130073 Ihanainen Eija           SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D18



2000    12.02     25580    40982 Valkonen Outi            Kalske
2001    12.04      1467   140190 Korhonen Miitu           KuoSu
2002    12.06     17296   138214 Jurvakainen Vuokko       S-JKL
2003    12.08     27623   113043 Moilanen Anna            KaSu
2004    12.10      8419    57024 Laitinen Tiina           Kalske
2005    12.12      3374   406003 Närhi Anna               JRV
2006    12.14     18762   135371 Hautakoski Elina         S-JKL
2007    12.16     18142    91753 Vahvaselkä Julia         Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H15 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12TR D10RR H12 D12

D16



2040    12.01      9350   113077 Moilanen Kaisu           KaSu
2041    12.03     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske
2042    12.05     14226    58128 Häkkinen Elli            SaPu
2043    12.07      8843   407162 Närhi Minna              JRV
2044    12.09     18143    91752 Vahvaselkä Jutta         Kalske

