Kansalliset Lekomäessä 9.5.2009 - Ilmoittautuneet seuroittain
Seura Sarja Lisenssi Nimi Emit
AngA H21A 10492 Kautto Lasse 488045
AnttU D21A 2926 Lilja Salla 114575
AnttU H21A 14000 Junttila Tero 402533
AnttU H35 19319 Lilja Arto 114331
AR D21A 12522 Liuha Riina 42606
DELTA D45 21101 Hänninen Raija 77574
DELTA D55 24893 Lakanen Sirpa 43983
DELTA H16 21121 Hänninen Jarkko 99285
DELTA H45 2058 Hänninen Jukka 113054
DELTA H60 30219 Lakanen Ensio 43986
Eräp H21A 20052 Jyväsjärvi Toni 141924
Eräp H55 19184 Jyväsjärvi Tapio 131818
Hanka D14 11373 Isojärvi Essi 109997
Hanka D35 8037 Varkoi Annukka 106931
Hanka D50 8019 Kihlström Kirsi 47636
Hanka D60 8038 Valkonen Pirjo 47657
Hanka H18 25353 Hyyryläinen Mikko 81804
Hanka H40 4582 Lehtonen Marko 52265
Hanka H45 8005 Korhonen Timo 47673
Hanka H50 3280 Tolonen Juha 57925
Hanka H55 35021 Valkonen Eino 47685
Hanka H70 8030 Valkonen Paavo 47659
Haukiv.Ki. H20 5448 Partanen Juho 131911
Haukiv.Ki. H21A 26379 Partanen Partanen 52952
Haukiv.Ki. H60 2249 Partanen Aimo 52949
Hiisi H21A 16180 Aaltonen Aleksi 45887
HS D35 23086 Erola Larissa 47908
HyRa D60 4545 Partanen Pirjo 54816
HyRa H21A 25214 Moisander Olli 137734
HyRa H60 6642 Partanen Risto 128119
IHR H16 8899 Valkonen Lauri 52172
IHR H18 9122 Valkonen Henri 52162
IHR H18 8932 Sankari Matias 402592
IHR H40 36396 Gynther Kimmo 138167
IHR H45 5929 Valkonen Pasi 118897
IPR D10RR 27398 Peltonen Elsa 91861
IPR D21A 18377 Peltonen Iida 82035
IPR H16 13136 Peltonen Topias 83884
IPR H20 18514 Peltonen Elias 82036
IPR H50 37965 Peltonen Heikki 50756
IPR H65 4468 Kauranen Jukka 50770
JRV D10RR 23202 Heinjoki Tanja 118930
JRV D12 3423 Heinjoki Petra 408199
JRV D15 8729 Heinjoki Katja 410625
JRV D16 8843 Närhi Minna 407162
JRV D18 3374 Närhi Anna 406003
JRV D21A 2075 Rantanen Maaret 140480
JRV D45 23636 Kärkkäinen Tarja 54742
JRV D55 5943 Kunnela Vuokko 407679
JRV D60 39292 Pitkänen Eila 117617
JRV D75 8970 Nieminen Sole 402504
JRV H12 6441 Vuorenpää Tuukka 59785
JRV H20 40021 Mäntylä Juho 110889
JRV H20 7066 Vuorenpää Teemu 131871
JRV H21A 29103 Remonen Teemu 408936
JRV H21A 14936 Rantala Kalle 409498
JRV H21A 2492 Väätäinen Olli 124190
JRV H21A 31030 Pitkänen Marko 47707
JRV H21A 22070 Kärkkäinen Matti 112678
JRV H21A 11078 Kaivosaari Antti 111305
JRV H21A 30512 Sompi Jani 410507
JRV H21A 19445 Myllymäki Tero 59780
JRV H21A 14206 Peltonen Tommi 81645
JRV H21A 22257 Ahonen Jere 93779
JRV H21A 24005 Nurminen Joonas 410785
JRV H21A 14536 Kuronen Tommi 49770
JRV H45 14868 Kärkkäinen Panu 54743
JRV H55 16385 Nieminen Hannu 81948
JRV H60 37327 Valta Matti 99810
JRV H60 15884 Pitkänen Heikki 112282
JRV H60 32403 Sompi Eero 117185
JRV H60 8698 Ottelin Pekka 130380
JRV H60 26295 Närhi Pentti 55924
JRV H65 8900 Suominen Mauno 50744
JRV H65 3480 Helminen Pentti 47700
JRV H65 21855 Lahma Pauli 113025
JRV H75 8929 Enqvist Eino 56200
Kalske D10RR 31415 Halttunen Milja 132362
Kalske D10RR 30888 Varkoi Aino 117292
Kalske D14 18151 Valkonen Viivi 52979
Kalske D16 18143 Vahvaselkä Jutta 91752
Kalske D16 15880 Valkonen Oona 40980
Kalske D18 8419 Laitinen Tiina 57024
Kalske D18 18142 Vahvaselkä Julia 91753
Kalske D18 25580 Valkonen Outi 40982
Kalske D21A 14826 Tarvonen Salla 40954
Kalske D21A 7949 Kurittu Kaisa 45327
Kalske D35 10234 Halttunen Jonna 52981
Kalske D40 25216 Valkonen Virpi 40981
Kalske D45 19634 Tarvonen Sirpa 124207
Kalske H10RR 31414 Halttunen Miika 136776
Kalske H10RR 32753 Varkoi Juho 132252
Kalske H16 16585 Kohvakka Heikki 91751
Kalske H18 23567 Tarvonen Ville-Matti 40956
Kalske H40 14472 Kohvakka Hannu 130224
Kalske H45 18436 Kuitunen Mikko 40974
Kalske H50 5928 Valkonen Pekka 401274
Kalske H55 16234 Tarvonen Keijo 408040
KangSK D20 24503 Palm Laura 119002
KaSu D16 9350 Moilanen Kaisu 113077
KaSu D18 27623 Moilanen Anna 113043
KaSu D45 33031 Moilanen Ulla 125238
KaSu H21A 5358 Leinonen Lauri 130042
KaSu H40 8117 Vuorenpää Tuomo 124988
KeuKi D15 15559 Mörsky Satu 118996
KeuKi D21A 25838 Mörsky Sonja 84608
KeuKi H13 5597 Mörsky Matti 78063
KeuKi H14 5044 Anttonen Ari 84639
KeuKi H16 19831 Martikainen Juha 93839
KeuKi H18 15283 Mörsky Ville 78061
KeuKi H50 3923 Martikainen Ari 410647
KeuKi H55 34412 Myllyaho Lasse 48447
KeuKi H60 4666 Kiltinen Juhani 110294
KonnU H50 6485 Salonen Hannu 47691
KouRa D21A 12641 Vääränen Sari 113088
KR D55 19250 Kauppinen Kyllikki 49779
KR H21A 15493 Kaivosaari Ari-Pekka 312900
KR H21A 15519 Pukema Hannu-Pekka 49223
KuoPU D21A 22393 Launonen Minna  
KuoPU H55 2184 Launonen Eino 118918
KuoSu D10RR   Sopo Annika 135016
KuoSu D18 1467 Korhonen Miitu 140190
KuoSu D40 19277 Holm Riikka 113291
KuoSu D40 25271 Valkonen-Korhonen Minna 47682
KuoSu D45 19822 Pulkkinen Merja 123361
KuoSu D45 9410 Kukkola Sinikka 52769
KuoSu H13 11382 Sopo Aleksi 117120
KuoSu H16 1514 Korhonen Jirli 123432
KuoSu H21A 9348 Matilainen Juha 123749
KuoSu H45 14976 Korhonen Ilkka 82296
KuoSu H50 19843 Huttunen Kalle 43114
KuoSu H50 13097 Kotamäki Markku 47559
KuoSu H55 2191 Kilpeläinen Mauri 43152
KuoSu H60 4651 Korhonen Mauno 111331
KuoSu H60 32423 Kajava Viljo 112683
KuoSu H65 13903 Karppinen Eino 114281
KuoSu H65 35778 Ruuskanen Seppo 126241
KuoSu H70 28284 Laine Tapani 138726
KuoSu H70 18422 Kaipainen Martti 43102
KuoSu H70 18440 Känninen Lauri 50576
LapVe H18 8330 Onnela Kalle 93660
Lapvi H18 9500 Saari Toni 118814
Lapvi H21A 9175 Saari Petri 118805
LohiRa D50 149 Jämsen Anneli 113057
LohiRa D50 17117 Raatikainen Päivi 100440
LohiRa H16 16119 Jämsen Arttu 87984
LohiRa H65 4565 Mali Pentti 126277
LS-37 H21A 17994 Hämäläinen Jani 135914
LU H65 935 Tammela Seppo 140681
Lynx D21A 3418 Kujala Suvi 401572
MiVa H70 12363 Hänninen Pentti 50786
MuuRa D10RR 31506 Sulkula Evita 82479
MuuRa H12 24876 Sulkula Paulus 55176
MuuRa H65 5510 Rusko Heikki 93100
OrPo H60 21411 Immanen Pertti 142330
OrPo H70 7726 Kopra Valto 46073
PelPo H21A 13347 Häkkinen Janne 120758
PelPo H21A 4240 Paavola Kai 41872
PerhKi H35 31285 Lindholm Antti 54490
PihtTU H35 33793 Viinikainen Teemu 44903
PihtTU H40   Viinikainen Tuure  
PihtTU H50 5186 Turpeinen Juha 44894
PihtTU H65 5189 Viinikainen Kauko 44896
PihtTU H65 30683 Malila Sakari 44897
PihtTU H70 5182 Salmela Kosti 44902
RaKaS H21A 12454 Hapola Tuomas 124383
RasKu H21A 12103 Huhtanen Pekka 135187
RastiE4 H12TR 10440 Hyttinen Jaakko 40894
RastiE4 H12TR 12414 Keurulainen Aksu 138426
RastiE4 H12TR 13117 Sormunen Roope 131986
RastiE4 H13 13202 Sormunen Vili 131877
RastiE4 H14 Hämäläinen Jesse
RastiE4 H15 15562 Puskala Hemmo 50454
RastiE4 H16 19975 Vertainen Henry 83327
RastiE4 H16 26274 Hyttinen Lauri 126353
Rasti-Jyry D60 30188 Tupitsa Mirjami 45819
Rasti-Jyry H70 30129 Tupitse Ilmari 45818
Rautu H55 18638 Oksanen Terho 51837
Rautu H60 4242 Hyvönen Pekka 51834
RiSu D50 2896 Liimatainen Raili 89142
RiSu H50 13240 Liimatainen Heikki 53883
SaPu D10RR 12018 Lehtonen Ellanoora 130075
SaPu D16 14226 Häkkinen Elli 58128
SaPu D20 18156 Ihanainen Eija 130073
SaPu D20 25345 Vuorinen Aini 52267
SaPu D21A 19441 Vokulova Olja 42653
SaPu D40 3102 Vesisenaho Anu 47187
SaPu D45 25054 Häkkinen Sari 93665
SaPu D55 6197 Hyvärinen Vappu 42681
SaPu D55 31289 Ikonen Sinikka 42687
SaPu D60 6198 Ketola Sirkka 42684
SaPu D60 31291 Rantala Tarja 100019
SaPu H14 1294 Häkkinen Aapo 125845
SaPu H16 Pirttiniemi Juho 130129
SaPu H21A   Vokulov Oleg 42654
SaPu H21B 32174 Ketola Mikko 42685
SaPu H35 6190 Moisio Petri 132390
SaPu H35 37673 Valkonen Janne 483217
SaPu H45 13054 Häkkinen Olli-Pekka 42662
SaPu H45 20976 Villman Jyrki 135871
SaPu H50 2168 Liimatainen Ilpo 130074
SaPu H50 6095 Lehtola Juha 52278
SaPu H50 6175 Helle Markku 42678
SaPu H55 6228 Kokkinen Veijo 42718
SaPu H60 6176 Ihanainen Olavi 42664
SaPu H65 6194 Oksanen Aaro 42682
SaPu H65 6140 Rantala Eino 117008
SaPu H65 9598 Salo Jaakko 112643
SaPu H70 6191 Moisio Paavo 112640
SaPu H75 31532 Helle Martti 42679
SaRa D21A 32202 Heiskanen Reetta 140746
SaRa D50 9519 Kankkunen Tuija 140477
SaRa H10RR 9724 Kankkunen Jyri 137747
SaRa H16 11489 Kohvakka Lasse 97645
SaRa H21A 5407 Kohvakka Ilkka 53628
SaRa H21A 35216 Kankkunen Riku-Pekka 140743
SaRa H55 36881 Liukkonen Leo 56097
SaRa H55 34947 Kankkunen Mikko 140476
SaRa H60 36782 Kohvakka Seppo 110528
SaRa H70 14393 Saarinen Pentti 93404
SaRa H70 14383 Tolonen Mauri 81652
SaSu H75 8604 Rainio Antti 53255
SaSu H75 14129 Issakainen Paavo 77345
SiikSi H50 15645 Koivumäki Jukka 50543
SiiRa D21C 3422 Laininen Niina 403068
SiiRa H16 1419 Savolainen Eetu 46989
SiiRa H21A 1832 Saavalainen Olli 47344
SiiRa H21C 19829 Laininen Heikki 51812
SiiRa H40 5672 Torvinen Pekka 46978
SiiRa H45 32410 Kukkola Pauli 126244
SiiRa H45 5476 Kankkunen Raimo 46966
SiiRa H60 18055 Väänänen Erkki 46995
S-JKL D10RR 27757 Sivill Hilla 46753
S-JKL D10RR 27743 Klemettinen Kaisa 119998
S-JKL D10RR 34562 Nieminen Asta 0
S-JKL D10RR 23226 Viholainen Elisa 404869
S-JKL D10RR 31761 Kilpeläinen Paju 74216
S-JKL D12 21771 Puikkonen Janika 141692
S-JKL D12TR 27759 Vaismaa Silva 0
S-JKL D12TR 21991 Klemettinen Veera 122915
S-JKL D12TR 14951 Kilpeläinen Pihla 74221
S-JKL D13 9237 Sipiläinen Pinja 58121
S-JKL D13 1239 Hautakoski Reetta 135373
S-JKL D18 18762 Hautakoski Elina 135371
S-JKL D18 17296 Jurvakainen Vuokko 138214
S-JKL D21A 29259 Sivill Saana 43918
S-JKL D21A 5467 Martinmäki Kaisu 137415
S-JKL D35 21957 Vaismaa Taina 58917
S-JKL D35 826 Hartman Paula 43570
S-JKL D40 12030 Lahtinen Ulla 47584
S-JKL D40 18064 Lepo Tarja 52159
S-JKL D40 7033 Mankkinen Minna-Liisa 119981
S-JKL D40 6755 Kahelin Anne 126573
S-JKL D45 5971 Oikarinen Sirkka 112681
S-JKL D45 1985 Kankaanranta Marja 128034
S-JKL D55 18774 Schroderus Pirjo 47618
S-JKL D55 13061 Jäntti Kerttu 88378
S-JKL D75 23336 Koivunen Saara 100032
S-JKL H10RR   Manninen Miika  
S-JKL H10RR 31903 Laakso Lasse 126520
S-JKL H10RR 23225 Sipiläinen Konsta 110984
S-JKL H10RR 29089 Lepo Vertti 125864
S-JKL H10RR 27045 Tuomala Mitri 122639
S-JKL H10RR 27758 Vaismaa Lassi 0
S-JKL H12 9755 Lahikainen Juuso 102961
S-JKL H12TR 21953 Reiman Juho 122934
S-JKL H13 19410 Tuomala Miro 112600
S-JKL H13 2427 Jurvakainen Atte 112032
S-JKL H14 24926 Sulkula Anton 114444
S-JKL H16 17295 Jurvakainen Tuukka 138212
S-JKL H16 26368 Sulkula Ilari 114411
S-JKL H16 13132 Viholainen Eeli 87996
S-JKL H16 17319 Tuomala Misa 59844
S-JKL H16 17313 Senttula Tuukka 130371
S-JKL H16 18766 Hautakoski Arttu 135372
S-JKL H20 33577 Oikarinen Markku 410631
S-JKL H21A 38041 Kurhinen Jani 47365
S-JKL H21A 7381 Mäkäräinen Jouni 137418
S-JKL H21A 25599 Martikainen Riku 47609
S-JKL H21A 16035 Pohjola Lauri 47539
S-JKL H21A 14005 Viholainen Joona 122638
S-JKL H21A 31205 Tölli Marko 118963
S-JKL H21A 13181 Järvinen Jari 47601
S-JKL H35 27239 Van Camp Richard 110140
S-JKL H35 8608 Klemettinen Vesa 91849
S-JKL H35 31189 Lepo Mikko 52157
S-JKL H40 13059 Tuomala Jyrki 56207
S-JKL H40 30068 Sipiläinen Jouni 122696
S-JKL H40 5798 Juvakka Pekka 122772
S-JKL H40 1940 Järvenpää Esa 54779
S-JKL H40 3354 Heikkilä Ossi 50252
S-JKL H40 35263 Mattila Tapio 35263
S-JKL H45 34448 Noponen Pekka 135542
S-JKL H45 23950 Oikarinen Jarmo 140481
S-JKL H45 11134 Hautakoski Markku 101906
S-JKL H45 11160 Tyynelä Tarmo 117382
S-JKL H45 6687 Senttula Asko 120061
S-JKL H50 21963 Rajaniemi Vesa 116937
S-JKL H50 17931 Jurvakainen Jari 84648
S-JKL H55 516 Matilainen Jorma 40571
S-JKL H55 2803 Kurittu Lassi 47595
S-JKL H55 18938 Jäntti Timo 84108
S-JKL H60 24079 Krats Matti 56796
S-JKL H60 15153 Karjalainen Reijo 128913
S-JKL H60 13053 Häkkinen Antti 47572
S-JKL H70 13068 Kurvinen Pentti 122188
S-JKL H75 23300 Luoma-Aho Jorma 47613
S-JKL H75 23330 Paasivirta Jaakko 47597
SK-Pohjant D21A 6539 Häsä Laura 121247
SumKu H75 4501 Rahm Väinö 142326
SumKu H75 21804 Rissa Jouko 140075
SuoVa D21A 28325 Alanko Tiina 134983
SuoVa H50 24335 Vornanen Pekka 46921
SuSe D21A 6287 Liuha Elina 45497
SuSe H21B 27584 Siivonen Jere 118811
TikSu H60 1435 Äikäs Esko 47630
TikSu H65 5229 Reini Jaakko 114306
TikSu H70 5203 Keskinen Matti 47625
VaajTe H21A 31844 Liuha Jari 46748
VaajTe H21A 33972 Anttonen Antti 312880
VaajTe H21A 1718 Huikko Petteri 114304
VaajTe H21A 944 Rahkila Pyry 57152
VaajTe H21A 3003 Puttonen Jarmo 408151
VaajTe H21A 7644 Lakanen Jonne 402510
VaajTe H21A 983 Sorvisto Juha 409732
VaajTe H21A 23302 Kahelin Jouni 405945
VaajTe H21A 1121 Nousiainen Heikki 47587
VaajTe H21A 15635 Mäki-Ullakko Mikko 53610
VaajTe H21A 32609 Oikarinen Lauri 408075
VaajTe H21A 4464 Sivill Timo 120250
VaajTe H21A 19568 Hartman Janne 488046
VaajTe H35 8263 Kallunki Urpo 312843
VaajTe H35 31837 Reiman Timo 47603
VaajTe H35 1165 Kaario Kimmo 137966
VaajTe H35 16013 Rahkila Panu 57165
VaajTe H45 8036 Mehto Harri 131900
VaajTe H45 14444 Koskinen Juha 122241
VaajTe H50 17260 Häkkinen Kari 47552
VaajTe H50 26702 Särkkä Seppo 47599
VaajTe H60 31065 Turpeinen Timo 42582
VetU H35 27618 Leppäniemi Jani 113093
VeVe D21A 15526 Lakanen Reetta 120136
VeVe H21A 18138 Liuha Jarkko 107254
VeVe H55 15565 Nopanen Ismo 120121
ViiSu D10RR 12407 Leppämäki Elsa 131842
ViiSu D14 11322 Kantanen Milla 44511
ViiSu H40 6222 Leppämäki Tero 88026
ViiSu H50 31217 Kantanen Kari 69975
ViiSu H55 42248 Kumpumäki Kauko 54913
ViiSu H70 35005 Nieminen Mauno 140100
ViPa D21C 1115 Kastikainen Katri 59805
ViPa D21C 9748 Pellinen Tiina 47674
ViPa H21A 19363 Karelo Henrik 402452
ViPa H21A 5431 Kivelä Marko 135577
ViPa H21C 6505 Nalli Marko 57541
ViPa H35 16938 Lehtimäki Juha 483207
ViPa H35 19966 Kettunen Markus 81665
ViPa H35 21376 Kettunen Heikki 401072
ViPa H35 21896 Pellinen Janne 47675
ViPa H35 25566 Mönttinen Jari 100413
ViPa H35 25564 Mönttinen Sami 40841
ViPa H45 6288 Heiskanen Jarmo 409403
ViPa H50 34780 Turunen Juha 55209
ViPa H55 17254 Väätäinen Hannu 46651
ViPa H60 16944 Häkkinen Risto 46676
ViPa H60 32006 Salonen Kauko 58364
ViPa H65 28453 Hämäläinen Tauno 46675
ViPa H65 7986 Mönttinen Erkki 59000
ÄhtU D55 17387 Sivén Hannele 117893
ÄhtU H55 16773 Sivén Osmo 113576
ÄäSa H40   Kinnunen Kimmo 125218