Xe4 - Kansalliset Lekomäessä 9.5.2009 - Ilmoittautuneet sarjoittain
Sarja Lisenssi Nimi Seura Emit
D10RR 31506 Sulkula Evita MuuRa 82479
D10RR 23202 Heinjoki Tanja JRV 118930
D10RR 27757 Sivill Hilla S-JKL 46753
D10RR 27743 Klemettinen Kaisa S-JKL 119998
D10RR 34562 Nieminen Asta S-JKL 0
D10RR 23226 Viholainen Elisa S-JKL 404869
D10RR 12407 Leppämäki Elsa ViiSu 131842
D10RR 31761 Kilpeläinen Paju S-JKL 74216
D10RR 12018 Lehtonen Ellanoora SaPu 130075
D10RR 27398 Peltonen Elsa IPR 91861
D10RR 31415 Halttunen Milja Kalske 132362
D10RR 30888 Varkoi Aino Kalske 117292
D10RR   Sopo Annika KuoSu 135016
D12 3423 Heinjoki Petra JRV 408199
D12 21771 Puikkonen Janika S-JKL 141692
D12TR 27759 Vaismaa Silva S-JKL 0
D12TR 21991 Klemettinen Veera S-JKL 122915
D12TR 14951 Kilpeläinen Pihla S-JKL 74221
D13 9237 Sipiläinen Pinja S-JKL 58121
D13 1239 Hautakoski Reetta S-JKL 135373
D14 11373 Isojärvi Essi Hanka 109997
D14 11322 Kantanen Milla ViiSu 44511
D14 18151 Valkonen Viivi Kalske 52979
D15 8729 Heinjoki Katja JRV 410625
D15 15559 Mörsky Satu KeuKi 118996
D16 9350 Moilanen Kaisu KaSu 113077
D16 14226 Häkkinen Elli SaPu 58128
D16 8843 Närhi Minna JRV 407162
D16 18143 Vahvaselkä Jutta Kalske 91752
D16 15880 Valkonen Oona Kalske 40980
D18 27623 Moilanen Anna KaSu 113043
D18 18762 Hautakoski Elina S-JKL 135371
D18 17296 Jurvakainen Vuokko S-JKL 138214
D18 3374 Närhi Anna JRV 406003
D18 1467 Korhonen Miitu KuoSu 140190
D18 8419 Laitinen Tiina Kalske 57024
D18 18142 Vahvaselkä Julia Kalske 91753
D18 25580 Valkonen Outi Kalske 40982
D20 24503 Palm Laura KangSK 119002
D20 18156 Ihanainen Eija SaPu 130073
D20 25345 Vuorinen Aini SaPu 52267
D21A 2075 Rantanen Maaret JRV 140480
D21A 6539 Häsä Laura SK-Pohjant 121247
D21A 32202 Heiskanen Reetta SaRa 140746
D21A 22393 Launonen Minna KuoPU  
D21A 6287 Liuha Elina SuSe 45497
D21A 25838 Mörsky Sonja KeuKi 84608
D21A 12522 Liuha Riina AR 42606
D21A 29259 Sivill Saana S-JKL 43918
D21A 5467 Martinmäki Kaisu S-JKL 137415
D21A 12641 Vääränen Sari KouRa 113088
D21A 28325 Alanko Tiina SuoVa 134983
D21A 3418 Kujala Suvi Lynx 401572
D21A 18377 Peltonen Iida IPR 82035
D21A 14826 Tarvonen Salla Kalske 40954
D21A 7949 Kurittu Kaisa Kalske 45327
D21A 2926 Lilja Salla AnttU 114575
D21A 15526 Lakanen Reetta VeVe 120136
D21A 19441 Vokulova Olja SaPu 42653
D21C 3422 Laininen Niina SiiRa 403068
D21C 1115 Kastikainen Katri ViPa 59805
D21C 9748 Pellinen Tiina ViPa 47674
D35 21957 Vaismaa Taina S-JKL 58917
D35 826 Hartman Paula S-JKL 43570
D35 8037 Varkoi Annukka Hanka 106931
D35 23086 Erola Larissa HS 47908
D35 10234 Halttunen Jonna Kalske 52981
D40 3102 Vesisenaho Anu SaPu 47187
D40 12030 Lahtinen Ulla S-JKL 47584
D40 18064 Lepo Tarja S-JKL 52159
D40 7033 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL 119981
D40 6755 Kahelin Anne S-JKL 126573
D40 19277 Holm Riikka KuoSu 113291
D40 25271 Valkonen-Korhonen Minna KuoSu 47682
D40 25216 Valkonen Virpi Kalske 40981
D45 23636 Kärkkäinen Tarja JRV 54742
D45 33031 Moilanen Ulla KaSu 125238
D45 25054 Häkkinen Sari SaPu 93665
D45 5971 Oikarinen Sirkka S-JKL 112681
D45 1985 Kankaanranta Marja S-JKL 128034
D45 21101 Hänninen Raija DELTA 77574
D45 19822 Pulkkinen Merja KuoSu 123361
D45 9410 Kukkola Sinikka KuoSu 52769
D45 19634 Tarvonen Sirpa Kalske 124207
D50 2896 Liimatainen Raili RiSu 89142
D50 149 Jämsen Anneli LohiRa 113057
D50 17117 Raatikainen Päivi LohiRa 100440
D50 8019 Kihlström Kirsi Hanka 47636
D50 9519 Kankkunen Tuija SaRa 140477
D55 17387 Sivén Hannele ÄhtU 117893
D55 6197 Hyvärinen Vappu SaPu 42681
D55 31289 Ikonen Sinikka SaPu 42687
D55 18774 Schroderus Pirjo S-JKL 47618
D55 13061 Jäntti Kerttu S-JKL 88378
D55 24893 Lakanen Sirpa DELTA 43983
D55 5943 Kunnela Vuokko JRV 407679
D55 19250 Kauppinen Kyllikki KR 49779
D60 30188 Tupitsa Mirjami Rasti-Jyry 45819
D60 39292 Pitkänen Eila JRV 117617
D60 6198 Ketola Sirkka SaPu 42684
D60 31291 Rantala Tarja SaPu 100019
D60 4545 Partanen Pirjo HyRa 54816
D60 8038 Valkonen Pirjo Hanka 47657
D75 8970 Nieminen Sole JRV 402504
D75 23336 Koivunen Saara S-JKL 100032
H10RR 9724 Kankkunen Jyri SaRa 137747
H10RR   Manninen Miika S-JKL  
H10RR 31903 Laakso Lasse S-JKL 126520
H10RR 23225 Sipiläinen Konsta S-JKL 110984
H10RR 29089 Lepo Vertti S-JKL 125864
H10RR 27045 Tuomala Mitri S-JKL 122639
H10RR 27758 Vaismaa Lassi S-JKL 0
H10RR 31414 Halttunen Miika Kalske 136776
H10RR 32753 Varkoi Juho Kalske 132252
H12 24876 Sulkula Paulus MuuRa 55176
H12 6441 Vuorenpää Tuukka JRV 59785
H12 9755 Lahikainen Juuso S-JKL 102961
H12TR 21953 Reiman Juho S-JKL 122934
H12TR 10440 Hyttinen Jaakko RastiE4 40894
H12TR 12414 Keurulainen Aksu RastiE4 138426
H12TR 13117 Sormunen Roope RastiE4 131986
H13 5597 Mörsky Matti KeuKi 78063
H13 19410 Tuomala Miro S-JKL 112600
H13 2427 Jurvakainen Atte S-JKL 112032
H13 13202 Sormunen Vili RastiE4 131877
H13 11382 Sopo Aleksi KuoSu 117120
H14 5044 Anttonen Ari KeuKi 84639
H14 1294 Häkkinen Aapo SaPu 125845
H14 24926 Sulkula Anton S-JKL 114444
H14 Hämäläinen Jesse RastiE4
H15 15562 Puskala Hemmo RastiE4 50454
H16 11489 Kohvakka Lasse SaRa 97645
H16 19831 Martikainen Juha KeuKi 93839
H16 8899 Valkonen Lauri IHR 52172
H16 17295 Jurvakainen Tuukka S-JKL 138212
H16 19975 Vertainen Henry RastiE4 83327
H16 26368 Sulkula Ilari S-JKL 114411
H16 13132 Viholainen Eeli S-JKL 87996
H16 17319 Tuomala Misa S-JKL 59844
H16 17313 Senttula Tuukka S-JKL 130371
H16 18766 Hautakoski Arttu S-JKL 135372
H16 26274 Hyttinen Lauri RastiE4 126353
H16 16119 Jämsen Arttu LohiRa 87984
H16 21121 Hänninen Jarkko DELTA 99285
H16 1419 Savolainen Eetu SiiRa 46989
H16 Pirttiniemi Juho SaPu 130129
H16 1514 Korhonen Jirli KuoSu 123432
H16 13136 Peltonen Topias IPR 83884
H16 16585 Kohvakka Heikki Kalske 91751
H18 15283 Mörsky Ville KeuKi 78061
H18 9122 Valkonen Henri IHR 52162
H18 8932 Sankari Matias IHR 402592
H18 25353 Hyyryläinen Mikko Hanka 81804
H18 8330 Onnela Kalle LapVe 93660
H18 23567 Tarvonen Ville-Matti Kalske 40956
H18 9500 Saari Toni Lapvi 118814
H20 40021 Mäntylä Juho JRV 110889
H20 7066 Vuorenpää Teemu JRV 131871
H20 33577 Oikarinen Markku S-JKL 410631
H20 5448 Partanen Juho Haukiv.Ki. 131911
H20 18514 Peltonen Elias IPR 82036
H21A 15493 Kaivosaari Ari-Pekka KR 312900
H21A 29103 Remonen Teemu JRV 408936
H21A 14936 Rantala Kalle JRV 409498
H21A 2492 Väätäinen Olli JRV 124190
H21A 31030 Pitkänen Marko JRV 47707
H21A 22070 Kärkkäinen Matti JRV 112678
H21A 11078 Kaivosaari Antti JRV 111305
H21A 30512 Sompi Jani JRV 410507
H21A 19445 Myllymäki Tero JRV 59780
H21A 14206 Peltonen Tommi JRV 81645
H21A 22257 Ahonen Jere JRV 93779
H21A 24005 Nurminen Joonas JRV 410785
H21A 14536 Kuronen Tommi JRV 49770
H21A 15519 Pukema Hannu-Pekka KR 49223
H21A 5407 Kohvakka Ilkka SaRa 53628
H21A 35216 Kankkunen Riku-Pekka SaRa 140743
H21A 12103 Huhtanen Pekka RasKu 135187
H21A 13347 Häkkinen Janne PelPo 120758
H21A 1832 Saavalainen Olli SiiRa 47344
H21A 10492 Kautto Lasse AngA 488045
H21A 5358 Leinonen Lauri KaSu 130042
H21A 25214 Moisander Olli HyRa 137734
H21A 31844 Liuha Jari VaajTe 46748
H21A 33972 Anttonen Antti VaajTe 312880
H21A 1718 Huikko Petteri VaajTe 114304
H21A 944 Rahkila Pyry VaajTe 57152
H21A 3003 Puttonen Jarmo VaajTe 408151
H21A 7644 Lakanen Jonne VaajTe 402510
H21A 983 Sorvisto Juha VaajTe 409732
H21A 23302 Kahelin Jouni VaajTe 405945
H21A 1121 Nousiainen Heikki VaajTe 47587
H21A 15635 Mäki-Ullakko Mikko VaajTe 53610
H21A 32609 Oikarinen Lauri VaajTe 408075
H21A 4464 Sivill Timo VaajTe 120250
H21A 19568 Hartman Janne VaajTe 488046
H21A 16180 Aaltonen Aleksi Hiisi 45887
H21A 38041 Kurhinen Jani S-JKL 47365
H21A 7381 Mäkäräinen Jouni S-JKL 137418
H21A 25599 Martikainen Riku S-JKL 47609
H21A 16035 Pohjola Lauri S-JKL 47539
H21A 14005 Viholainen Joona S-JKL 122638
H21A 31205 Tölli Marko S-JKL 118963
H21A 13181 Järvinen Jari S-JKL 47601
H21A 12454 Hapola Tuomas RaKaS 124383
H21A 19363 Karelo Henrik ViPa 402452
H21A 5431 Kivelä Marko ViPa 135577
H21A 20052 Jyväsjärvi Toni Eräp 141924
H21A 26379 Partanen Partanen Haukiv.Ki. 52952
H21A 4240 Paavola Kai PelPo 41872
H21A 9348 Matilainen Juha KuoSu 123749
H21A 14000 Junttila Tero AnttU 402533
H21A 17994 Hämäläinen Jani LS-37 135914
H21A 9175 Saari Petri Lapvi 118805
H21A 18138 Liuha Jarkko VeVe 107254
H21A Vokulov Oleg SaPu 42654
H21B 27584 Siivonen Jere SuSe 118811
H21B 32174 Ketola Mikko SaPu 42685
H21C 19829 Laininen Heikki SiiRa 51812
H21C 6505 Nalli Marko ViPa 57541
H35 6190 Moisio Petri SaPu 132390
H35 37673 Valkonen Janne SaPu 483217
H35 8263 Kallunki Urpo VaajTe 312843
H35 31837 Reiman Timo VaajTe 47603
H35 1165 Kaario Kimmo VaajTe 137966
H35 16013 Rahkila Panu VaajTe 57165
H35 27239 Van Camp Richard S-JKL 110140
H35 8608 Klemettinen Vesa S-JKL 91849
H35 31189 Lepo Mikko S-JKL 52157
H35 31285 Lindholm Antti PerhKi 54490
H35 33793 Viinikainen Teemu PihtTU 44903
H35 16938 Lehtimäki Juha ViPa 483207
H35 19966 Kettunen Markus ViPa 81665
H35 21376 Kettunen Heikki ViPa 401072
H35 21896 Pellinen Janne ViPa 47675
H35 25566 Mönttinen Jari ViPa 100413
H35 25564 Mönttinen Sami ViPa 40841
H35 27618 Leppäniemi Jani VetU 113093
H35 19319 Lilja Arto AnttU 114331
H40 Kinnunen Kimmo ÄäSa 125218
H40 5672 Torvinen Pekka SiiRa 46978
H40 8117 Vuorenpää Tuomo KaSu 124988
H40 36396 Gynther Kimmo IHR 138167
H40 13059 Tuomala Jyrki S-JKL 56207
H40 30068 Sipiläinen Jouni S-JKL 122696
H40 5798 Juvakka Pekka S-JKL 122772
H40 1940 Järvenpää Esa S-JKL 54779
H40 3354 Heikkilä Ossi S-JKL 50252
H40 4582 Lehtonen Marko Hanka 52265
H40 Viinikainen Tuure PihtTU
H40 6222 Leppämäki Tero ViiSu 88026
H40 14472 Kohvakka Hannu Kalske 130224
H40 35263 Mattila Tapio S-JKL 35263
H45 14868 Kärkkäinen Panu JRV 54743
H45 32410 Kukkola Pauli SiiRa 126244
H45 5476 Kankkunen Raimo SiiRa 46966
H45 13054 Häkkinen Olli-Pekka SaPu 42662
H45 20976 Villman Jyrki SaPu 135871
H45 8036 Mehto Harri VaajTe 131900
H45 14444 Koskinen Juha VaajTe 122241
H45 5929 Valkonen Pasi IHR 118897
H45 34448 Noponen Pekka S-JKL 135542
H45 23950 Oikarinen Jarmo S-JKL 140481
H45 11134 Hautakoski Markku S-JKL 101906
H45 11160 Tyynelä Tarmo S-JKL 117382
H45 6687 Senttula Asko S-JKL 120061
H45 2058 Hänninen Jukka DELTA 113054
H45 8005 Korhonen Timo Hanka 47673
H45 6288 Heiskanen Jarmo ViPa 409403
H45 14976 Korhonen Ilkka KuoSu 82296
H45 18436 Kuitunen Mikko Kalske 40974
H50 24335 Vornanen Pekka SuoVa 46921
H50 3923 Martikainen Ari KeuKi 410647
H50 13240 Liimatainen Heikki RiSu 53883
H50 2168 Liimatainen Ilpo SaPu 130074
H50 6095 Lehtola Juha SaPu 52278
H50 17260 Häkkinen Kari VaajTe 47552
H50 26702 Särkkä Seppo VaajTe 47599
H50 21963 Rajaniemi Vesa S-JKL 116937
H50 17931 Jurvakainen Jari S-JKL 84648
H50 3280 Tolonen Juha Hanka 57925
H50 5186 Turpeinen Juha PihtTU 44894
H50 6175 Helle Markku SaPu 42678
H50 31217 Kantanen Kari ViiSu 69975
H50 34780 Turunen Juha ViPa 55209
H50 15645 Koivumäki Jukka SiikSi 50543
H50 6485 Salonen Hannu KonnU 47691
H50 19843 Huttunen Kalle KuoSu 43114
H50 13097 Kotamäki Markku KuoSu 47559
H50 37965 Peltonen Heikki IPR 50756
H50 5928 Valkonen Pekka Kalske 401274
H55 16385 Nieminen Hannu JRV 81948
H55 36881 Liukkonen Leo SaRa 56097
H55 2184 Launonen Eino KuoPU 118918
H55 16773 Sivén Osmo ÄhtU 113576
H55 34412 Myllyaho Lasse KeuKi 48447
H55 6228 Kokkinen Veijo SaPu 42718
H55 516 Matilainen Jorma S-JKL 40571
H55 2803 Kurittu Lassi S-JKL 47595
H55 18938 Jäntti Timo S-JKL 84108
H55 35021 Valkonen Eino Hanka 47685
H55 34947 Kankkunen Mikko SaRa 140476
H55 17254 Väätäinen Hannu ViPa 46651
H55 19184 Jyväsjärvi Tapio Eräp 131818
H55 42248 Kumpumäki Kauko ViiSu 54913
H55 2191 Kilpeläinen Mauri KuoSu 43152
H55 16234 Tarvonen Keijo Kalske 408040
H55 18638 Oksanen Terho Rautu 51837
H55 15565 Nopanen Ismo VeVe 120121
H60 37327 Valta Matti JRV 99810
H60 15884 Pitkänen Heikki JRV 112282
H60 32403 Sompi Eero JRV 117185
H60 8698 Ottelin Pekka JRV 130380
H60 36782 Kohvakka Seppo SaRa 110528
H60 18055 Väänänen Erkki SiiRa 46995
H60 4666 Kiltinen Juhani KeuKi 110294
H60 6176 Ihanainen Olavi SaPu 42664
H60 6642 Partanen Risto HyRa 128119
H60 24079 Krats Matti S-JKL 56796
H60 15153 Karjalainen Reijo S-JKL 128913
H60 13053 Häkkinen Antti S-JKL 47572
H60 21411 Immanen Pertti OrPo 142330
H60 30219 Lakanen Ensio DELTA 43986
H60 26295 Närhi Pentti JRV 55924
H60 16944 Häkkinen Risto ViPa 46676
H60 32006 Salonen Kauko ViPa 58364
H60 2249 Partanen Aimo Haukiv.Ki. 52949
H60 1435 Äikäs Esko TikSu 47630
H60 4651 Korhonen Mauno KuoSu 111331
H60 32423 Kajava Viljo KuoSu 112683
H60 31065 Turpeinen Timo VaajTe 42582
H60 4242 Hyvönen Pekka Rautu 51834
H65 5510 Rusko Heikki MuuRa 93100
H65 8900 Suominen Mauno JRV 50744
H65 3480 Helminen Pentti JRV 47700
H65 21855 Lahma Pauli JRV 113025
H65 6194 Oksanen Aaro SaPu 42682
H65 6140 Rantala Eino SaPu 117008
H65 9598 Salo Jaakko SaPu 112643
H65 4565 Mali Pentti LohiRa 126277
H65 5189 Viinikainen Kauko PihtTU 44896
H65 30683 Malila Sakari PihtTU 44897
H65 28453 Hämäläinen Tauno ViPa 46675
H65 7986 Mönttinen Erkki ViPa 59000
H65 5229 Reini Jaakko TikSu 114306
H65 13903 Karppinen Eino KuoSu 114281
H65 35778 Ruuskanen Seppo KuoSu 126241
H65 935 Tammela Seppo LU 140681
H65 4468 Kauranen Jukka IPR 50770
H70 30129 Tupitse Ilmari Rasti-Jyry 45818
H70 12363 Hänninen Pentti MiVa 50786
H70 14393 Saarinen Pentti SaRa 93404
H70 14383 Tolonen Mauri SaRa 81652
H70 6191 Moisio Paavo SaPu 112640
H70 13068 Kurvinen Pentti S-JKL 122188
H70 7726 Kopra Valto OrPo 46073
H70 8030 Valkonen Paavo Hanka 47659
H70 5182 Salmela Kosti PihtTU 44902
H70 35005 Nieminen Mauno ViiSu 140100
H70 5203 Keskinen Matti TikSu 47625
H70 28284 Laine Tapani KuoSu 138726
H70 18422 Kaipainen Martti KuoSu 43102
H70 18440 Känninen Lauri KuoSu 50576
H75 8604 Rainio Antti SaSu 53255
H75 14129 Issakainen Paavo SaSu 77345
H75 8929 Enqvist Eino JRV 56200
H75 23300 Luoma-Aho Jorma S-JKL 47613
H75 23330 Paasivirta Jaakko S-JKL 47597
H75 31532 Helle Martti SaPu 42679
H75 4501 Rahm Väinö SumKu 142326
H75 21804 Rissa Jouko SumKu 140075