LÄHTÖAJAT SARJOITTAIN
ILTAPIKAMATKAT ÄÄNEKOSKELLA KE 24.5.2006
H21A
1 18.02 4464 46753 Sivill Timo VaajTe
2 18.04 31371 50269 Sivén Ville IkNV
3 18.06 19319 114331 Lilja Arto Navi
4 18.08 15157 100050 Taini Juha JRV
5 18.10 33973 84639 Anttonen Ilkka KeuKi
6 18.12 21376 401072 Kettunen Heikki ViPa
7 18.14 19445 59780 Myllymäki Tero JRV
8 18.16 3649 50274 Keskisaari Ville LapVi
9 18.18 3003 488044 Puttonen Jarmo VaajTe
10 18.20 33075 45916 Lindgren Simo JRV
11 18.22 5431 54484 Kivelä Marko ViPa
12 18.24 4240 41872 Paavola Kai PelPo
13 18.26 3154 59141 Vallittu Juha JRV
14 18.28 8263 488040 Kallunki Urpo VaajTe
15 18.30 23088 109453 Perä Tapio RasKu
16 18.32 8608 91849 Klemettinen Vesa Navi
17 18.34 13347 94992 Häkkinen Janne S-JKL
18 18.36 46334 61701 Johansson Magnus JRV
19 18.38 17941 46926 Lyytinen Sami SuoVa
20 18.40 33972 80449 Anttonen Antti VaajTe
21 18.42 14000 402533 Junttila Tero Navi
22 18.44 14206 81645 Peltonen Tommi JRV
23 18.46 16938 483207 Lehtimäki Juha ViPa
24 18.48 9348 40570 Matilainen Juha KuoSu
25 18.50 27618 113093 Leppäniemi Jani VetU
26 18.52 14536 49770 Kuronen Tommi JRV
27 18.54 3304 95424 Hankaniemi Tomi VePo
28 18.56 15493 47566 Kaivosaari Ari-Pekka VaajTe
29 18.58 29544 41728 Hautala Jarkko LapVi
30 19.00 29103 40857 Remonen Teemu JRV
31 19.02 23616 113453 Pohjola Pasi Lynx
32 19.04 26154 47343 Tolonen Jouko KR
33 19.06 24005 100544 Nurminen Joonas JRV
34 19.08 3819 47580 Hytönen Juho-Veikko KangSK
35 19.10 31562 46514 Väisänen Mikko Navi
36 19.12 28595 404769 Lehtimäki Pasi ViPa
37 19.14 10101 483881 Huhtanen Juha-Matti RasKu
38 19.16 19568 488046 Hartman Janne VaajTe
39 19.18 7381 47060 Mäkäräinen Jouni S-JKL
40 19.20 30512 47710 Sompi Jani JRV
H21B
70 18.30 10073 99970 Lamminsivu Harri S-JKL
71 18.32 23016 47350 Liukkonen Jarkko ViiSu
72 18.34 21896 47675 Pellinen Janne Hanka
73 18.36 16279 51026 Alanko Teemu PerhKi
74 18.38 27848 119097 Hämäläinen Ari RastiE4
75 18.40 31725 113013 Hämäläinen Esa PunKu
76 18.42 26379 52952 Partanen Janne HaukivKi
H21C
80 18.02 4957 46740 Penttinen Pekka LievKi
81 18.04 26334 40822 Lampinen Samuli KeuKi
82 18.06 15478 53722 Laatunen Jouko ViPa
83 18.08 33660 46735 Penttinen Ilkka LievKi
H35
90 18.01 12604 59344 Maukonen Kimmo S-JKL
91 18.03 13358 112404 Jussila Pasi VePo
92 18.05 3787 47694 Hämäläinen Jukka KonnU
93 18.07 6222 88026 Leppämäki Tero ViiSu
94 18.09 26439 105901 Kinnunen Kimmo ÄäSa
95 18.11 3354 50252 Heikkilä Ossi S-JKL
96 18.13 4582 52265 Lehtonen Marko Hanka
97 18.15 6190 100875 Moisio Petri SaPu
98 18.17 1940 54779 Järvenpää Esa S-JKL
99 18.19 12316 54116 Kärkkäinen Mikko RautU
100 18.21 31085 55461 Rautio Mika JuvU
101 18.23 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
102 18.25 548 47592 Ruuska Vesa S-JKL
H40
105 18.01 8036 404040 Mehto Harri VaajTe
106 18.03 812 51803 Mäkinen Jari SonPa
107 18.05 17661 40978 Marttinen Tuomo Kalske
108 18.07 9613 99603 Parkkali Jari S-JKL
109 18.09 13067 42656 Kulmala Timo SaPu
110 18.11 5950 488097 Varkoi Hannu Kalske
111 18.13 1820 51794 Peltonen Timo SonPa
112 18.15 118 402780 Saarivaara Jyrki VaajTe
113 18.17 20976 100900 Villman Jyrki SaPu
114 18.19 34448 59833 Noponen Pekka S-JKL
115 18.21 14444 102528 Koskinen Juha VaajTe
116 18.23 11134 101906 Hautakoski Markku TikSu
117 18.25 4247 46682 Alvoittu Petri ViPa
118 18.27 20236 483218 Hirvensalo Jorma SaPu
119 18.29 16994 93777 Utriainen Markku RautU
120 18.31 6288 51654 Heiskanen Jarmo VaajTe
121 18.33 18436 40974 Kuitunen Mikko Kalske
H45
133 17.56 2890 55174 Korhonen Hannu S-JKL
132 17.58 6410 406040 Ristanen Kari S-JKL
125 18.02 37965 50756 Peltonen Heikki IPR
126 18.04 3923 48452 Martikainen Ari KeuKi
127 18.06 17931 84648 Jurvakainen Jari S-JKL
128 18.08 6485 47694 Salonen Hannu KonnU
129 18.10 17260 47552 Häkkinen Kari VaajTe
130 18.12 5186 44894 Turpeinen Juha PihtTu
131 18.14 8005 47673 Korhonen Timo Hanka
H50
135 18.59 17254 46651 Väätäinen Hannu ViPa
136 19.01 6175 42678 Helle Markku SaPu
137 19.03 14015 82480 Junttila Esko MuuRa
138 19.05 2803 47595 Kurittu Lassi S-JKL
139 19.07 6228 42718 Kokkinen Veijo SaPu
140 19.09 18638 51837 Oksanen Terho RautU
141 19.11 21963 58526 Rajaniemi Vesa S-JKL
142 19.13 2168 42653 Liimatainen Ilpo SaPu
143 19.15 19843 43114 Huttunen Kalle KuoSu
144 19.17 516 40571 Matilainen Jorma S-JKL
145 19.19 38871 42658 Raatikainen Seppo SaPu
146 19.21 19672 40958 Laitinen Seppo Kalske
147 19.23 18938 84108 Jäntti Timo S-JKL
148 19.25 24555 46664 Niemistö Juha ViPa
H55
150 18.46 32512 42714 Oinonen Veikko ViiSu
151 18.48 6712 105374 Puolakka Pekka RasPi
152 18.50 32403 47711 Sompi Eero JRV
153 18.52 32006 58364 Salonen Kauko ViPa
154 18.54 4228 54913 Kumpumäki Kauko ViiSu
155 18.56 23348 47593 Lahti Jaakko S-JKL
156 18.58 6020 42696 Honkonen Arto SaPu
H60
160 18.01 5189 44896 Viinikainen Kauko PihtTu
161 18.03 16621 77342 Inkinen Paavo RaVa
162 18.05 8050 47672 Pellinen Teuvo Hanka
163 18.07 7986 59000 Mönttinen Erkki ViPa
164 18.09 6176 42664 Ihanainen Olavi SaPu
165 18.11 31230 47558 Mäkelä Jorma KeuKi
166 18.13 35778 50563 Ruuskanen Seppo KuoSu
167 18.15 935 114395 Tammela Seppo LaukU
168 18.17 3035 50767 Kaukonen Raimo IPR
169 18.19 13029 47570 Jokinen Antti S-JKL
H65
188 17.59 15573 53768 Kivelä Kalevi VeVe
175 18.23 6140 42660 Rantala Eino SaPu
176 18.25 34930 46726 Manerus Erkki PetPe
177 18.27 8030 47659 Valkonen Paavo Hanka
178 18.29 21788 81852 Hietalahti Aapo HalTo
179 18.31 30104 44467 Paavilainen Arvo PetPe
180 18.33 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
181 18.35 35005 42712 Nieminen Mauno ViiSu
182 18.37 6155 43447 Kinnunen Paavo EE
183 18.39 5229 114306 Reini Jaakko TikSu
184 18.41 5182 44902 Salmela Kosti PihtTu
185 18.43 4116 55171 Salminen Pertti UurU
186 18.45 16945 46656 Suutari Matti ViPa
187 18.47 16961 52271 Paakkunainen Lauri SaPu
H70
190 18.30 14615 43997 Huisman Alpo ViPa
191 18.32 6191 112640 Moisio Paavo SaPu
192 18.34 4501 102739 Rahm Väinö SumKu
193 18.36 15019 113076 Virtakoivu Martti NaTe
194 18.38 6343 47443 Mononen Reino SuomRa
195 18.40 4413 56626 Suikkanen Ilmo SKVuoksi
H75
200 18.44 23300 47613 Luoma-Aho Jorma S-JKL
201 18.46 21804 112419 Rissa Jouko SumKu
202 18.48 24556 46680 Harjula Pentti ViPa
203 18.50 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
204 18.52 31532 42679 Helle Martti SaPu
205 18.54 18410 52773 Hytönen Hannu IisVi
206 18.56 23301 55145 Pietiläinen Heino S-JKL
H20
210 18.29 33308 112641 Kulmala Jaakko SaPu
H18
215 18.39 5277 95133 Kemppi Tero Kalske
216 18.41 33976 101504 Anttonen Sami KeuKi
217 18.43 1734 51802 Mäkinen Jesse E SonPa
H16
220 18.20 2679 47550 Saarivaara Hannu S-JKL
221 18.22 1718 50761 Huikko Petteri IPR
222 18.24 1132 52281 Niemi Ari-Matti SaPu
223 18.26 1733 51801 Mäkinen Joonas SonPa
224 18.28 18514 82036 Peltonen Elias IPR
H14
230 18.14 18766 101908 Hautakoski Arttu TikSu
231 18.16 17295 93677 Jurvakainen Tuukka S-JKL
232 18.18 9529 50572 Leinonen Ville LohiRa
233 18.20 19975 83327 Vertainen Henri RastiE4
234 18.22 19831 93839 Martikainen Juha KeuKi
235 18.24 13136 83884 Peltonen Topias IPR
236 18.26 26274 40894 Hyttinen Lauri RastiE4
237 18.28 40029 93661 Etelä Juuso JRV
238 18.30 8578 74166 Lehto Konsta S-JKL
239 18.32 27849 40866 Mehto Konsta RastiE4
H12
245 18.20 15876 91750 Sippo Markus Kalske
246 18.22 5044 101577 Anttonen Ari KeuKi
247 18.24 23556 100859 Kulmala Teemu SaPu
H12TR
250 18.21 12306 44509 Huikari Aleksi ViiSu
251 18.23 7543 75477 Lamberg Henri S-JKL
H10RR
255 18.20 7612 56951 Lehto Waltter S-JKL
256 18.22 15877 40966 Sippo Mikael Kalske
257 18.24 2427 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
258 18.26 28016 41135 Lappalainen Joona Hanka
259 18.28 20834 106610 Heinonen Eino LievKi
260 18.30 26218 56947 Savolainen Juho Heikki S-JKL
D21A
51 18.31 30058 59795 Rantanen Merja JRV
52 18.33 28325 51100 Alanko Tiina PerhKi
53 18.35 17643 44044 Kivelä Riikka VeVe
54 18.37 2075 109878 Rantanen Maaret JRV
55 18.39 12030 47584 Lahtinen Ulla S-JKL
56 18.41 16948 46674 Ikonen Heli Hanka
57 18.43 9985 56945 Keränen Sirpa S-JKL
58 18.45 16179 488345 Taini Mia JRV
59 18.47 20940 403847 Kauppila Terhi TP
60 18.49 29259 43918 Sivill Saana S-JKL
61 18.51 30554 107925 Salonen Kirsi JRV
62 18.53 7949 45327 Kurittu Kaisa RasKa
63 18.55 17915 47548 Parkkisenniemi Susanna S-JKL
D21C
270 18.01 9748 47674 Pellinen Tiina Hanka
271 18.03 15518 53720 Laatunen Päivi ViPa
272 18.05 20730 117885 Nurminen Susanna JRV
273 18.07 1115 59805 Kastikainen Katri ViPa
D35
276 18.04 5918 40965 Sippo Leena Kalske
277 18.06 17619 47655 Nuolioja Arja Hanka
278 18.08 24058 44804 Jokinen Pia ViPa
279 18.10 8037 106931 Varkoi Annukka Hanka
D40
285 18.30 11210 75476 Herranen Maarit S-JKL
286 18.32 22230 81755 Savolainen Varpu S-JKL
287 18.34 1985 111200 Kankaanranta Marja S-JKL
D45
290 18.31 6372 40962 Laitinen Kirsi Kalske
291 18.33 17117 100440 Raatikainen Päivi LohiRa
D50
295 18.31 33466 45331 Puolakka Päivi SäynSa
296 18.33 13061 88378 Jäntti Kerttu S-JKL
D55
300 18.39 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
301 18.41 34078 99493 Soikkeli Orvokki JRV
302 18.43 6197 42681 Hyvärinen Vappu SaPu
303 18.45 8038 47658 Valkonen Pirjo Hanka
D60
305 18.40 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
D70
315 18.41 33263 71007 Leppäniemi Eila VetU
D75
320 18.45 14614 43996 Huisman Ulla ViPa
321 18.47 6237 401314 Nuoranne Hanna KeuKi
322 18.49 23336 100032 Koivunen Saara S-JKL
D18
330 18.40 25341 42703 Truhponen Minna JRV
331 18.42 18377 82035 Peltonen Iida IPR
D16
335 18.37 6504 97903 Alvoittu Elina ViPa
336 18.39 24089 80984 Anttonen Sari KeuKi
337 18.41 18156 52269 Ihanainen Eija SaPu
D14
340 18.13 20967 54117 Utriainen Anna RautU
341 18.15 3374 406003 Närhi Anna JRV
342 18.17 8419 57024 Laitinen Tiina Kalske
343 18.19 17296 93678 Jurvakainen Vuokko S-JKL
344 18.21 18762 101907 Hautakoski Elina TikSu
D12
350 18.30 8843 403983 Närhi Minna JRV
351 18.32 17304 89379 Lehto Tuuli S-JKL
D12TR
355 18.31 27812 401071 Lappalainen Anniina Hanka
D10RR
360 18.34 1239 101909 Hautakoski Reetta TikSu
361 18.36 20828 46733 Heinonen Hilma LievKi
362 18.38 21771 91855 Puikkonen Janika IPR
363 18.40 26336 110455 Hyttinen Inkeri RastiE4
364 18.42 18104 91759 Sippo Emma Kalske
365 18.44 27910 47641 Lappalainen Elina Hanka