LÄHTÖAJAT SARJOITTAIN
Energia-rastit 20.8.2005, Sumiainen LÄHTÖLUETTELO
H21A
1 14.46 30279 101334 Pynnönen Mikko ViPa
2 14.47 27908 80455 Savolainen Tomi RasKe
3 14.48 32582 57954 Aho Jukka IkNV
4 14.49 17041 95985 Tuovinen Timo KuoSu
5 14.50 29544 41728 Hautala Jarkko LapVi
6 14.51 16180 45887 Aaltonen Aleksi Hiisi
7 14.52 31286 58259 Sorri Pietari PäijRa
8 14.53 25566 100413 Mönttinen Jari ViPa
9 14.54 19568 488046 Hartman Janne VaajTe
10 14.55 7381 47060 Mäkäräinen Jouni S-JKL
11 14.56 28595 46666 Lehtimäki Pasi ViPa
12 14.57 18287 54819 Jonkka Jari RasKa
13 14.58 5431 54484 Kivelä Marko PerhKi
14 14.59 33075 45916 Lindgren Simo JRV
15 15.00 20714 45799 Glad Ville JuvU
16 15.01 548 47592 Ruuska Vesa S-JKL
17 15.02 1904 48446 Lehtinen Antti KeuKi
18 15.03 11078 111305 Kaivosaari Antti JRV
19 15.04 18093 49094 Pietilä Miika KangSK
20 15.05 2396 44485 Kemppainen Tommi KeU
21 15.06 19445 59780 Myllymäki Tero JRV
22 15.07 10091 40879 Vertainen Jukka JuvU
23 15.08 17830 485520 Muukkonen Jyrki KeU
24 15.09 29103 40857 Remonen Teemu JRV
25 15.10 32025 88028 Liuha Pasi VaajTe
26 15.11 30197 50603 Virkki Janne KeuKi
27 15.12 12454 101253 Hapola Tuomas JuvU
28 15.13 2402 44486 Kemppainen Teemu KeU
29 15.14 2492 46650 Väätäinen Olli JRV
30 15.15 21376 401072 Kettunen Heikki ViPa
31 15.16 12979 44488 Juutilainen Pauli KeU
32 15.17 0 57310 Stefanini Rapha‰l KangSK
33 15.18 5758 58233 Asikainen Saku Hiisi
34 15.19 46334 61701 Johansson Magnus JRV
35 15.20 16549 48432 Jokinen Pasi Lynx
36 15.21 33973 84639 Anttonen Ilkka JuvU
37 15.22 1165 110303 Kaario Kimmo VaajTe
38 15.23 30512 47710 Sompi Jani JRV
39 15.24 2023 51307 Ahlfors Mikael KeU
40 15.25 15847 485494 Istolahti Heikki YKV
41 15.26 2998 44002 Heikka Janne DELTA
42 15.27 5950 488097 Varkoi Hannu Kalske
43 15.28 983 41741 Sorvisto Juha LapVi
44 15.29 3819 47580 Hytönen Juho-Veikko KangSK
45 15.30 8263 488040 Kallunki Urpo VaajTe
46 15.31 22978 50908 Tiitinen Kalle JuvU
47 15.32 17690 401228 Korhonen Antti-Ville KR
48 15.33 24062 47619 Sillanpää Pasi Hiisi
49 15.34 28774 488042 Turpeinen Antti VaajTe
50 15.35 42251 406096 Troeng Mats OK Linné
51 15.36 15519 107178 Pukema Hannu-Pekka PelPo
52 15.37 28837 480668 Liuha Jukka VaajTe
53 15.38 13347 94992 Häkkinen Janne S-JKL
54 15.39 19942 485484 Istolahti Jaakko YKV
55 15.40 38804 112333 Pajunen Jere Navi
56 15.41 17178 47671 Havas Eino VaajTe
57 15.42 28789 47588 Tiitinen Ville JuvU
58 15.43 807 100779 Mähönen Timo KR
59 15.44 15493 40878 Kaivosaari Ari-Pekka VaajTe
60 15.45 14936 105868 Rantala Kalle JRV
61 15.46 5285 94174 Tommila Juha Hiisi
62 15.47 5033 93337 Tervo Tuomas RR
63 15.48 6288 51654 Heiskanen Jarmo VaajTe
64 15.49 25807 108256 Hämälistö Sami TuMe
65 15.50 32609 485518 Oikarinen Lauri S-JKL
66 15.51 1790 49080 Laitinen Petteri KangSK
67 15.52 3003 488044 Puttonen Jarmo VaajTe
68 15.53 10055 99748 Anjala Topi IkNV
69 15.54 1440 74783 Louhisola Toni TuMe
70 15.55 23302 47589 Kahelin Jouni VaajTe
71 15.56 1345 43283 Leppänen Jaakko KR
72 15.57 20302 45005 Loukkalahti Marko DELTA
73 15.58 118 402780 Saarivaara Jyrki VaajTe
74 15.59 11688 59554 Poutiainen Harri TuMe
75 16.00 31371 50269 Sivén Ville IkNV
76 16.01 22896 402497 Lakanen Jani VaajTe
77 16.02 519 41972 Toivio Heikki DELTA
78 16.03 28911 401147 Taanila Vesa IkNV
79 16.04 15021 44424 Heczko Robert TuS
80 16.05 19498 47200 Teittinen Panu KangSK
81 16.06 133 480688 Kähäri Petteri DELTA
82 16.07 31987 74574 Joensuu Timo VaajTe
83 16.08 22182 47066 Vainio Petri KR
84 16.09 14528 41587 Ojala Jani IkNV
85 16.10 14570 40628 Fincke Simo-Pekka VeVe
86 16.11 32607 103030 Ikävalko Petri KangSK
87 16.12 7644 402510 Lakanen Jonne VaajTe
88 16.13 10721 47935 Martomaa Simo KR
89 16.14 6047 95459 Noponen Petri DELTA
90 16.15 19464 102120 Kempas Janne Hiisi
91 16.16 18092 47715 Peltonen Mikko JRV
92 16.17 4464 46753 Sivill Timo VaajTe
93 16.18 38041 47365 Kurhinen Jani Sipra
94 16.19 15147 47039 Rossi Janne KR
95 16.20 9348 40570 Matilainen Juha KuoSu
96 16.21 16913 105321 Hietala Jussi LapVi
97 16.22 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
H21B
118 13.55 26439 105901 Kinnunen Kimmo ÄSS
117 13.57 8117 105700 Vuorenpää Tuomo KaSu
116 13.59 31288 93116 Lampi Mikko PäijRa
111 14.01 32174 42685 Ketola Mikko SaPu
112 14.03 10073 99970 Lamminsivu Harri S-JKL
113 14.05 9470 59745 Pohjolainen Timo SuoVa
114 14.07 8427 46679 Hyvärinen Kimmo ViPa
115 14.09 31085 55461 Rautio Mika JuvU
H21C
121 14.01 30822 40938 Myllymäki Jyri KPV
122 14.03 20334 56948 Parviainen Juha FPLA
123 14.05 16508 45943 Talvisilta Tapio ViRuS
124 14.07 9494 40824 Kääriäinen Jani SuoVa
H35
131 14.02 32806 56214 Björkqvist Niklas HlS
132 14.04 6222 88026 Leppämäki Tero ViiSu
133 14.06 30333 102907 Mäkelä Vesa RasKa
134 14.08 6517 47801 Kauppila Timo KooVee
135 14.10 3328 74221 Kilpeläinen Pertti S-JKL
136 14.12 4462 40904 Sivill Keijo RastiE4
137 14.14 14472 106510 Kohvakka Hannu Kalske
138 14.16 18940 55208 Karhinen Timo S-JKL
139 14.18 12316 54116 Kärkkäinen Mikko RautU
H40
146 14.01 8005 47673 Korhonen Timo Hanka
147 14.03 11160 102916 Tyynelä Tarmo S-JKL
148 14.05 16847 51438 Partanen Juha RasHy
149 14.07 17661 40978 Marttinen Tuomo Kalske
150 14.09 13059 102414 Tuomala Jyrki S-JKL
151 14.11 11134 101906 Hautakoski Markku TikSu
152 14.13 17892 51799 Heiskanen Hannu SonPa
153 14.15 18436 40974 Kuitunen Mikko Kalske
154 14.17 17255 55280 Kaiponen Seppo ViiSu
H45
161 14.21 6485 47691 Salonen Hannu KonnU
162 14.23 3280 57925 Tolonen Juha Hanka
163 14.25 21525 40930 Rantala Timo KPV
164 14.27 37965 50756 Peltonen Heikki IPR
165 14.29 13134 46721 Hytönen Kari S-JKL
166 14.31 26702 47599 Särkkä Seppo VaajTe
167 14.33 19672 40958 Laitinen Seppo Kalske
168 14.35 5186 44894 Turpeinen Juha PihtTu
169 14.37 625 50259 Väätäinen Antti ÄhtU
170 14.39 5928 401274 Valkonen Pekka Kalske
171 14.41 17260 47552 Häkkinen Kari VaajTe
172 14.43 5470 47488 Parviainen Ari RautU
H50
188 13.58 15565 50929 Nopanen Ismo VeVe
176 14.02 516 40571 Matilainen Jorma S-JKL
177 14.04 8974 47717 Nieminen Tapio JRV
178 14.06 23402 44247 Hirsimäki Raimo JäPa
179 14.08 36881 56097 Liukkonen Leo SaRa
180 14.10 16234 40952 Tarvonen Keijo Kalske
181 14.12 15962 40312 Vartiamäki Olavi RasKe
182 14.14 27535 44687 Rautavuoma Tapani VaRa
183 14.16 21963 58526 Rajaniemi Vesa S-JKL
184 14.18 12397 405925 Airaksinen Risto OuTa
185 14.20 19843 43114 Huttunen Kalle KuoSu
186 14.22 6228 42718 Kokkinen Veijo SaPu
187 14.24 17254 46651 Väätäinen Hannu ViPa
189 14.26 18638 51837 Oksanen Terho RautU
H55
191 14.50 24342 43286 Lampinen Matti Navi
192 14.52 34412 48447 Myllyaho Lasse KeuKi
193 14.54 37327 99810 Valta Matti JRV
194 14.56 15252 41584 Turunen Erkki KeU
195 14.58 2905 46929 Miettinen Kauko SuoVa
196 15.00 4461 53761 Sivill Heikki UurU
197 15.02 31065 42582 Turpeinen Timo S-JKL
198 15.04 23839 51782 Lantta Timo HS
199 15.06 32423 50567 Kajava Viljo KuoSu
200 15.08 32512 42714 Oinonen Veikko ViiSu
201 15.10 13406 52618 Andelin Jouko LaTa
202 15.12 5503 82502 Pöntinen Jorma Navi
203 15.14 6642 108222 Partanen Risto HyRa
204 15.16 6712 105374 Puolakka Pekka RasPi
205 15.18 32006 58364 Salonen Kauko ViPa
H60
211 14.02 6194 42682 Oksanen Aaro SaPu
212 14.04 18426 43094 Karjalainen Seppo KuoSu
213 14.06 25776 53629 Vainionpää Veli SaRa
214 14.08 9598 52289 Salo Jaakko SaPu
215 14.10 17811 74592 Pelkonen Toivo YlikNM
216 14.12 10484 47696 Manninen Paavo KonnU
217 14.14 13029 47570 Jokinen Antti S-JKL
218 14.16 7986 59000 Mönttinen Erkki ViPa
219 14.18 3002 50784 Puttonen Kalevi IPR
220 14.20 8987 56208 Hantula Pauli KeuKi
221 14.22 5229 47628 Reini Jaakko TikSu
222 14.24 30104 44467 Paavilainen Arvo KeU
223 14.26 35778 50563 Ruuskanen Seppo KuoSu
224 14.28 711 41696 Jylhä Keijo JRV
225 14.30 6176 42664 Ihanainen Olavi SaPu
226 14.32 25156 42623 Punkero Toivo RaVa
227 14.34 4468 50770 Kauranen Jukka IPR
228 14.36 5510 93100 Rusko Heikki MuuRa
229 14.38 13028 47693 Hinkkanen Reino KonnU
230 14.40 31230 47558 Mäkelä Jorma KeuKi
231 14.42 13903 50568 Karppinen Eino KuoSu
232 14.44 15153 47604 Karjalainen Reijo S-JKL
233 14.46 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
234 14.48 4242 51834 Hyvönen Pekka RautU
H65
258 13.57 24393 58810 Myllymäki Antti RMH
241 14.21 3011 94966 Häkkinen Tapani IPR
242 14.23 6140 42660 Rantala Eino SaPu
243 14.25 34930 46726 Manerus Erkki PetPe
244 14.27 13110 46540 Laine Jarkko TapTa
245 14.29 28453 46675 Hämäläinen Tauno ViPa
246 14.31 6155 43447 Kinnunen Paavo EE
247 14.33 8030 47659 Valkonen Paavo Hanka
248 14.35 18422 43102 Kaipainen Martti KuoSu
249 14.37 5179 49958 Ruotsalainen Pentti PyPo
250 14.39 5203 47625 Keskinen Matti TikSu
251 14.41 5182 44902 Salmela Kosti PihtTu
252 14.43 14393 93355 Saarinen Pentti SaRa
253 14.45 6191 42672 Moisio Paavo SaPu
254 14.47 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
255 14.49 30129 45818 Tupitsa Ilmari Jyry
256 14.51 18404 50574 Halonen Valto KuoSu
257 14.53 4234 51836 Kuhmonen Antti RautU
H70
264 13.58 12929 46970 Korhonen Toivo SiiRa
261 14.22 4501 102739 Rahm Väinö SumKu
262 14.24 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
263 14.26 15019 56270 Virtakoivu Martti NaTe
H75
271 14.32 23300 47613 Luoma-Aho Jorma S-JKL
272 14.34 15377 44806 Riihelä Pauli LS-37
273 14.36 24556 46680 Harjula Pentti ViPa
274 14.38 32154 54775 Ruotsalainen Väinö SaRa
275 14.40 21804 47476 Rissa Jouko Sipra
276 14.42 2764 55146 Uusitalo Maks S-JKL
277 14.44 8929 56200 Enqvist Eino JRV
H80
281 14.48 23301 55145 Pietiläinen Heino S-JKL
282 14.50 28062 44700 Luntamo Erkki VaRa
283 14.52 23313 47544 Mäkelä Alpo S-JKL
H18
301 14.22 20052 82627 Jyväsjärvi Toni Eräp
H16
311 14.32 1718 50761 Huikko Petteri IPR
312 14.34 23279 110902 Niva Teemu LaTa
313 14.36 18514 82036 Peltonen Elias IPR
H14
321 14.31 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti Kalske
322 14.33 9529 50572 Leinonen Ville LohiRa
H12
331 14.02 1419 46989 Savolainen Eetu SiiRa
332 14.04 26274 40894 Hyttinen Lauri RastiE4
333 14.06 16585 91751 Kohvakka Heikki Kalske
334 14.08 13136 83884 Peltonen Topias IPR
335 14.10 17319 59844 Tuomala Misa S-JKL
336 14.12 19975 83327 Vertainen Henri RastiE4
H12TR
341 14.31 16119 87984 Jämsen Arttu LohiRa
H10RR
351 14.01 19410 112600 Tuomala Miro S-JKL
352 14.03 26287 43148 Huuskonen Matias LohiRa
353 14.05 16575 52982 Heiskanen Severi Kalske
354 14.07 11382 40825 Sopo Aleksi S-JKL
355 14.09 12306 44509 Huikari Aleksi ViiSu
356 14.11 16574 52981 Heiskanen Pietu Kalske
357 14.13 19409 81844 Rantala Tommi S-JKL
D21A
1126 14.48 28589 54497 Hotakainen Minna PerhKi
1101 14.53 6539 44782 Häsä Laura LappRi
1102 14.54 28325 51100 Alanko Tiina PerhKi
1103 14.55 9632 52616 Andelin Sanna LaTa
1104 14.56 29259 43918 Sivill Saana S-JKL
1105 14.57 14460 40955 Tarvonen Silja Kalske
1106 14.58 1305 58883 Salmi Laura Hiisi
1107 14.59 8673 58245 Sorri Katja S-JKL
1108 15.00 46620 111264 Terova Bohdana TuS
1109 15.01 6333 401584 Väänänen Mari KR
1110 15.02 4540 45710 Laurila Tea TuS
1111 15.03 19110 54944 Salminen Mirva KeU
1112 15.04 17643 44044 Kivelä Riikka VeVe
1113 15.05 24128 49800 Ryynänen Johanna TuS
1114 15.06 25516 40290 Rantala Maria AngA
1115 15.07 12340 40496 Holmström Bodil TuS
1116 15.08 4076 44475 Lindholm Tiina KeU
1117 15.09 22371 109481 Fristad Ingunn TuS
1118 15.10 34826 40311 Vartiamäki Reija RasKe
1119 15.11 4369 49146 Wennman Heini Botnia
1120 15.12 9985 56945 Keränen Sirpa S-JKL
1122 15.13 2926 43237 Lilja Salla LappRi
1123 15.14 38169 84811 Palomäki Sanna LapVi
1124 15.15 15526 40613 Lakanen Reetta VeVe
1125 15.16 8037 106931 Varkoi Annukka Hanka
D21C
401 14.22 27752 44019 Uimonen Marjo VeVe
402 14.24 30405 52984 Heiskanen Ulla-Mari Kalske
403 14.26 1115 59805 Kastikainen Katri PerhKi
404 14.28 19634 40953 Tarvonen Sirpa Kalske
D35
411 14.40 12030 47584 Lahtinen Ulla S-JKL
412 14.42 17619 47655 Nuolioja Arja Hanka
413 14.44 19277 43115 Holm Riikka KuoSu
D40
421 14.21 5111 51470 Rantala Maj-Lis KPV
422 14.23 13900 46961 Savolainen Paula SiiRa
423 14.25 1985 111200 Kankaanranta Marja S-JKL
D45
431 14.12 149 43416 Jämsen Anneli LohiRa
432 14.14 6372 40962 Laitinen Kirsi Kalske
433 14.16 17117 100440 Raatikainen Päivi LohiRa
D50
446 13.59 18774 47618 Schroderus Pirjo S-JKL
441 14.11 16984 81489 Pöntinen Tuula Navi
442 14.13 33466 45331 Puolakka Päivi RasPi
443 14.15 6197 42681 Hyvärinen Vappu SaPu
444 14.17 27205 70204 Loukkola Helena RaPe
445 14.19 31289 42687 Ikonen Sinikka SaPu
D55
451 14.11 25657 57118 Sivill Kirsti UurU
452 14.13 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
453 14.15 8038 47658 Valkonen Pirjo Hanka
454 14.17 30188 45819 Tupitsa Mirjami Jyry
455 14.19 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
D60
461 14.11 8649 46751 Liuha Tuulikki S-JKL
462 14.13 2072 47704 Lindroos Kirsti JRV
D70
481 14.42 6240 50601 Palomäki Raija KeuKi
482 14.44 6145 100096 Tiainen Anja SaPu
D75
491 14.31 23336 100032 Koivunen Saara S-JKL
492 14.33 6237 401314 Nuoranne Hanna KeuKi
493 14.35 8970 402504 Nieminen Sole JRV
D18
511 14.41 2681 82605 Meriläinen Eija S-JKL
512 14.43 33271 112397 Malinen Saara KaSu
D14
531 14.41 25580 40982 Valkonen Outi Kalske
532 14.43 25402 55771 Väätäinen Eeva-Stiina ÄhtU
533 14.45 8419 57024 Laitinen Tiina Kalske
D12TR
551 14.37 15880 40980 Valkonen Oona Kalske
552 14.39 16576 52983 Heiskanen Sirja Kalske
D10RR
561 14.21 21771 91855 Puikkonen Janika IPR
562 14.23 18151 52979 Valkonen Viivi Kalske
563 14.25 26336 110455 Hyttinen Inkeri RastiE4