1. Delta, Länsi-Uusimaa -1 03:19:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Samuli Launiainen | 181 | 35:05 | 102: 4:22 | 42: 6:07 | 72: 9:38 | 61: 10:17 | 54: 18:11 | 62: 22:19 | 84: 23:37 | 118: 25:06 | 85: 27:29 | 92: 29:47 | 104: 30:46 | 63: 33:40 | 64: 34:30 | 65: 35:05 | |||||
2 | Jonne Lakanen | 182 | 42:48 | 102: 4:58 | 50: 6:40 | 37: 9:28 | 61: 10:16 | 46: 17:47 | 62: 28:49 | 56: 29:50 | 118: 31:44 | 91: 36:13 | 80: 38:34 | 104: 39:07 | 100: 40:37 | 64: 42:25 | 65: 42:48 | |||||
3 | Miika Hernelahti | 143 | 55:13 | 32: 4:37 | 35: 6:17 | 43: 9:10 | 61: 10:10 | 45: 12:39 | 87: 20:22 | 97: 23:05 | 112: 26:08 | 124: 29:10 | 114: 32:51 | 115: 33:51 | 117: 36:12 | 119: 51:39 | 57: 53:18 | 63: 54:02 | 64: 54:50 | 65: 55:13 | ||
4 | Jani Lakanen | 144 | 1:06:01 | 31: 4:48 | 35: 6:18 | 51: 8:59 | 61: 9:36 | 46: 17:17 | 87: 22:15 | 88: 24:30 | 112: 27:58 | 113: 30:29 | 125: 34:47 | 115: 36:09 | 116: 37:15 | 118: 54:19 | 106: 56:54 | 107: 58:31 | 108: 1:00:57 | 109: 1:02:42 | 63: 1:03:59 | 65: 1:04:59 |
2. Kalevan Rasti -1 03:19:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Thierry Gueorgion | 141 | 37:33 | 102: 4:14 | 42: 6:01 | 72: 10:00 | 61: 10:36 | 54: 18:42 | 62: 23:09 | 84: 24:25 | 118: 26:47 | 91: 30:05 | 80: 32:49 | 104: 33:20 | 63: 36:19 | 64: 37:10 | 65: 37:33 | |||||
2 | Tommi Tölkkö | 142 | 40:26 | 102: 4:48 | 50: 6:28 | 37: 10:29 | 61: 11:11 | 46: 18:22 | 62: 28:05 | 56: 29:10 | 118: 30:39 | 85: 33:07 | 92: 35:33 | 104: 36:40 | 100: 38:12 | 64: 40:02 | 65: 40:26 | |||||
3 | Mikael Boström | 143 | 55:10 | 32: 4:35 | 35: 6:15 | 43: 9:08 | 61: 10:08 | 45: 12:32 | 87: 20:16 | 97: 22:56 | 112: 26:08 | 124: 29:10 | 114: 32:47 | 115: 33:48 | 117: 36:09 | 119: 51:29 | 57: 53:06 | 63: 53:55 | 64: 54:46 | 65: 55:10 | ||
4 | Simo Martomaa | 144 | 1:06:45 | 31: 4:52 | 35: 6:19 | 51: 9:01 | 61: 9:39 | 46: 17:15 | 87: 22:16 | 88: 24:32 | 112: 27:55 | 113: 30:31 | 125: 34:49 | 115: 36:09 | 116: 37:14 | 118: 54:16 | 106: 57:39 | 107: 59:25 | 108: 1:01:59 | 109: 1:03:45 | 63: 1:05:02 | 65: 1:06:04 |
3. MS Parma ry -1 03:25:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Marko Suuronen | 171 | 37:41 | 31: 4:42 | 35: 6:35 | 51: 10:06 | 61: 10:46 | 54: 19:22 | 62: 24:05 | 84: 25:43 | 118: 27:07 | 85: 29:38 | 92: 32:19 | 104: 33:26 | 63: 36:26 | 64: 37:15 | 65: 37:41 | |||||
2 | Juha Peltola | 172 | 40:17 | 102: 4:50 | 42: 6:23 | 72: 9:49 | 61: 10:27 | 46: 18:01 | 62: 27:41 | 56: 28:40 | 118: 30:09 | 91: 33:38 | 80: 36:01 | 104: 36:29 | 100: 37:57 | 64: 39:53 | 65: 40:17 | |||||
3 | Petteri Muukkonen | 133 | 56:37 | 102: 4:41 | 50: 6:21 | 37: 9:15 | 61: 9:56 | 45: 12:18 | 87: 20:18 | 97: 22:59 | 112: 26:04 | 124: 29:03 | 114: 32:33 | 115: 33:31 | 117: 35:44 | 119: 53:02 | 57: 54:41 | 63: 55:29 | 64: 56:14 | 65: 56:37 | ||
4 | Mikko Heikelä | 134 | 1:11:19 | 32: 4:38 | 35: 6:17 | 43: 9:04 | 61: 10:07 | 46: 18:44 | 87: 23:45 | 88: 25:59 | 112: 29:25 | 113: 31:54 | 125: 36:08 | 115: 37:35 | 116: 38:46 | 118: 58:51 | 106: 1:01:48 | 107: 1:03:37 | 108: 1:06:38 | 109: 1:08:37 | 63: 1:09:45 | 65: 1:10:45 |
4. Pargas IF -1 03:26:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Samuli Salmenoja | 131 | 35:47 | 31: 4:29 | 35: 6:04 | 51: 9:25 | 61: 10:07 | 54: 18:14 | 62: 22:20 | 84: 23:38 | 118: 25:10 | 91: 28:31 | 80: 31:13 | 104: 31:43 | 63: 34:38 | 64: 35:24 | 65: 35:47 | |||||
2 | Sören Nymalm | 132 | 42:16 | 102: 5:13 | 42: 6:52 | 72: 10:08 | 61: 10:45 | 46: 18:26 | 62: 28:42 | 56: 29:45 | 118: 31:19 | 85: 35:08 | 92: 37:27 | 104: 38:31 | 100: 40:04 | 64: 41:52 | 65: 42:16 | |||||
3 | Mats Dahlén | 133 | 55:07 | 102: 4:45 | 50: 6:24 | 37: 9:15 | 61: 9:56 | 45: 12:18 | 87: 20:11 | 97: 22:57 | 112: 26:02 | 124: 29:03 | 114: 32:38 | 115: 33:35 | 117: 35:52 | 119: 51:28 | 57: 53:04 | 63: 53:53 | 64: 54:43 | 65: 55:07 | ||
4 | Kenneth Cederberg | 134 | 1:12:53 | 32: 4:18 | 35: 6:20 | 43: 8:54 | 61: 9:51 | 46: 20:18 | 87: 25:18 | 88: 27:36 | 112: 31:05 | 113: 33:31 | 125: 37:29 | 115: 38:59 | 116: 40:08 | 118: 1:00:33 | 106: 1:03:42 | 107: 1:05:24 | 108: 1:08:16 | 109: 1:10:06 | 63: 1:11:12 | 65: 1:12:12 |
5. IF Femman -1 03:28:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Ilkka Leppävuori | 121 | 35:11 | 32: 3:51 | 35: 5:39 | 43: 8:35 | 61: 9:53 | 54: 17:59 | 62: 22:06 | 56: 23:24 | 118: 24:51 | 85: 27:26 | 92: 29:46 | 104: 30:45 | 63: 33:38 | 64: 34:30 | 65: 35:11 | |||||
2 | Mats Haldin | 122 | 42:44 | 31: 5:24 | 35: 6:56 | 51: 10:21 | 61: 11:04 | 46: 19:20 | 62: 29:22 | 84: 30:46 | 118: 32:26 | 91: 36:03 | 80: 38:30 | 104: 39:00 | 100: 40:29 | 64: 42:21 | 65: 42:44 | |||||
3 | Petri Saari | 123 | 59:08 | 102: 4:43 | 42: 6:27 | 72: 9:55 | 61: 10:31 | 45: 12:49 | 87: 20:47 | 88: 23:04 | 112: 26:45 | 113: 29:39 | 125: 34:31 | 115: 35:58 | 117: 38:44 | 119: 55:11 | 57: 57:01 | 63: 57:47 | 64: 58:43 | 65: 59:08 | ||
4 | Kim Fagerudd | 124 | 1:11:51 | 102: 4:45 | 50: 6:34 | 37: 9:21 | 61: 10:14 | 46: 18:27 | 87: 23:33 | 97: 26:24 | 112: 29:34 | 124: 32:22 | 114: 35:47 | 115: 36:49 | 116: 37:53 | 118: 58:53 | 106: 1:01:28 | 107: 1:03:58 | 108: 1:07:01 | 109: 1:08:44 | 63: 1:10:03 | 65: 1:11:09 |
6. SK Pohjantähti -1 03:29:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Timo Joensuu | 151 | 39:47 | 102: 4:30 | 50: 6:21 | 37: 9:33 | 61: 10:24 | 54: 19:20 | 62: 23:58 | 56: 25:09 | 118: 26:42 | 91: 31:13 | 80: 34:23 | 104: 34:50 | 63: 38:15 | 64: 39:21 | 65: 39:47 | |||||
2 | Keijo Parkkinen | 152 | 42:21 | 32: 4:52 | 35: 6:40 | 43: 9:30 | 61: 10:36 | 46: 18:13 | 62: 29:28 | 84: 30:41 | 118: 32:07 | 85: 34:46 | 92: 37:15 | 104: 38:16 | 100: 40:01 | 64: 41:56 | 65: 42:21 | |||||
3 | Timo Karppinen | 113 | 57:51 | 31: 5:19 | 35: 6:48 | 51: 9:45 | 61: 10:25 | 45: 12:48 | 87: 20:25 | 88: 22:33 | 112: 26:03 | 113: 28:37 | 125: 33:48 | 115: 35:17 | 117: 37:50 | 119: 54:08 | 57: 55:50 | 63: 56:43 | 64: 57:27 | 65: 57:51 | ||
4 | Teuvo Heimonen | 114 | 1:09:20 | 102: 5:26 | 42: 7:04 | 72: 9:58 | 61: 10:35 | 46: 17:34 | 87: 23:06 | 97: 26:42 | 112: 29:54 | 124: 32:51 | 114: 36:59 | 115: 38:04 | 116: 39:28 | 118: 57:14 | 106: 1:00:02 | 107: 1:01:44 | 108: 1:04:32 | 109: 1:06:26 | 63: 1:07:38 | 65: 1:08:42 |
7. Paimion Rasti -1 03:29:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Jaakko Röytiö | 161 | 36:40 | 32: 4:01 | 35: 5:50 | 43: 8:44 | 61: 9:52 | 54: 18:14 | 62: 22:28 | 56: 23:50 | 118: 25:18 | 91: 28:30 | 80: 31:21 | 104: 31:48 | 63: 34:57 | 64: 35:51 | 65: 36:40 | |||||
2 | Juuso Lindeqvist | 162 | 44:26 | 31: 5:57 | 35: 7:33 | 51: 10:56 | 61: 11:36 | 46: 19:07 | 62: 30:06 | 84: 31:13 | 118: 32:54 | 85: 36:14 | 92: 39:20 | 104: 40:21 | 100: 42:05 | 64: 44:02 | 65: 44:26 | |||||
3 | Juha Suominen | 123 | 58:55 | 102: 4:53 | 42: 6:38 | 72: 9:51 | 61: 10:25 | 45: 12:43 | 87: 20:36 | 88: 23:36 | 112: 27:07 | 113: 29:45 | 125: 34:43 | 115: 36:13 | 117: 38:53 | 119: 55:13 | 57: 56:54 | 63: 57:46 | 64: 58:31 | 65: 58:55 | ||
4 | Janne Virtanen | 124 | 1:09:21 | 102: 5:12 | 50: 7:00 | 37: 9:50 | 61: 10:36 | 46: 17:46 | 87: 23:18 | 97: 26:42 | 112: 29:57 | 124: 32:53 | 114: 37:07 | 115: 38:13 | 116: 39:30 | 118: 57:07 | 106: 59:57 | 107: 1:01:39 | 108: 1:04:40 | 109: 1:06:25 | 63: 1:07:46 | 65: 1:08:48 |
8. Lounais-Hämeen Rasti -1 03:31:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Markku Kytäjä | 111 | 37:47 | 102: 4:23 | 50: 6:16 | 37: 9:23 | 61: 10:17 | 54: 19:10 | 62: 24:11 | 56: 25:27 | 118: 27:03 | 85: 29:48 | 92: 32:33 | 104: 33:37 | 63: 36:30 | 64: 37:21 | 65: 37:47 | |||||
2 | Reijo Bister | 112 | 42:20 | 32: 4:35 | 35: 6:17 | 43: 9:21 | 61: 10:27 | 46: 17:59 | 62: 28:03 | 84: 29:51 | 118: 31:16 | 91: 34:43 | 80: 37:31 | 104: 38:04 | 100: 39:50 | 64: 41:56 | 65: 42:20 | |||||
3 | Jukka Lanki | 113 | 59:56 | 31: 5:31 | 35: 7:07 | 51: 10:06 | 61: 10:57 | 45: 13:27 | 87: 21:36 | 88: 24:37 | 112: 28:06 | 113: 31:16 | 125: 35:41 | 115: 37:11 | 117: 39:51 | 119: 56:11 | 57: 57:56 | 63: 58:47 | 64: 59:33 | 65: 59:56 | ||
4 | Evgeny Fadeev | 114 | 1:11:21 | 102: 4:48 | 42: 6:26 | 72: 9:16 | 61: 10:02 | 46: 17:38 | 87: 23:07 | 97: 26:36 | 112: 29:53 | 124: 32:45 | 114: 36:59 | 115: 38:02 | 116: 39:20 | 118: 59:37 | 106: 1:02:17 | 107: 1:03:56 | 108: 1:06:39 | 109: 1:08:17 | 63: 1:09:35 | 65: 1:10:39 |
9. Turun Metsänkävijät -1 03:31:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Joni Kemppi | 151 | 37:36 | 102: 4:14 | 50: 6:05 | 37: 9:11 | 61: 10:05 | 54: 18:26 | 62: 22:49 | 56: 24:00 | 118: 25:37 | 91: 29:09 | 80: 32:50 | 104: 33:20 | 63: 36:21 | 64: 37:11 | 65: 37:36 | |||||
2 | Manu Mutka | 152 | 40:26 | 32: 4:38 | 35: 6:16 | 43: 9:21 | 61: 10:30 | 46: 18:07 | 62: 28:00 | 84: 29:15 | 118: 30:34 | 85: 33:10 | 92: 35:36 | 104: 36:38 | 100: 38:10 | 64: 40:02 | 65: 40:26 | |||||
3 | Toni Louhisola | 113 | 1:04:31 | 31: 5:10 | 35: 6:59 | 51: 10:04 | 61: 10:44 | 45: 13:30 | 87: 21:34 | 88: 24:25 | 112: 28:11 | 113: 30:48 | 125: 40:00 | 115: 41:38 | 117: 44:20 | 119: 1:00:44 | 57: 1:02:34 | 63: 1:03:20 | 64: 1:04:07 | 65: 1:04:31 | ||
4 | Harri Romppanen | 114 | 1:09:21 | 102: 4:52 | 42: 6:31 | 72: 9:21 | 61: 9:57 | 46: 17:00 | 87: 22:07 | 97: 24:36 | 112: 27:44 | 124: 30:22 | 114: 34:31 | 115: 35:28 | 116: 36:48 | 118: 57:18 | 106: 1:00:01 | 107: 1:01:49 | 108: 1:04:22 | 109: 1:06:09 | 63: 1:07:33 | 65: 1:08:41 |
10. Hiisi-Rasti -2 03:32:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Timo Torpo | 111 | 36:41 | 102: 4:40 | 50: 6:36 | 37: 9:40 | 61: 10:30 | 54: 18:31 | 62: 23:27 | 56: 24:41 | 118: 26:07 | 85: 28:43 | 92: 30:51 | 104: 31:50 | 63: 35:02 | 64: 35:56 | 65: 36:41 | |||||
2 | Mikko Halonen | 112 | 43:33 | 32: 5:23 | 35: 7:05 | 43: 10:11 | 61: 11:27 | 46: 19:14 | 62: 29:18 | 84: 30:43 | 118: 32:29 | 91: 35:51 | 80: 38:41 | 104: 39:14 | 100: 40:56 | 64: 43:07 | 65: 43:33 | |||||
3 | Tarvo Avaste | 113 | 59:51 | 31: 5:32 | 35: 7:11 | 51: 10:22 | 61: 11:04 | 45: 13:31 | 87: 21:37 | 88: 24:19 | 112: 27:52 | 113: 30:52 | 125: 35:57 | 115: 37:18 | 117: 39:52 | 119: 56:08 | 57: 57:50 | 63: 58:41 | 64: 59:27 | 65: 59:51 | ||
4 | Jari Heikkinen | 114 | 1:12:38 | 102: 4:56 | 42: 6:37 | 72: 9:30 | 61: 10:07 | 46: 17:35 | 87: 23:05 | 97: 26:26 | 112: 29:51 | 124: 32:52 | 114: 37:01 | 115: 38:03 | 116: 39:23 | 118: 59:42 | 106: 1:02:36 | 107: 1:04:19 | 108: 1:07:33 | 109: 1:09:15 | 63: 1:10:34 | 65: 1:11:54 |
11. Angelniemen Ankkuri -1 03:33:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Jussi Paganus | 111 | 38:11 | 102: 4:18 | 50: 7:04 | 37: 10:19 | 61: 11:13 | 54: 19:51 | 62: 24:30 | 56: 25:49 | 118: 27:44 | 85: 30:25 | 92: 32:47 | 104: 33:52 | 63: 36:52 | 64: 37:45 | 65: 38:11 | |||||
2 | Timo Parttimaa | 112 | 44:40 | 32: 4:46 | 35: 7:06 | 43: 9:56 | 61: 11:05 | 46: 19:10 | 62: 30:00 | 84: 31:51 | 118: 33:26 | 91: 37:35 | 80: 40:12 | 104: 40:41 | 100: 42:13 | 64: 44:08 | 65: 44:40 | |||||
3 | Juha-Pekka Andelmaa | 113 | 1:01:58 | 31: 5:24 | 35: 6:58 | 51: 9:51 | 61: 10:32 | 45: 13:01 | 87: 21:18 | 88: 24:02 | 112: 28:37 | 113: 32:09 | 125: 37:27 | 115: 38:55 | 117: 41:38 | 119: 58:08 | 57: 59:52 | 63: 1:00:38 | 64: 1:01:29 | 65: 1:01:58 | ||
4 | Sami Hämälistö | 114 | 1:08:30 | 102: 4:40 | 42: 6:13 | 72: 8:55 | 61: 9:31 | 46: 17:47 | 87: 23:14 | 97: 25:58 | 112: 29:05 | 124: 31:52 | 114: 35:43 | 115: 37:02 | 116: 38:08 | 118: 56:04 | 106: 58:51 | 107: 1:01:01 | 108: 1:03:49 | 109: 1:05:41 | 63: 1:06:56 | 65: 1:07:56 |
12. Vehkalahden Veikot -1 03:33:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Jarkko Heikkinen | 111 | 36:38 | 102: 4:12 | 50: 6:08 | 37: 9:16 | 61: 10:11 | 54: 18:26 | 62: 22:42 | 56: 23:57 | 118: 25:31 | 85: 28:12 | 92: 30:39 | 104: 31:44 | 63: 34:59 | 64: 35:54 | 65: 36:38 | |||||
2 | Perttu Mäkelä | 112 | 43:34 | 32: 5:14 | 35: 7:00 | 43: 10:22 | 61: 11:26 | 46: 19:14 | 62: 29:20 | 84: 30:42 | 118: 32:36 | 91: 35:59 | 80: 38:41 | 104: 39:14 | 100: 41:03 | 64: 43:08 | 65: 43:34 | |||||
3 | Vesa Forsblom | 113 | 1:04:35 | 31: 5:30 | 35: 7:03 | 51: 10:05 | 61: 10:55 | 45: 13:28 | 87: 21:38 | 88: 27:19 | 112: 31:10 | 113: 34:50 | 125: 39:56 | 115: 41:29 | 117: 44:16 | 119: 1:00:41 | 57: 1:02:26 | 63: 1:03:18 | 64: 1:04:07 | 65: 1:04:35 | ||
4 | Antti Harju | 114 | 1:08:33 | 102: 4:40 | 42: 6:14 | 72: 8:54 | 61: 9:31 | 46: 17:55 | 87: 23:14 | 97: 25:59 | 112: 29:05 | 124: 31:52 | 114: 35:44 | 115: 37:02 | 116: 38:09 | 118: 56:20 | 106: 58:58 | 107: 1:01:05 | 108: 1:03:49 | 109: 1:05:43 | 63: 1:06:57 | 65: 1:07:57 |
13. Kangasala SK -1 03:33:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Jani Virta | 171 | 37:29 | 31: 4:27 | 35: 6:02 | 51: 9:25 | 61: 10:07 | 54: 18:33 | 62: 22:49 | 84: 24:00 | 118: 25:33 | 85: 30:08 | 92: 32:28 | 104: 33:24 | 63: 36:16 | 64: 37:04 | 65: 37:29 | |||||
2 | Panu Piiparinen | 172 | 40:24 | 102: 5:09 | 42: 6:45 | 72: 10:32 | 61: 11:06 | 46: 18:18 | 62: 28:01 | 56: 29:17 | 118: 30:42 | 91: 33:52 | 80: 36:15 | 104: 36:45 | 100: 38:12 | 64: 40:02 | 65: 40:24 | |||||
3 | Jari Kahelin | 133 | 1:05:49 | 102: 4:47 | 50: 6:35 | 37: 9:27 | 61: 10:10 | 45: 12:37 | 87: 20:58 | 97: 25:07 | 112: 28:38 | 124: 31:57 | 114: 38:44 | 115: 39:48 | 117: 42:20 | 119: 1:01:47 | 57: 1:03:27 | 63: 1:04:20 | 64: 1:05:22 | 65: 1:05:49 | ||
4 | Petteri Laitinen | 134 | 1:09:39 | 32: 4:41 | 35: 6:26 | 43: 9:10 | 61: 10:11 | 46: 17:13 | 87: 22:13 | 88: 24:27 | 112: 28:05 | 113: 30:49 | 125: 35:06 | 115: 36:29 | 116: 37:44 | 118: 57:28 | 106: 1:00:07 | 107: 1:02:10 | 108: 1:04:50 | 109: 1:06:56 | 63: 1:08:06 | 65: 1:09:05 |
14. Hiisi-Rasti -1 03:33:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Mikko Hölsö | 171 | 36:46 | 31: 4:33 | 35: 6:16 | 51: 9:20 | 61: 10:02 | 54: 18:29 | 62: 23:29 | 84: 24:46 | 118: 26:22 | 85: 28:49 | 92: 31:12 | 104: 32:10 | 63: 35:18 | 64: 36:07 | 65: 36:46 | |||||
2 | Lasse Torpo | 172 | 44:26 | 102: 5:21 | 42: 7:00 | 72: 12:02 | 61: 12:34 | 46: 19:44 | 62: 31:00 | 56: 32:13 | 118: 33:45 | 91: 37:34 | 80: 40:09 | 104: 40:35 | 100: 42:06 | 64: 44:00 | 65: 44:26 | |||||
3 | Lasse Lempainen | 133 | 1:01:26 | 102: 4:45 | 50: 6:33 | 37: 9:20 | 61: 10:05 | 45: 12:28 | 87: 20:38 | 97: 24:18 | 112: 28:24 | 124: 32:02 | 114: 36:59 | 115: 38:40 | 117: 41:14 | 119: 57:41 | 57: 59:27 | 63: 1:00:10 | 64: 1:01:00 | 65: 1:01:26 | ||
4 | Raimo Turtinen | 134 | 1:10:45 | 32: 4:32 | 35: 6:10 | 43: 8:44 | 61: 9:46 | 46: 16:49 | 87: 22:05 | 88: 25:51 | 112: 29:15 | 113: 31:59 | 125: 36:19 | 115: 37:38 | 116: 38:50 | 118: 58:38 | 106: 1:01:19 | 107: 1:03:10 | 108: 1:06:01 | 109: 1:07:55 | 63: 1:09:12 | 65: 1:10:11 |
15. Tampereen Pyrintö -1 03:33:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Petteri Kähäri | 161 | 36:51 | 32: 4:04 | 35: 6:03 | 43: 9:05 | 61: 10:10 | 54: 18:17 | 62: 22:30 | 56: 23:47 | 118: 25:28 | 91: 28:49 | 80: 31:56 | 104: 32:24 | 63: 35:31 | 64: 36:23 | 65: 36:51 | |||||
2 | Jarmo Puttonen | 162 | 44:19 | 31: 5:44 | 35: 7:19 | 51: 10:38 | 61: 11:41 | 46: 19:10 | 62: 29:14 | 84: 30:30 | 118: 32:17 | 85: 34:44 | 92: 39:13 | 104: 40:17 | 100: 41:52 | 64: 43:53 | 65: 44:19 | |||||
3 | Jouni Mähönen | 123 | 1:03:00 | 102: 4:59 | 42: 6:39 | 72: 9:44 | 61: 10:20 | 45: 12:40 | 87: 20:35 | 88: 23:18 | 112: 26:50 | 113: 29:29 | 125: 36:53 | 115: 38:30 | 117: 41:10 | 119: 59:13 | 57: 1:00:58 | 63: 1:01:44 | 64: 1:02:35 | 65: 1:03:00 | ||
4 | Jouni Kahelin | 124 | 1:09:16 | 102: 4:39 | 50: 7:19 | 37: 9:54 | 61: 10:49 | 46: 18:29 | 87: 23:49 | 97: 26:34 | 112: 29:40 | 124: 32:27 | 114: 36:25 | 115: 37:37 | 116: 38:44 | 118: 56:50 | 106: 59:33 | 107: 1:01:39 | 108: 1:04:25 | 109: 1:06:20 | 63: 1:07:36 | 65: 1:08:37 |
16. OK77 -1 03:33:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Vesa Kankaanpää | 121 | 36:43 | 32: 3:53 | 35: 5:43 | 43: 8:41 | 61: 9:52 | 54: 18:10 | 62: 22:25 | 56: 24:25 | 118: 25:52 | 85: 28:39 | 92: 30:53 | 104: 31:53 | 63: 35:05 | 64: 35:58 | 65: 36:43 | |||||
2 | Jan Donner | 122 | 42:04 | 31: 5:53 | 35: 7:30 | 51: 10:49 | 61: 11:37 | 46: 19:07 | 62: 29:06 | 84: 30:12 | 118: 31:33 | 91: 35:00 | 80: 37:31 | 104: 38:01 | 100: 39:34 | 64: 41:37 | 65: 42:04 | |||||
3 | Mikael Donner | 123 | 1:03:49 | 102: 4:58 | 42: 6:37 | 72: 11:51 | 61: 12:27 | 45: 14:51 | 87: 22:54 | 88: 25:51 | 112: 29:22 | 113: 31:59 | 125: 39:24 | 115: 40:57 | 117: 43:31 | 119: 1:00:08 | 57: 1:01:52 | 63: 1:02:36 | 64: 1:03:26 | 65: 1:03:49 | ||
4 | Thomas Bührer | 124 | 1:10:52 | 102: 4:50 | 50: 6:28 | 37: 9:07 | 61: 9:51 | 46: 16:49 | 87: 21:57 | 97: 24:24 | 112: 27:39 | 124: 30:22 | 114: 34:24 | 115: 35:31 | 116: 36:49 | 118: 58:28 | 106: 1:01:26 | 107: 1:03:10 | 108: 1:05:56 | 109: 1:07:51 | 63: 1:09:13 | 65: 1:10:12 |
17. Ikaalisten Nouseva Voima -1 03:33:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Matti Vainionpää | 141 | 35:44 | 102: 4:03 | 42: 5:56 | 72: 9:29 | 61: 10:03 | 54: 18:09 | 62: 22:16 | 84: 23:38 | 118: 25:06 | 91: 28:18 | 80: 30:54 | 104: 31:20 | 63: 34:32 | 64: 35:21 | 65: 35:44 | |||||
2 | Ari Kotiharju | 142 | 45:56 | 102: 5:26 | 50: 7:17 | 37: 10:23 | 61: 11:10 | 46: 20:08 | 62: 30:14 | 56: 31:22 | 118: 33:30 | 85: 37:08 | 92: 40:53 | 104: 41:54 | 100: 43:30 | 64: 45:31 | 65: 45:56 | |||||
3 | Vladimir Aleksejev | 143 | 1:01:34 | 32: 4:42 | 35: 6:19 | 43: 8:50 | 61: 10:23 | 45: 12:39 | 87: 20:07 | 97: 22:48 | 112: 25:48 | 124: 28:59 | 114: 35:19 | 115: 36:16 | 117: 38:28 | 119: 57:53 | 57: 59:27 | 63: 1:00:19 | 64: 1:01:06 | 65: 1:01:34 | ||
4 | Jukka Pohjonen | 144 | 1:10:23 | 31: 5:19 | 35: 7:01 | 51: 9:52 | 61: 10:33 | 46: 17:42 | 87: 22:43 | 88: 25:05 | 112: 28:34 | 113: 31:19 | 125: 35:44 | 115: 37:10 | 116: 38:20 | 118: 57:58 | 106: 1:00:38 | 107: 1:02:36 | 108: 1:05:39 | 109: 1:07:25 | 63: 1:08:37 | 65: 1:09:38 |
18. Koo-Vee -1 03:36:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Tero Mamia | 161 | 38:25 | 32: 3:59 | 35: 5:52 | 43: 8:58 | 61: 10:03 | 54: 18:12 | 62: 22:51 | 56: 24:03 | 118: 25:44 | 91: 30:00 | 80: 33:41 | 104: 34:10 | 63: 37:04 | 64: 37:58 | 65: 38:25 | |||||
2 | Petri Heliö | 162 | 42:51 | 31: 5:29 | 35: 7:13 | 51: 10:25 | 61: 11:05 | 46: 18:36 | 62: 29:30 | 84: 30:53 | 118: 32:16 | 85: 35:14 | 92: 37:48 | 104: 38:47 | 100: 40:26 | 64: 42:26 | 65: 42:51 | |||||
3 | Jarmo Mauriala | 123 | 59:01 | 102: 4:50 | 42: 6:32 | 72: 9:44 | 61: 10:19 | 45: 12:42 | 87: 20:38 | 88: 23:15 | 112: 26:49 | 113: 29:26 | 125: 34:39 | 115: 36:07 | 117: 38:48 | 119: 55:15 | 57: 56:54 | 63: 57:45 | 64: 58:34 | 65: 59:01 | ||
4 | Vladimir Lucan | 124 | 1:15:48 | 102: 4:41 | 50: 7:21 | 37: 9:57 | 61: 10:44 | 46: 18:31 | 87: 23:47 | 97: 28:14 | 112: 31:21 | 124: 34:19 | 114: 38:17 | 115: 39:30 | 116: 40:47 | 118: 1:02:19 | 106: 1:05:30 | 107: 1:07:07 | 108: 1:09:51 | 109: 1:11:55 | 63: 1:14:05 | 65: 1:15:09 |
19. Turun Suunnistajat -1 03:36:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
1 | Tero Heikkilä | 111 | 37:43 | 102: 4:22 | 50: 6:19 | 37: 9:28 | 61: 10:22 | 54: 18:44 | 62: 23:39 | 56: 24:53 | 118: 26:27 | 85: 29:23 | 92: 32:08 | 104: 33:22 | 63: 36:25 | 64: 37:18 | 65: 37:43 | |||||
2 | Jyrki Nieminen | 112 | 43:53 | 32: 4:58 | 35: 6:51 | 43: 10:01 | 61: 11:04 | 46: 18:52 | 62: 29:50 | 84: 31:04 | 118: 33:03 | 91: 36:30 | 80: 39:16 | 104: 39:46 | 100: 41:23 | 64: 43:27 | 65: 43:53 | |||||
