SM-viesti 2000 Ryhmä 1, 17.9.2000, Äänekoski
Tulostettu 17.09.00 klo 17.00.12
H16 (4,6 + 4,6 + 5,7 km)
Lähti : 48 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 511 Lapuan Virkiä 1 1.43.16
1. osuus Jaakko Sorvisto 31.49 6
2. osuus Mikko Patana 33.06 1.04.55 2
3. osuus Juha Sorvisto 38.20 1.43.16 1
2 506 OK Orient 1 1.47.38
1. osuus Robin Bäckman 33.34 8
2. osuus Johan Bäckman 31.17 1.04.52 1
3. osuus Ronny Bäckman 42.46 1.47.38 2
3 501 Rajamäen Rykmentti 1 1.49.15
1. osuus Joona Ojapalo 31.45 4
2. osuus Oliver Breiling 33.34 1.05.20 6
3. osuus Aleksi Räsänen 43.55 1.49.15 3
4 513 Turun Suunnistajat 1 1.50.19
1. osuus Aleksi Mattila 31.40 1
2. osuus Tomi Mattila 33.21 1.05.02 4
3. osuus Matti Karhulahti 45.17 1.50.19 4
5 510 Tampereen Pyrintö 1 1.50.28
1. osuus Lauri Kilpinen 33.14 7
2. osuus Mika Rantanen 31.51 1.05.05 5
3. osuus Juho Kinni 45.22 1.50.28 5
6 545 Pohjankyrön Rasti 1 1.51.27
1. osuus Antti Hemminki 31.47 5
2. osuus Jussi Ojala 38.33 1.10.21 9
3. osuus Panu Heiska 41.05 1.51.27 6
7 504 Lynx 1 1.51.52
1. osuus Pasi Kujala 36.47 28
2. osuus Pentti Iso-Markku 30.02 1.06.49 8
3. osuus Markus Saramäki 45.03 1.51.52 7
8 527 Koo-Vee 1 1.52.36
1. osuus Matti Sillanpää 31.43 2
2. osuus Miika Järvinen 34.58 1.06.41 7
3. osuus Joona Järvinen 45.54 1.52.36 8
9 514 Rastikarhut 1 1.53.40
1. osuus Olli Koivumäki 36.00 22
2. osuus Pekka Toivanen 36.24 1.12.25 13
3. osuus Juha Tommila 41.15 1.53.40 9
10 503 Keravan Urheilijat 1 1.54.09
1. osuus Pauli Nieminen 35.11 14
2. osuus Mikael Ahlfors 39.37 1.14.48 18
3. osuus Hannu Airila 39.20 1.54.09 10
11 520 Kokkolan Suunnistajat 1 1.58.43
1. osuus Esa Hongell 35.10 13
2. osuus Jaakko Kattilakoski 37.03 1.12.14 12
3. osuus Juuso Tuomaala 46.29 1.58.43 11
12 535 Malax IF 1 1.58.44
1. osuus Jens Finnäs 35.13 16
2. osuus Jonas Vesterback 35.10 1.10.24 10
3. osuus Tomas Glasberg 48.20 1.58.44 12
13 540 Ikaalisten Nouseva Voima 1 1.59.35
1. osuus Juha Hankala 37.07 33
2. osuus Heikki Siivari 40.39 1.17.46 24
3. osuus Topi Anjala 41.49 1.59.35 13
14 523 Paimion Rasti 1 1.59.36
1. osuus Mikael Hellström 33.43 9
2. osuus Ville Saarinen 38.28 1.12.11 11
3. osuus Oskari Heiskanen 47.24 1.59.36 14
15 509 Rasti-Saimaa 1 1.59.42
1. osuus Tero Litmanen 31.44 3
2. osuus Janne Mikkonen 45.54 1.17.39 23
3. osuus Eero Piironen 42.03 1.59.42 15
16 512 Suunta-101 1 1.59.45
1. osuus Lauri Oikarinen 38.36 36
2. osuus Jouko Liuha 36.06 1.14.42 17
3. osuus Janne Häkkinen 45.03 1.59.45 16
17 544 Hiisi-Rasti 1 1.59.56
1. osuus Juho Uotila 36.05 24
2. osuus Jussi Simula 28.54 1.05.00 3
3. osuus Anselm Tamminen 54.55 1.59.56 17
18 505 Lynx 2 2.00.18
1. osuus Aapo Leskinen 33.56 11
2. osuus Juuso Kujanpää 40.58 1.14.55 19
3. osuus Mika Seppänen 45.23 2.00.18 18
19 547 IF Femman 1 2.01.00
1. osuus Andreas Hall 36.40 26
2. osuus Jens Jern 44.54 1.21.34 34
3. osuus Robin Bäckström 39.25 2.01.00 19
20 534 Kokkolan Suunnistajat 2 2.01.09
1. osuus Arto Fränti 36.00 23
2. osuus Ville Saarela 36.25 1.12.26 14
3. osuus Juho Hyyppä 48.43 2.01.09 20
21 507 Pihkaniskat 1 2.01.15
1. osuus Jaakko Ruutiainen 36.56 30
2. osuus Aleksi Pekkanen 36.12 1.13.09 15
3. osuus Tomi Kääriäinen 48.06 2.01.15 21
22 524 Suunta-Sepot 1 2.05.28
1. osuus Klaus Hiirijoki 36.58 31
2. osuus Ville Mäkelä 42.14 1.19.12 30
3. osuus Olli Siuko 46.16 2.05.28 22
23 541 Rasti-Kurikka 1 2.05.32
1. osuus Jaakko Ala-Reinikka 38.10 34
2. osuus Erkka Harju-Säntti 37.00 1.15.10 21
3. osuus Ville Mäki-Lohiluoma 50.22 2.05.32 23
24 515 Liedon Parma 1 2.05.37
1. osuus Vesa Mörsky 33.47 10
2. osuus Lasse Suonpää 39.52 1.13.39 16
3. osuus Pasi Mäkinen 51.57 2.05.37 24
25 518 Delta, Länsi-Uusimaa 1 2.05.41
1. osuus Oskari Liukkonen 39.14 42
2. osuus Erkka Mehtälä 41.21 1.20.35 31
3. osuus Jarkko Saarinen 45.06 2.05.41 25
26 548 Lounais-Hämeen Rasti 1 2.06.16
1. osuus Antti Kuusela 38.40 37
2. osuus Janne Rantanen 36.16 1.14.56 20
3. osuus Pyry Lehtimäki 51.19 2.06.16 26
27 517 Akilles OK 1 2.08.47
1. osuus Jonne Yli-Ikkelä 37.02 32
2. osuus Otto Nissfolk 41.46 1.18.48 27
3. osuus Victor Sten 49.59 2.08.47 27
28 508 Rajamäen Rykmentti 2 2.09.01
1. osuus Juuso Heiskanen 39.44 44
2. osuus Eero Kuulasmaa 38.29 1.18.14 25
3. osuus Joonas Heiskanen 50.46 2.09.01 28
29 537 Luumäen Rasti 1 2.09.25
1. osuus Petri Hirvikallio 36.44 27
2. osuus Tanu Tompuri 43.56 1.20.40 32
3. osuus Pauli Huhtiniemi 48.44 2.09.25 29
30 546 Koo-Vee 2 2.09.28
1. osuus Heikki Wilen 36.39 25
2. osuus Markus Annila 41.37 1.18.16 26
3. osuus Henrik Stång 51.11 2.09.28 30
31 525 Raja-Karjalan Suunnist. 1 2.13.36
1. osuus Juho Kaulio 35.53 21
2. osuus Laura Jänis 47.31 1.23.25 35
3. osuus Tuomas Hapola 50.11 2.13.36 31
32 543 Helsingin Suunnistajat 1 2.15.47
1. osuus Jussi Saviharju 43.19 45
2. osuus Ilari Ernamo 44.05 1.27.25 41
3. osuus Timo Savelainen 48.22 2.15.47 32
33 538 Tampereen Pyrintö 3 2.16.12
1. osuus Martti Hyvönen 38.45 38
2. osuus Juho Saarikko 42.45 1.21.31 33
3. osuus Henri Peltomäki 54.41 2.16.12 33
34 531 Akilles OK 2 2.17.10
1. osuus Mats Söderlund 35.17 18
2. osuus Joakim Blomqvist 50.40 1.25.57 39
3. osuus Gustav Pihlström 51.12 2.17.10 34
35 536 Paimion Rasti 2 2.17.16
1. osuus Matias Vanhanen 39.05 40
2. osuus Lasse Rahkonen 40.04 1.19.09 29
3. osuus Pekka Pärnä 58.07 2.17.16 35
36 551 OK Botnia 1 2.18.12
1. osuus Fredrik Hagström 35.08 12
2. osuus Tommy Åbacka 40.05 1.15.13 22
3. osuus Simon Björklund 1.02.59 2.18.12 36
37 530 Mikkelin Suunnistajat 1 2.18.30
1. osuus Miika Lahti 35.16 17
2. osuus Jere Pajunen 50.15 1.25.32 38
3. osuus Olli-Pekka Koistinen 52.58 2.18.30 37
38 519 Lapuan Virkiä 2 2.24.28
1. osuus Jukka Pajula 43.50 47
2. osuus Ossi Peltokangas 50.22 1.34.12 44
3. osuus Juha-Ville Lahdensuo 50.15 2.24.28 38
39 529 Hirvensalon Heitto 1 2.24.35
1. osuus Vitali Harin 39.12 41
2. osuus Mikael Åberg 49.54 1.29.06 42
3. osuus Petteri Leino 55.29 2.24.35 39
40 516 Pellon Ponsi 1 2.25.34
1. osuus Matti Mäkikyrö 38.51 39
2. osuus Juho-Matti Taivainen 44.55 1.23.47 37
3. osuus Veikko Autto 1.01.47 2.25.34 40
41 528 Joutsenon Kullervo 1 2.25.49
1. osuus Risto Kutila 35.26 19
2. osuus Mikko Viskari 48.18 1.23.45 36
3. osuus Antti Myllärinen 1.02.04 2.25.49 41
42 522 IF Brahe 1 2.26.48
1. osuus Staffan Järn 36.49 29
2. osuus Jon Sjöholm 50.07 1.26.57 40
3. osuus Rasmus Vikström 59.51 2.26.48 42
43 532 Nastolan Terä 1 2.27.28
1. osuus Paavo Leinonen 35.12 15
2. osuus Janne Pelkonen 43.50 1.19.02 28
3. osuus Juho Salo 1.08.25 2.27.28 43
44 502 IF Sibbo Vargarna 1 2.45.23
1. osuus Sebastian Snickars 43.43 46
2. osuus Mikael Ingman 52.48 1.36.31 45
3. osuus Benjamin Mansner 1.08.51 2.45.23 44
45 533 Delta, Länsi-Uusimaa 2 2.46.52
1. osuus Antti Laine 53.39 48
2. osuus Ville Luoma 47.09 1.40.49 46
3. osuus Jouni Lindqvist 1.06.03 2.46.52 45
46 542 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 2.47.42
1. osuus Mikko Virtanen 39.17 43
2. osuus Mika Mäkinen 53.09 1.32.26 43
3. osuus Perttu Tiilikainen 1.15.16 2.47.42 46
47 539 Suunta-101 2 2.54.53
1. osuus Juho-Veikko Hytönen 38.10 35
2. osuus Antti Pohjola 1.19.48 1.57.59 47
3. osuus Pasi Sillanpää 56.54 2.54.53 47
521 Tampereen Pyrintö 2 HYLÄTTY
1. osuus Mikko Kivelä 35.50 20
2. osuus Harri Ala-Löytty HYL.