Uutiset | Kilpailut | Valmennus | Info | Verkkovihko | Linkit | Haku       Lataa Flash Player

Raktorirastit 8.6.2002, Myllyharju, Sumiainen

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kahelin Jouni              33-2.06      11-5.44       4-9.25      4-10.41      3-11.45      3-12.39      1-19.40      1-21.59      1-24.11      1-24.35     24.35  Kahelin Jouni
  2. Puttonen Jarmo              5-1.41       3-5.17       1-9.09      1-10.24      4-12.04      4-13.02      3-20.14      3-22.46      2-25.12      2-25.36     25.36  Puttonen Jarmo
  3. Hartman Janne               7-1.44       1-5.11       3-9.20      3-10.33      2-11.40      2-12.38      2-20.01      2-22.42      3-25.17      3-25.42     25.42  Hartman Janne
  4. Lehtimäki Juha             35-2.09      14-5.50       7-9.46      7-11.09      6-12.14      5-13.10      4-20.33      4-23.19      4-25.54      4-26.18     26.18  Lehtimäki Juha
  5. Reiman Timo                 2-1.35       4-5.20      10-9.58     10-11.18      8-12.31      8-13.29      8-21.42      6-24.04      5-26.20      5-26.46     26.46  Reiman Timo
  6. Kahelin Jari                7-1.44       2-5.15       2-9.16      2-10.27      1-11.30      1-12.29      6-21.06      5-23.50      6-26.21      6-26.47     26.47  Kahelin Jari
  7. Sivill Timo                10-1.45       5-5.30       5-9.26      5-10.58      7-12.23      7-13.22      5-20.42      7-24.05      7-26.33      7-26.57     26.57  Sivill Timo
  8. Lindgren Simo              10-1.45      10-5.43       8-9.48      7-11.09     11-12.48     10-13.47      7-21.35      8-24.40      8-27.30      8-27.53     27.53  Lindgren Simo
  9. Vaininen Juha              13-1.46       9-5.42       6-9.38      5-10.58      5-12.05      6-13.12      9-22.08      9-25.02      9-27.53      9-28.21     28.21  Vaininen Juha
 10. Pajula Harri               43-3.21      31-7.01     25-11.15     23-12.45     21-13.54     19-14.57     13-22.45     11-25.33     10-28.06     10-28.28     28.28  Pajula Harri
 11. Hautala Jari                4-1.37       7-5.37     18-10.56     16-12.10     19-13.48     19-14.57     12-22.41     10-25.31     11-28.07     11-28.31     28.31  Hautala Jari
 12. Nurminen Ilkka             16-1.48       8-5.38     13-10.12     12-11.26      9-12.32      9-13.41     14-22.55     12-25.34     12-28.10     12-28.39     28.39  Nurminen Ilkka
 13. Karelo Jussi                3-1.36       6-5.32       8-9.48     11-11.23     10-12.40     11-13.48     10-22.28     13-25.59     14-28.59     13-29.25     29.25  Karelo Jussi
 13. Vesisenaho Tero             6-1.42      14-5.50     12-10.07     13-11.37     12-12.52     12-13.55     11-22.31     14-26.15     13-28.58     13-29.25     29.25  Vesisenaho Tero
 15. Kautto Lasse               25-1.58      27-6.38     21-11.11     20-12.30     20-13.51     23-15.16     16-23.41     15-26.33     15-29.21     15-29.50     29.50  Kautto Lasse
 16. Jonkka Jari                29-2.02      18-6.07     15-10.26     17-12.19     17-13.44     18-14.52     17-23.51     17-26.59     16-29.34     16-30.01     30.01  Jonkka Jari
 17. Rohula Jukka                1-1.34      38-7.53     29-11.35     25-12.54     22-13.56     17-14.51     15-23.07     16-26.54     17-29.36     17-30.08     30.08  Rohula Jukka
 18. Kallunki Urpo              22-1.55      16-5.52     18-10.56     18-12.20     15-13.34     21-14.59     22-24.23     18-27.11     18-29.51     18-30.22     30.22  Kallunki Urpo
 18. Mönttinen Sami             41-2.34      30-7.00     34-12.06     31-13.23     30-14.36     28-15.40     24-24.57     19-27.36     19-29.54     18-30.22     30.22  Mönttinen Sami
 20. Vennelä Miika              28-2.00      17-5.55     16-10.30     15-12.04     14-13.30     14-14.44     20-24.15     20-27.47     20-30.40     20-31.10     31.10  Vennelä Miika
 21. Poutiainen Harri           14-1.47      36-7.20     30-11.36     28-13.00     26-14.20     24-15.24     19-24.06     23-27.59     21-30.47     21-31.18     31.18  Poutiainen Harri
 22. Karelo Henrik              25-1.58      41-9.15     37-13.23     37-14.37     36-15.40     35-16.41     26-25.13     25-28.07     22-30.55     22-31.20     31.20  Karelo Henrik
 23. Hytönen Juho-veikko        32-2.03      23-6.22     17-10.53     19-12.22     15-13.34     15-14.48     18-23.54     20-27.47     23-31.01     23-31.29     31.29  Hytönen Juho-veikko
 24. Nivukoski Juha              7-1.44      39-8.19     36-12.25     33-13.46     32-14.55     32-16.18     27-25.27     26-28.21     24-31.10     24-31.38     31.38  Nivukoski Juha
 24. Lehtimäki Pasi             17-1.51      19-6.09     20-11.03     21-12.31     17-13.44     16-14.49     21-24.16     24-28.06     26-31.14     24-31.38     31.38  Lehtimäki Pasi
 26. Moisio Petri               33-2.06      26-6.34     26-11.20     29-13.02     28-14.26     26-15.32     22-24.23     22-27.55     25-31.13     26-31.39     31.39  Moisio Petri
 27. Mönttinen Jari             29-2.02      29-6.47     27-11.28     27-12.56     31-14.53     30-15.54     30-25.49     28-28.59     27-31.47     27-32.15     32.15  Mönttinen Jari
 28. Matilainen Juha            17-1.51      13-5.46     14-10.25     14-11.47     13-13.04     13-14.10     25-25.09     27-28.39     28-32.03     28-32.35     32.35  Matilainen Juha
 29. Heikkinen Jani             37-2.14      27-6.38     23-11.12     21-12.31     23-14.05     22-15.14     31-26.14     29-29.21     29-32.13     29-32.37     32.37  Heikkinen Jani
 30. Ruuska Vesa                29-2.02      42-9.22     39-13.35     39-15.02     38-16.18     37-17.27     29-25.39     32-29.40     30-32.25     30-32.54     32.54  Ruuska Vesa
 31. Mäkäräinen Jouni           10-1.45      42-9.22     41-14.19     40-15.35     42-17.31     41-18.54     33-27.04     33-30.00     31-32.44     31-33.13     33.13  Mäkäräinen Jouni
 31. Lehtinen Antti             36-2.10      35-7.14     35-12.10     34-13.52     34-15.15     33-16.31     28-25.37     31-29.28     31-32.44     31-33.13     33.13  Lehtinen Antti
 33. Havas Eino                 24-1.57      32-7.03     32-11.49     32-13.31     32-14.55     31-16.08     32-26.15     30-29.25     31-32.44     33-33.14     33.14  Havas Eino
 34. Vuorenpää Asmo             20-1.52      12-5.45      11-9.59      9-11.17     24-14.07     43-19.35     34-27.17     34-30.21     34-32.59     34-33.27     33.27  Vuorenpää Asmo
 35. Kilpeläinen Pertti         22-1.55      24-6.26     21-11.11     36-14.31     37-15.49     36-17.11     37-28.16     35-31.17     35-34.23     35-34.58     34.58  Kilpeläinen Pertti
 36. Pohjola Lauri              17-1.51      25-6.31     27-11.28     25-12.54     29-14.29     29-15.46     35-27.46     36-31.42     36-34.51     36-35.18     35.18  Pohjola Lauri
 37. Heiskanen Jarmo            38-2.20      32-7.03     33-11.59     35-13.53     35-15.22     34-16.36     36-27.58     37-32.18     37-35.48     37-36.20     36.20  Heiskanen Jarmo
 38. Matilainen Jarno           44-5.19      44-9.31     42-14.33     42-16.03     40-17.20     39-18.31     40-30.02     39-33.31     39-36.39     38-37.12     37.12  Matilainen Jarno
 39. Kaario Kimmo               42-2.38      34-7.10     31-11.45     30-13.09     27-14.22     27-15.34     39-29.28     38-33.16     38-36.38     39-37.14     37.14  Kaario Kimmo
 40. Ovaska Harri               39-2.25      37-7.52     40-14.01     41-15.49     41-17.29     40-18.49     38-29.19     39-33.31     40-36.53     40-37.20     37.20  Ovaska Harri
 41. Varkoi Hannu               21-1.53      21-6.16     24-11.13     24-12.49     25-14.15     25-15.29     41-30.12     41-33.53     41-37.13     41-37.47     37.47  Varkoi Hannu
 42. Pesola Pasi                40-2.28      40-8.22     38-13.25     38-15.00     39-16.40     38-18.20     42-30.33     42-34.53     42-38.03     42-38.34     38.34  Pesola Pasi
 43. Andersson Petri            27-1.59      20-6.15     43-14.38     43-16.11     43-17.49     41-18.54     43-31.00     43-36.07     43-40.02     43-40.36     40.36  Andersson Petri
 44. Kurhinen Jani              14-1.47      22-6.17     44-15.21     44-16.58     44-18.21     44-24.31     44-35.47     44-39.40     44-42.59     44-43.35     43.35  Kurhinen Jani

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kahelin Jouni              33-2.06       4-3.38       1-3.41       7-1.16       4-1.04         1-54       1-7.01       1-2.19       1-2.12         3-24            -      24.35  Kahelin Jouni
  2. Puttonen Jarmo              5-1.41       3-3.36       3-3.52       6-1.15      39-1.40         4-58       2-7.12       3-2.32       4-2.26         3-24            -      25.36  Puttonen Jarmo
  3. Hartman Janne               7-1.44       1-3.27      11-4.09       2-1.13       7-1.07         4-58       4-7.23       6-2.41       8-2.35        10-25            -      25.42  Hartman Janne
  4. Lehtimäki Juha             35-2.09       6-3.41       4-3.56      19-1.23       5-1.05         3-56       4-7.23       8-2.46       8-2.35         3-24            -      26.18  Lehtimäki Juha
  5. Reiman Timo                 2-1.35       7-3.45      25-4.38      14-1.20      12-1.13         4-58      12-8.13       2-2.22       2-2.16        12-26            -      26.46  Reiman Timo
  6. Kahelin Jari                7-1.44       2-3.31       7-4.01       1-1.11       2-1.03         7-59      17-8.37       7-2.44       6-2.31        12-26            -      26.47  Kahelin Jari
  7. Sivill Timo                10-1.45       7-3.45       4-3.56      31-1.32      29-1.25         7-59       3-7.20      24-3.23       5-2.28         3-24            -      26.57  Sivill Timo
  8. Lindgren Simo              10-1.45      16-3.58       8-4.05      16-1.21      38-1.39         7-59       8-7.48      19-3.05      24-2.50         2-23            -      27.53  Lindgren Simo
  9. Vaininen Juha              13-1.46      13-3.56       4-3.56      14-1.20       7-1.07      20-1.07      21-8.56      13-2.54      25-2.51        20-28            -      28.21  Vaininen Juha
 10. Pajula Harri               43-3.21       5-3.40      13-4.14      28-1.30       9-1.09      12-1.03       8-7.48       9-2.48       7-2.33         1-22            -      28.28  Pajula Harri
 11. Hautala Jari                4-1.37      17-4.00      41-5.19       3-1.14      36-1.38      23-1.09       7-7.44      11-2.50      11-2.36         3-24            -      28.31  Hautala Jari
 12. Nurminen Ilkka             16-1.48       9-3.50      21-4.34       3-1.14       6-1.06      23-1.09      26-9.14       4-2.39      11-2.36        26-29            -      28.39  Nurminen Ilkka
 13. Karelo Jussi                3-1.36      13-3.56      15-4.16      34-1.35      19-1.17      21-1.08      18-8.40      27-3.31      28-3.00        12-26            -      29.25  Karelo Jussi
 13. Vesisenaho Tero             6-1.42      19-4.08      17-4.17      28-1.30      17-1.15      12-1.03      16-8.36      31-3.44      16-2.43        16-27            -      29.25  Vesisenaho Tero
 15. Kautto Lasse               25-1.58      31-4.40      20-4.33      11-1.19      24-1.21      40-1.25      14-8.25      12-2.52      19-2.48        26-29            -      29.50  Kautto Lasse
 16. Jonkka Jari                29-2.02      18-4.05      18-4.19      42-1.53      29-1.25      21-1.08      22-8.59      21-3.08       8-2.35        16-27            -      30.01  Jonkka Jari
 17. Rohula Jukka                1-1.34      40-6.19       2-3.42      11-1.19       1-1.02         2-55      13-8.16      32-3.47      15-2.42        36-32            -      30.08  Rohula Jukka
 18. Kallunki Urpo              22-1.55      15-3.57      39-5.04      20-1.24      16-1.14      40-1.25      28-9.24       9-2.48      14-2.40        33-31            -      30.22  Kallunki Urpo
 18. Mönttinen Sami             41-2.34      26-4.26      40-5.06       9-1.17      12-1.13      14-1.04      27-9.17       4-2.39       3-2.18        20-28            -      30.22  Mönttinen Sami
 20. Vennelä Miika              28-2.00      11-3.55      23-4.35      33-1.34      31-1.26      30-1.14      30-9.31      28-3.32      27-2.53        31-30            -      31.10  Vennelä Miika
 21. Poutiainen Harri           14-1.47      38-5.33      15-4.16      20-1.24      23-1.20      14-1.04      19-8.42      36-3.53      19-2.48        33-31            -      31.18  Poutiainen Harri
 22. Karelo Henrik              25-1.58      42-7.17      10-4.08       3-1.14       2-1.03      10-1.01      15-8.32      13-2.54      19-2.48        10-25            -      31.20  Karelo Henrik
 23. Hytönen Juho-veikko        32-2.03      23-4.19      19-4.31      27-1.29      11-1.12      30-1.14      23-9.06      36-3.53      34-3.14        20-28            -      31.29  Hytönen Juho-veikko
 24. Nivukoski Juha              7-1.44      41-6.35       9-4.06      16-1.21       9-1.09      38-1.23      25-9.09      13-2.54      23-2.49        20-28            -      31.38  Nivukoski Juha
 24. Lehtimäki Pasi             17-1.51      22-4.18      31-4.54      25-1.28      12-1.13      16-1.05      29-9.27      34-3.50      30-3.08         3-24            -      31.38  Lehtimäki Pasi
 26. Moisio Petri               33-2.06      27-4.28      29-4.46      38-1.42      27-1.24      18-1.06      20-8.51      28-3.32      36-3.18        12-26            -      31.39  Moisio Petri
 27. Mönttinen Jari             29-2.02      34-4.45      27-4.41      25-1.28      43-1.57      10-1.01      31-9.55      22-3.10      19-2.48        20-28            -      32.15  Mönttinen Jari
 28. Matilainen Juha            17-1.51      11-3.55      26-4.39      18-1.22      19-1.17      18-1.06     34-10.59      26-3.30      42-3.24        36-32            -      32.35  Matilainen Juha
 29. Heikkinen Jani             37-2.14      25-4.24      21-4.34      11-1.19      34-1.34      23-1.09     35-11.00      20-3.07      26-2.52         3-24            -      32.37  Heikkinen Jani
 30. Ruuska Vesa                29-2.02      43-7.20      12-4.13      24-1.27      18-1.16      23-1.09      11-8.12      40-4.01      18-2.45        26-29            -      32.54  Ruuska Vesa
 31. Mäkäräinen Jouni           10-1.45      44-7.37      34-4.57       7-1.16      42-1.56      38-1.23      10-8.10      16-2.56      17-2.44        26-29            -      33.13  Mäkäräinen Jouni
 31. Lehtinen Antti             36-2.10      35-5.04      32-4.56      38-1.42      25-1.23      34-1.16      23-9.06      35-3.51      35-3.16        26-29            -      33.13  Lehtinen Antti
 33. Havas Eino                 24-1.57      36-5.06      29-4.46      38-1.42      27-1.24      29-1.13     32-10.07      22-3.10      37-3.19        31-30            -      33.14  Havas Eino
 34. Vuorenpää Asmo             20-1.52      10-3.53      13-4.14      10-1.18      44-2.50      43-5.28       6-7.42      18-3.04      13-2.38        20-28            -      33.27  Vuorenpää Asmo
 35. Kilpeläinen Pertti         22-1.55      29-4.31      28-4.45      44-3.20      22-1.18      37-1.22     36-11.05      17-3.01      29-3.06        42-35            -      34.58  Kilpeläinen Pertti
 36. Pohjola Lauri              17-1.51      31-4.40      34-4.57      23-1.26      35-1.35      35-1.17     40-12.00      39-3.56      32-3.09        16-27            -      35.18  Pohjola Lauri
 37. Heiskanen Jarmo            38-2.20      33-4.43      32-4.56      43-1.54      33-1.29      30-1.14     38-11.22      42-4.20      43-3.30        36-32            -      36.20  Heiskanen Jarmo
 38. Matilainen Jarno           44-5.19      20-4.12      37-5.02      28-1.30      19-1.17      27-1.11     39-11.31      25-3.29      30-3.08        39-33            -      37.12  Matilainen Jarno
 39. Kaario Kimmo               42-2.38      30-4.32      23-4.35      20-1.24      12-1.13      28-1.12     43-13.54      33-3.48      40-3.22        43-36            -      37.14  Kaario Kimmo
 40. Ovaska Harri               39-2.25      37-5.27      42-6.09      41-1.48      39-1.40      36-1.20     33-10.30      41-4.12      40-3.22        16-27            -      37.20  Ovaska Harri
 41. Varkoi Hannu               21-1.53      24-4.23      34-4.57      36-1.36      31-1.26      30-1.14     44-14.43      30-3.41      39-3.20        40-34            -      37.47  Varkoi Hannu
 42. Pesola Pasi                40-2.28      39-5.54      38-5.03      34-1.35      39-1.40      42-1.40     42-12.13      42-4.20      33-3.10        33-31            -      38.34  Pesola Pasi
 43. Andersson Petri            27-1.59      21-4.16      43-8.23      32-1.33      36-1.38      16-1.05     41-12.06      44-5.07      44-3.55        40-34            -      40.36  Andersson Petri
 44. Kurhinen Jani              14-1.47      28-4.30      44-9.04      37-1.37      25-1.23      44-6.10     37-11.16      36-3.53      37-3.19        43-36            -      43.35  Kurhinen Jani

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kivelä Marko                2-3.25       2-7.02       2-7.34      2-17.35      1-23.17      1-26.51      1-29.59      1-30.32     30.32  Kivelä Marko
  2. Häkkinen Jussi              3-3.26       4-8.45       4-9.15      3-17.37      3-24.16      3-27.24      2-30.08      2-30.42     30.42  Häkkinen Jussi
  3. Nurminen Joonas             4-3.44       1-6.59       1-7.32      1-17.09      2-24.01      2-27.17      3-30.24      3-30.51     30.51  Nurminen Joonas
  4. Sutinen Markku              5-4.31       3-7.42       3-8.17      4-18.03      4-24.44      4-29.17      4-31.55      4-32.23     32.23  Sutinen Markku
  5. Hämäläinen Jukka            1-3.02       5-9.21      5-11.15      5-27.02      5-34.11      5-37.50      5-41.08      5-41.43     41.43  Hämäläinen Jukka
  6. Lehtonen Juha              6-14.18      6-19.39      6-21.59      6-57.35    6-1.10.24    6-1.18.07    6-1.23.29    6-1.24.15   1.24.15  Lehtonen Juha

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kivelä Marko                2-3.25       3-3.37         2-32      4-10.01       1-5.42       3-3.34       4-3.08         3-33            -      30.32  Kivelä Marko
  2. Häkkinen Jussi              3-3.26       4-5.19         1-30       1-8.22       2-6.39       1-3.08       2-2.44         4-34            -      30.42  Häkkinen Jussi
  3. Nurminen Joonas             4-3.44       2-3.15         3-33       2-9.37       4-6.52       2-3.16       3-3.07         1-27            -      30.51  Nurminen Joonas
  4. Sutinen Markku              5-4.31       1-3.11         4-35       3-9.46       3-6.41       5-4.33       1-2.38         2-28            -      32.23  Sutinen Markku
  5. Hämäläinen Jukka            1-3.02       6-6.19       5-1.54      5-15.47       5-7.09       4-3.39       5-3.18         5-35            -      41.43  Hämäläinen Jukka
  6. Lehtonen Juha              6-14.18       5-5.21       6-2.20      6-35.36      6-12.49       6-7.43       6-5.22         6-46            -    1.24.15  Lehtonen Juha

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Sundberg Stefan             1-2.05       1-4.10      1-10.27      1-12.51      1-16.13      1-16.49     16.49  Sundberg Stefan
  2. Heimonen Esa                2-2.22       2-7.06      2-12.18      2-14.33      2-17.49      2-18.18     18.18  Heimonen Esa

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Sundberg Stefan             1-2.05       1-2.05       2-6.17       2-2.24       2-3.22         2-36            -      16.49  Sundberg Stefan
  2. Heimonen Esa                2-2.22       2-4.44       1-5.12       1-2.15       1-3.16         1-29            -      18.18  Heimonen Esa

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               1-2.43       1-5.21      1-10.06      1-11.15      1-12.44      1-20.50      1-23.55      1-26.39      1-27.08     27.08  Heikkilä Ossi
  2. Juvakka Pekka               4-3.45       4-6.50      3-10.51      3-13.50      3-15.08      3-23.20      2-25.45      2-28.37      2-29.06     29.06  Juvakka Pekka
  3. Marttinen Tuomo             2-2.59       2-5.46      4-10.58      2-12.12      2-13.57      2-23.19      3-26.42      3-29.42      3-30.16     30.16  Marttinen Tuomo
  4. Koskinen Juha               3-3.20       3-6.12      2-10.37      4-14.51      5-23.45      4-32.26      4-35.27      4-38.11      4-38.46     38.46  Koskinen Juha
  5. Riihinen  Risto             5-4.12      5-10.51      5-17.41      5-19.31      4-22.00      5-33.22      5-42.40      5-46.23      5-47.04     47.04  Riihinen  Risto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               1-2.43       1-2.38       3-4.45       1-1.09       2-1.29       1-8.06       3-3.05       1-2.44         1-29            -      27.08  Heikkilä Ossi
  2. Juvakka Pekka               4-3.45       4-3.05       1-4.01       4-2.59       1-1.18       2-8.12       1-2.25       3-2.52         1-29            -      29.06  Juvakka Pekka
  3. Marttinen Tuomo             2-2.59       2-2.47       4-5.12       2-1.14       3-1.45       4-9.22       4-3.23       4-3.00         3-34            -      30.16  Marttinen Tuomo
  4. Koskinen Juha               3-3.20       3-2.52       2-4.25       5-4.14       5-8.54       3-8.41       2-3.01       1-2.44         4-35            -      38.46  Koskinen Juha
  5. Riihinen  Risto             5-4.12       5-6.39       5-6.50       3-1.50       4-2.29      5-11.22       5-9.18       5-3.43         5-41            -      47.04  Riihinen  Risto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Saarivaara Jyrki            1-2.39       1-5.08       1-9.31      1-10.46      1-12.04      1-19.36      1-22.32      1-25.18      1-25.48     25.48  Saarivaara Jyrki
  2. Martikainen Pasi            5-3.13       3-6.01      3-10.11      3-11.23      3-12.41      3-21.05      2-23.33      2-26.24      2-26.56     26.56  Martikainen Pasi
  3. Hirvensalo Jorma            3-3.04       2-5.20       2-9.40      2-10.51      2-12.25      2-20.35      3-24.06      3-26.46      3-27.15     27.15  Hirvensalo Jorma
  4. Ålgars Timo                 9-3.37       5-6.17      7-11.42      7-12.59      5-14.34      5-22.56      4-25.28      4-28.12      4-28.39     28.39  Ålgars Timo
  5. Korhonen Timo               8-3.33       8-6.55      6-11.32      6-12.50      4-14.29      4-22.29      5-25.40      5-28.33      5-29.00     29.00  Korhonen Timo
  6. Pietiläinen Rauno           2-3.03       4-6.16      4-10.55      4-12.24      7-15.14      6-23.35      6-27.22      6-30.19      6-30.51     30.51  Pietiläinen Rauno
  7. Oikarinen Jarmo             7-3.27      11-7.28      9-12.34      8-13.54      8-15.30      8-25.14      7-28.42      7-31.45      7-32.16     32.16  Oikarinen Jarmo
  8. Hytönen Kari                6-3.20       6-6.19      5-11.08      5-12.28      6-14.52      7-24.26      8-29.15      8-32.17      8-32.46     32.46  Hytönen Kari
  9. Mäkitalo Mikko              4-3.10       7-6.33     10-12.37     11-14.41     11-18.29     10-28.59      9-32.08      9-35.22      9-35.55     35.55  Mäkitalo Mikko
 10. Alakoski Markku            10-4.00      10-7.20      8-12.29      9-13.58      9-16.15      9-26.19     11-33.50     10-37.03     10-37.36     37.36  Alakoski Markku
 11. Kotamäki Markku            11-4.16       9-7.17     11-12.42     10-14.24     10-16.41     11-29.51     10-33.24     11-37.22     11-38.05     38.05  Kotamäki Markku
 12. Salonen Hannu              12-4.18      13-9.30     13-14.42     12-16.10     13-18.57     12-29.54     12-34.33     12-38.23     12-38.58     38.58  Salonen Hannu
 13. Riihinen Markku            13-4.33      12-8.48     12-14.31     13-16.36     12-18.47     13-34.41     13-40.19     13-44.19     13-44.51     44.51  Riihinen Markku
 14. Lehtola Juha               14-5.45     14-10.15     14-15.40     14-17.18     14-20.24     14-37.52     14-41.58     14-45.38     14-46.13     46.13  Lehtola Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Saarivaara Jyrki            1-2.39       2-2.29       3-4.23       3-1.15       1-1.18       1-7.32       3-2.56       3-2.46         5-30            -      25.48  Saarivaara Jyrki
  2. Martikainen Pasi            5-3.13       4-2.48       1-4.10       2-1.12       1-1.18       6-8.24       1-2.28       4-2.51         7-32            -      26.56  Martikainen Pasi
  3. Hirvensalo Jorma            3-3.04       1-2.16       2-4.20       1-1.11       3-1.34       3-8.10       7-3.31       1-2.40         3-29            -      27.15  Hirvensalo Jorma
  4. Ålgars Timo                 9-3.37       3-2.40      10-5.25       4-1.17       4-1.35       5-8.22       2-2.32       2-2.44         1-27            -      28.39  Ålgars Timo
  5. Korhonen Timo               8-3.33       9-3.22       4-4.37       5-1.18       6-1.39       2-8.00       5-3.11       5-2.53         1-27            -      29.00  Korhonen Timo
  6. Pietiläinen Rauno           2-3.03       7-3.13       5-4.39       9-1.29      12-2.50       4-8.21       9-3.47       6-2.57         7-32            -      30.51  Pietiläinen Rauno
  7. Oikarinen Jarmo             7-3.27      11-4.01       7-5.06       6-1.20       5-1.36       8-9.44       6-3.28       8-3.03         6-31            -      32.16  Oikarinen Jarmo
  8. Hytönen Kari                6-3.20       5-2.59       6-4.49       6-1.20      10-2.24       7-9.34      12-4.49       7-3.02         3-29            -      32.46  Hytönen Kari
  9. Mäkitalo Mikko              4-3.10      10-3.23      14-6.04      13-2.04      14-3.48     10-10.30       4-3.09      10-3.14        10-33            -      35.55  Mäkitalo Mikko
 10. Alakoski Markku            10-4.00       8-3.20       8-5.09       9-1.29       8-2.17      9-10.04      14-7.31       9-3.13        10-33            -      37.36  Alakoski Markku
 11. Kotamäki Markku            11-4.16       6-3.01      10-5.25      12-1.42       8-2.17     12-13.10       8-3.33      13-3.58        14-43            -      38.05  Kotamäki Markku
 12. Salonen Hannu              12-4.18      14-5.12       9-5.12       8-1.28      11-2.47     11-10.57      11-4.39      12-3.50        12-35            -      38.58  Salonen Hannu
 13. Riihinen Markku            13-4.33      12-4.15      13-5.43      14-2.05       7-2.11     13-15.54      13-5.38      14-4.00         7-32            -      44.51  Riihinen Markku
 14. Lehtola Juha               14-5.45      13-4.30      10-5.25      11-1.38      13-3.06     14-17.28      10-4.06      11-3.40        12-35            -      46.13  Lehtola Juha

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laitinen Seppo              2-2.56       1-5.37       2-6.39      1-13.08      1-18.04      1-20.59      1-23.33      1-24.00     24.00  Laitinen Seppo
  2. Kilpeläinen Mauri           4-3.06       2-5.43       1-6.26      2-13.19      2-19.19      2-21.40      2-24.12      2-24.39     24.39  Kilpeläinen Mauri
  3. Huttunen Kalle              6-3.13       4-6.08       3-6.47      3-15.06      4-21.19      3-24.34      3-27.31      3-27.59     27.59  Huttunen Kalle
  4. Nurminen Jouko              5-3.09       3-6.06       6-7.13      5-15.25      3-21.17      4-24.54      4-27.55      4-28.21     28.21  Nurminen Jouko
  5. Leppäsalmi Juhani           1-2.46       5-6.23       4-6.58      6-16.12      7-23.09      6-25.52      5-28.26      5-28.54     28.54  Leppäsalmi Juhani
  6. Häkkinen Kari               7-3.19       6-6.38       5-7.08      4-15.17      5-21.56      5-25.21      6-28.30      6-29.01     29.01  Häkkinen Kari
  7. Väätäinen Hannu             8-3.28       7-6.52       7-7.31      7-16.32      6-23.03      7-26.43      7-30.06      7-30.35     30.35  Väätäinen Hannu
  8. Peltonen Heikki             3-3.03       9-7.47       9-8.20      9-17.34      8-24.24      8-27.23      8-30.37      8-31.06     31.06  Peltonen Heikki
  9. Rajaniemi Vesa             11-3.48      11-8.04      11-8.41     10-17.43     10-24.38      9-28.27      9-31.52      9-32.23     32.23  Rajaniemi Vesa
 10. Kurittu Lassi              10-3.42       8-7.04       8-7.42      8-16.54      9-24.34     10-29.12     10-32.54     10-33.29     33.29  Kurittu Lassi
 11. Forss Heikki               12-4.07       9-7.47      10-8.33     11-18.05     11-26.05     11-30.28     11-34.18     11-34.51     34.51  Forss Heikki
 12. Kokkinen Veijo             15-5.27      12-9.48     13-10.36     12-19.58     12-28.10     12-32.33     12-36.43     12-37.25     37.25  Kokkinen Veijo
 13. Liimatainen Ilpo           13-4.19      13-9.49     12-10.29     13-22.24     13-31.07     13-36.16     13-40.14     13-40.49     40.49  Liimatainen Ilpo
 14. Jahma Pekka                14-4.36     14-10.30     14-11.14     14-24.20     14-33.32     14-38.34     14-43.46     14-44.30     44.30  Jahma Pekka
 15. Matilainen Jorma            9-3.32     15-13.26     15-14.02     15-27.46     15-35.26     15-40.24     15-44.27     15-45.08     45.08  Matilainen Jorma

H45 Rastivälien ajat

