K-S MAAKUNTASUUNNISTUS SUMIAISISSA 15.5.2002
H/D1A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juha Nivukoski 1-4.18 1-6.15 1-7.11 1-8.43 2-10.09 1-11.26 2-13.02 1-13.41 2-14.48 1-15.56 1-17.36 17.36 Juha Nivukoski
2. Jarkko Liuha 2-4.19 3-6.22 2-7.15 3-8.49 3-10.13 3-11.29 3-13.05 3-13.43 3-14.49 2-15.58 2-17.42 17.42 Jarkko Liuha
3. Timo Reiman 2-4.19 2-6.17 3-7.16 2-8.45 1-10.07 2-11.27 1-12.59 2-13.42 1-14.45 3-15.59 3-17.49 17.49 Timo Reiman
4. Jussi Karelo 4-4.29 4-6.24 4-7.22 4-8.51 4-10.18 4-11.34 4-13.09 4-13.46 4-14.53 4-16.03 4-17.57 17.57 Jussi Karelo
5. Marko Pitkänen 9-4.43 5-6.40 5-7.49 5-9.23 5-10.53 5-12.14 5-14.05 5-14.49 5-15.58 5-18.09 5-19.42 19.42 Marko Pitkänen
6. Silja Tarvonen 12-4.54 11-7.10 11-8.14 10-10.03 10-11.37 9-12.57 9-14.43 8-15.31 8-16.47 6-18.12 6-19.46 19.46 Silja Tarvonen
7. Juho Hytönen 9-4.43 15-7.29 12-8.28 12-10.12 11-11.41 8-12.53 7-14.35 9-15.41 10-17.00 7-18.18 7-19.51 19.51 Juho Hytönen
8. Toni Hurskanen 5-4.32 10-7.08 10-8.12 9-9.56 9-11.36 10-13.04 11-15.01 10-15.45 9-16.56 8-18.31 8-19.58 19.58 Toni Hurskanen
9. Ismo Kotamäki 6-4.34 9-7.04 8-8.06 6-9.43 6-11.14 6-12.35 6-14.32 6-15.18 6-16.40 9-18.33 9-20.01 20.01 Ismo Kotamäki
10. Merja Rantanen 13-4.56 6-6.57 7-8.04 7-9.49 7-11.24 7-12.52 8-14.40 7-15.30 7-16.44 10-18.41 10-20.20 20.20 Merja Rantanen
11. Jukka Vertainen 11-4.49 7-6.59 6-8.01 8-9.54 8-11.34 11-13.05 10-14.54 11-16.01 11-17.13 11-18.45 11-20.25 20.25 Jukka Vertainen
12. Juha Häkkinen 7-4.35 16-7.52 16-8.51 14-10.33 13-12.12 13-13.36 13-15.27 13-16.14 12-17.43 12-19.17 12-20.50 20.50 Juha Häkkinen
13. Olli Salmela 8-4.41 8-7.00 9-8.08 11-10.06 11-11.41 12-13.13 12-15.19 12-16.12 13-17.46 13-19.26 13-21.11 21.11 Olli Salmela
14. Kari Kantanen 16-5.21 12-7.24 13-8.40 13-10.29 14-12.13 14-13.41 14-15.42 14-16.46 14-18.12 14-19.35 14-21.20 21.20 Kari Kantanen
15. Petri Hämynen 14-5.05 14-7.28 14-8.44 16-10.41 15-12.24 15-13.56 15-17.13 15-18.46 15-20.08 15-22.00 15-23.46 23.46 Petri Hämynen
16. Aarne Hernesmaa 19-6.11 19-9.08 19-10.30 19-12.29 19-14.17 17-15.55 16-17.59 16-18.56 16-20.16 16-22.31 16-24.21 24.21 Aarne Hernesmaa
17. Juha Hokka 15-5.07 13-7.26 15-8.49 15-10.39 16-12.45 16-14.54 19-19.02 19-20.04 19-21.20 17-22.59 17-24.43 24.43 Juha Hokka
18. Matti Häkkinen 24.57
19. Veikko Oinonen 18-5.53 18-9.03 18-10.14 17-12.08 17-14.11 18-15.56 18-18.36 18-19.52 18-21.11 18-23.00 18-25.01 25.01 Veikko Oinonen
20. Janne Isotalo 17-5.47 17-8.40 17-10.01 18-12.10 18-14.13 19-16.00 17-18.10 17-19.07 17-20.32 19-23.28 19-26.32 26.32 Janne Isotalo
21. Ari Parviainen - - - - - - - - - - - 35.54 Ari Parviainen
H/D1A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juha Nivukoski 1-4.18 2-1.57 2-56 3-1.32 3-1.26 4-1.17 3-1.36 3-39 3-1.07 1-1.08 8-1.40 - 17.36 Juha Nivukoski
2. Jarkko Liuha 2-4.19 6-2.03 1-53 4-1.34 2-1.24 2-1.16 3-1.36 2-38 2-1.06 2-1.09 10-1.44 - 17.42 Jarkko Liuha
3. Timo Reiman 2-4.19 4-1.58 4-59 1-1.29 1-1.22 5-1.20 1-1.32 4-43 1-1.03 4-1.14 15-1.50 - 17.49 Timo Reiman
4. Jussi Karelo 4-4.29 1-1.55 3-58 1-1.29 4-1.27 2-1.16 2-1.35 1-37 3-1.07 3-1.10 17-1.54 - 17.57 Jussi Karelo
5. Marko Pitkänen 9-4.43 2-1.57 13-1.09 4-1.34 6-1.30 7-1.21 9-1.51 5-44 5-1.09 17-2.11 3-1.33 - 19.42 Marko Pitkänen
6. Silja Tarvonen 12-4.54 9-2.16 9-1.04 11-1.49 8-1.34 5-1.20 6-1.46 9-48 9-1.16 7-1.25 6-1.34 - 19.46 Silja Tarvonen
7. Juho Hytönen 9-4.43 15-2.46 4-59 8-1.44 5-1.29 1-1.12 5-1.42 16-1.06 11-1.19 5-1.18 3-1.33 - 19.51 Juho Hytönen
8. Toni Hurskanen 5-4.32 14-2.36 9-1.04 8-1.44 12-1.40 10-1.28 11-1.57 5-44 6-1.11 10-1.35 1-1.27 - 19.58 Toni Hurskanen
9. Ismo Kotamäki 6-4.34 13-2.30 7-1.02 6-1.37 7-1.31 7-1.21 11-1.57 7-46 14-1.22 15-1.53 2-1.28 - 20.01 Ismo Kotamäki
10. Merja Rantanen 13-4.56 5-2.01 11-1.07 10-1.45 9-1.35 10-1.28 7-1.48 10-50 8-1.14 16-1.57 7-1.39 - 20.20 Merja Rantanen
11. Jukka Vertainen 11-4.49 8-2.10 7-1.02 14-1.53 12-1.40 13-1.31 8-1.49 17-1.07 7-1.12 8-1.32 8-1.40 - 20.25 Jukka Vertainen
12. Juha Häkkinen 7-4.35 19-3.17 4-59 7-1.42 11-1.39 9-1.24 9-1.51 8-47 18-1.29 9-1.34 3-1.33 - 20.50 Juha Häkkinen
13. Olli Salmela 8-4.41 10-2.19 12-1.08 17-1.58 9-1.35 14-1.32 15-2.06 11-53 19-1.34 12-1.40 12-1.45 - 21.11 Olli Salmela
14. Kari Kantanen 16-5.21 6-2.03 15-1.16 11-1.49 15-1.44 10-1.28 13-2.01 15-1.04 17-1.26 6-1.23 12-1.45 - 21.20 Kari Kantanen
15. Petri Hämynen 14-5.05 12-2.23 15-1.16 16-1.57 14-1.43 14-1.32 18-3.17 19-1.33 14-1.22 14-1.52 14-1.46 - 23.46 Petri Hämynen
16. Aarne Hernesmaa 19-6.11 17-2.57 18-1.22 18-1.59 16-1.48 16-1.38 14-2.04 12-57 13-1.20 18-2.15 15-1.50 - 24.21 Aarne Hernesmaa
17. Juha Hokka 15-5.07 10-2.19 19-1.23 13-1.50 19-2.06 19-2.09 19-4.08 14-1.02 9-1.16 11-1.39 10-1.44 - 24.43 Juha Hokka
18. Matti Häkkinen
19. Veikko Oinonen 18-5.53 18-3.10 14-1.11 15-1.54 17-2.03 17-1.45 17-2.40 18-1.16 11-1.19 13-1.49 18-2.01 - 25.01 Veikko Oinonen
20. Janne Isotalo 17-5.47 16-2.53 17-1.21 19-2.09 17-2.03 18-1.47 16-2.10 12-57 16-1.25 19-2.56 19-3.04 - 26.32 Janne Isotalo
21. Ari Parviainen - - - - - - - - - - - 35.54 35.54 Ari Parviainen
H/D1B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jouni Mäkäräinen 2-4.31 3-6.15 2-7.33 2-8.53 2-10.17 1-11.31 5-13.27 3-14.18 3-15.00 7-16.14 1-17.37 17.37 Jouni Mäkäräinen
2. Antti Turpeinen 5-4.40 6-6.29 5-7.47 6-9.01 6-10.25 6-11.40 1-13.11 6-14.23 4-15.03 1-16.01 2-17.44 17.44 Antti Turpeinen
2. Janne Hartman 1-4.29 1-6.08 1-7.31 1-8.50 1-10.14 2-11.34 3-13.20 1-14.16 1-14.55 5-16.10 2-17.44 17.44 Janne Hartman
4. Jari Kahelin 4-4.38 4-6.20 4-7.37 4-8.56 4-10.21 4-11.37 7-13.37 7-14.25 6-15.09 3-16.06 4-17.46 17.46 Jari Kahelin
5. Henrik Karelo 6-4.46 7-6.31 6-7.49 7-9.04 6-10.25 7-11.43 2-13.19 4-14.21 5-15.07 2-16.04 5-17.48 17.48 Henrik Karelo
6. Harri Mehto 8-4.52 9-6.37 9-7.59 9-9.13 9-10.36 9-11.54 5-13.27 5-14.22 7-15.14 4-16.09 6-17.53 17.53 Harri Mehto
7. Sami Mönttinen 9-4.54 5-6.26 7-7.50 5-9.00 5-10.24 5-11.39 8-13.39 8-14.28 8-15.21 6-16.13 7-17.54 17.54 Sami Mönttinen
7. Jani Heikkinen 7-4.50 8-6.34 8-7.55 8-9.09 8-10.35 8-11.49 4-13.26 1-14.16 2-14.59 8-16.16 7-17.54 17.54 Jani Heikkinen
9. Pasi Lehtimäki 10-5.00 11-6.57 10-8.18 10-9.29 10-11.00 11-12.21 10-13.49 10-14.44 9-15.28 9-16.28 9-18.06 18.06 Pasi Lehtimäki
10. Timo Ålgars 12-5.12 12-7.01 12-8.29 12-9.39 12-11.10 12-12.29 11-13.56 12-14.58 12-16.06 10-17.50 10-19.39 19.39 Timo Ålgars
11. Juhani Leppäsalmi 11-5.02 10-6.56 11-8.20 11-9.31 11-11.01 10-12.16 9-13.40 9-14.38 11-15.48 11-17.56 11-19.41 19.41 Juhani Leppäsalmi
12. Antti Kaivosaari 3-4.37 2-6.11 3-7.35 3-8.54 3-10.19 3-11.36 12-14.05 11-14.53 10-15.42 12-18.41 12-20.27 20.27 Antti Kaivosaari
13. Eino Havas 15-5.40 14-7.38 14-9.07 14-10.27 14-12.06 15-13.50 13-15.50 13-16.49 13-17.45 13-19.07 13-20.45 20.45 Eino Havas
14. Sami Jussila 14-5.35 16-7.42 16-9.19 16-10.42 16-12.22 16-13.53 14-15.59 14-16.56 14-18.06 14-20.09 14-22.03 22.03 Sami Jussila
15. Petri Ström 21-6.24 20-8.25 20-10.04 17-11.23 17-12.55 18-14.24 17-16.15 16-17.28 17-18.51 16-20.46 15-22.18 22.18 Petri Ström
16. Tommi Peltonen 13-5.15 13-7.21 13-8.56 13-10.08 13-11.39 13-12.58 18-16.37 17-17.52 15-18.47 15-20.45 16-22.26 22.26 Tommi Peltonen
17. Vesa Pöntiö 16-5.44 21-8.38 21-10.11 20-11.33 18-13.04 17-14.22 16-16.13 15-17.27 16-18.48 20-20.52 17-22.28 22.28 Vesa Pöntiö
18. Salla Tarvonen 18-5.56 18-8.11 17-9.50 18-11.27 19-13.11 20-14.47 19-16.51 18-17.54 18-19.04 18-20.51 18-22.30 22.30 Salla Tarvonen
19. Jari Rauhala 20-6.07 17-8.08 19-9.59 21-11.39 21-13.15 21-14.49 21-17.07 20-18.19 20-19.18 17-20.48 19-22.33 22.33 Jari Rauhala
20. Ari Varis 19-6.00 19-8.13 18-9.53 19-11.30 20-13.14 19-14.46 20-16.58 19-18.12 19-19.10 18-20.51 20-22.37 22.37 Ari Varis
21. Mikko Peltonen 17-5.45 15-7.41 15-9.12 15-10.32 15-12.08 14-13.38 15-16.06 21-19.19 21-19.59 21-22.23 21-24.09 24.09 Mikko Peltonen
22. Jarmo Salonen 22-6.35 22-9.15 22-11.11 23-13.24 22-15.10 23-17.07 22-19.09 23-21.25 22-23.12 22-24.39 22-26.33 26.33 Jarmo Salonen
23. Tapani Tuovinen 23-6.53 23-9.19 23-11.17 22-13.21 23-15.23 22-17.06 23-19.11 22-21.09 23-23.24 23-24.44 23-26.34 26.34 Tapani Tuovinen
24. Kalle Rantala 24-8.44 24-11.12 24-13.00 24-14.45 24-16.35 24-18.22 24-20.21 24-21.50 24-28.07 24-29.41 24-31.45 31.45 Kalle Rantala
H/D1B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jouni Mäkäräinen 2-4.31 5-1.44 2-1.18 14-1.20 3-1.24 1-1.14 11-1.56 5-51 4-42 7-1.14 1-1.23 - 17.37 Jouni Mäkäräinen
2. Antti Turpeinen 5-4.40 9-1.49 2-1.18 6-1.14 3-1.24 3-1.15 4-1.31 15-1.12 2-40 5-58 12-1.43 - 17.44 Antti Turpeinen
2. Janne Hartman 1-4.29 3-1.39 8-1.23 10-1.19 3-1.24 13-1.20 8-1.46 8-56 1-39 8-1.15 3-1.34 - 17.44 Janne Hartman
4. Jari Kahelin 4-4.38 4-1.42 1-1.17 10-1.19 7-1.25 6-1.16 13-2.00 1-48 6-44 3-57 9-1.40 - 17.46 Jari Kahelin
5. Henrik Karelo 6-4.46 7-1.45 2-1.18 9-1.15 1-1.21 8-1.18 6-1.36 12-1.02 8-46 3-57 13-1.44 - 17.48 Henrik Karelo
6. Harri Mehto 8-4.52 7-1.45 7-1.22 6-1.14 2-1.23 8-1.18 5-1.33 6-55 10-52 2-55 13-1.44 - 17.53 Harri Mehto
7. Sami Mönttinen 9-4.54 1-1.32 9-1.24 1-1.10 3-1.24 3-1.15 13-2.00 3-49 11-53 1-52 10-1.41 - 17.54 Sami Mönttinen
7. Jani Heikkinen 7-4.50 5-1.44 5-1.21 6-1.14 9-1.26 1-1.14 7-1.37 4-50 5-43 9-1.17 5-1.38 - 17.54 Jani Heikkinen
9. Pasi Lehtimäki 10-5.00 13-1.57 5-1.21 3-1.11 11-1.31 14-1.21 3-1.28 6-55 6-44 6-1.00 5-1.38 - 18.06 Pasi Lehtimäki
10. Timo Ålgars 12-5.12 9-1.49 12-1.28 1-1.10 11-1.31 11-1.19 2-1.27 12-1.02 16-1.08 16-1.44 20-1.49 - 19.39 Timo Ålgars
11. Juhani Leppäsalmi 11-5.02 11-1.54 9-1.24 3-1.11 10-1.30 3-1.15 1-1.24 10-58 17-1.10 22-2.08 15-1.45 - 19.41 Juhani Leppäsalmi
12. Antti Kaivosaari 3-4.37 2-1.34 9-1.24 10-1.19 7-1.25 7-1.17 23-2.29 1-48 9-49 24-2.59 17-1.46 - 20.27 Antti Kaivosaari
13. Eino Havas 15-5.40 14-1.58 13-1.29 14-1.20 18-1.39 22-1.44 13-2.00 11-59 13-56 11-1.22 5-1.38 - 20.45 Eino Havas
14. Sami Jussila 14-5.35 18-2.07 17-1.37 18-1.23 19-1.40 17-1.31 19-2.06 9-57 17-1.10 20-2.03 22-1.54 - 22.03 Sami Jussila
15. Petri Ström 21-6.24 15-2.01 18-1.39 10-1.19 15-1.32 15-1.29 9-1.51 17-1.13 21-1.23 18-1.55 2-1.32 - 22.18 Petri Ström
16. Tommi Peltonen 13-5.15 17-2.06 16-1.35 5-1.12 11-1.31 11-1.19 24-3.39 20-1.15 12-55 19-1.58 10-1.41 - 22.26 Tommi Peltonen
17. Vesa Pöntiö 16-5.44 24-2.54 15-1.33 17-1.22 11-1.31 8-1.18 9-1.51 18-1.14 20-1.21 21-2.04 4-1.36 - 22.28 Vesa Pöntiö
18. Salla Tarvonen 18-5.56 20-2.15 18-1.39 19-1.37 20-1.44 20-1.36 17-2.04 14-1.03 17-1.10 17-1.47 8-1.39 - 22.30 Salla Tarvonen
19. Jari Rauhala 20-6.07 15-2.01 22-1.51 21-1.40 16-1.36 19-1.34 21-2.18 15-1.12 15-59 13-1.30 15-1.45 - 22.33 Jari Rauhala
20. Ari Varis 19-6.00 19-2.13 20-1.40 19-1.37 20-1.44 18-1.32 20-2.12 18-1.14 14-58 15-1.41 17-1.46 - 22.37 Ari Varis
21. Mikko Peltonen 17-5.45 12-1.56 14-1.31 14-1.20 16-1.36 16-1.30 22-2.28 24-3.13 2-40 23-2.24 17-1.46 - 24.09 Mikko Peltonen
22. Jarmo Salonen 22-6.35 23-2.40 23-1.56 24-2.13 22-1.46 24-1.57 16-2.02 23-2.16 22-1.47 12-1.27 22-1.54 - 26.33 Jarmo Salonen
23. Tapani Tuovinen 23-6.53 21-2.26 24-1.58 23-2.04 24-2.02 21-1.43 18-2.05 22-1.58 23-2.15 10-1.20 21-1.50 - 26.34 Tapani Tuovinen
24. Kalle Rantala 24-8.44 22-2.28 21-1.48 22-1.45 23-1.50 23-1.47 12-1.59 21-1.29 24-6.17 14-1.34 24-2.04 - 31.45 Kalle Rantala
H/D1C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jussi Hietala 1-4.22 1-5.14 1-6.09 1-7.08 1-8.40 1-10.05 1-11.27 1-12.45 1-14.00 1-15.19 1-16.42 16.42 Jussi Hietala
2. Lasse Kautto 2-4.33 2-5.39 2-6.40 2-7.27 7-9.13 7-10.45 7-12.02 6-13.19 6-14.32 4-15.57 2-17.40 17.40 Lasse Kautto
3. Petri Lahtinen 9-4.45 6-5.48 4-6.44 4-7.31 3-9.05 4-10.32 3-11.46 2-13.02 2-14.14 2-15.50 3-17.49 17.49 Petri Lahtinen
4. Antti Anttonen 10-4.52 10-5.55 9-6.51 7-7.36 3-9.05 3-10.30 2-11.43 3-13.04 3-14.23 3-15.54 4-17.50 17.50 Antti Anttonen
5. Lauri Oikarinen 5-4.39 8-5.50 5-6.45 5-7.33 5-9.07 5-10.33 5-11.50 5-13.10 4-14.28 8-16.04 5-17.55 17.55 Lauri Oikarinen
6. Jani Hämäläinen 4-4.37 3-5.42 3-6.42 3-7.28 2-9.02 2-10.29 4-11.47 4-13.09 5-14.31 5-16.00 6-17.57 17.57 Jani Hämäläinen
7. Jouko Liuha 3-4.36 3-5.42 5-6.45 5-7.33 6-9.11 6-10.43 6-12.01 7-13.21 7-14.36 6-16.01 7-17.59 17.59 Jouko Liuha
8. Janne Häkkinen 7-4.41 6-5.48 8-6.50 7-7.36 9-9.15 9-10.47 9-12.07 8-13.23 9-14.41 9-16.05 8-18.01 18.01 Janne Häkkinen
8. Janne Valkonen 5-4.39 5-5.46 7-6.48 7-7.36 10-9.19 10-10.50 9-12.07 9-13.25 8-14.40 7-16.03 8-18.01 18.01 Janne Valkonen
10. Juhani Ylönen 8-4.43 9-5.51 10-6.52 10-7.38 8-9.14 8-10.46 8-12.04 10-13.26 10-14.54 10-16.37 10-18.53 18.53 Juhani Ylönen
11. Jari Holm 11-4.58 14-6.38 11-7.34 11-8.21 11-9.58 11-11.22 11-12.40 11-14.34 11-16.26 11-18.13 11-19.36 19.36 Jari Holm
12. Janne Polvela 16-5.14 11-6.29 12-7.39 12-8.36 12-10.24 12-12.10 12-13.39 12-15.04 12-16.40 12-18.22 12-20.00 20.00 Janne Polvela
13. Tuomo Marttinen 12-4.59 15-6.50 15-8.02 15-8.57 15-10.40 14-12.19 13-13.58 13-15.26 13-16.56 13-18.39 13-20.15 20.15 Tuomo Marttinen
14. Maaret Rantanen 15-5.11 12-6.31 13-7.44 13-8.41 13-10.31 13-12.18 14-14.01 14-15.34 14-17.08 14-18.56 14-20.43 20.43 Maaret Rantanen
15. Timo Kulmala 13-5.02 16-6.53 16-8.10 16-9.02 16-10.50 16-12.49 16-14.28 16-15.50 16-17.24 15-19.18 15-21.05 21.05 Timo Kulmala
16. Jaakko Kulmala 17-5.18 13-6.36 14-7.49 14-8.45 14-10.34 15-12.25 15-14.08 15-15.41 15-17.21 16-19.21 16-21.13 21.13 Jaakko Kulmala
17. Janne Pellinen 18-5.45 17-7.16 17-8.41 17-9.32 17-11.22 17-13.21 17-15.08 17-16.46 17-18.38 17-21.20 17-23.13 23.13 Janne Pellinen
18. Hannu Salonen 21-6.57 21-11.00 19-12.19 19-13.17 19-15.16 20-17.17 19-18.57 19-21.02 19-22.52 18-25.27 18-27.28 27.28 Hannu Salonen
19. Tomi Sinisammal 22-7.02 23-11.28 22-12.42 23-14.41 22-17.02 22-18.52 22-20.51 23-22.54 22-24.37 20-26.28 19-28.24 28.24 Tomi Sinisammal
20. Jukka Kotovaara 14-5.03 22-11.10 18-12.14 18-13.07 18-14.59 18-16.41 18-18.13 18-19.39 18-21.51 21-26.50 20-28.31 28.31 Jukka Kotovaara
21. Petri Alvoittu 19-6.03 19-10.52 21-12.28 20-13.22 20-15.18 19-17.13 23-21.03 22-22.42 21-24.29 19-26.17 21-29.09 29.09 Petri Alvoittu
22. Niina Taimisto 23-8.09 18-10.47 20-12.21 21-13.30 21-16.19 21-18.26 20-20.28 20-22.28 23-24.39 22-27.19 22-31.06 31.06 Niina Taimisto
23. Jari Järvenpää 20-6.51 20-10.57 23-12.50 22-14.34 23-17.06 23-18.55 21-20.45 21-22.34 20-24.27 23-27.47 23-31.15 31.15 Jari Järvenpää
H/D1C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jussi Hietala 1-4.22 1-52 1-55 20-59 2-1.32 2-1.25 11-1.22 4-1.18 3-1.15 1-1.19 1-1.23 - 16.42 Jussi Hietala
2. Lasse Kautto 2-4.33 5-1.06 7-1.01 5-47 12-1.46 8-1.32 3-1.17 3-1.17 2-1.13 4-1.25 6-1.43 - 17.40 Lasse Kautto
3. Petri Lahtinen 9-4.45 2-1.03 3-56 5-47 3-1.34 5-1.27 2-1.14 1-1.16 1-1.12 8-1.36 18-1.59 - 17.49 Petri Lahtinen
4. Antti Anttonen 10-4.52 2-1.03 3-56 1-45 1-1.29 2-1.25 1-1.13 8-1.21 8-1.19 7-1.31 12-1.56 - 17.50 Antti Anttonen
5. Lauri Oikarinen 5-4.39 10-1.11 1-55 8-48 3-1.34 4-1.26 3-1.17 6-1.20 6-1.18 8-1.36 9-1.51 - 17.55 Lauri Oikarinen
6. Jani Hämäläinen 4-4.37 4-1.05 6-1.00 2-46 3-1.34 5-1.27 6-1.18 9-1.22 9-1.22 6-1.29 15-1.57 - 17.57 Jani Hämäläinen
7. Jouko Liuha 3-4.36 5-1.06 11-1.03 8-48 8-1.38 8-1.32 6-1.18 6-1.20 3-1.15 4-1.25 16-1.58 - 17.59 Jouko Liuha
8. Janne Häkkinen 7-4.41 7-1.07 9-1.02 2-46 9-1.39 8-1.32 10-1.20 1-1.16 6-1.18 3-1.24 12-1.56 - 18.01 Janne Häkkinen
8. Janne Valkonen 5-4.39 7-1.07 9-1.02 8-48 10-1.43 7-1.31 3-1.17 4-1.18 3-1.15 2-1.23 16-1.58 - 18.01 Janne Valkonen
10. Juhani Ylönen 8-4.43 9-1.08 7-1.01 2-46 6-1.36 8-1.32 6-1.18 9-1.22 10-1.28 11-1.43 20-2.16 - 18.53 Juhani Ylönen
11. Jari Holm 11-4.58 15-1.40 3-56 5-47 7-1.37 1-1.24 6-1.18 20-1.54 19-1.52 13-1.47 1-1.23 - 19.36 Jari Holm
12. Janne Polvela 16-5.14 11-1.15 13-1.10 17-57 13-1.48 14-1.46 12-1.29 12-1.25 14-1.36 10-1.42 4-1.38 - 20.00 Janne Polvela
13. Tuomo Marttinen 12-4.59 16-1.51 14-1.12 15-55 10-1.43 12-1.39 14-1.39 14-1.28 11-1.30 11-1.43 3-1.36 - 20.15 Tuomo Marttinen
14. Maaret Rantanen 15-5.11 13-1.20 15-1.13 17-57 16-1.50 15-1.47 17-1.43 15-1.33 12-1.34 14-1.48 7-1.47 - 20.43 Maaret Rantanen
15. Timo Kulmala 13-5.02 16-1.51 18-1.17 12-52 13-1.48 20-1.59 14-1.39 9-1.22 12-1.34 17-1.54 7-1.47 - 21.05 Timo Kulmala
16. Jaakko Kulmala 17-5.18 12-1.18 15-1.13 16-56 15-1.49 18-1.51 17-1.43 15-1.33 15-1.40 18-2.00 10-1.52 - 21.13 Jaakko Kulmala
17. Janne Pellinen 18-5.45 14-1.31 20-1.25 11-51 16-1.50 20-1.59 19-1.47 17-1.38 19-1.52 21-2.42 11-1.53 - 23.13 Janne Pellinen
18. Hannu Salonen 21-6.57 19-4.03 19-1.19 19-58 20-1.59 22-2.01 16-1.40 23-2.05 18-1.50 19-2.35 19-2.01 - 27.28 Hannu Salonen
19. Tomi Sinisammal 22-7.02 21-4.26 17-1.14 23-1.59 21-2.21 17-1.50 21-1.59 22-2.03 16-1.43 16-1.51 12-1.56 - 28.24 Tomi Sinisammal
20. Jukka Kotovaara 14-5.03 23-6.07 12-1.04 13-53 18-1.52 13-1.42 13-1.32 13-1.26 23-2.12 23-4.59 5-1.41 - 28.31 Jukka Kotovaara
21. Petri Alvoittu 19-6.03 22-4.49 22-1.36 14-54 19-1.56 19-1.55 23-3.50 18-1.39 17-1.47 14-1.48 21-2.52 - 29.09 Petri Alvoittu
22. Niina Taimisto 23-8.09 18-2.38 21-1.34 21-1.09 23-2.49 23-2.07 22-2.02 21-2.00 22-2.11 20-2.40 23-3.47 - 31.06 Niina Taimisto
23. Jari Järvenpää 20-6.51 20-4.06 23-1.53 22-1.44 22-2.32 16-1.49 20-1.50 19-1.49 21-1.53 22-3.20 22-3.28 - 31.15 Jari Järvenpää
H/D2A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Seppo Särkkä 1-5.29 1-7.49 1-9.08 1-11.06 1-12.44 1-14.06 1-17.06 1-17.59 2-19.34 1-20.56 1-22.38 22.37 Seppo Särkkä
2. Mia Junnola 2-5.44 2-8.00 2-9.38 3-11.43 3-13.27 2-15.02 3-17.10 3-18.05 1-19.28 2-21.00 2-23.06 23.05 Mia Junnola
3. Eero Sompi 3-6.18 3-8.34 4-9.54 4-12.00 4-13.42 5-15.21 5-17.26 5-18.26 3-19.54 3-21.23 3-23.17 23.17 Eero Sompi
4. Seppo Rytkönen 5-6.26 4-8.36 3-9.51 2-11.39 2-13.26 2-15.02 2-17.08 2-18.03 4-20.06 4-21.39 4-23.26 23.25 Seppo Rytkönen
5. Jarmo Oikarinen 6-6.32 5-8.53 5-10.10 6-12.12 6-14.16 6-15.59 6-18.18 6-19.09 5-20.32 5-22.16 5-24.04 24.03 Jarmo Oikarinen
6. Markku Helle 13-7.20 10-9.37 8-10.53 8-12.50 8-14.39 8-16.22 7-18.19 7-19.18 6-20.52 6-22.36 6-24.29 24.28 Markku Helle
7. Kalevi Ström 4-6.25 6-9.08 6-10.19 5-12.05 5-13.46 4-15.08 4-17.21 4-18.16 8-21.30 8-23.00 7-24.39 24.38 Kalevi Ström
8. Heikki Peltonen 11-7.02 9-9.36 9-10.54 7-12.46 7-14.37 7-16.07 8-18.29 8-19.27 7-20.53 7-22.58 8-25.17 25.16 Heikki Peltonen
9. Matti Haveri-Heikkilä 7-6.37 7-9.17 7-10.42 9-12.51 9-14.55 9-16.43 9-19.09 9-20.05 9-21.40 9-23.33 9-26.11 26.10 Matti Haveri-Heikkilä
10. Pekka Raatikainen 18-7.56 14-10.27 15-12.00 13-14.17 13-16.05 12-17.44 10-19.52 10-20.55 10-22.27 10-23.59 10-26.28 26.28 Pekka Raatikainen
11. Teuvo Palonen 16-7.44 15-10.31 13-11.50 11-13.50 11-15.50 11-17.35 12-20.31 12-21.32 11-23.05 11-24.57 11-26.53 26.52 Teuvo Palonen
12. Sakari Pöyhönen 12-7.09 11-9.41 10-11.16 10-13.33 10-15.38 10-17.32 11-20.03 11-21.21 12-23.15 12-25.04 12-26.57 26.57 Sakari Pöyhönen
13. Ari Martikainen 22-10.27 22-13.01 20-14.07 18-15.54 15-17.33 15-18.55 14-21.29 13-22.26 13-24.06 13-25.36 13-27.14 27.13 Ari Martikainen
14. Matti Virtanen 21-9.33 19-12.08 19-13.40 17-15.45 17-17.54 17-19.48 15-21.56 14-22.58 14-24.26 14-25.56 14-27.50 27.49 Matti Virtanen
