Kukkaisrastit 25.5.2003, Äänekoski

LÄHTÖLUETTELO

H21A : 8,28 km

   1    11.00      6222  88026 Leppämäki Tero            S-101
   2    11.02      9348  40570 Matilainen Juha           Savo
   3    11.04      1165  57912 Kaario Kimmo              HauSi
   4    11.06     39627  42670 Ålgars Timo               SaPu
   5    11.08     16180  45887 Aaltonen Aleksi           Hiisi
   6    11.10      1904  48446 Lehtinen Antti            KeuKi
   7    11.12     14000  50248 Junttila Tero             RasKu
   8    11.14     18790  79628 Rohula Jukka              S-101
   9    11.16         0     35 Vara1
  10    11.18      6190  42671 Moisio Petri              SaPu
  11    11.20     28837  46752 Liuha Jukka               S-101
  12    11.22     25566  40842 Mönttinen Jari            ViPa
  13    11.24     15679  42575 Tarkiainen Toni           RaSa
  14    11.26     34775  81801 Hyyryläinen Heikki        Hanka
  15    11.28     14584  74594 Näpänkangas Mika          S-101
  16    11.30      6269  42676 Savonen Antti             SaPu
  17    11.32     19319  87963 Lilja Arto                Navi
  18    11.34         0     42 Vara2
  19    11.36     19363  46673 Karelo Henrik             ViPa
  20    11.38     27908  80455 Savolainen Tomi           RasKe
  21    11.40     12316  54116 Kärkkäinen Mikko          RautU
  22    11.42     17169  40572 Matilainen Jarno          LS-37
  23    11.44      7381  47060 Mäkäräinen Jouni          S-101
  24    11.46     30792  48245 Kujala Jouni              KoS
  25    11.48     16594  48213 Heino Samuli              RasKu
  26    11.50     23302  47589 Kahelin Jouni             TP
  27    11.52         0     47 Vara5
  28    11.54     31189  52157 Lepo Mikko                KangSK
  29    11.56     18287  54819 Jonkka Jari               RasKa
  30    11.58     26154  47343 Tolonen Jouko             KR
  31    12.00     11233  46698 Kotamäki Iivo             IkNV
  32    12.02     16035  47539 Pohjola Lauri             S-101
  33    12.04     13054  42662 Häkkinen Olli-Pekka       SaPu
  34    12.06      5222  53558 Tokola Jussi              KuoSu
  35    12.08     32025  88028 Liuha Pasi                VaajTe
  36    12.10         0     45 Vara3
  37    12.12     23385  43146 Vesisenaho Tero           SaPu
  38    12.14     25564  40841 Mönttinen Sami            ViPa
  39    12.16     16543  80074 Nivukoski Juha            S-101
  40    12.18     20236  42669 Hirvensalo Jorma          SaPu
  41    12.20     23088  50247 Perä Tapio                RasKu
  42    12.22     15157  41748 Taini Juha                LapVi
  43    12.24      8608  46516 Klemettinen Vesa          Navi
  44    12.26      4464  46753 Sivill Timo               S-101
  45    12.28         0     46 Vara4
  46    12.30     37673  46692 Valkonen Janne            ViPa
  47    12.32     35348  51351 Vaininen Juha             S-101
  48    12.34     29181  42353 Katajisto Teemu           KanSu
  49    12.36     24120  48246 Kujala Jarmo              KoS
  50    12.38     27618  48384 Leppäniemi Jani           VetU
  51    12.40     21896  47675 Pellinen Janne            ViPa
  52    12.42     31371  50269 Sivén Ville               IkNV


H21B : 5,14 km

  60    11.01     24005  50783 Nurminen Joonas           IPR
  61    11.03     31286  58259 Sorri Pietari             PäijRa
  62    11.05      4582  52265 Lehtonen Marko            Hanka
  63    11.07      5430  54486 Kivelä Raine              PerhKi
  64    11.09      3787  47694 Hämäläinen Jukka          KonnU
  65    11.11      4093  45629 Saari Marko               LLL
  66    11.13         0     36 Vara1
  67    11.15     10523  54627 Berg Mike                 KarstKi
  68    11.17     31285  54490 Lindholm Antti            PerhKi
  69    11.19     20802  57397 Kinttu Sami               LemE
  70    11.21      7459  93697 Lainkari Jarmo            MuuRa
  71    11.23      5431  54484 Kivelä Marko              PerhKi
  72    11.25       944  57152 Rahkila Pyry              VaajTe


H21C : 3,00 km

  80    11.00      8048  47692 Varis Jukka               KonnU
  81    11.02     10073  53747 Lamminsivu Harri          S-101
  82    11.04      8488  75853 Mörsky Janne              KeuKi
  83    11.06      4957  46736 Penttinen Pekka           LievKi
  84    11.08     31280  74554 Tammela Mika              LaukU
  85    11.10     16385  81948 Nieminen Hannu            JRV
  86    11.12         0     34 Vara1
  87    11.14     14047  74187 Leinonen Vesa             KeuKi
  88    11.16     31231  54629 Poikonen Seppo            KarstKi
  89    11.18     16508  45943 Talvisilta Tapio          ViRuS
  90    11.20      3710  57130 Gretschel Horst           KEV
  91    11.22     18550  52292 Lähdemäki Pekka           SaPu
  92    11.24     22112  78046 Kouvonen Henry            KeuKi


H35 : 6,96 km

 100    11.01     16552  83806 Savikko Olli              TarpSu
 101    11.03     13059  53648 Tuomala Jyrki             S-101
 102    11.05     15226  40013 Virtanen Ville-Veikko     EsSu
 103    11.07         0      9 Vara1
 104    11.09     10589  75309 Riihinen Risto            KuoSu
 105    11.11      5528  52928 Forsberg Matti            SäynSa
 106    11.13      1940  54779 Järvenpää Esa             S-101


H40 : 5,14 km

 110    11.46     18472  43061 Riihinen Markku           KuoSu
 111    11.48      5396  55667 Leinonen Juha             RautU
 112    11.50      6800  47223 Itkonen Raimo             RaPe
 113    11.52     30821  47645 Martin Timo               Hanka
 114    11.54     23950  40520 Oikarinen Jarmo           S-101
 115    11.56     18436  40974 Kuitunen Mikko            Kalske
 116    11.58         0      2 Vara1
 117    12.00       118 402780 Saarivaara Jyrki          VaajTe
 118    12.02      1966  43095 Karjalainen Markus        KuoSu
 119    12.04      8005  47673 Korhonen Timo             Hanka
 120    12.06     21525  40930 Rantala Timo              KPV
 121    12.08     23307  94500 Pietiläinen Rauno         S-101
 122    12.10      6485  47691 Salonen Hannu             KonnU


H45 : 5,14 km

 135    11.29      9224  92001 Salonen Jukka             KeuKi
 136    11.31     15398  49314 Kurkela Reino             OH
 137    11.33      3280  57925 Tolonen Juha              Hanka
 138    11.35     17291  47549 Saarivaara Ari            VaajTe
 139    11.37     26702  47599 Särkkä Seppo              S-101
 140    11.39      2168  42653 Liimatainen Ilpo          SaPu
 141    11.41      5928 401274 Valkonen Pekka            Kalske
 142    11.43         0     40 Vara2
 143    11.45      3923  48452 Martikainen Ari           KeuKi
 144    11.47     13097  47559 Kotamäki Markku           S-101
 145    11.49      6175  42678 Helle Markku              SaPu
 146    11.51     17260  47552 Häkkinen Kari             VaajTe
 147    11.53      6398  57453 Forss Heikki              KuoSu
 148    11.55      6228  42718 Kokkinen Veijo            SaPu
 149    11.57     13096  46701 Kotamäki Jukka            PetPe
 150    11.59         0      1 Vara1
 151    12.01     18638  51837 Oksanen Terho             RautU
 152    12.03     38871  42658 Raatikainen Seppo         SaPu
 153    12.05     24032  47542 Alakoski Markku           S-101
 154    12.07     35018  53731 Leppäsalmi Juhani         KeuKi
 155    12.09      6095  52278 Lehtola Juha              SaPu
 156    12.11       516  40571 Matilainen Jorma          S-101


H50 : 3,84 km

 160    11.00     15151  55173 Talala Timo               S-101
 161    11.02     32006  58364 Salonen Kauko             ViPa
 162    11.04     29037  54626 Berg Erkki                KarstKi
 163    11.06     19983  47578 Hytönen Veikko            S-101
 164    11.08     15457  43101 Karhunen Aulis            KuoSu
 165    11.10     34412  48447 Myllyaho Lasse            KeuKi
 166    11.12     25282  47598 Raento Jaakko             S-101
 167    11.14         0     37 Vara2
 168    11.16     17254  46651 Väätäinen Hannu           ViPa
 169    11.18      5503  82502 Pöntinen Jorma            Navi
 170    11.20     12395  49355 Keltamäki Seppo           Iisu
 171    11.22      4228  54913 Kumpumäki Kauko           ViiSu
 172    11.24     16773  50266 Sivén Osmo                ÄhtU
 173    11.26     23348  47593 Lahti Jaakko              S-101
 174    11.28     31312  56596 Lamminsivu Markku         RiSu
 175    11.30         0      8 Vara1
 176    11.32      2184  52779 Launonen Eino             KuoPU
 177    11.34     12989  47111 Möykkynen Veikko          IisVi
 178    11.36      6020  42696 Honkonen Arto             SaPu
 179    11.38      2803  47595 Kurittu Lassi             S-101
 180    11.40     32512  42714 Oinonen Veikko            ViiSu
 181    11.42     14015  82480 Junttila Esko             MuuRa
 182    11.44     18938  84108 Jäntti Timo               S-101


H55 : 3,84 km

 185    11.46      2249  52949 Partanen Aimo             HaukivKi
 186    11.48     15153  47604 Karjalainen Reijo         S-101
 187    11.50     10484  47696 Manninen Paavo            KonnU
 188    11.52     31230  47558 Mäkelä Jorma              KeuKi
 189    11.54      3048  50779 Raento Esko               IPR
 190    11.56         0      4 Vara1
 191    11.58     16944  46676 Häkkinen Risto            ViPa
 192    12.00      7711  49878 Valtee Juhani             Eräp
 193    12.02     24262  48247 Kujala Asko               KoS
 194    12.04     19850  42710 Kauppinen Raimo           ViiSu
 195    12.06      6234  48440 Nokelainen Pauli          KeuKi
 196    12.08         0     38 Vara2
 197    12.10      4461  53761 Sivill Heikki             UurU
 198    12.12     28159  44895 Sorri Seppo               PihtTu
 199    12.14     30444  47713 Junnola Mauri             JRV
 200    12.16     14169  47626 Malinen Heino             TikSu
 201    12.18       935  50546 Tammela Seppo             LaukU


H60 : 3,10 km

 210    11.00      6194  42682 Oksanen Aaro              SaPu
 211    11.02     31246  82197 Tammela Tauno             LaukU
 212    11.04      4468  50770 Kauranen Jukka            IPR
 213    11.06      2069  57244 Koponen Paavo             IisVi
 214    11.08     32755  42707 Haarala Rauno             ViiSu
 215    11.10      5229  47628 Reini Jaakko              TikSu
 216    11.12     13029  47570 Jokinen Antti             S-101
 217    11.14         0     43 Vara2
 218    11.16     21788  48140 Hietalahti Aapo           HalTo
 219    11.18      8050  47672 Pellinen Teuvo            Hanka
 220    11.20      5189  44896 Viinikainen Kauko         PihtTu
 221    11.22     31004  48345 Perälä Sakari             PsIn
 222    11.24     35005  42712 Nieminen Mauno            ViiSu
 223    11.26      9598  52289 Salo Jaakko               SaPu
 224    11.28     25156  42623 Punkero Toivo             RaVa
 225    11.30         0      5 Vara1
 226    11.32      5203  47625 Keskinen Matti            TikSu
 227    11.34     21544  74627 Louna Reijo               S-101
 228    11.36     25776  53629 Vainionpää Veli           SaRa
 229    11.38      6140  42660 Rantala Eino              SaPu
 230    11.40      5182  44898 Salmela Kosti             PihtTu
 231    11.42      4241  51838 Tolmunen Tauno            RastiE4
 232    11.44     17068  48429 Rikala Reijo              KeuKi


H65 : 2,57 km

 235    11.28     16945  46656 Suutari Matti             ViPa
 236    11.30     16961  52271 Paakkunainen Lauri        SaPu
 237    11.32      7759  49868 Nisula Alpo               Eräp
 238    11.34      3011  94966 Häkkinen Tapani           IPR
 239    11.36     18404  50574 Halonen Valto             KuoSu
 240    11.38      5179  49958 Ruotsalainen Pentti       PyPo
 241    11.40         0      7 Vara1
 242    11.42     34930  46726 Manerus Erkki             PetPe
 243    11.44     28284  43090 Laine Tapani              KuoSu
 244    11.46     30348  47621 Martin Juhani             S-101
 245    11.48      5905  40967 Lindqvist Antti           Kalske
 246    11.50     18422  43102 Kaipainen Martti          KuoSu
 247    11.52      6155  43447 Kinnunen Paavo            EE
 248    11.54         0     41 Vara2
 249    11.56      6219  48427 Kulmala Veikko            KeuKi
 250    11.58      6079  47089 Puustinen Valto           IisVi
 251    12.00      6191  42672 Moisio Paavo              SaPu
 252    12.02     29375  50587 Patronen Viljo            KuoSu
 253    12.04      4116  55171 Salminen Pertti           UurU
 254    12.06     26819  51949 Suutari Veikko            JoKu
 255    12.08     24093  53921 Rikkinen Kalevi           SaPu


H70 : 2,57 km

 260    12.10     23330  47597 Paasivirta Jaakko         S-101
 261    12.12      2243  52946 Loponen Aarne             HaukivKi
 262    12.14     32154  54775 Ruotsalainen Väinö        SaRa
 263    12.16      8983  53770 Kalteenmäki Pekka         JRV
 264    12.18         0      6 Vara1
 265    12.20      4501  40812LRahm Väinö                SumKu
 266    12.22     18410  52773 Hytönen Hannu             IisVi
 267    12.24      4511  46697 Kotamäki Erkki            PetPe
 268    12.26     16760  47620 Valkonen Heikki           S-101


H75 : 1,98 km

 270    11.00      2764  55146 Uusitalo Maks             S-101
 271    11.02         0      3 Vara1
 272    11.04     23300  47613 Luoma-Aho Jorma           S-101
 273    11.06      4533  46707 Soanjärvi Aarne           PetPe
 274    11.08     23301  55145 Pietiläinen Heino         S-101


H20 : 6,96 km

 280    11.17      2492  46650 Väätäinen Olli            ViPa
 281    11.19         0     15 Vara1
 282    11.21     14577  48450 Teivaanmäki Pekka         KeuKi
 283    11.23      5407  53628 Kohvakka Ilkka            SaRa


H18 : 3,84 km

 290    12.20     24062  47619 Sillanpää Pasi            S-101
 291    12.22         0     17 Vara1
 292    12.24     32609  40522 Oikarinen Lauri           S-101


H16 : 2,32 km

 300    11.01     15390  49315 Kurkela Mikko             OH
 301    11.03       502  52821 Ekonoja Jukka             PelPo
 302    11.05      2895  42709 Kauppinen Markus          ViiSu
 303    11.07         0     16 Vara1
 304    11.09     23696  52288 Karvonen Lauri            SaPu
 305    11.11      3621  93668 Rinne Tero                VetU
 306    11.13      6396  43120 Forss Joona               KuoSu
 307    11.15     33308  42657 Kulmala Jaakko            SaPu


H14 : 2,06 km

 315    11.01     33577  40523 Oikarinen Markku          S-101
 316    11.03     25355  81803 Hyyryläinen Matti         Hanka
 317    11.05      6384  57832 Virtanen Miikka           JRV
 318    11.07         0     20 Vara1
 319    11.09      5277  95133 Kemppi Tero               Kalske
 320    11.11     33976  52622 Anttonen Sami             RastiE4
 321    11.13      7026  56951 Lehto Tatu                S-101
 322    11.15     33659  46734 Penttinen Jukka-Pekka     LievKi


H13 : 1,61 km

 330    11.33     25349  78051 Raivio Juuso              KeuKi
 331    11.35     50761  40815LHuikko Petteri            IPR
 332    11.37      6310  46737 Talja Tuomo               LievKi
 333    11.39     25347  40814LLehtomäki Tomas           KeuKi
 334    11.41         0     21 Vara1
 335    11.43      5841  46740 Lamberg Joonas            LievKi
 336    11.45      1989  48445 Virkalahti Peter          KeuKi
 337    11.47      2679  47550 Saarivaara Hannu          S-101
 338    11.49     14525  40813LMaltsin Antti             KeuKi


H12TR : 1,60 km

 345    11.01     14523  40816LMaskonen Juuso            KeuKi
 346    11.03     23567  40956 Tarvonen Ville-Matti      Kalske
 347    11.05      9529  50572 Leinonen Ville            LohiRa
 348    11.07      5499  40817LLaitinen Aapeli           KeuKi
 349    11.09     17956  42652 Lähdemäki Sami            SaPu
 350    11.11     25590  50610 Virkalahti Patrik         KeuKi
 351    11.13         0     19 Vara1
 352    11.15     25353  81804 Hyyryläinen Mikko         Hanka
 353    11.17     33981  46741 Lamberg Tuomas            LievKi
 354    11.19     15283  78061 Mörsky Ville              KeuKi
 355    11.21      8578  74166 Lehto Konsta              S-101
 356    11.23      8235  52274 Tarvainen Santeri         SaPu
 357    11.25     19832  89244 Sillanpää Ismo            KeuKi


H10RR : 1,70 km

 360    11.00     19831  93839 Martikainen Juha          KeuKi
 361    11.02     16119  87984 Jämsen Arttu              LohiRa
 362    11.04     23556  42656 Kulmala Teemu             SaPu
 363    11.06         0     18 Vara1
 364    11.08     17295  93677 Jurvakainen Tuukka        S-101
 365    11.10     15562      0 Puskala Hemmo             RastiE4
 366    11.12     18445  40818LLeppäsalmi Topi           KeuKi
 367    11.14     19928  40819LOuli Juuso                S-101


D21A : 5,14 km

 401    11.00     31734  44741 Arola Anni                LappRi
 402    11.02     12030  47584 Lahtinen Ulla             S-101
 403    11.04     34289  48435 Lavikonmäki Tanja         KeuKi
 404    11.06     28325  51100 Alanko Tiina              PerhKi
 405    11.08     24557  46476 Ylönen Paula              S-101
 406    11.10         0     39 Vara2
 407    11.12      6205  48453 Haapamäki Jatta           KeuKi
 408    11.14     38169  84811 Palomäki Sanna            LapVi
 409    11.16     16179 401062 Junnola Mia               JRV
 410    11.18      5467  47602 Martinmäki Kaisu          S-101
 411    11.20     32729  48434 Rapo Katri                KeuKi
 412    11.22         0     12 Vara1
 413    11.24     38661  45585 Kaario Katja              HauSi
 414    11.26      7124  47653 Hämäläinen Terhi          ViiSu
 415    11.28     33808  78042 Kouvonen Sanna            KeuKi
 416    11.30     10336  47563 Kautto Niina              S-101
 417    11.32     28136  75515 Flöjt Asta                KEV
 418    11.34         0     44 Vara3
 419    11.36     29259  43918 Sivill Saana              S-101
 420    11.38     20582  51463 Taina Sanna               PIF
 421    11.40     30554  57941 Salonen Kirsi             JRV
 422    11.42     17915  47548 Parkkisenniemi Susanna    S-101
 423    11.44      4167  43542 Jylhä Sirpa               EsSu


D21C : 3,00 km

 430    11.28      5943  55924 Kunnela Vuokko            JRV
 431    11.30      8673      0 Kivelä Katja              PäijRa
 432    11.32     19374  93377 Pänkäläinen Heli          ViiSu
 433    11.34     34966  54495 Lindholm Eliisa           PerhKi
 434    11.36      6755  47590 Kuokka Anne               S-101
 435    11.38         0     11 Vara1
 436    11.40     15561  81677 Imppola Ulla              YKV
 437    11.42      1269  47624 Liuha Sanna               S-101
 438    11.44     19634  40953 Tarvonen Sirpa            Kalske
 439    11.46      3645  46653 Vepsäläinen-Poutiain Sari ViPa
 440    11.48     21957  58917 Vaismaa Taina             S-101


D35 : 3,84 km

 445    11.01     32826  54774 Ruotsalainen Merja        S-101
 446    11.03     25216  40981 Valkonen Virpi            Kalske
 447    11.05         0     10 Vara1
 448    11.07      3102  47187 Vesisenaho Anu            SaPu
 449    11.09     18064  52159 Lepo Tarja                KangSK


D40 : 3,10 km

 455    11.58      4199  48139 Timonen Terttu            HalTo
 456    12.00      5971  40521 Oikarinen Sirkka          S-101
 457    12.02         0     13 Vara1
 458    12.04     25054  93665 Häkkinen Sari             SaPu
 459    12.06      1985  47535 Kankaanranta Marja        S-101


D45 : 3,10 km

 465    12.08     17117  43150 Raatikainen Päivi         LohiRa
 466    12.10      4914  43097 Karhunen Marja            KuoSu
 467    12.12     32197  54327 Kananen Tuula             JRV
 468    12.14      6454  42654 Juko-Liimatainen Eija     SaPu
 469    12.16       149  43416 Jämsen Anneli             LohiRa
 470    12.18         0     14 Vara1
 471    12.20     20243  50612 Teivaanmäki Eeva-Liisa    KeuKi
 472    12.22      5967  42666 Niskakangas Arja          SaPu
 473    12.24     27205  70204 Loukkola  Helena          RaPe
 474    12.26     17387  50267 Sivén Hannele             ÄhtU
 475    12.28     33430  57905 Karjalainen Päivi         SaRa


D50 : 2,57 km

 480    11.51     18774  47618 Schroderus Pirjo          S-101
 481    11.53      6198  42684 Ketola Sirkka             SaPu
 482    11.55     34442  47575 Toivonen Leena            S-101
 483    11.57     31289  42687 Ikonen Sinikka            SaPu
 484    11.59         0     22 Vara1
 485    12.01     13061  88378 Jäntti Kerttu             S-101
 486    12.03     16984  81489 Pöntinen Tuula            Navi
 487    12.05      6197  42681 Hyvärinen Vappu           SaPu
 488    12.07     18887  47579 Hytönen Marja             S-101


D55 2,32 km

 495    11.29      6233  48441 Nokelainen Marja-Leena    KeuKi
 496    11.31     14467  47610 Frimodig Tuija            S-101
 497    11.33         0     28 Vara1
 498    11.35     31291  42661 Rantala Tarja             SaPu
 499    11.37     25657  57118 Sivill Kirsti             UurU
 500    11.39      6193  42683 Oksanen Irja              SaPu


D60 : 2,32 km

 505    11.43     30993  48344 Perälä Maija              PsIn
 506    11.45         0     26 Vara1
 507    11.47     11131  54491 Lindholm Enni             PerhKi


D65 : 1,98 km

 515    11.12         0     27 Vara1
 516    11.14     24094  53922 Rikkinen Hannele          SaPu


D70 : 1,98 km

 525    11.18      6145  50009 Tiainen Anja              SaPu
 526    11.20      6240  50601 Palomäki Raija            KeuKi
 527    11.22         0     23 Vara1
 528    11.24     33263  50667 Leppäniemi Eila           VetU
 529    11.26      6237 401314 Nuoranne Hanna            KeuKi


D20 : 3,84 km

 535    11.13         0     24 Vara1
 536    11.15     12665  42708 Hulkkonen Maija-Leena     JRV


D18 : 3,10 km

 545    11.46     33470  48136 Timonen Tuija             HalTo
 546    11.48     25145  40975 Hämäläinen Satu           Kalske
 547    11.50      5035  43098 Karhunen Jutta            KuoSu
 548    11.52         0     25 Vara1
 549    11.54     33881  95229 Pilkkakangas Anne-Maari   KeuKi
 550    11.56      6397  43119 Forss Jutta               KuoSu


D16 : 2,32 km

 555    11.19     22175  47573 Toivonen Jutta            S-101
 556    11.21         0     31 Vara1
 557    11.23     34294  49334 Matti Emmaleena           PelPo
 558    11.25     35504  74682 Kataja Ritva-Liina        S-101


D14 : 2,06 km

 565    11.19     25345  52267 Vuorinen Aini             SaPu
 566    11.21     23515  43096 Karjalainen Katariina     KuoSu
 567    11.23         0     33 Vara1
 568    11.25      6709 401871 Sivén Hanna               ÄhtU
 569    11.27     25342  42697 Jäspi Karoliina           SaPu
 570    11.29     23568  47649 Kihlström Tiina           Hanka


D13 : 1,61 km

 575    11.53     23020  78054 Hannola Mia               KeuKi
 576    11.55      3063  78052 Leppäsalmi Milka          KeuKi
 577    11.57         0     32 Vara1
 578    11.59     23694  52280 Karvonen Liisa            SaPu
 579    12.01     23026  40820LLaitinen Emilia           KeuKi
 580    12.03     25838  57881 Mörsky Sonja              KeuKi


D12TR : 1,60 km

 585    11.29      3374 300558 Närhi Anna                JRV
 586    11.31     17296  93678 Jurvakainen Vuokko        S-101
 587    11.33     19830  93662 Kauppinen Henna           KeuKi
 588    11.35         0     29 Vara1
 589    11.37      8122  81922 Viik Elisa                Hanka
 590    11.39     25580  40982 Valkonen Outi             Kalske
 591    11.41     24089  80984 Anttonen Sari             RastiE4


D10RR : 1,70 km

 595    11.18      8843  81679 Närhi Minna               JRV
 596    11.20     17304  89379 Lehto Tuuli               S-101
 597    11.22     15559 402442 Mörsky Satu               KeuKi
 598    11.24     17954  52270 Tarvainen Marianna        SaPu
 599    11.26     15126  54243 Saari Johanna             LLL
 600    11.28         0     30 Vara1
 601    11.30     18151  52979 Valkonen Viivi            Kalske
 602    11.32     14226  58128 Häkkinen Elli             SaPu
 603    11.34     14502  79630 Parkkisenniemi Laura      ÄhtU
 604    11.36     15880  40980 Valkonen Oona             Kalske
 605    11.38      7430  40821LLähdemäki Sanni           SaPu