Avoin kansallinen
suunnistuskilpailu
Äänekoskella 25.5.2003
Infoa
Ratapituudet
Huom! Myös sarja D70 on mukana.
| Sarja | Pituus, km | Sarja | Pituus, km | |
| H21A | 8,4 | D21A | 5,3 | |
| H21B | 5,3 | D21C | 3,1 | |
| H21C | 3,1 | D35 | 4 | |
| H35 | 7,1 | D40 | 3,3 | |
| H40 | 5,3 | D45 | 3,3 | |
| H45 | 5,3 | D50 | 2,7 | |
| H50 | 4 | D55 | 2,5 | |
| H55 | 4 | D60 | 2,5 | |
| H60 | 3,3 | D65 | 2,2 | |
| H65 | 2,7 | D70 | 2,2 | |
| H70 | 2,7 | D20 | 4 | |
| H20 | 7,1 | D18 | 3,3 | |
| H18 | 4 | D16 | 2,5 | |
| H16 | 2,5 | D14 | 2,2 | |
| H14 | 2,2 | D13 | 1,8 | |
| H13 | 1,8 | D12TR | 1,6 | |
| H12TR | 1,6 | D10RR | 2,1 | |
| H10RR | 2,1 |
Poikkea SM-pitkien jälkeen
Kesäkukka-rasteille Äänekoskelle !
Rasti E4 ry