Keski-Suomen
AM-yösuunnistuskilpailu
Sumiaisissa
ti 31.8.2004
Hyvää huomenta ystävät, tässä teille tulospalvelutiimin tarjoamat
Väliajat:
Keski-Suomen aluemestaruusyösuunnistus 31.8.2004
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sompi Jani 5-4.20 4-7.19 4-10.18 3-12.57 3-16.23 3-18.10 3-19.56 1-34.18 2-48.25 2-49.55 1-53.14 1-57.49 1-58.12 58.12 Sompi Jani
2. Kahelin Jouni 8-4.33 7-7.48 8-12.18 7-14.39 6-17.57 6-19.59 7-23.06 3-34.39 1-48.23 1-49.49 2-54.05 2-58.19 2-58.45 58.45 Kahelin Jouni
3. Reiman Timo 1-3.42 2-6.47 1-9.24 1-11.35 1-15.40 1-17.38 1-19.20 7-38.26 5-52.04 3-53.05 3-56.19 3-1.00.04 3-1.00.27 1.00.27 Reiman Timo
4. Moisio Petri 4-4.08 5-7.30 5-10.41 8-14.42 7-17.58 5-19.58 5-21.58 5-37.34 6-52.40 6-53.55 5-58.09 4-1.02.32 4-1.03.01 1.03.01 Moisio Petri
5. Lindgren Simo 3-4.03 3-7.13 3-10.12 4-13.41 4-17.13 4-19.05 4-21.23 4-36.01 4-51.47 5-53.39 6-58.12 5-1.03.51 5-1.04.16 1.04.16 Lindgren Simo
6. Vesisenaho Tero 9-4.37 9-8.29 7-12.10 6-14.33 8-18.22 7-20.30 6-22.24 8-39.15 8-55.08 7-56.36 7-1.00.32 6-1.04.24 6-1.04.52 1.04.52 Vesisenaho Tero
7. Klemettinen Vesa 2-3.48 1-6.46 2-9.54 2-12.07 2-15.55 2-17.54 2-19.51 2-34.35 3-51.23 4-53.18 4-57.33 7-1.05.10 7-1.05.40 1.05.40 Klemettinen Vesa
8. Anttonen Antti 6-4.22 6-7.32 13-15.12 13-17.46 9-21.32 9-23.34 9-25.19 13-44.43 10-57.37 10-58.53 8-1.02.18 8-1.06.03 8-1.06.27 1.06.27 Anttonen Antti
9. Mönttinen Jari 12-5.33 11-9.12 12-14.03 12-17.37 12-22.34 10-24.25 10-26.15 9-41.41 9-57.29 9-58.47 9-1.02.42 9-1.08.10 9-1.08.38 1.08.38 Mönttinen Jari
10. Lehtimäki Pasi 15-6.11 12-9.39 14-17.13 14-19.38 13-23.45 13-25.48 13-27.43 10-43.25 12-1.00.02 12-1.01.21 10-1.05.40 10-1.10.37 10-1.11.03 1.11.03 Lehtimäki Pasi
11. Nissinen Toni 10-4.44 10-8.35 11-13.56 9-16.45 14-24.39 14-26.31 14-28.18 12-43.50 11-59.36 11-1.01.01 11-1.06.19 11-1.11.52 11-1.12.24 1.12.24 Nissinen Toni
12. Kärkkäinen Mikko 7-4.28 8-7.53 6-11.06 5-13.52 5-17.41 8-20.51 8-23.10 6-37.57 7-53.24 8-56.48 14-1.09.16 12-1.13.13 12-1.13.49 1.13.49 Kärkkäinen Mikko
13. Sivill Keijo 13-5.52 18-20.50 17-27.01 17-29.32 17-32.27 16-34.06 16-35.53 15-48.48 15-1.04.10 15-1.05.05 13-1.09.15 13-1.13.33 13-1.14.13 1.14.13 Sivill Keijo
14. Savonen Antti 11-5.25 13-9.44 9-13.48 11-17.35 10-21.33 12-24.46 12-26.55 11-43.40 13-1.01.32 13-1.03.09 12-1.07.17 14-1.14.11 14-1.14.55 1.14.55 Savonen Antti
15. Kivelä Raine 16-7.15 14-10.27 10-13.49 10-17.11 11-21.38 11-24.44 11-26.37 14-46.14 14-1.02.44 14-1.04.45 15-1.12.27 15-1.16.54 15-1.17.19 1.17.19 Kivelä Raine
16. Kivelä Marko 18-9.00 16-12.55 16-20.24 16-23.21 15-27.28 15-29.31 15-31.41 16-48.51 16-1.06.00 16-1.07.44 16-1.14.07 16-1.18.52 16-1.19.41 1.19.41 Kivelä Marko
17. Mönttinen Sami 14-6.04 17-16.53 18-30.40 18-34.06 18-38.13 18-40.29 18-42.22 18-1.03.25 18-1.33.27 18-1.35.06 18-1.39.52 17-1.45.01 17-1.45.29 1.45.28 Mönttinen Sami
18. Taini Juha 17-7.21 15-11.44 15-19.56 15-22.51 16-28.45 17-34.21 17-39.23 17-58.44 17-1.22.40 17-1.25.01 17-1.39.21 18-1.47.52 18-1.48.49 1.48.48 Taini Juha
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sompi Jani 5-4.20 2-2.59 2-2.59 8-2.39 4-3.26 2-1.47 3-1.46 3-14.22 4-14.07 10-1.30 2-3.19 9-4.35 1-23 - 58.12 Sompi Jani
2. Kahelin Jouni 8-4.33 7-3.15 10-4.30 3-2.21 3-3.18 9-2.02 17-3.07 1-11.33 3-13.44 8-1.26 10-4.16 5-4.14 6-26 - 58.45 Kahelin Jouni
3. Reiman Timo 1-3.42 3-3.05 1-2.37 1-2.11 11-4.05 6-1.58 1-1.42 14-19.06 2-13.38 2-1.01 1-3.14 1-3.45 1-23 - 1.00.27 Reiman Timo
4. Moisio Petri 4-4.08 8-3.22 5-3.11 18-4.01 2-3.16 8-2.00 12-2.00 9-15.36 5-15.06 3-1.15 8-4.14 7-4.23 11-29 - 1.03.01 Moisio Petri
5. Lindgren Simo 3-4.03 4-3.10 2-2.59 15-3.29 5-3.32 4-1.52 15-2.18 4-14.38 8-15.46 14-1.52 12-4.33 15-5.39 4-25 - 1.04.16 Lindgren Simo
6. Vesisenaho Tero 9-4.37 13-3.52 8-3.41 4-2.23 8-3.49 13-2.08 9-1.54 12-16.51 11-15.53 9-1.28 5-3.56 3-3.52 8-28 - 1.04.52 Vesisenaho Tero
7. Klemettinen Vesa 2-3.48 1-2.58 4-3.08 2-2.13 7-3.48 7-1.59 11-1.57 5-14.44 14-16.48 15-1.55 9-4.15 17-7.37 12-30 - 1.05.40 Klemettinen Vesa
8. Anttonen Antti 6-4.22 4-3.10 16-7.40 7-2.34 6-3.46 9-2.02 2-1.45 16-19.24 1-12.54 4-1.16 3-3.25 1-3.45 3-24 - 1.06.27 Anttonen Antti
9. Mönttinen Jari 12-5.33 11-3.39 11-4.51 16-3.34 16-4.57 3-1.51 6-1.50 7-15.26 10-15.48 5-1.18 4-3.55 13-5.28 8-28 - 1.08.38 Mönttinen Jari
10. Lehtimäki Pasi 15-6.11 10-3.28 15-7.34 5-2.25 12-4.07 11-2.03 10-1.55 10-15.42 13-16.37 6-1.19 11-4.19 11-4.57 6-26 - 1.11.03 Lehtimäki Pasi
11. Nissinen Toni 10-4.44 12-3.51 12-5.21 10-2.49 18-7.54 4-1.52 4-1.47 8-15.32 8-15.46 7-1.25 14-5.18 14-5.33 13-32 - 1.12.24 Nissinen Toni
12. Kärkkäinen Mikko 7-4.28 9-3.25 6-3.13 9-2.46 8-3.49 16-3.10 16-2.19 6-14.47 7-15.27 18-3.24 17-12.28 4-3.57 14-36 - 1.13.49 Kärkkäinen Mikko
13. Sivill Keijo 13-5.52 18-14.58 13-6.11 6-2.31 1-2.55 1-1.39 4-1.47 2-12.55 6-15.22 1-55 7-4.10 6-4.18 15-40 - 1.14.13 Sivill Keijo
14. Savonen Antti 11-5.25 15-4.19 9-4.04 17-3.47 10-3.58 17-3.13 13-2.09 11-16.45 16-17.52 11-1.37 6-4.08 16-6.54 16-44 - 1.14.55 Savonen Antti
15. Kivelä Raine 16-7.15 6-3.12 7-3.22 13-3.22 15-4.27 15-3.06 7-1.53 17-19.37 12-16.30 16-2.01 16-7.42 8-4.27 4-25 - 1.17.19 Kivelä Raine
16. Kivelä Marko 18-9.00 14-3.55 14-7.29 12-2.57 12-4.07 11-2.03 14-2.10 13-17.10 15-17.09 13-1.44 15-6.23 10-4.45 17-49 - 1.19.41 Kivelä Marko
17. Mönttinen Sami 14-6.04 17-10.49 18-13.47 14-3.26 12-4.07 14-2.16 7-1.53 18-21.03 18-30.02 12-1.39 13-4.46 12-5.09 8-28 1-- 1.45.28 Mönttinen Sami
18. Taini Juha 17-7.21 16-4.23 17-8.12 11-2.55 17-5.54 18-5.36 18-5.02 15-19.21 17-23.56 17-2.21 18-14.20 18-8.31 18-57 1-- 1.48.48 Taini Juha
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kilpeläinen Pertti 3-2.38 1-8.26 2-14.28 2-18.19 1-22.25 1-26.23 1-43.35 1-1.00.45 1-1.01.56 1-1.04.25 1-1.04.51 1.04.51 Kilpeläinen Pertti
2. Leppämäki Tero 4-2.48 4-12.41 4-16.10 4-19.33 3-24.08 3-28.01 2-47.11 2-1.02.17 2-1.03.29 2-1.05.42 2-1.06.10 1.06.10 Leppämäki Tero
3. Ruuska Vesa 1-1.52 2-8.47 3-15.59 3-19.09 2-22.47 2-27.02 3-54.16 3-1.08.04 3-1.09.22 3-1.11.35 3-1.12.07 1.12.07 Ruuska Vesa
4. Lehtonen Marko 2-2.18 3-8.51 1-12.18 1-16.32 4-28.57 4-35.31 4-55.21 4-1.19.08 4-1.20.36 4-1.23.05 4-1.23.39 1.23.39 Lehtonen Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kilpeläinen Pertti 3-2.38 1-5.48 3-6.02 3-3.51 2-4.06 2-3.58 1-17.12 3-17.10 1-1.11 3-2.29 1-26 - 1.04.51 Kilpeläinen Pertti
2. Leppämäki Tero 4-2.48 4-9.53 2-3.29 2-3.23 3-4.35 1-3.53 2-19.10 2-15.06 2-1.12 1-2.13 2-28 - 1.06.10 Leppämäki Tero
3. Ruuska Vesa 1-1.52 3-6.55 4-7.12 1-3.10 1-3.38 3-4.15 4-27.14 1-13.48 3-1.18 1-2.13 3-32 - 1.12.07 Ruuska Vesa
4. Lehtonen Marko 2-2.18 2-6.33 1-3.27 4-4.14 4-12.25 4-6.34 3-19.50 4-23.47 4-1.28 3-2.29 4-34 - 1.23.39 Lehtonen Marko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Saarivaara Jyrki 2-1.59 2-7.29 2-10.53 2-13.25 1-17.23 1-20.32 1-34.12 1-49.24 1-50.39 1-52.58 1-53.24 53.24 Saarivaara Jyrki
2. Kärkkäinen Panu 2-1.59 1-7.28 1-10.37 1-13.10 2-17.41 2-21.08 2-36.41 2-50.59 2-52.04 2-54.13 2-54.39 54.39 Kärkkäinen Panu
3. Hirvensalo Jorma 1-1.50 3-7.37 3-11.16 3-14.00 3-18.40 3-21.45 3-39.23 3-55.01 3-55.58 3-58.01 3-58.24 58.24 Hirvensalo Jorma
4. Nykänen Timo 8-3.29 8-13.01 8-16.19 7-19.35 7-24.36 6-27.51 5-45.25 5-1.01.07 4-1.02.10 4-1.04.23 4-1.04.54 1.04.54 Nykänen Timo
4. Oikarinen Jarmo 7-2.55 5-9.22 5-14.46 6-17.32 5-21.57 4-25.52 4-44.15 4-1.00.24 5-1.02.18 5-1.04.28 4-1.04.54 1.04.54 Oikarinen Jarmo
6. Kulmala Timo 6-2.52 7-9.31 6-14.58 5-17.31 6-21.59 5-25.54 6-47.18 6-1.05.07 6-1.06.32 6-1.09.20 6-1.09.53 1.09.53 Kulmala Timo
7. Parviainen Ari 5-2.19 4-8.43 4-12.15 4-16.15 4-21.51 7-35.21 7-53.00 7-1.15.18 7-1.16.55 7-1.19.28 7-1.20.05 1.20.05 Parviainen Ari
8. Hytönen Kari 4-2.15 6-9.24 7-15.40 8-45.46 8-50.52 8-58.17 8-1.19.26 8-1.41.13 8-1.42.34 8-1.44.56 8-1.45.26 1.45.25 Hytönen Kari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Saarivaara Jyrki 2-1.59 2-5.30 3-3.24 1-2.32 1-3.58 2-3.09 1-13.40 2-15.12 4-1.15 5-2.19 2-26 - 53.24 Saarivaara Jyrki
2. Kärkkäinen Panu 2-1.59 1-5.29 1-3.09 2-2.33 4-4.31 4-3.27 2-15.33 1-14.18 3-1.05 2-2.09 2-26 - 54.39 Kärkkäinen Panu
3. Hirvensalo Jorma 1-1.50 3-5.47 5-3.39 4-2.44 5-4.40 1-3.05 4-17.38 3-15.38 1-57 1-2.03 1-23 - 58.24 Hirvensalo Jorma
4. Nykänen Timo 8-3.29 8-9.32 2-3.18 6-3.16 6-5.01 3-3.15 3-17.34 4-15.42 2-1.03 4-2.13 6-31 - 1.04.54 Nykänen Timo
4. Oikarinen Jarmo 7-2.55 5-6.27 6-5.24 5-2.46 2-4.25 5-3.55 6-18.23 5-16.09 8-1.54 3-2.10 2-26 - 1.04.54 Oikarinen Jarmo
6. Kulmala Timo 6-2.52 6-6.39 7-5.27 2-2.33 3-4.28 5-3.55 8-21.24 6-17.49 6-1.25 8-2.48 7-33 - 1.09.53 Kulmala Timo
7. Parviainen Ari 5-2.19 4-6.24 4-3.32 7-4.00 8-5.36 8-13.30 5-17.39 8-22.18 7-1.37 7-2.33 8-37 - 1.20.05 Parviainen Ari
8. Hytönen Kari 4-2.15 7-7.09 8-6.16 8-30.06 7-5.06 7-7.25 7-21.09 7-21.47 5-1.21 6-2.22 5-30 1-- 1.45.25 Hytönen Kari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Martikainen Ari 3-2.16 4-8.48 3-12.10 2-14.43 1-18.35 1-20.33 1-22.41 2-28.08 1-33.01 1-35.55 1-42.25 1-44.06 1-44.36 44.36 Martikainen Ari
2. Helle Markku 9-2.49 6-9.06 4-12.57 4-16.10 3-20.44 3-22.39 3-24.50 3-29.38 2-34.19 2-36.33 2-44.38 2-46.12 2-46.38 46.38 Helle Markku
3. Martikainen Pasi 1-2.00 2-8.21 2-11.59 3-15.29 2-19.04 2-21.23 2-23.26 1-27.35 4-38.15 3-40.51 3-45.50 3-47.23 3-47.52 47.52 Martikainen Pasi
4. Tolonen Juha 4-2.21 11-11.57 8-15.54 7-18.29 5-23.09 5-26.01 5-28.14 4-32.47 3-38.02 4-40.59 4-46.30 4-48.17 4-48.43 48.43 Tolonen Juha
5. Peltonen Heikki 6-2.26 7-9.31 6-13.33 5-17.37 6-23.39 4-25.49 4-27.58 5-33.09 5-38.50 5-42.14 5-49.21 5-51.02 5-51.27 51.27 Peltonen Heikki
6. Raatikainen Seppo 8-2.46 8-10.17 7-14.28 6-18.07 4-22.58 5-26.01 6-28.20 6-34.17 6-39.44 6-42.54 6-50.32 6-52.37 6-53.06 53.06 Raatikainen Seppo
7. Valkonen Pekka 5-2.22 3-8.33 5-13.22 8-21.22 10-27.14 9-29.36 9-32.12 9-37.44 8-43.18 8-46.23 7-52.49 7-54.22 7-54.46 54.46 Valkonen Pekka
8. Häkkinen Kari 2-2.09 1-8.06 1-11.30 1-14.11 7-25.37 7-28.12 7-30.45 7-34.59 7-41.45 7-44.37 8-53.51 8-55.26 8-55.58 55.58 Häkkinen Kari
9. Martin Timo 11-3.01 9-10.58 9-18.17 9-22.02 9-27.06 10-29.59 10-32.28 10-38.25 9-43.47 9-47.05 9-54.39 9-56.43 9-57.14 57.14 Martin Timo
10. Nieminen Tapio 6-2.26 5-9.04 10-19.15 10-22.18 8-26.38 8-29.17 8-31.45 8-37.01 10-44.33 10-50.08 10-58.25 10-1.00.37 10-1.01.15 1.01.15 Nieminen Tapio
11. Särkkä Mikko 12-5.33 12-13.45 12-20.05 12-23.23 11-30.45 11-33.34 11-35.54 11-41.16 12-49.24 11-53.34 11-1.01.29 11-1.04.38 11-1.05.10 1.05.10 Särkkä Mikko
12. Salonen Hannu 10-2.58 10-11.20 11-19.28 11-23.16 12-30.46 12-33.36 12-36.14 12-41.48 11-48.12 12-1.01.08 12-1.07.55 12-1.10.07 12-1.10.35 1.10.35 Salonen Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Martikainen Ari 3-2.16 5-6.32 1-3.22 1-2.33 2-3.52 2-1.58 2-2.08 8-5.27 2-4.53 4-2.54 4-6.30 5-1.41 8-30 - 44.36 Martikainen Ari
2. Helle Markku 9-2.49 3-6.17 4-3.51 5-3.13 4-4.34 1-1.55 4-2.11 4-4.48 1-4.41 1-2.14 10-8.05 3-1.34 3-26 - 46.38 Helle Markku
3. Martikainen Pasi 1-2.00 4-6.21 3-3.38 7-3.30 1-3.35 4-2.19 1-2.03 1-4.09 12-10.40 2-2.36 1-4.59 1-1.33 6-29 - 47.52 Martikainen Pasi
4. Tolonen Juha 4-2.21 12-9.36 5-3.57 2-2.35 5-4.40 10-2.52 5-2.13 3-4.33 3-5.15 5-2.57 2-5.31 7-1.47 3-26 - 48.43 Tolonen Juha
5. Peltonen Heikki 6-2.26 7-7.05 6-4.02 11-4.04 9-6.02 3-2.10 3-2.09 5-5.11 7-5.41 9-3.24 6-7.07 5-1.41 2-25 - 51.27 Peltonen Heikki
6. Raatikainen Seppo 8-2.46 8-7.31 7-4.11 8-3.39 6-4.51 12-3.03 6-2.19 11-5.57 5-5.27 7-3.10 8-7.38 9-2.05 6-29 - 53.06 Raatikainen Seppo
7. Valkonen Pekka 5-2.22 2-6.11 8-4.49 12-8.00 8-5.52 5-2.22 11-2.36 9-5.32 6-5.34 6-3.05 3-6.26 1-1.33 1-24 - 54.46 Valkonen Pekka
8. Häkkinen Kari 2-2.09 1-5.57 2-3.24 3-2.41 12-11.26 6-2.35 10-2.33 2-4.14 9-6.46 3-2.52 12-9.14 4-1.35 10-32 - 55.58 Häkkinen Kari
9. Martin Timo 11-3.01 9-7.57 10-7.19 9-3.45 7-5.04 11-2.53 9-2.29 11-5.57 4-5.22 8-3.18 7-7.34 8-2.04 9-31 - 57.14 Martin Timo
10. Nieminen Tapio 6-2.26 6-6.38 12-10.11 4-3.03 3-4.20 7-2.39 8-2.28 6-5.16 10-7.32 11-5.35 11-8.17 10-2.12 12-38 - 1.01.15 Nieminen Tapio
11. Särkkä Mikko 12-5.33 10-8.12 9-6.20 6-3.18 10-7.22 8-2.49 7-2.20 7-5.22 11-8.08 10-4.10 9-7.55 12-3.09 10-32 - 1.05.10 Särkkä Mikko
12. Salonen Hannu 10-2.58 11-8.22 11-8.08 10-3.48 11-7.30 9-2.50 12-2.38 10-5.34 8-6.24 12-12.56 5-6.47 10-2.12 5-28 - 1.10.35 Salonen Hannu
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Oksanen Risto 3-2.35 2-9.20 1-13.09 2-16.02 1-20.19 1-22.33 1-24.47 1-29.40 1-35.01 1-37.49 1-43.49 1-45.59 1-46.24 46.24 Oksanen Risto
2. Palonen Teuvo 2-2.28 4-9.29 2-13.14 1-15.47 2-20.37 2-23.10 3-28.43 3-33.17 3-38.35 3-41.18 3-48.09 2-49.48 2-50.29 50.29 Palonen Teuvo
3. Junttila Esko 1-2.13 2-9.20 3-13.33 3-17.08 3-21.42 3-24.07 2-26.31 2-31.28 2-38.03 2-40.43 2-47.59 3-50.01 3-50.30 50.30 Junttila Esko
4. Oksanen Terho 4-2.42 1-9.01 4-14.58 4-18.34 4-25.29 4-28.06 4-30.28 4-40.12 4-45.44 4-49.12 4-56.34 4-58.34 4-59.09 59.09 Oksanen Terho
5. Kumpumäki Kauko 7-3.15 6-12.59 5-17.31 5-21.50 5-27.25 5-30.08 5-33.29 5-40.27 5-54.01 5-57.50 5-1.04.43 5-1.07.02 5-1.07.38 1.07.38 Kumpumäki Kauko
6. Väätäinen Hannu 4-2.42 5-11.42 6-31.42 6-35.16 6-40.17 6-43.02 6-45.47 6-51.23 6-58.26 6-1.01.16 6-1.09.20 6-1.11.39 6-1.12.11 1.12.11 Väätäinen Hannu
7. Niemistö Juha 6-2.46 7-16.39 7-45.23 7-50.22 7-56.32 7-59.34 7-1.02.27 7-1.08.59 7-1.19.54 7-1.23.05 7-1.31.44 7-1.34.40 7-1.36.00 1.35.59 Niemistö Juha
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Oksanen Risto 3-2.35 2-6.45 2-3.49 2-2.53 1-4.17 1-2.14 1-2.14 2-4.53 2-5.21 3-2.48 1-6.00 4-2.10 1-25 - 46.24 Oksanen Risto
2. Palonen Teuvo 2-2.28 3-7.01 1-3.45 1-2.33 3-4.50 3-2.33 7-5.33 1-4.34 1-5.18 2-2.43 2-6.51 1-1.39 6-41 - 50.29 Palonen Teuvo
3. Junttila Esko 1-2.13 4-7.07 3-4.13 4-3.35 2-4.34 2-2.25 3-2.24 3-4.57 4-6.35 1-2.40 4-7.16 3-2.02 2-29 - 50.30 Junttila Esko
4. Oksanen Terho 4-2.42 1-6.19 5-5.57 5-3.36 7-6.55 4-2.37 2-2.22 7-9.44 3-5.32 6-3.28 5-7.22 2-2.00 4-35 - 59.09 Oksanen Terho
5. Kumpumäki Kauko 7-3.15 6-9.44 4-4.32 6-4.19 5-5.35 5-2.43 6-3.21 6-6.58 7-13.34 7-3.49 3-6.53 5-2.19 5-36 - 1.07.38 Kumpumäki Kauko
6. Väätäinen Hannu 4-2.42 5-9.00 6-20.00 3-3.34 4-5.01 6-2.45 4-2.45 4-5.36 5-7.03 4-2.50 6-8.04 5-2.19 3-32 - 1.12.11 Väätäinen Hannu
7. Niemistö Juha 6-2.46 7-13.53 7-28.44 7-4.59 6-6.10 7-3.02 5-2.53 5-6.32 6-10.55 5-3.11 7-8.39 7-2.56 7-1.20 1-- 1.35.59 Niemistö Juha
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Savelainen Jouni 2-3.17 1-8.58 1-11.43 1-13.56 1-19.50 1-28.43 1-32.54 1-37.08 1-40.29 1-41.43 1-44.22 1-44.51 44.51 Savelainen Jouni
2. Mäkelä Jorma 3-3.28 3-10.30 2-13.45 2-16.24 2-22.56 2-31.39 2-38.35 2-43.43 2-47.22 2-48.50 2-51.41 2-52.09 52.09 Mäkelä Jorma
3. Sompi Eero 1-3.04 2-9.32 3-15.40 4-20.11 4-27.40 4-40.29 4-46.34 3-51.36 3-55.40 3-57.08 3-59.40 3-1.00.06 1.00.06 Sompi Eero
4. Oinonen Veikko 4-3.43 5-13.22 4-16.29 3-19.17 3-27.34 3-37.58 3-42.37 4-54.54 4-59.09 4-1.00.38 4-1.03.25 4-1.04.00 1.04.00 Oinonen Veikko
5. Manninen Paavo 6-5.11 6-14.40 5-18.20 6-22.23 6-33.56 6-46.03 5-52.12 5-58.31 5-1.02.28 5-1.05.08 5-1.07.21 5-1.07.51 1.07.51 Manninen Paavo
6. Häkkinen Risto 7-9.34 7-17.22 7-23.59 7-28.07 7-38.40 7-48.25 7-54.36 6-59.53 6-1.04.32 6-1.06.43 6-1.09.27 6-1.10.02 1.10.02 Häkkinen Risto
7. Haikara Pekka 5-4.16 4-13.04 6-18.31 5-22.19 5-32.10 5-44.40 6-53.35 7-1.02.42 7-1.07.16 7-1.09.12 7-1.12.18 7-1.12.52 1.12.52 Haikara Pekka
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Savelainen Jouni 2-3.17 1-5.41 1-2.45 1-2.13 1-5.54 2-8.53 1-4.11 1-4.14 1-3.21 1-1.14 3-2.39 3-29 - 44.51 Savelainen Jouni
2. Mäkelä Jorma 3-3.28 3-7.02 3-3.15 2-2.39 2-6.32 1-8.43 6-6.56 3-5.08 2-3.39 2-1.28 6-2.51 2-28 - 52.09 Mäkelä Jorma
3. Sompi Eero 1-3.04 2-6.28 6-6.08 7-4.31 3-7.29 7-12.49 3-6.05 2-5.02 4-4.04 2-1.28 2-2.32 1-26 - 1.00.06 Sompi Eero
4. Oinonen Veikko 4-3.43 7-9.39 2-3.07 3-2.48 4-8.17 4-10.24 2-4.39 7-12.17 5-4.15 4-1.29 5-2.47 6-35 - 1.04.00 Oinonen Veikko
5. Manninen Paavo 6-5.11 6-9.29 4-3.40 5-4.03 7-11.33 5-12.07 4-6.09 5-6.19 3-3.57 7-2.40 1-2.13 4-30 - 1.07.51 Manninen Paavo
6. Häkkinen Risto 7-9.34 4-7.48 7-6.37 6-4.08 6-10.33 3-9.45 5-6.11 4-5.17 7-4.39 6-2.11 4-2.44 6-35 - 1.10.02 Häkkinen Risto
7. Haikara Pekka 5-4.16 5-8.48 5-5.27 4-3.48 5-9.51 6-12.30 7-8.55 6-9.07 6-4.34 5-1.56 7-3.06 5-34 - 1.12.52 Haikara Pekka
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Helminen Pentti 2-5.40 1-9.41 1-12.53 1-21.24 1-24.10 1-28.08 1-31.32 1-37.07 1-39.01 1-39.27 39.27 Helminen Pentti
2. Sorri Seppo 1-5.26 2-10.18 2-13.35 3-24.19 2-26.57 2-31.17 2-34.25 2-39.18 2-41.02 2-41.31 41.31 Sorri Seppo
3. Tammela Seppo 5-6.58 3-11.28 3-14.18 2-23.50 3-28.13 3-32.47 3-35.41 3-41.23 3-43.10 3-43.38 43.38 Tammela Seppo
4. Hämäläinen Tauno 3-6.08 5-12.55 5-20.20 5-29.30 5-32.11 5-36.20 4-40.06 4-45.29 4-48.57 4-49.28 49.28 Hämäläinen Tauno
5. Tolmunen Tauno 6-8.00 9-21.17 9-25.49 8-35.38 8-38.14 7-42.12 7-45.35 5-51.10 5-53.03 5-53.32 53.32 Tolmunen Tauno
6. Jylhä Keijo 4-6.57 4-12.28 4-16.28 4-27.46 4-30.55 4-35.44 5-43.32 6-51.11 6-54.10 6-54.47 54.47 Jylhä Keijo
7. Pellinen Teuvo 10-14.19 7-19.51 7-23.10 6-33.10 7-38.13 8-43.26 8-50.11 7-56.04 7-58.05 7-58.41 58.41 Pellinen Teuvo
8. Rantala Eino 8-10.06 6-17.00 6-22.43 7-33.45 6-37.08 6-41.57 6-45.01 8-57.14 8-1.00.15 8-1.00.52 1.00.52 Rantala Eino
9. Reini Jaakko 9-14.18 8-21.03 8-25.19 9-37.37 9-42.47 9-51.02 9-54.56 9-1.01.35 9-1.03.44 9-1.04.17 1.04.17 Reini Jaakko
10. Kauranen Pekka 7-10.03 10-35.24 10-39.52 10-52.21 10-57.15 10-1.03.23 10-1.07.40 10-1.14.09 10-1.16.22 10-1.16.54 1.16.54 Kauranen Pekka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Helminen Pentti 2-5.40 1-4.01 2-3.12 1-8.31 4-2.46 1-3.58 5-3.24 3-5.35 4-1.54 1-26 - 39.27 Helminen Pentti
2. Sorri Seppo 1-5.26 3-4.52 3-3.17 6-10.44 2-2.38 4-4.20 3-3.08 1-4.53 1-1.44 3-29 - 41.31 Sorri Seppo
3. Tammela Seppo 5-6.58 2-4.30 1-2.50 3-9.32 7-4.23 5-4.34 1-2.54 5-5.42 2-1.47 2-28 - 43.38 Tammela Seppo
4. Hämäläinen Tauno 3-6.08 7-6.47 10-7.25 2-9.10 3-2.41 3-4.09 6-3.46 2-5.23 10-3.28 5-31 - 49.28 Hämäläinen Tauno
