Läntisen maanpuolustusalueen suunnistusmestaruuskilpailut 3.8.2004

Väliajat

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kad Nousiainen Heikki       1-3.03       2-4.58       2-8.55      3-10.27      3-12.29      2-15.34      2-19.15      2-22.18      1-31.27      3-34.05      3-38.40      3-44.05      3-46.32      1-48.36      1-51.18      1-53.07      1-54.12      1-54.53     54.53  Kad Nousiainen Heikki
  2. Kapt Torpo Lasse            6-3.15       5-5.14      5-10.10      4-11.18      4-12.45      5-17.31      4-21.11      4-24.12      4-35.02      4-35.53      4-39.36      4-45.16      4-47.46      3-49.50      2-52.48      2-54.33      2-55.38      2-56.20     56.20  Kapt Torpo Lasse
  3. Ltn Hölsö Mikko             3-3.05       1-4.55       1-8.44      1-10.01      1-11.31      1-14.54      1-18.45      1-22.13      3-32.58      2-33.54      2-37.40      2-43.54      1-46.10      4-49.53      4-53.06      4-55.04      3-56.17      3-57.05     57.05  Ltn Hölsö Mikko
  4. Ylil Kempas Janne           3-3.05       3-5.02       3-8.58      2-10.25      2-12.26      3-15.51      3-19.39      3-22.28      2-32.20      1-33.10      1-37.33      1-43.36      1-46.10      2-49.24      3-52.57      3-55.02      4-56.20      4-57.08     57.08  Ylil Kempas Janne
  5. Ylil Fabritius Erik         2-3.04       4-5.04      9-12.16      8-13.45      8-15.18      7-18.42      7-22.45      5-26.17      6-38.16      5-39.11      7-44.26      7-51.09      7-53.55      7-56.05      7-59.13    6-1.01.15    6-1.02.33    5-1.03.22   1.03.22  Ylil Fabritius Erik
  6. Ylil Koskinen Vesa         15-4.45      14-8.12     10-13.10      9-14.50      9-16.34      8-19.53      8-24.00      8-27.19      8-39.08      7-40.03      6-43.56      5-49.52      5-52.34      5-55.11      5-58.38    5-1.00.48    5-1.02.23    6-1.03.25   1.03.25  Ylil Koskinen Vesa
  7. Ylil Karhu Ilkka            5-3.08       6-5.17       4-9.59      5-11.24      5-13.00      4-16.59      5-21.25      6-26.33      5-37.40      6-39.14      5-43.38      6-50.06      6-52.50      6-55.14      6-59.12    7-1.01.18    7-1.02.36    7-1.03.31   1.03.31  Ylil Karhu Ilkka
  8. Kers Niemi Tauno            8-3.24       8-5.38      7-11.41      7-13.05      7-14.44      6-18.35      6-22.35      7-26.57      7-39.00      8-40.29      8-44.55      8-51.56      8-54.41      8-57.24    8-1.01.07    8-1.03.04    8-1.04.25    8-1.05.14   1.05.14  Kers Niemi Tauno
  9. Ltn Virsu Antti            10-4.08      16-8.48     17-17.16     17-18.59     17-21.16     15-25.45     13-30.17     12-34.20     12-48.06     12-50.05     11-54.33   11-1.01.45    9-1.05.09    9-1.07.53    9-1.12.02    9-1.14.53    9-1.16.52    9-1.17.50   1.17.50  Ltn Virsu Antti
 10. Ylil Kauhajärvi Jani        9-3.28       9-6.02      8-11.53     10-16.14     10-18.17     10-22.23     11-29.06     11-33.07     10-46.57     10-48.26     10-53.51    9-1.00.53   10-1.05.59   10-1.08.48   10-1.12.46   10-1.15.05   10-1.17.19   10-1.18.06   1.18.06  Ylil Kauhajärvi Jani
 11. Ylik Ääri Mikko             6-3.15       7-5.33      6-10.30      6-12.05      6-14.35      9-20.47      9-26.00      9-31.16      9-43.43      9-44.52      9-49.48   10-1.01.35   11-1.06.13   11-1.11.49   11-1.15.59   11-1.18.14   11-1.19.47   11-1.20.46   1.20.46  Ylik Ääri Mikko
 12. Ylil Kantola Mika          18-7.37     17-10.03     15-16.22     15-17.54     14-20.08     12-23.49     10-28.39     10-32.32     11-47.17     11-49.39     12-56.22   12-1.10.51   12-1.14.22   12-1.17.07   12-1.21.20   12-1.23.43   12-1.25.30   12-1.26.44   1.26.44  Ylil Kantola Mika
 13. Ltn Hakala Arto            11-4.18      10-7.41     16-16.35     16-18.44     16-20.53     16-26.26     15-30.52     13-35.50     13-50.15   17-1.01.26   17-1.06.57   16-1.13.36   14-1.16.53   15-1.23.15   13-1.26.59   13-1.29.05   13-1.30.21   13-1.31.05   1.31.05  Ltn Hakala Arto
 14. Ltn Rinta Toni             17-5.07      11-7.43     11-13.56     11-16.22     11-18.50     13-23.56     12-29.40     17-40.19     16-57.28     15-59.18   15-1.04.34   14-1.12.30   13-1.16.47   14-1.23.01   13-1.26.59   14-1.29.47   14-1.31.33   14-1.32.20   1.32.20  Ltn Rinta Toni
 15. Ltn Mäkelä Rami            14-4.39      13-7.54     13-14.45     13-16.46     12-19.04     11-23.46     14-30.36     15-37.53     14-55.37     13-57.24   13-1.02.47   13-1.11.22   16-1.18.43   13-1.22.52   15-1.27.40   15-1.30.52   15-1.32.47   15-1.34.01   1.34.01  Ltn Mäkelä Rami
 16. Insylil Pellinen Jann      12-4.28      12-7.48     14-14.46     14-17.46     15-20.16     17-27.27     17-33.41     16-39.41     15-56.17     14-57.34   14-1.03.30   15-1.12.44   15-1.17.49   16-1.23.23   16-1.28.27   16-1.32.12   16-1.34.10   16-1.35.14   1.35.14  Insylil Pellinen Janne
 17. Kapt Heikkilä Tero         16-4.49      15-8.15     12-14.36     12-16.30     13-19.09     14-24.39     16-31.14     14-36.54     18-59.49   18-1.02.48   18-1.09.06   17-1.17.31   17-1.22.05   17-1.25.14   17-1.29.38   17-1.32.50   17-1.34.37   17-1.35.37   1.35.37  Kapt Heikkilä Tero
 18. Ltn Kiviaho Ari            13-4.36     18-12.01     18-22.51     18-24.40     18-26.30     18-31.16     18-36.24     18-42.15     17-58.08   16-1.00.50   16-1.05.45   18-1.21.23   18-1.24.50   18-1.32.40   18-1.36.58   18-1.39.26   18-1.41.45   18-1.42.47   1.42.47  Ltn Kiviaho Ari

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kad Nousiainen Heikki       1-3.03       2-1.55       3-3.57       7-1.32       9-2.02       1-3.05       2-3.41       3-3.03       1-9.09      15-2.38       8-4.35       1-5.25       2-2.27       1-2.04       1-2.42       2-1.49       1-1.05         1-41            -      54.53  Kad Nousiainen Heikki
  2. Kapt Torpo Lasse            6-3.15       4-1.59       5-4.56       1-1.08       1-1.27      12-4.46       1-3.40       2-3.01      4-10.50         2-51       1-3.43       2-5.40       3-2.30       1-2.04       2-2.58       1-1.45       1-1.05         2-42            -      56.20  Kapt Torpo Lasse
  3. Ltn Hölsö Mikko             3-3.05       1-1.50       1-3.49       2-1.17       2-1.30       3-3.23       4-3.51       5-3.28      3-10.45         5-56       2-3.46       5-6.14       1-2.16      12-3.43       4-3.13       4-1.58       3-1.13         6-48            -      57.05  Ltn Hölsö Mikko
  4. Ylil Kempas Janne           3-3.05       3-1.57       2-3.56       5-1.27       8-2.01       5-3.25       3-3.48       1-2.49       2-9.52         1-50       4-4.23       4-6.03       4-2.34      11-3.14       6-3.33       6-2.05       5-1.18         6-48            -      57.08  Ylil Kempas Janne
  5. Ylil Fabritius Erik         2-3.04       5-2.00      15-7.12       6-1.29       3-1.33       4-3.24       6-4.03       6-3.32      7-11.59         3-55      11-5.15       8-6.43       8-2.46       3-2.10       3-3.08       5-2.02       5-1.18         8-49            -    1.03.22  Ylil Fabritius Erik
  6. Ylil Koskinen Vesa         15-4.45      16-3.27       7-4.58      10-1.40       6-1.44       2-3.19       7-4.07       4-3.19      6-11.49         3-55       3-3.53       3-5.56       5-2.42       5-2.37       5-3.27       9-2.10      10-1.35      14-1.02            -    1.03.25  Ylil Koskinen Vesa
  7. Ylil Karhu Ilkka            5-3.08       6-2.09       4-4.42       4-1.25       4-1.36       8-3.59       8-4.26      12-5.08      5-11.07      10-1.34       5-4.24       6-6.28       6-2.44       4-2.24       9-3.58       7-2.06       5-1.18        10-55            -    1.03.31  Ylil Karhu Ilkka
  8. Kers Niemi Tauno            8-3.24       7-2.14       9-6.03       3-1.24       5-1.39       7-3.51       5-4.00      10-4.22      8-12.03       8-1.29       6-4.26       9-7.01       7-2.45       6-2.43       7-3.43       3-1.57       8-1.21         8-49            -    1.05.14  Kers Niemi Tauno
  9. Ltn Virsu Antti            10-4.08      17-4.40      16-8.28      11-1.43      13-2.17      10-4.29      10-4.32       9-4.03     10-13.46      13-1.59       7-4.28      11-7.12      10-3.24       7-2.44      12-4.09      15-2.51      16-1.59        11-58            -    1.17.50  Ltn Virsu Antti
 10. Ylil Kauhajärvi Jani        9-3.28      10-2.34       8-5.51      18-4.21      10-2.03       9-4.06      17-6.43       8-4.01     11-13.50       8-1.29      14-5.25      10-7.02      17-5.06       9-2.49       9-3.58      11-2.19      17-2.14         4-47            -    1.18.06  Ylil Kauhajärvi Jani
 11. Ylik Ääri Mikko             6-3.15       8-2.18       6-4.57       9-1.35      16-2.30      17-6.12      13-5.13      13-5.16      9-12.27       6-1.09      10-4.56     16-11.47      15-4.38      15-5.36      13-4.10      10-2.15       9-1.33        12-59            -    1.20.46  Ylik Ääri Mikko
 12. Ylil Kantola Mika          18-7.37       9-2.26      11-6.19       7-1.32      12-2.14       6-3.41      11-4.50       7-3.53     13-14.45      14-2.22      18-6.43     17-14.29      12-3.31       8-2.45      14-4.13      12-2.23      12-1.47      17-1.14            -    1.26.44  Ylil Kantola Mika
 13. Ltn Hakala Arto            11-4.18      14-3.23      17-8.54      15-2.09      11-2.09      16-5.33       8-4.26      11-4.58     12-14.25     18-11.11      15-5.31       7-6.39       9-3.17      17-6.22       8-3.44       7-2.06       4-1.16         3-44            -    1.31.05  Ltn Hakala Arto
 14. Ltn Rinta Toni             17-5.07      11-2.36      10-6.13      16-2.26      15-2.28      14-5.06      14-5.44     18-10.39     16-17.09      12-1.50      12-5.16      12-7.56      13-4.17      16-6.14       9-3.58      14-2.48      11-1.46         4-47            -    1.32.20  Ltn Rinta Toni
 15. Ltn Mäkelä Rami            14-4.39      12-3.15      13-6.51      14-2.01      14-2.18      11-4.42      18-6.50      17-7.17     17-17.44      11-1.47      13-5.23      14-8.35      18-7.21      13-4.09      17-4.48      16-3.12      14-1.55      17-1.14            -    1.34.01  Ltn Mäkelä Rami
 16. Insylil Pellinen Jann      12-4.28      13-3.20      14-6.58      17-3.00      16-2.30      18-7.11      15-6.14      16-6.00     15-16.36       7-1.17      16-5.56      15-9.14      16-5.05      14-5.34      18-5.04      18-3.45      15-1.58      16-1.04            -    1.35.14  Insylil Pellinen Janne
 17. Kapt Heikkilä Tero         16-4.49      15-3.26      12-6.21      13-1.54      18-2.39      15-5.30      16-6.35      14-5.40     18-22.55      17-2.59      17-6.18      13-8.25      14-4.34      10-3.09      16-4.24      16-3.12      12-1.47      13-1.00            -    1.35.37  Kapt Heikkilä Tero
 18. Ltn Kiviaho Ari            13-4.36      18-7.25     18-10.50      12-1.49       7-1.50      12-4.46      12-5.08      15-5.51     14-15.53      16-2.42       9-4.55     18-15.38      11-3.27      18-7.50      15-4.18      13-2.28      18-2.19      14-1.02            -    1.42.47  Ltn Kiviaho Ari

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

VM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Alok Kinni Juho             5-3.23       3-4.31       3-8.52      3-10.26      4-12.56      2-15.55      2-20.34      3-24.44      2-33.32      1-35.23      1-38.24      1-43.16      1-44.29      1-49.20      1-50.38      1-51.26     51.26  Alok Kinni Juho
  2. Alok Heikkinen Jani         1-3.13       2-4.19       2-8.41      2-10.07      2-12.33      1-15.13      1-19.33      1-23.14      1-31.14      2-35.26      1-38.24      2-43.53      2-45.28      2-50.01      2-51.24      2-52.05     52.05  Alok Heikkinen Jani
  3. Alok Vesterback Jonas       3-3.17      31-6.37     16-10.55     13-12.17     15-15.20      9-17.57      9-22.31      7-26.05      5-35.15      3-37.02      3-39.57      3-45.01      3-46.18      3-51.00      3-52.17      3-53.02     53.02  Alok Vesterback Jonas
  4. Alok Hytönen Juho          16-3.57      13-4.59       5-9.22      5-10.46      5-13.16     10-17.59      8-22.26      5-25.30      3-35.03      5-37.15      4-40.17      4-45.19      4-46.26      4-51.12      4-52.29      4-53.13     53.13  Alok Hytönen Juho
  5. Kok Patana Mikko           10-3.32       5-4.36       8-9.56      7-11.33      7-13.53      6-17.10      6-21.33     14-28.51     10-37.23      8-39.18      7-42.19      6-47.12      5-48.26      5-53.11      5-54.27      5-55.13     55.13  Kok Patana Mikko
  6. Alok Hongell Esa            7-3.28       8-4.43       8-9.56      8-11.40     10-14.42     14-18.38     11-22.57      8-26.47      8-35.36      6-38.01      5-41.14      5-47.08      6-48.30      6-53.17      6-54.51      6-55.36     55.36  Alok Hongell Esa
  7. Alok Hall Andreas          18-4.12      16-5.25     15-10.33     14-12.22     13-15.02      8-17.52     12-23.01     12-28.10     14-38.21     12-40.31      9-43.30      8-48.20      7-49.39      7-55.08      7-56.25      7-57.11     57.11  Alok Hall Andreas
  8. Alok Vesalainen Olli        9-3.31       6-4.38       6-9.23      6-10.49      6-13.29      4-16.36      4-20.44      9-27.07      9-36.47      7-38.55      8-42.24      7-47.36      8-49.49      8-55.56      8-57.14      8-58.01     58.01  Alok Vesalainen Olli
  9. Kok Suna Jussi              2-3.16       1-4.18       1-8.24      1-10.02      1-12.20      5-16.38      5-21.27      4-25.26      7-35.31     10-39.50     11-44.22      9-49.54      9-51.28      9-56.40      9-58.09      9-59.02     59.02  Kok Suna Jussi
 10. Alik Nieminen Pauli        19-4.14      15-5.22     13-10.25     12-12.02      8-14.29     15-19.03     14-23.43     10-27.35     12-37.52     11-39.57     15-46.15     12-52.10     12-53.29     10-58.15     10-59.42   10-1.00.33   1.00.33  Alik Nieminen Pauli
 11. Alok Mattila Tomi          21-4.26      17-5.32     23-12.30     20-14.04     19-16.35     16-19.20     15-24.32     11-27.58     13-38.18     14-42.16     12-45.45     10-51.32     11-53.13     11-58.24     11-59.51   11-1.00.35   1.00.35  Alok Mattila Tomi
 12. Alok Glad Juho              4-3.22       4-4.34     31-14.55     29-16.23     26-18.54     20-21.45     19-26.35     19-31.29     17-41.05     18-43.55     18-47.44     16-53.25     15-54.35     13-59.14   13-1.00.31   12-1.01.20   1.01.20  Alok Glad Juho
 13. Kok Kari Tuomas             6-3.27       7-4.39       4-9.03      4-10.32      3-12.49      3-16.01      3-20.37      2-24.06      4-35.10      4-37.08      6-41.51     11-51.33     10-53.06     12-58.58   12-1.00.28   13-1.01.26   1.01.26  Kok Kari Tuomas
 14. Alik Bäckman Johan          7-3.28      14-5.02     11-10.09     10-11.54      9-14.34      7-17.23      7-21.48      6-25.41      6-35.27     15-42.29     14-45.50     14-52.38     13-54.08     15-59.43   14-1.01.07   14-1.01.58   1.01.58  Alik Bäckman Johan
 15. Alok Sabel Ville           10-3.32       9-4.50     14-10.32     15-12.26     14-15.07     24-22.44     22-27.53     20-31.47     17-41.05     16-43.17     16-46.32     16-53.25     17-54.41     15-59.43   15-1.01.28   15-1.02.19   1.02.19  Alok Sabel Ville
 16. Alok Tornianinen Ilkk      28-4.43      26-5.55     18-11.13     19-13.07     18-16.08     18-20.49     18-26.06     17-30.27     19-41.13     17-43.21     17-46.45     13-52.24     14-54.09     14-59.40   16-1.01.44   16-1.02.30   1.02.30  Alok Tornianinen Ilkka
 17. Alik Karhulahti Matti      26-4.35      20-5.39     17-11.06     16-12.35     11-14.52     11-18.06     10-22.50     13-28.15     11-37.32      9-39.39     10-43.58     15-52.50     15-54.35   17-1.00.27   17-1.02.03   17-1.02.58   1.02.58  Alik Karhulahti Matti
 18. Alok Ala-Petäys Asko       24-4.32      21-5.41     25-12.45     25-15.24     24-17.59     23-22.40     20-26.45     23-33.09     20-42.21     20-45.00     20-48.26     18-53.39     18-55.23   19-1.01.09   19-1.02.45   18-1.03.33   1.03.33  Alok Ala-Petäys Asko
 19. Alik Istolahti Jaakko      15-3.46      11-4.56       7-9.48     11-12.00     12-14.53     12-18.19     13-23.15     15-29.14     16-39.52     19-44.53     19-48.04     19-54.17     19-55.59   18-1.00.59   18-1.02.44   19-1.03.41   1.03.41  Alik Istolahti Jaakko
 20. Alok Liukkala Jaakko       29-4.46      22-5.44     32-15.02     28-16.21     32-21.07     31-26.00     29-30.45     27-35.21     23-44.07     23-47.16     22-50.09     20-56.20     20-57.55   20-1.02.21   20-1.03.33   20-1.04.18   1.04.18  Alok Liukkala Jaakko
 21. Alok Glasberg Tomas        12-3.41      18-5.33     12-10.24     17-12.51     20-16.53     17-20.14     17-25.05     16-30.10     15-39.24     13-41.53     13-45.46     21-56.35     21-58.22   21-1.04.57   21-1.06.44   21-1.07.37   1.07.37  Alok Glasberg Tomas
 22. Alok Pajunoja Aki          35-5.06      35-7.25     40-18.33     38-19.51     39-24.47     39-29.50     38-34.37     37-42.45     31-51.34     29-53.26     26-56.26   23-1.01.18   23-1.02.30   22-1.07.23   22-1.08.40   22-1.09.29   1.09.29  Alok Pajunoja Aki
 23. Alik Huhtanen Juha-Ma      38-5.54      34-6.53     19-11.34     18-13.02     16-15.27     13-18.28     16-24.43     18-30.31     21-43.33     22-46.20     23-50.16     22-58.05   22-1.00.08   23-1.07.38   23-1.09.54   23-1.11.02   1.11.02  Alik Huhtanen Juha-Matti
 24. Alok Turunen Jorma         40-6.26      38-8.20     38-17.57     37-19.48     36-23.17     34-26.46     37-34.22     38-43.08     35-53.40     32-55.32     31-58.32   25-1.03.28   24-1.04.39   24-1.09.35   24-1.11.04   24-1.11.51   1.11.51  Alok Turunen Jorma
 25. Alok Laaksonen Kimmo       43-8.57     44-11.18     43-22.34     43-23.52     43-28.47     42-33.52     41-38.42     42-46.46     39-55.35     34-57.29   33-1.00.28   27-1.05.20   26-1.06.32   25-1.11.26   25-1.12.52   25-1.13.49   1.13.49  Alok Laaksonen Kimmo
 26. Jääk Siuko Olli            24-4.32      30-6.31     27-13.19     24-15.11     23-17.55     19-21.05     23-28.19     22-33.04     24-45.37     24-48.29     24-55.48   24-1.03.08   25-1.05.50   26-1.12.23   26-1.14.15   26-1.15.09   1.15.09  Jääk Siuko Olli
 27. Alok Lehtimäki Pyry        32-4.52      28-6.18     24-12.42     23-14.49     25-18.09     26-23.31     26-29.39     28-35.42     27-48.07     27-52.24     27-56.37   27-1.05.20   28-1.07.14   27-1.13.16   27-1.14.52   27-1.15.45   1.15.45  Alok Lehtimäki Pyry
 28. Alok Wiik Niklas           17-4.10      19-5.37     30-14.46     35-18.37     38-24.33     38-29.11     39-34.55     32-39.01     28-49.46     26-51.46     28-58.13   26-1.05.15   29-1.07.16   28-1.13.28   28-1.15.14   28-1.16.15   1.16.15  Alok Wiik Niklas
 29. Alik Hannukainen Jaak      22-4.28      23-5.46     21-12.27     30-16.41     27-19.31     27-23.58     27-29.48     25-34.33     30-50.08     31-54.30     28-58.13   29-1.05.42   27-1.07.11   29-1.13.58   29-1.15.53   29-1.16.51   1.16.51  Alik Hannukainen Jaakko
 30. Alok Anttila Valtteri      20-4.21      24-5.47     21-12.27     21-14.25     22-17.50     21-21.56     24-28.24     24-33.50     25-47.33     25-50.23     25-56.17   31-1.06.44   31-1.08.37   31-1.15.02   30-1.16.47   30-1.17.50   1.17.50  Alok Anttila Valtteri
 31. Alik Myllymäki Mikko       33-4.59      31-6.37     28-13.22     32-17.15     29-20.09     29-25.00     33-33.10     31-38.07     29-50.04     30-53.59     28-58.13   30-1.06.31   30-1.08.17   30-1.14.50   31-1.16.52   31-1.17.55   1.17.55  Alik Myllymäki Mikko
 32. Alok Pietilä Tapio         44-9.01     43-10.09     37-17.17     36-19.14     35-22.45     35-27.16     34-33.31     34-40.15     36-54.00     35-58.23   35-1.04.28   33-1.09.41   33-1.11.30   32-1.17.59   32-1.19.23   32-1.20.20   1.20.20  Alok Pietilä Tapio
 33. Alok Järn Stefan           14-3.45      12-4.57     10-10.02      9-11.45     17-15.39     22-22.04     21-27.44     21-32.30     22-43.56     21-46.03     21-49.54   34-1.10.58   34-1.12.30   33-1.18.37   33-1.20.05   33-1.21.04   1.21.04  Alok Järn Stefan
 34. Alok Ahlfors Mikael        22-4.28      25-5.53     20-11.42     22-14.46     21-17.25     25-22.45     28-29.56     26-34.45     26-48.06     28-53.10   32-1.00.08   32-1.07.57   32-1.10.38   34-1.19.26   35-1.21.26   34-1.22.17   1.22.17  Alok Ahlfors Mikael
 35. Alik Malkamäki Antti       42-8.23      40-9.31     29-14.27     27-16.08     31-20.35     37-28.46     35-33.47     33-39.22     32-51.49   38-1.03.22   36-1.06.16   35-1.12.30   35-1.14.07   35-1.19.51   34-1.21.16   35-1.22.20   1.22.20  Alik Malkamäki Antti
 36. Alok Kuusela Antti         12-3.41      10-4.52     33-15.08     31-16.50     30-20.10     28-24.31     25-29.09     35-40.39     37-54.57   40-1.04.50   40-1.08.37   37-1.14.54   37-1.16.10   36-1.21.23   36-1.22.56   36-1.23.46   1.23.46  Alok Kuusela Antti
 37. Alok Blomqvist Kristo      37-5.47      36-7.42     34-15.15     39-20.55     40-25.34     40-30.53     40-38.33     39-44.08   42-1.01.12   39-1.04.49   38-1.08.02   36-1.13.05   36-1.14.47   37-1.21.26   37-1.23.56   37-1.25.05   1.25.05  Alok Blomqvist Kristoff
 38. Alik Annala Tuomas         27-4.39      33-6.52     42-20.52     42-22.31     41-25.59     41-31.08     42-39.15     41-46.45     40-58.16   37-1.02.52   39-1.08.27   38-1.15.52   38-1.18.08   38-1.25.07   38-1.28.56   38-1.29.37   1.29.37  Alik Annala Tuomas
 39. Alik Harjusäntti Erkk      34-5.04      41-9.39     36-16.03     34-18.05     33-21.33     32-26.07     31-32.34     40-44.55     41-58.35   36-1.01.49   37-1.06.17   39-1.17.04   40-1.20.45   39-1.27.01   39-1.29.11   39-1.30.25   1.30.25  Alik Harjusäntti Erkka
 40. Alok Heino Eero            39-6.24      37-8.00     35-15.26     33-17.55     34-22.05     33-26.14     30-32.29     29-37.56     33-52.06     33-56.27   34-1.02.32   40-1.17.14   39-1.19.44   40-1.27.26   40-1.29.56   40-1.31.00   1.31.00  Alok Heino Eero
 41. Alok Kinnunen Mika         30-4.48      27-6.13     41-19.04     40-21.05     37-23.56     36-28.18     36-34.01     36-41.09     38-55.15   42-1.07.46   43-1.13.18   42-1.21.41   42-1.23.28   41-1.29.01   41-1.30.45   41-1.31.46   1.31.46  Alok Kinnunen Mika
 42. Alok Jeskanen Jussi        30-4.48      29-6.20     26-13.04     25-15.24     28-20.00     30-25.22     32-32.55     30-38.00     34-52.54   41-1.06.36   41-1.11.06   41-1.20.23   41-1.22.14   42-1.30.36   42-1.32.59   42-1.34.24   1.34.24  Alok Jeskanen Jussi
 43. Alok Ahlback Anders       46-14.53     46-16.01     46-28.34     46-30.36     45-33.34     44-36.48     44-44.55     44-53.18   43-1.04.17   43-1.07.54   42-1.12.11   43-1.23.02   43-1.26.48   43-1.34.05   43-1.38.24   43-1.39.31   1.39.31  Alok Ahlback Anders
 44. Alok Salmi Viljami        45-10.19     45-14.38     45-25.05     44-27.18     44-30.28     43-35.23     43-42.26     43-48.32   44-1.05.09   44-1.09.09   44-1.14.16   44-1.26.59   44-1.29.24   44-1.37.29   44-1.39.47   44-1.40.47   1.40.47  Alok Salmi Viljami
 45. Alok Kytö Panu             41-6.50      39-8.34     39-18.09     41-22.15     42-26.55     45-37.34     45-47.01     45-54.28   45-1.10.33   45-1.15.18   45-1.20.21   45-1.33.13   45-1.35.32   45-1.43.33   45-1.45.50   45-1.46.45   1.46.45  Alok Kytö Panu
 46. Korpr Kantelinen Antt      36-5.33      42-9.48     44-23.08     45-28.10     46-40.28     46-49.33     46-59.45   46-1.05.09   46-1.18.56   46-1.24.15   46-1.28.21   46-1.44.47   46-1.47.53   46-1.55.08   46-1.56.54   46-1.57.57   1.57.57  Korpr Kantelinen Antti

VM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Alok Kinni Juho             5-3.23      10-1.08       3-4.21      12-1.34       8-2.30       7-2.59      11-4.39      12-4.10       4-8.48       2-1.51       9-3.01       2-4.52       6-1.13       9-4.51       8-1.18        13-48            -      51.26  Alok Kinni Juho
  2. Alok Heikkinen Jani         1-3.13       7-1.06       4-4.22       6-1.26       6-2.26       2-2.40       4-4.20       5-3.41       1-8.00      31-4.12       4-2.58      13-5.29      19-1.35       2-4.33      10-1.23         1-41            -      52.05  Alok Heikkinen Jani
  3. Alok Vesterback Jonas       3-3.17      43-3.20       2-4.18       4-1.22      26-3.03       1-2.37       8-4.34       4-3.34       8-9.10       1-1.47       3-2.55       9-5.04      10-1.17       4-4.42       3-1.17         5-45            -      53.02  Alok Vesterback Jonas
  4. Alok Hytönen Juho          16-3.57       3-1.02       5-4.23       5-1.24       8-2.30      31-4.43       7-4.27       1-3.04      13-9.33      15-2.12      11-3.02       7-5.02       1-1.07       6-4.46       3-1.17         3-44            -      53.13  Alok Hytönen Juho
  5. Kok Patana Mikko           10-3.32       5-1.04      18-5.20      14-1.37       4-2.20      14-3.17       5-4.23      38-7.18       2-8.32       6-1.55       9-3.01       5-4.53       7-1.14       5-4.45       2-1.16         8-46            -      55.13  Kok Patana Mikko
  6. Alok Hongell Esa            7-3.28      23-1.15      16-5.13      21-1.44      25-3.02      18-3.56       3-4.19       6-3.50       5-8.49      17-2.25      13-3.13      18-5.54      13-1.22       8-4.47      22-1.34         5-45            -      55.36  Alok Hongell Esa
  7. Alok Hall Andreas          18-4.12      22-1.13      15-5.08      23-1.49      14-2.40       5-2.50      22-5.09      23-5.09     18-10.11      14-2.10       5-2.59       1-4.50      11-1.19      18-5.29       3-1.17         8-46            -      57.11  Alok Hall Andreas
  8. Alok Vesalainen Olli        9-3.31       9-1.07       8-4.45       6-1.26      14-2.40       9-3.07       2-4.08      34-6.23      15-9.40      12-2.08      19-3.29      10-5.12      37-2.13      27-6.07       8-1.18        11-47            -      58.01  Alok Vesalainen Olli
  9. Kok Suna Jussi              2-3.16       3-1.02       1-4.06      16-1.38       3-2.18      21-4.18      16-4.49      10-3.59     17-10.05      33-4.19      34-4.32      14-5.32      18-1.34      16-5.12      18-1.29        22-53            -      59.02  Kok Suna Jussi
 10. Alik Nieminen Pauli        19-4.14      10-1.08      12-5.03      14-1.37       7-2.27      26-4.34      12-4.40       7-3.52     19-10.17       9-2.05      43-6.18      19-5.55      11-1.19       6-4.46      15-1.27        18-51            -    1.00.33  Alik Nieminen Pauli
 11. Alok Mattila Tomi          21-4.26       7-1.06      29-6.58      12-1.34      10-2.31       3-2.45      24-5.12       2-3.26     20-10.20      29-3.58      19-3.29      17-5.47      22-1.41      15-5.11      15-1.27         3-44            -    1.00.35  Alok Mattila Tomi
 12. Alok Glad Juho              4-3.22      18-1.12     39-10.21       8-1.28      10-2.31       6-2.51      17-4.50      19-4.54      14-9.36      21-2.50      23-3.49      16-5.41       2-1.10       3-4.39       3-1.17        15-49            -    1.01.20  Alok Glad Juho
