Läntisen maanpuolustusalueen suunnistusmestaruuskilpailut 3.8.2004, Tikkakoski

Tulokset

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H21 : 7,99 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Kad Nousiainen Heikki       HelItR                54.53             
  2.   Kapt Torpo Lasse            HämR                  56.20      +1.27  
  3.   Ltn Hölsö Mikko             ÄhtAseV               57.05      +2.12  
  4.   Ylil Kempas Janne           PsPr                  57.08      +2.15  
  5.   Ylil Fabritius Erik         PorPr               1.03.22      +8.29  
  6.   Ylil Koskinen Vesa          PorPr               1.03.25      +8.32  
  7.   Ylil Karhu Ilkka            HelItR              1.03.31      +8.38  
  8.   Kers Niemi Tauno            ToiAseV             1.05.14     +10.21  
  9.   Ltn Virsu Antti             ViestiR             1.17.50     +22.57  
 10.   Ylil Kauhajärvi Jani        TykPr               1.18.06     +23.13  
 11.   Ylik Ääri Mikko             PorPr               1.20.46     +25.53  
 12.   Ylil Kantola Mika           ViestiR             1.26.44     +31.51  
 13.   Ltn Hakala Arto             PsPr                1.31.05     +36.12  
 14.   Ltn Rinta Toni              TykPr               1.32.20     +37.27  
 15.   Ltn Mäkelä Rami             PorPr               1.34.01     +39.08  
 16.   Insylil Pellinen Janne      PvTietoTL           1.35.14     +40.21  
 17.   Kapt Heikkilä Tero          PvMatLE             1.35.37     +40.44  
 18.   Ltn Kiviaho Ari             ÄhtAseV             1.42.47     +47.54  
       Kad Pietilä Eero            HämR                  Kesk.             
       Kapt Heiskanen Marko        MpKK                  Kesk.             
       Ltn Oksanen Petteri         ToiAseV               Kesk.             
       Ltn Sutinen Markku          PionR                 Kesk.             

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

VM : 7,25 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Alok Kinni Juho             TykPr                 51.26             
  2.   Alok Heikkinen Jani         IlmavVK               52.05        +39  (Kilpailun ulkopuolinen)
  3.   Alok Vesterback Jonas       PorPr                 53.02      +1.36  
  4.   Alok Hytönen Juho           IlmavTK               53.13      +1.47  
  5.   Kok Patana Mikko            UrhK                  55.13      +3.47  
  6.   Alok Hongell Esa            IlmavTK               55.36      +4.10  
  7.   Alok Hall Andreas           PorPr                 57.11      +5.45  
  8.   Alok Vesalainen Olli        PorPr                 58.01      +6.35  
  9.   Kok Suna Jussi              UrhK                  59.02      +7.36  
 10.   Alik Nieminen Pauli         UrhK                1.00.33      +9.07  
 11.   Alok Mattila Tomi           PorPr               1.00.35      +9.09  
 12.   Alok Glad Juho              PorPr               1.01.20      +9.54  
 13.   Kok Kari Tuomas             UrhK                1.01.26     +10.00  
 14.   Alik Bäckman Johan          UrhK                1.01.58     +10.32  
 15.   Alok Sabel Ville            PsPr                1.02.19     +10.53  
 16.   Alok Tornianinen Ilkka      UrhK                1.02.30     +11.04  
 17.   Alik Karhulahti Matti       PorPr               1.02.58     +11.32  
 18.   Alok Ala-Petäys Asko        PorPr               1.03.33     +12.07  
 19.   Alik Istolahti Jaakko       TykPr               1.03.41     +12.15  
 20.   Alok Liukkala Jaakko        ViestiR             1.04.18     +12.52  
 21.   Alok Glasberg Tomas         TykPr               1.07.37     +16.11  
 22.   Alok Pajunoja Aki           PionR               1.09.29     +18.03  
 23.   Alik Huhtanen Juha-Matti    UrhK                1.11.02     +19.36  
 24.   Alok Turunen Jorma          HämR                1.11.51     +20.25  
 25.   Alok Laaksonen Kimmo        TykPr               1.13.49     +22.23  
 26.   Jääk Siuko Olli             PorPr               1.15.09     +23.43  
 27.   Alok Lehtimäki Pyry         PsPr                1.15.45     +24.19  
 28.   Alok Wiik Niklas            TykPr               1.16.15     +24.49  
 29.   Alik Hannukainen Jaakko     TykPr               1.16.51     +25.25  
 30.   Alok Anttila Valtteri       IlmavTK             1.17.50     +26.24  
 31.   Alik Myllymäki Mikko        PsPr                1.17.55     +26.29  
 32.   Alok Pietilä Tapio          PorPr               1.20.20     +28.54  
 33.   Alok Järn Stefan            UudPr               1.21.04     +29.38  
 34.   Alok Ahlfors Mikael         HelItR              1.22.17     +30.51  
 35.   Alik Malkamäki Antti        TykPr               1.22.20     +30.54  
 36.   Alok Kuusela Antti          PsPr                1.23.46     +32.20  
 37.   Alok Blomqvist Kristoff     TykPr               1.25.05     +33.39  
 38.   Alik Annala Tuomas          TykPr               1.29.37     +38.11  
 39.   Alik Harjusäntti Erkka      TykPr               1.30.25     +38.59  
 40.   Alok Heino Eero             TykPr               1.31.00     +39.34  
 41.   Alok Kinnunen Mika          PorPr               1.31.46     +40.20  
 42.   Alok Jeskanen Jussi         TykPr               1.34.24     +42.58  
 43.   Alok Ahlback Anders         TykPr               1.39.31     +48.05  
 44.   Alok Salmi Viljami          PsPr                1.40.47     +49.21  
 45.   Alok Kytö Panu              HämR                1.46.45     +55.19  
 46.   Korpr Kantelinen Antti      PsPr                1.57.57   +1.06.31  
       Alok Korpela Sami           TykPr                 Kesk.             
       Alok Penttinen Jarkko       TykPr                  Hyl.             

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H35 : 6,56 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Kapt Keinänen Jarkko        HämR                  55.56             
  2.   Ylil Papinsaari Juha        PsPr                  59.20      +3.24  
  3.   Ylil Köykkä Ilari           TykPr               1.06.13     +10.17  
  4.   Maj Kaven Mika              KaartJR             1.09.42     +13.46  
  5.   Atk-eriksuunn Lampinen Ari  TykPr               1.12.16     +16.20  
  6.   Vääp Liinamaa Timo          IlmaSK              1.17.07     +21.11  
  7.   Varh Kivimäki Jouni         KoeAL               1.19.23     +23.27  
  8.   Ltn Kangasmäki Kai          ÄhtAseV             1.25.19     +29.23  
  9.   Ltn Peltola Olli-Pekka      HämR                1.32.22     +36.26  
 10.   Teknltn Suorannta Petri     ParkPionV           1.52.00     +56.04  
 11.   Ylik Siitari Jarkko         TykPr               2.04.24   +1.08.28  
 12.   Ylil Syväterä Sami          EL                  2.06.11   +1.10.15  
       Kaptl Helander Rami         SlMepa                Kesk.             
       Maj Seppälä Jari            PvTT                   Hyl.             

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H40 : 6,56 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maj Oksanen Teijo           MpKK                  53.09             
  2.   Maj Raassina Lasse          PionR                 53.54        +45  
  3.   Ylil Vuorinen Petteri       PorPr                 57.10      +4.01  
  4.   Maj Virtanen Kalle          PsV                   57.54      +4.45  
  5.   Evl Vilkko Timo             HelSlE                59.52      +6.43  
  5.   Ylil Särkänmäki Heikki      HämR                  59.52      +6.43  
  7.   Inskapt Peltonen Timo       IlmavE              1.05.16     +12.07  
  8.   Ylil Kuortti Harri          PsPr                1.08.35     +15.26  
  9.   Ylil Leppäharju Jari        SatLsto             1.09.17     +16.08  
 10.   Teknkaptl Oksanen Immo      SmMepa              1.10.44     +17.35  
 11.   Vääp Kovanen Tapani         LievV               1.13.24     +20.15  
 12.   Pursim Kemppainen Teemu     SlMepa              1.15.22     +22.13  
 13.   Teknylil Uusikartano Simo   TurjaPorSl          1.16.36     +23.27  
 14.   Ylil Kirkkomäki Jarmo       IlmaSK              1.18.56     +25.47  
 15.   Kapt Lajunen Jaakko         LentoTL             1.21.12     +28.03  
 16.   Ylil Hakasalo Arto          LievV               1.30.21     +37.12  
 17.   Ylik Puikkonen Anssi        ToiAseV             1.45.53     +52.44  

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H45 : 4,92 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ltn Leppäsalmi Juhani       PionR                 37.53             
  2.   Ltn Oksanen Vesa            MerivV                43.58      +6.05  
  3.   Ev Liimatainen Heikki       LMpaE                 44.24      +6.31  
  4.   Ylil Haapasalmi Eero        LentoTL               44.55      +7.02  
  5.   Maj Joensuu Markku          KoeAL                 49.32     +11.39  
  6.   Vääp Särkkä Mikko           ToiAseV               50.45     +12.52  
  7.   Evl Vaara Jari              KesSlE                52.36     +14.43  
  8.   Kapt Salonen Jukka          PionR                 53.05     +15.12  
  9.   Autonkulj Saksanen Pauli    SmMepa                56.30     +18.37  
 10.   Vääp Liikkanen Kalervo      PsPr                  58.18     +20.25  
 11.   DI Virekunnas Ari           PvTT                  58.40     +20.47  
 12.   Ylil Mäki Rauno             MerivV              1.03.23     +25.30  
 13.   El-as Juura Esa             TykPr               1.04.51     +26.58  
 14.   Ltn Väisänen Pekka          SlMepa              1.08.32     +30.39  
 15.   Teknkapt Nieminen Jorma     SatLsto             1.09.12     +31.19  
 16.   Kojeopt Jokela Tenho        LieV                1.12.53     +35.00  
 17.   Vääp Kumpuvaara Keijo       LentoTL             1.16.44     +38.51  
 18.   Ylil Karhunen Arvo          LentoTL             1.47.51   +1.09.58  
       Ltn Kaski Pekka             PorPr                 Kesk.             
       Kojeopt Holmstedt Markku    LieV                   Hyl.             

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

H50 : 4,92 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Tekn Liljeström Åge          PvTT                  48.18             
  2.   Insmaj Pitkänen Raimo        IlmavTK               50.35      +2.17  
  3.   Ev Aherto Jorma              MpKK                  54.27      +6.09  
  4.   Ev Lehtonen Timo             KesSlE                58.38     +10.20  
  5.   Ins Ritala Ola               PvMatLE             1.09.51     +21.33  
  6.   Atk-järjpääll Honkasalo Kari PvTietoTL           1.18.58     +30.40  
  7.   Insev Jolanki Jorma          PvMatLE             1.32.40     +44.22  
       Maj Hannukainen Raimo        TykPr                 Kesk.             
       Laitosm Pitkänen Tauno       LieV                   Hyl.             
       Puus Virkki Aimo             HaapajAseV             Hyl.             

H21 VM H35 H40 H45 H50 D21

D21 : 5,10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alik Timperi Riikka         UrhK                  35.59             
  2.   Alok Stenlund Maria         UudPr                 47.44     +11.45  
  3.   Ins Lappeteläinen Raija     PvTietoTL             50.20     +14.21  
  4.   Tstosiht Westerlund Angela  SlMepa                50.35     +14.36  
  5.   Korpr Orava Outi            TykPr                 50.55     +14.56  
  6.   Alok Suomalainen Sari       UrhK                  57.30     +21.31  
  7.   Alik Vuorinen Sanna         TykPr               1.04.53     +28.54  
  8.   Alok Yli-Ikkelä Jenni       UudPr               1.25.04     +49.05  
  9.   Siht Hannukainen Anne       TykPr               1.29.42     +53.43