AM-yö 08.09.2010 Kaakkovuori, Sumiainen Rasti E4

Ilmoittautuneet

AR

H21        12519 Kauppi Minna                          42604      24 
Yhteensä         1                                                24 

Delta

H60        30219 Lakanen Ensio                         43986      24 
Yhteensä         1                                                24 

Hanka

H21        25355 Hyyryläinen Matti                     81803      12 
H20        25353 Hyyryläinen Mikko                     81804       8 
D50         8019 Kihlström Kirsi                       46720      12 
H45         8005 Korhonen Timo                         47673      12 
H50         3280 Tolonen Juha                          57925      12 
Yhteensä         5                                                56 

Hiisi

D21        23542 Järvinen Jenni                       133841      12 
H21        20541 Sabel Ville                           87540      12 
Yhteensä         2                                                24 

IPR

H55        32756 Hännikäinen Mikko              1953   99627      12 
H40        25249 Ilmonen Matti                  1966  153355      12 
H65         4468 Kauranen Jukka                 1943   50770      12 
H50        37965 Peltonen Heikki                1957   50756      12 
H18        13136 Peltonen Topias                1993   83884       8 
H65         3002 Puttonen Kalevi                1941   50784      12 
Yhteensä         6                                                68 

JRV

D18        15371 Janhunen Laura                 1992  409198       8 
H65          711 Jylhä Keijo                    1943  140406      12 
D16        15938 Kerkkonen Anna                 1994   93829       8 
H45        14868 Kärkkäinen Panu                1962   54743      12 
D80         8970 Nieminen Sole                  1927  402504      12 
D16         8843 Närhi Minna                          407162      16 
H60         8698 Ottelin Pekka                  1947  130380      12 
D21         2075 Rantanen Maaret                1976  140480      12 
H60        32403 Sompi Eero                     1949  117185      12 
H21        30512 Sompi Jani                     1979  410507      12 
D21        25341 Truhponen Minna                1988  130060      12 
H60        37327 Valta Matti                    1946   99810      12 
Yhteensä         12                                              140 

Kalske

H18        16585 Kohvakka Heikki                1993   91751       8 
H60         4002 Sihvonen Hannu                        53877      12 
H55        16234 Tarvonen Keijo                       408040      12 
D16        15880 Valkonen Oona                  1994   40980       8 
D18        25580 Valkonen Outi                  1992   40982       8 
D16        18151 Valkonen Viivi                 1995  413138       8 
Yhteensä         6                                                56 

KeuKi

H16         5044 Anttonen Ari                   1995   84639       8 
H50         3923 Martikainen Ari                1958  410647      12 
H18        19831 Martikainen Juha               1993   93839       8 
D16        15559 Mörsky Satu                    1994  402442       8 
D80         6237 Nuoranne Hanna                 1928  401314      12 
H65         6244 Saarinen Mikko                 1944   50605      12 
Yhteensä         6                                                60 

KonnU

H50         6485 Salonen Hannu                         47691      12 
Yhteensä         1                                                12 

LaukU

H65          935 Tammela Seppo                        140681      12 
Yhteensä         1                                                12 

LohiRa

D50        17117 Raatikainen Päivi                    149159      12 
Yhteensä         1                                                12 

PetPe

H85         4533 Soanjärvi Aarne                1924   46707      12 
Yhteensä         1                                                12 

PihtTu

H65        28159 Seppo Sorri                    1944   44901      12 
Yhteensä         1                                                12 

Pohjant

H16        31973 Nissinen Niko                  1994  132041       8 
D18        33864 Rahko Saana-Maria              1992   74887       8 
H16        12092 Vanhanen Konsta                1994  147398       8 
Yhteensä         3                                                24 

RastiE4

H40              Heimonen Rauno                        92996      12 
D14        26336 Hyttinen Inkeri                1996  130630       8 
H18        26274 Hyttinen Lauri                 1993  147983       8 
H21        27848 Hämäläinen Ari                 1978  119097      12 
H70        25845 Kinnunen Ilpo                  1940   74555      12 
H18        27849 Mehto Konsta                   1992   40866       8 
H35        25564 Mönttinen Sami                 1971  147227      12 
H65         8004 Näkkilä Matti                        143899      12 
H50         1331 Poikolainen Leo                1956   65251      12 
H55        39632 Raatikainen Pekka              1952  411593      12 
D18        37923 Riihuhta Suvi                  1992  156012       8 
H14        13117 Sormunen Roope                 1997  131986       8 
H16        13202 Sormunen Vili                  1996  131877       8 
Yhteensä         13                                              132 

S-JKL

H40         3354 Heikkilä Ossi                  1967   50252      12 
H55        11864 Huovila Tapani                 1954  145557      12 
H16        26281 Häkkinen Kalle                 1995  130116       8 
H50        17931 Jurvakainen Jari               1959   84648      12 
H14        17439 Kaario Otto                    1998  412882       8 
D21        34536 Kestilä Eija                   1976  123399      12 
H40         8608 Klemettinen Vesa               1970  152565      12 
D80        23336 Koivunen Saara                 1928  100032      12 
H45         2890 Korhonen Hannu                 1961   55174      12 
H65        24079 Krats Matti                    1945   56796      12 
H55         2803 Kurittu Lassi                  1953   47595      12 
H70        13068 Kurvinen Pentti                1937  122188      12 
H55        23348 Lahti Jaakko                   1951   47593      12 
H50        38329 Lehikoinen Aki                 1959   56958      12 
D16        17304 Lehto Tuuli                    1995   89379       8 
H40         2353 Löfman Tomi                    1970  156205      12 
H75        30348 Martin Juhani                  1934   47621      12 
H40        35263 Mattila Tapio                  1969   93828      12 
H45        34448 Noponen Pekka                  1963  135542      12 
H35        14584 Näpänkangas Mika               1971   74594      12 
H50        23950 Oikarinen Jarmo                1960  140481      12 
H21        32609 Oikarinen Lauri                1985  411946      12 
H20        33577 Oikarinen Markku               1990  411045       8 
H35        26379 Partanen Janne                 1975   52952      12 
H21         5448 Partanen Juho                  1989  131911      12 
H85        23301 Pietiläinen Heino              1925   55145      12 
H35        37103 Rusanen Petri                  1972  122913      12 
H16        17313 Senttula Tuukka                1994  130371       8 
D14         9237 Sipiläinen Pinja               1996  122932       8 
H45        13059 Tuomala Jyrki                  1965  156323      12 
H16        17319 Tuomala Misa                   1994  152766       8 
H45        11160 Tyynelä Tarmo                  1962  117382      12 
H21        31205 Tölli Marko                    1981  149160      12 
H16        13132 Viholainen Eeli                1994   87996       8 
H20        14005 Viholainen Joona               1991  122638       8 
Yhteensä         35                                              384 

SaPu

H50         6175 Helle Markku                   1956   42678      12 
H45        20236 Hirvensalo Jorma               1962  117009      12 
H60         6020 Honkonen Arto                  1949   42696      12 
H16         1294 Häkkinen Aapo                  1995  125845       8 
H45        13054 Häkkinen Olli-Pekka            1961   42662      12 
D60         6198 Ketola Sirkka                  1949   42684      12 
H55         6228 Kokkinen Veijo                 1954   42718      12 
H21        33308 Kulmala Jaakko                 1987  112641      12 
H16        23556 Kulmala Teemu                  1994  128834       8 
H45        13067 Kulmala Timo                   1964   42656      12 
H50         2168 Liimatainen Ilpo               1956  130074      12 
H70         6191 Moisio Paavo                   1936  112640      12 
H35         6190 Moisio Petri                   1971  132390      12 
H65         6194 Oksanen Aaro                   1941  148542      12 
D60         6193 Oksanen Irja                   1946  120546      12 
H60         6173 Oksanen Risto                  1950   42667      12 
H55        38871 Raatikainen Seppo              1955   42658      12 
H70         6140 Rantala Eino                   1940  150610      12 
D60        31291 Rantala Tarja                  1946  100019      12 
H14         3394 Ålgars Sakari                        112409      16 
H50        39627 Ålgars Timo                    1959   42670      12 
Yhteensä         21                                              248 

SipRa

D21        23842 Salomaa Anne                          54366      12 
Yhteensä         1                                                12 

SumKu

H75         4501 Rahm Väinö                     1932  142326      12 
Yhteensä         1                                                12 

TikSu

H65         5229 Reini Jaakko                   1941  114306      12 
H60         1435 Äikäs Esko                     1948   47630      12 
Yhteensä         2                                                24 

VaajTe

H40        22884 Aarrejoki Heikki               1969  485627      12 
H21        33972 Anttonen Antti                 1984  312880      12 
H21        32487 Ikonen Pasi                          410999      24 
H21        31987 Joensuu Timo                   1979   74574      12 
H35         1165 Kaario Kimmo                   1972  137966      12 
H21        23302 Kahelin Jouni                  1971  412537      12 
H45        14444 Koskinen Juha                  1963  150514      12 
H21        22896 Lakanen Jani                   1976  411573      12 
H21         7644 Lakanen Jonne                  1979  145732      12 
H21        31844 Liuha Jari                     1974   46748      12 
H45         8036 Mehto Harri                    1962  131900      12 
H40         3003 Puttonen Jarmo                 1970  408151      12 
H55        25282 Raento Jaakko                  1952  144392      12 
H60         2528 Rahkila Paavo                  1948   57153      12 
H35          944 Rahkila Pyry                   1975   57152      12 
H35        31837 Reiman Timo                    1971   47603      12 
H21         4464 Sivill Timo                    1968  120250      12 
H60        31065 Turpeinen Timo                 1949   42582      12 
Yhteensä         18                                              228 

ViiSu

H40         6222 Leppämäki Tero                 1968   88026      12 
H70        35005 Nieminen Mauno                 1939  140100      12 
Yhteensä         2                                                24 

ViPa

H45         4247 Alvoittu Petri                 1965   46682      12 
H45        31252 Kekoni  Heikki                 1962   46671      12 
H35        21376 Kettunen Heikki                1972  401072      12 
H21         5431 Kivelä Marko                   1980  135577      12 
H55        24555 Niemistö Juha                  1953  152344      12 
H60        31181 Virtanen Matti                 1949   74219      12 
H50        17254 Väätäinen Hannu                       46651      24 
Yhteensä         7                                                96 

ÄäSa

H40        10257 Hämynen Petri                  1966   57690      12 
H21        10772 Saksola Esa                          488354      12 
Yhteensä         2                                                24