AM-yö 08.09.2010 Kaakkovuori, Sumiainen Rasti E4

Lähtöluettelo

ÄäSa

H40          21:36    17   10257   57690   Hämynen Petri 
H21          21:22   434   10772  488354   Saksola Esa 

AR

H21          21:10   449   12519   42604   Kauppi Minna 

Delta

H60          21:21   124   30219   43986   Lakanen Ensio 

Hanka

H21          21:32   439   25355   81803   Hyyryläinen Matti 
H20          21:39   101   25353   81804   Hyyryläinen Mikko 
D50          21:03   104    8019   46720   Kihlström Kirsi 
H45          21:10    23    8005   47673   Korhonen Timo 
H50          21:26    35    3280   57925   Tolonen Juha 

Hiisi

D21          21:32   461   23542  133841   Järvinen Jenni 
H21          21:44   445   20541   87540   Sabel Ville 

IPR

H55          21:00    44   32756   99627   Hännikäinen Mikko 
H14          21:24   126   27386  411092   Ilmonen Aleksi 
H40          21:32    15   25249  153355   Ilmonen Matti 
H65          21:09    68    4468   50770   Kauranen Jukka 
H50          21:38    41   37965   50756   Peltonen Heikki 
H18          21:27    96   13136   83884   Peltonen Topias 
H65          21:17    72    3002   50784   Puttonen Kalevi 

JRV

D18          21:24   120   15371  409198   Janhunen Laura 
H65          21:11    69     711  140406   Jylhä Keijo 
D16          21:10   116   15938   93829   Kerkkonen Anna 
H45          21:22    29   14868   54743   Kärkkäinen Panu 
D80          21:06   109    8970  402504   Nieminen Sole 
D16          21:14   123    8843  407162   Närhi Minna 
H60          21:05    56    8698  130380   Ottelin Pekka 
D21          21:38   464    2075  140480   Rantanen Maaret 
H60          21:17    62   32403  117185   Sompi Eero 
H21          21:18   432   30512  410507   Sompi Jani 
D21          21:30   460   25341  130060   Truhponen Minna 
H60          21:11    59   37327   99810   Valta Matti 

Kalske

H18          21:29    97   16585   91751   Kohvakka Heikki 
H60          21:07    57    4002   53877   Sihvonen Hannu 
H55          21:04    46   16234  408040   Tarvonen Keijo 
D16          21:12   117   15880   40980   Valkonen Oona 
D18          21:22   119   25580   40982   Valkonen Outi 
D16          21:04   113   18151  413138   Valkonen Viivi 

KeuKi

H16          21:29    89    5044   84639   Anttonen Ari 
H50          21:40    42    3923  410647   Martikainen Ari 
H18          21:33    99   19831   93839   Martikainen Juha 
D16          21:06   114   15559  402442   Mörsky Satu 
D80          21:08   110    6237  401314   Nuoranne Hanna 
H65          21:05    66    6244   50605   Saarinen Mikko 

KonnU

H50          21:34    39    6485   47691   Salonen Hannu 

LaukU

H65          21:07    67     935  140681   Tammela Seppo 

LohiRa

D50          21:01   103   17117  149159   Raatikainen Päivi 

OrPo

H21          21:50   450   16885   79452   Kopra Tero 

PetPe

H85          21:19    82    4533   46707   Soanjärvi Aarne 

PihtTu

H65          21:19    73   28159   44901   Seppo Sorri 

Pohjant

H16          21:25    87   31973  132041   Nissinen Niko 
D18          21:26   121   33864   74887   Rahko Saana-Maria 
H16          21:31    90   12092  147398   Vanhanen Konsta 

RastiE4

H40          21:40    14           92996   Heimonen Rauno 
D14          21:10   111   26336  130630   Hyttinen Inkeri 
H18          21:25    95   26274  147983   Hyttinen Lauri 
H21          21:46   446   27848  119097   Hämäläinen Ari 
H70          21:07    77   25845   74555   Kinnunen Ilpo 
H18          21:31    98   27849   40866   Mehto Konsta 
H35          21:12     7   25564  147227   Mönttinen Sami 
H65          21:01    64    8004  143899   Näkkilä Matti 
H50          21:32    38    1331   65251   Poikolainen Leo 
H55          21:10    49   39632  411593   Raatikainen Pekka 
D18          21:20   118   37923  156012   Riihuhta Suvi 
H50          21:46   127   23885   40898   Siitonen Hannu 
H14          21:20    84   13117  131986   Sormunen Roope 
H16          21:37    93   13202  131877   Sormunen Vili 

SaPu

H50          21:36    40    6175   42678   Helle Markku 
H45          21:04    20   20236  117009   Hirvensalo Jorma 
H60          21:09    58    6020   42696   Honkonen Arto 
H16          21:23    86    1294  125845   Häkkinen Aapo 
H45          21:14    25   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
D60          21:17   107    6198   42684   Ketola Sirkka 
H55          21:06    47    6228   42718   Kokkinen Veijo 
H21          21:24   435   33308  112641   Kulmala Jaakko 
H16          21:35    92   23556  128834   Kulmala Teemu 
H45          21:28    32   13067   42656   Kulmala Timo 
H50          21:28    36    2168  130074   Liimatainen Ilpo 
H70          21:09    78    6191  112640   Moisio Paavo 
H35          21:04     3    6190  132390   Moisio Petri 
H65          21:15    71    6194  148542   Oksanen Aaro 
D60          21:13   105    6193  120546   Oksanen Irja 
H60          21:03    55    6173   42667   Oksanen Risto 
H55          21:16    52   38871   42658   Raatikainen Seppo 
H70          21:03    75    6140  150610   Rantala Eino 
D60          21:15   106   31291  100019   Rantala Tarja 
H14          21:22   122    3394  112409   Ålgars Sakari 
H50          21:22    33   39627   42670   Ålgars Timo 

SipRa

D21          21:36   463   23842   54366   Salomaa Anne 

S-JKL

H40          21:28    13    3354   50252   Heikkilä Ossi 
H55          21:02    45   11864  145557   Huovila Tapani 
H16          21:27    88   26281  130116   Häkkinen Kalle 
H50          21:42    43   17931   84648   Jurvakainen Jari 
H14          21:18    83   17439  412882   Kaario Otto 
D21          21:34   462   34536  123399   Kestilä Eija 
H40          21:22    10    8608  152565   Klemettinen Vesa 
D80          21:04   108   23336  100032   Koivunen Saara 
H45          21:06    21    2890   55174   Korhonen Hannu 
H65          21:03    65   24079   56796   Krats Matti 
H55          21:14    51    2803   47595   Kurittu Lassi 
H70          21:05    76   13068  122188   Kurvinen Pentti 
H55          21:08    48   23348   47593   Lahti Jaakko 
H50          21:30    37   38329   56958   Lehikoinen Aki 
D16          21:08   115   17304   89379   Lehto Tuuli 
H40          21:34    16    2353  156205   Löfman Tomi 
H75          21:11    79   30348   47621   Martin Juhani 
H40          21:30    19   35263   93828   Mattila Tapio 
H45          21:24    30   34448  135542   Noponen Pekka 
H35          21:16     9   14584   74594   Näpänkangas Mika 
H50          21:24    34   23950  140481   Oikarinen Jarmo 
H21          21:40   443   32609  411946   Oikarinen Lauri 
H20          21:37   100   33577  411045   Oikarinen Markku 
H35          21:02     2   26379   52952   Partanen Janne 
H21          21:28   437    5448  131911   Partanen Juho 
H85          21:17    81   23301   55145   Pietiläinen Heino 
H35          21:10     6   37103  122913   Rusanen Petri 
H16          21:33    91   17313  130371   Senttula Tuukka 
D14          21:12   112    9237  122932   Sipiläinen Pinja 
H45          21:18    27   13059  156323   Tuomala Jyrki 
H16          21:21    85   17319  152766   Tuomala Misa 
H45          21:12    24   11160  117382   Tyynelä Tarmo 
H21          21:34   440   31205  149160   Tölli Marko 
H16          21:39    94   13132   87996   Viholainen Eeli 
H20          21:41   102   14005  122638   Viholainen Joona 

SumKu

H75          21:13    80    4501  142326   Rahm Väinö 

TikSu

H65          21:13    70    5229  114306   Reini Jaakko 
H60          21:15    61    1435   47630   Äikäs Esko 

VaajTe

H40          21:38    18   22884  485627   Aarrejoki Heikki 
H21          21:42   444   33972  312880   Anttonen Antti 
H21          21:14   448   32487  410999   Ikonen Pasi 
H21          21:20   433   31987   74574   Joensuu Timo 
H35          21:00     1    1165  137966   Kaario Kimmo 
H21          21:16   431   23302  412537   Kahelin Jouni 
H45          21:26    31   14444  150514   Koskinen Juha 
H21          21:48   447   22896  411573   Lakanen Jani 
H21          21:36   441    7644  145732   Lakanen Jonne 
H21          21:30   438   31844   46748   Liuha Jari 
H45          21:20    28    8036  131900   Mehto Harri 
H40          21:24    11    3003  408151   Puttonen Jarmo 
H55          21:18    53   25282  144392   Raento Jaakko 
H60          21:19    63    2528   57153   Rahkila Paavo 
H35          21:06     4     944   57152   Rahkila Pyry 
H35          21:14     8   31837   47603   Reiman Timo 
H21          21:26   436    4464  120250   Sivill Timo 
H60          21:13    60   31065   42582   Turpeinen Timo 

ViiSu

H40          21:26    12    6222   88026   Leppämäki Tero 
H70          21:01    74   35005  140100   Nieminen Mauno 

ViPa

H45          21:08    22    4247   46682   Alvoittu Petri 
H45          21:16    26   31252   46671   Kekoni  Heikki 
H35          21:08     5   21376  401072   Kettunen Heikki 
H21          21:38   442    5431  135577   Kivelä Marko 
H55          21:12    50   24555  152344   Niemistö Juha 
H60          21:01    54   31181   74219   Virtanen Matti 
H55          21:44   125   17254   46651   Väätäinen Hannu