Avoin K-S AM-Sprintti 6.5.2016 Sumiainen, Äänekoski Rasti E4

Ilmoittautuneet

AngA

H21        12877 Kari Tuomas                    1983  214068       0 
Yhteensä         1                                                 0 

Hanka

H60         3280 Tolonen Juha                   1956  210087       0 
H75         8030 Valkonen Paavo                 1939  159189       0 
D65         8038 Valkonen Pirjo                 1948  159188       0 
Yhteensä         3                                                 0 

HU-46

H60         5323 Sani Mikko                     1952  188528       0 
Yhteensä         1                                                 0 

IPR

H75         3011 Häkkinen Tapani                1937  215279       0 
H50        25249 Ilmonen Matti                  1966  209011       0 
H75        30104 Paavilainen Arvo               1941  159157       0 
H70       102909 Voutilainen Taisto             1943  190086       0 
Yhteensä         4                                                 0 

JRV

H85         8929 Enqvist Eino                   1930  178297       0 
H16        26314 Helminen Topias                2000  124172       0 
H35        27848 Hämäläinen Ari                 1978  207928       0 
D45         3007 Ilmonen Kirsi                  1969  208209       0 
H70          711 Jylhä Keijo                    1943  181747       0 
D35        38934 Jämsén Miia                    1977  193395       0 
D14          962 Kerkkonen Aada                 2003  199982       0 
D40        20259 Mäki Nina                      1972  215280       0 
D85         8970 Nieminen Sole                  1927  402504       0 
H40        24005 Nurminen Joonas                1975  216249       0 
D60       107952 Piirto Kaisu                   1956  201484       0 
D40         2075 Rantanen Maaret                1976  201400       0 
D21        30058 Rantanen Merja                 1980  183735       0 
H14          979 Ronkainen Aarni                2003  185123       0 
H12        91271 Ronkainen Elias                2005  170058       0 
H35        37927 Ronkainen Teemu                1977  181593       0 
H12        95757 Salmela Otto                   2007  208697       0 
H35        91349 Silvasti Heikki                1980  183160       0 
H35        30512 Sompi Jani                     1979  195418       0 
D12        91834 Taini Elli                     2007  208525       0 
D21        16179 Taini Mia                      1980  409362       0 
H40         3154 Vallittu Juha                  1975  178126       0 
H70        37327 Valta Matti                    1946  182689       0 
H40          566 Voutilainen Arto               1975  199851       0 
D12        38536 Voutilainen Lotta              2004  222397       0 
D16        34738 Voutilainen Viivi              2000  195218       0 
Yhteensä         26                                                0 

Jyry

H65        39677 Paikkala Jarmo                 1950  215315       0 
Yhteensä         1                                                 0 

Kalske

D45        94489 Aho Tuija                      1969  216171       0 
H45        14472 Kohvakka Hannu                 1968   91751       0 
H21        16585 Kohvakka Heikki                1993  158747       0 
D18        18104 Sippo Emma                     1998  179980       0 
D45         5918 Sippo Leena                    1969  220675       0 
H14        26404 Sippo Matias                   2002  151456       0 
Yhteensä         6                                                 0 

KeuKi

H16        97154 Järvinen Mikael                2001  178015       0 
D45        33505 Lampinen Maarit                1971  113361       0 
D14        39262 Leppäsalmi Sara                2002  216534       0 
H55         3923 Martikainen Ari                1958  410647       0 
D21        25838 Mörsky Sonja                   1991   84608       0 
H45        99746 Peltola Matti                  1970  157706       0 
H16        91212 Peltola Samuli                 2001  157723       0 
H12        95157 Peltola Tuomas                 2004  157724       0 
D21        28747 Pusa Sanna                     1994  195544       0 
Yhteensä         9                                                 0 

Koovee

H21        17972 Kallio Kari                    1975  159907       0 
H12        91501 Lakanen Lauri                  2007  215117       0 
D40        15526 Lakanen Reetta                 1976  182859       0 
Yhteensä         3                                                 0 

KortJV

D21         8212 Ylipelkola Essi                1992   76739       0 
Yhteensä         1                                                 0 

KuoSu

H21        12322 Aaltio Aapo                    1993  219689       0 
H60         5500 Antikainen Raimo               1952   48398       0 
H14        39440 Hyvönen Jerry                  2003   52771       0 
H45        18412 Hyvönen Sakari                 1968   52762       0 
H60        12141 Karhunen Juha                  1953  188496       0 
H50        14976 Korhonen Ilkka                 1963  181500       0 
D21         1467 Korhonen Miitu                 1992  207144       0 
H21         1845 Kukkonen Janne                 1993  193489       0 
D50        33024 Leppävuori Päivi               1965  226363       0 
D21        27623 Moilanen Anna                  1992  190872       0 
D21        39238 Nygård Marikki                 1997  159225       0 
H50        33832 Nygård Marko                   1966  117092       0 
D16        39239 Nygård Mette                   2000  222512       0 
H16       102916 Pasanen Ville                  2000  203135       0 
D21        27442 Räsänen Johanna                1998  177659       0 
H21        26532 Räsänen Markus                 1994  159986       0 
H21         3189 Suhonen Antto-Iiro             1991  189986       0 
D50        18413 Suhonen Sirpa                  1964  500425       0 
H21        10284 Tuovinen Aleksi                1993  190735       0 
D45        25271 Valkonen-Korhonen Minna        1967  222493       0 
H21        32873 Vartiainen Juha                1992  190552       0 
Yhteensä         21                                                0 

LohiRa

D55        17117 Raatikainen Päivi              1958  159555       0 
Yhteensä         1                                                 0 

LS-37

H21        23525 Lahtinen Tuomo                 1990  204173       0 
H21         8899 Valkonen Lauri                 1993  205727       0 
Yhteensä         2                                                 0 

PelPo

H21        13347 Häkkinen Janne                 1984  216257       0 
Yhteensä         1                                                 0 

PetPe

H45        34506 Manerus Eero                   1967  213877       0 
H75        34930 Manerus Erkki                  1938   46726       0 
H60        90489 Rantapuska Seppo               1952  209031       0 
Yhteensä         3                                                 0 

PihtTu

H75         5182 Salmela Kosti                  1939  411107       0 
Yhteensä         1                                                 0 

PiVe

H70         7341 Lehtonen Matti                 1944  216290       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RaLu

H21         9214 Snellman Tomas                 1988   84619       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RasKu

D21        34423 Heittola Satu                  1982  195469       0 
D21        38169 Palomäki Sanna                 1974   84811       0 
Yhteensä         2                                                 0 

RastiE4

D14        37276 Keurulainen Siiri              2002   47476       0 
H55        26238 Leppänen Hannu                 1958   40843       0 
H80        28905 Leppänen Kalle                 1934  156782       0 
H80         4501 Rahm Väinö                     1932  199146       0 
Yhteensä         4                                                 0 

RasTiimi

D50        25842 Lassila Päivi                  1964   48365       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RR

D21         2559 Raitanen Hanna                 1990  195432       0 
Yhteensä         1                                                 0 

S-JKL

D16        37515 Aho Marika                     2000  210214       0 
H45          341 Hakamäki Matti                 1968  190910       0 
D20        12095 Hannunen OIga                  1997  186668       0 
H21        12097 Hannunen Otto                  1997  186662       0 
D14        39223 Hartman Henna                  2002  166678       0 
D45          826 Hartman Paula                  1971  213944       0 
H20         2384 Hartman Teemu                  1997   43571       0 
H45         3354 Heikkilä Ossi                  1967  191431       0 
H12        99421 Hietala Vilho                  2008  201123       0 
H21        26281 Häkkinen Kalle                 1995  205406       0 
H55        17931 Jurvakainen Jari               1959  225843       0 
D21        17296 Jurvakainen Vuokko             1992  189994       0 
H45         1940 Järvenpää Esa                  1967   54779       0 
D16        31761 Kilpeläinen Paju               2000   74216       0 
D18        14951 Kilpeläinen Pihla              1998   74221       0 
D14        31736 Kilpeläinen Pinja              2003  409127       0 
H12        91504 Kilpeläinen Pyry               2005  182901       0 
H60         2803 Kurittu Lassi                  1953   47595       0 
H14        37151 Laakso Topi                    2002  202124       0 
H35        10073 Lamminsivu Harri               1978   99970       0 
D12        94315 Lilja Liisa                    2004  175408       0 
D14        13991 Lilja Riikka                   2002  154610       0 
H21         7771 Linna Matti                    1995  202695       0 
D70         8649 Liuha Tuulikki                 1944  404391       0 
H60          516 Matilainen Jorma               1954  217192       0 
H50         2715 Mutka Jouni                    1965   82676       0 
H50        34448 Noponen Pekka                  1963  201307       0 
D14        29184 Näpänkangas Elsa               2002  199893       0 
H45        14584 Näpänkangas Mika               1971  172059       0 
D45        98240 Pakkala Pigga                  1968   99654       0 
H40        26379 Partanen Janne                 1975  183546       0 
H21        16035 Pohjola Lauri                  1981  214208       0 
D20        22649 Raivio Venla-Lyydia            1997  200038       0 
D14        91340 Rasimus Siiri                  2003   47614       0 
H21        17313 Senttula Tuukka                1994  161098       0 
H20        23225 Sipiläinen Konsta              1999  500085       0 
D20         9237 Sipiläinen Pinja               1996  166331       0 
D14        92675 Sorri Sara                     2003  179648       0 
H21        26368 Sulkula Ilari                  1994  218143       0 
D14        24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844       0 
H21        17319 Tuomala Misa                   1994  159182       0 
H21        31205 Tölli Marko                    1981  197460       0 
H55       104491 Uuttu Risto                    1960  183382       0 
Yhteensä         43                                                0 

SalRe

H55        30121 Paananen Jarmo                 1959  128728       0 
Yhteensä         1                                                 0 

SaPu

D16        91685 Heinänen Sanni                 2000  154037       0 
H60         6175 Helle Markku                   1956   42678       0 
D65         6197 Hyvärinen Vappu                1951  222506       0 
H21         1294 Häkkinen Aapo                  1995  125845       0 
D21       103857 Kauppinen Jaana                1995  201821       0 
D65         6198 Ketola Sirkka                  1949  214912       0 
H80         6191 Moisio Paavo                   1936  183374       0 
H45         6190 Moisio Petri                   1971  110405       0 
D14        98923 Mäkelä Aino                    2002  189397       0 
D12        99297 Mäkelä Venla                   2004  201881       0 
H60        38871 Raatikainen Seppo              1955  145524       0 
H21        25357 Truhponen Mikko                1989   42702       0 
D21        25341 Truhponen Minna                1988  175365       0 
D45        99574 Turtinen Mari                  1969  180440       0 
H45        30552 Turtinen Raimo                 1971  152096       0 
Yhteensä         15                                                0 

SaSu

D21        28802 Lehtiniemi Iisa                1989  207040       0 
H65        13803 Lehtiniemi Pekka               1951  205522       0 
Yhteensä         2                                                 0 

SäynSa

H75         4241 Tolmunen Tauno                 1941  121004       0 
Yhteensä         1                                                 0 

TarpSu

H65        94670 Karvonen Jorma                 1951  183448       0 
Yhteensä         1                                                 0 

TikSu

H75         5203 Keskinen Matti                 1939  214751       0 
H75         5229 Reini Jaakko                   1941  159561       0 
H70          935 Tammela Seppo                  1944  216217       0 
H65         1435 Äikäs Esko                     1948  190576       0 
Yhteensä         4                                                 0 

VaajTe

H21        33972 Anttonen Antti                 1984  312880       0 
H21       103952 Critchley Will                 1984  208550       0 
H45        19568 Hartman Janne                  1970  203868       0 
H55        17260 Häkkinen Kari                  1957       0 L     0 
H21        17295 Jurvakainen Tuukka             1993  225842       0 
H50        13181 Järvinen Jari                  1965  183517       0 
H21        10492 Kautto Lasse                   1983  205952       0 
H70         5510 Rusko Heikki                   1943   93100       0 
H21         8471 Saari Aki                      1995  177287       0 
H21         9500 Saari Toni                     1992  189971       0 
H40        31286 Sorri Pietari                  1974   58259       0 
Yhteensä         11                                          1     0 

ViiSu

H12        37850 Leppämäki Anton                2005  225800       0 
D14        12407 Leppämäki Elsa                 2003  190460       0 
H45         6222 Leppämäki Tero                 1968   88026       0 
H75        35005 Nieminen Mauno                 1939  186525       0 
Yhteensä         4                                                 0 

ViPa

D21         6504 Alvoittu Elina                 1990   97903       0 
H50         4247 Alvoittu Petri                 1965  215246       0 
H70        16944 Häkkinen Risto                 1946  208590       0 
D35         1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484       0 
H40        21376 Kettunen Heikki                1972  401072       0 
H35         5431 Kivelä Marko                   1980   59805       0 
H16        96475 Kyrönlahti Tomi                2000  145972       0 
H40        31844 Liuha Jari                     1974  207060       0 
H12        96496 Liuha Matias                   2005  190029       0 
H12        96497 Liuha Otto                     2004  190030       0 
D21        10363 Nummela Emmi                   1992  205806       0 
H55         5221 Paukku Ismo                    1958  168925       0 
H60        27535 Rautavuoma Tapani              1954  172897       0 
H55        34780 Turunen Juha                   1959  196308       0 
H60        17254 Väätäinen Hannu                1953  217358       0 
Yhteensä         15                                                0 

VirtU

H65        34068 Pusa Raimo                     1949  154791       0 
Yhteensä         1                                                 0 

ÄäSa

H50        10257 Hämynen Petri                  1966   57690       0 
H60        30408 Hämynen Timo                   1956   82631       0 
Yhteensä         2                                                 0