Avoin K-S AM-Sprintti 6.5.2016 Sumiainen, Äänekoski Rasti E4

Ilmoittautuneet

D12 D14 D16 D18 D20 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H12 D35 H14 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D85

D12

osallistujia: 4

  94315 Lilja Liisa                    2004  175408   S-JKL 
  99297 Mäkelä Venla                   2004  201881   SaPu 
  91834 Taini Elli                     2007  208525   JRV 
  38536 Voutilainen Lotta              2004  222397   JRV 

D14

osallistujia: 12

  39223 Hartman Henna                  2002  166678   S-JKL 
    962 Kerkkonen Aada                 2003  199982   JRV 
  37276 Keurulainen Siiri              2002   47476   RastiE4 
  31736 Kilpeläinen Pinja              2003  409127   S-JKL 
  12407 Leppämäki Elsa                 2003  190460   ViiSu 
  39262 Leppäsalmi Sara                2002  216534   KeuKi 
  13991 Lilja Riikka                   2002  154610   S-JKL 
  98923 Mäkelä Aino                    2002  189397   SaPu 
  29184 Näpänkangas Elsa               2002  199893   S-JKL 
  91340 Rasimus Siiri                  2003   47614   S-JKL 
  92675 Sorri Sara                     2003  179648   S-JKL 
  24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844   S-JKL 

D16

osallistujia: 5

  37515 Aho Marika                     2000  210214   S-JKL 
  91685 Heinänen Sanni                 2000  154037   SaPu 
  31761 Kilpeläinen Paju               2000   74216   S-JKL 
  39239 Nygård Mette                   2000  222512   KuoSu 
  34738 Voutilainen Viivi              2000  195218   JRV 

D18

osallistujia: 2

  14951 Kilpeläinen Pihla              1998   74221   S-JKL 
  18104 Sippo Emma                     1998  179980   Kalske 

D20

osallistujia: 3

  12095 Hannunen OIga                  1997  186668   S-JKL 
  22649 Raivio Venla-Lyydia            1997  200038   S-JKL 
   9237 Sipiläinen Pinja               1996  166331   S-JKL 

D21

osallistujia: 18

   6504 Alvoittu Elina                 1990   97903   ViPa 
  34423 Heittola Satu                  1982  195469   RasKu 
  17296 Jurvakainen Vuokko             1992  189994   S-JKL 
 103857 Kauppinen Jaana                1995  201821   SaPu 
   1467 Korhonen Miitu                 1992  207144   KuoSu 
  28802 Lehtiniemi Iisa                1989  207040   SaSu 
  27623 Moilanen Anna                  1992  190872   KuoSu 
  25838 Mörsky Sonja                   1991   84608   KeuKi 
  10363 Nummela Emmi                   1992  205806   ViPa 
  39238 Nygård Marikki                 1997  159225   KuoSu 
  38169 Palomäki Sanna                 1974   84811   RasKu 
  28747 Pusa Sanna                     1994  195544   KeuKi 
   2559 Raitanen Hanna                 1990  195432   RR 
  30058 Rantanen Merja                 1980  183735   JRV 
  27442 Räsänen Johanna                1998  177659   KuoSu 
  16179 Taini Mia                      1980  409362   JRV 
  25341 Truhponen Minna                1988  175365   SaPu 
   8212 Ylipelkola Essi                1992   76739   KortJV 

D40

osallistujia: 3

  15526 Lakanen Reetta                 1976  182859   Koovee 
  20259 Mäki Nina                      1972  215280   JRV 
   2075 Rantanen Maaret                1976  201400   JRV 

D45

osallistujia: 8

  94489 Aho Tuija                      1969  216171   Kalske 
    826 Hartman Paula                  1971  213944   S-JKL 
   3007 Ilmonen Kirsi                  1969  208209   JRV 
  33505 Lampinen Maarit                1971  113361   KeuKi 
  98240 Pakkala Pigga                  1968   99654   S-JKL 
   5918 Sippo Leena                    1969  220675   Kalske 
  99574 Turtinen Mari                  1969  180440   SaPu 
  25271 Valkonen-Korhonen Minna        1967  222493   KuoSu 

D50

osallistujia: 3

  25842 Lassila Päivi                  1964   48365   RasTiimi 
  33024 Leppävuori Päivi               1965  226363   KuoSu 
  18413 Suhonen Sirpa                  1964  500425   KuoSu 

D55

osallistujia: 1

  17117 Raatikainen Päivi              1958  159555   LohiRa 

D60

osallistujia: 1

 107952 Piirto Kaisu                   1956  201484   JRV 

D65

osallistujia: 3

   6197 Hyvärinen Vappu                1951  222506   SaPu 
   6198 Ketola Sirkka                  1949  214912   SaPu 
   8038 Valkonen Pirjo                 1948  159188   Hanka 

D70

osallistujia: 1

   8649 Liuha Tuulikki                 1944  404391   S-JKL 

H12

osallistujia: 9

  99421 Hietala Vilho                  2008  201123   S-JKL 
  91504 Kilpeläinen Pyry               2005  182901   S-JKL 
  91501 Lakanen Lauri                  2007  215117   Koovee 
  37850 Leppämäki Anton                2005  225800   ViiSu 
  96496 Liuha Matias                   2005  190029   ViPa 
  96497 Liuha Otto                     2004  190030   ViPa 
  95157 Peltola Tuomas                 2004  157724   KeuKi 
  91271 Ronkainen Elias                2005  170058   JRV 
  95757 Salmela Otto                   2007  208697   JRV 

D35

osallistujia: 2

  38934 Jämsén Miia                    1977  193395   JRV 
   1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484   ViPa 

H14

osallistujia: 4

  39440 Hyvönen Jerry                  2003   52771   KuoSu 
  37151 Laakso Topi                    2002  202124   S-JKL 
    979 Ronkainen Aarni                2003  185123   JRV 
  26404 Sippo Matias                   2002  151456   Kalske 

H16

osallistujia: 5

  26314 Helminen Topias                2000  124172   JRV 
  97154 Järvinen Mikael                2001  178015   KeuKi 
  96475 Kyrönlahti Tomi                2000  145972   ViPa 
 102916 Pasanen Ville                  2000  203135   KuoSu 
  91212 Peltola Samuli                 2001  157723   KeuKi 

H20

osallistujia: 2

   2384 Hartman Teemu                  1997   43571   S-JKL 
  23225 Sipiläinen Konsta              1999  500085   S-JKL 

H21

osallistujia: 29

  12322 Aaltio Aapo                    1993  219689   KuoSu 
  33972 Anttonen Antti                 1984  312880   VaajTe 
 103952 Critchley Will                 1984  208550   VaajTe 
  12097 Hannunen Otto                  1997  186662   S-JKL 
   1294 Häkkinen Aapo                  1995  125845   SaPu 
  13347 Häkkinen Janne                 1984  216257   PelPo 
  26281 Häkkinen Kalle                 1995  205406   S-JKL 
  17295 Jurvakainen Tuukka             1993  225842   VaajTe 
  17972 Kallio Kari                    1975  159907   Koovee 
  12877 Kari Tuomas                    1983  214068   AngA 
  10492 Kautto Lasse                   1983  205952   VaajTe 
  16585 Kohvakka Heikki                1993  158747   Kalske 
   1845 Kukkonen Janne                 1993  193489   KuoSu 
  23525 Lahtinen Tuomo                 1990  204173   LS-37 
   7771 Linna Matti                    1995  202695   S-JKL 
  16035 Pohjola Lauri                  1981  214208   S-JKL 
  26532 Räsänen Markus                 1994  159986   KuoSu 
   8471 Saari Aki                      1995  177287   VaajTe 
   9500 Saari Toni                     1992  189971   VaajTe 
  17313 Senttula Tuukka                1994  161098   S-JKL 
   9214 Snellman Tomas                 1988   84619   RaLu 
   3189 Suhonen Antto-Iiro             1991  189986   KuoSu 
  26368 Sulkula Ilari                  1994  218143   S-JKL 
  25357 Truhponen Mikko                1989   42702   SaPu 
  17319 Tuomala Misa                   1994  159182   S-JKL 
  10284 Tuovinen Aleksi                1993  190735   KuoSu 
  31205 Tölli Marko                    1981  197460   S-JKL 
   8899 Valkonen Lauri                 1993  205727   LS-37 
  32873 Vartiainen Juha                1992  190552   KuoSu 

H35

osallistujia: 6

  27848 Hämäläinen Ari                 1978  207928   JRV 
   5431 Kivelä Marko                   1980   59805   ViPa 
  10073 Lamminsivu Harri               1978   99970   S-JKL 
  37927 Ronkainen Teemu                1977  181593   JRV 
  91349 Silvasti Heikki                1980  183160   JRV 
  30512 Sompi Jani                     1979  195418   JRV 

H40

osallistujia: 7

  21376 Kettunen Heikki                1972  401072   ViPa 
  31844 Liuha Jari                     1974  207060   ViPa 
  24005 Nurminen Joonas                1975  216249   JRV 
  26379 Partanen Janne                 1975  183546   S-JKL 
  31286 Sorri Pietari                  1974   58259   VaajTe 
   3154 Vallittu Juha                  1975  178126   JRV 
    566 Voutilainen Arto               1975  199851   JRV 

H45

osallistujia: 12

    341 Hakamäki Matti                 1968  190910   S-JKL 
  19568 Hartman Janne                  1970  203868   VaajTe 
   3354 Heikkilä Ossi                  1967  191431   S-JKL 
  18412 Hyvönen Sakari                 1968   52762   KuoSu 
   1940 Järvenpää Esa                  1967   54779   S-JKL 
  14472 Kohvakka Hannu                 1968   91751   Kalske 
   6222 Leppämäki Tero                 1968   88026   ViiSu 
  34506 Manerus Eero                   1967  213877   PetPe 
   6190 Moisio Petri                   1971  110405   SaPu 
  14584 Näpänkangas Mika               1971  172059   S-JKL 
  99746 Peltola Matti                  1970  157706   KeuKi 
  30552 Turtinen Raimo                 1971  152096   SaPu 

H50

osallistujia: 8

   4247 Alvoittu Petri                 1965  215246   ViPa 
  10257 Hämynen Petri                  1966   57690   ÄäSa 
  25249 Ilmonen Matti                  1966  209011   IPR 
  13181 Järvinen Jari                  1965  183517   VaajTe 
  14976 Korhonen Ilkka                 1963  181500   KuoSu 
   2715 Mutka Jouni                    1965   82676   S-JKL 
  34448 Noponen Pekka                  1963  201307   S-JKL 
  33832 Nygård Marko                   1966  117092   KuoSu 

H55

osallistujia: 8

  17260 Häkkinen Kari                  1957       0 L VaajTe 
  17931 Jurvakainen Jari               1959  225843   S-JKL 
  26238 Leppänen Hannu                 1958   40843   RastiE4 
   3923 Martikainen Ari                1958  410647   KeuKi 
  30121 Paananen Jarmo                 1959  128728   SalRe 
   5221 Paukku Ismo                    1958  168925   ViPa 
  34780 Turunen Juha                   1959  196308   ViPa 
 104491 Uuttu Risto                    1960  183382   S-JKL 

H60

osallistujia: 12

   5500 Antikainen Raimo               1952   48398   KuoSu 
   6175 Helle Markku                   1956   42678   SaPu 
  30408 Hämynen Timo                   1956   82631   ÄäSa 
  12141 Karhunen Juha                  1953  188496   KuoSu 
   2803 Kurittu Lassi                  1953   47595   S-JKL 
    516 Matilainen Jorma               1954  217192   S-JKL 
  38871 Raatikainen Seppo              1955  145524   SaPu 
  90489 Rantapuska Seppo               1952  209031   PetPe 
  27535 Rautavuoma Tapani              1954  172897   ViPa 
   5323 Sani Mikko                     1952  188528   HU-46 
   3280 Tolonen Juha                   1956  210087   Hanka 
  17254 Väätäinen Hannu                1953  217358   ViPa 

H65

osallistujia: 5

  94670 Karvonen Jorma                 1951  183448   TarpSu 
  13803 Lehtiniemi Pekka               1951  205522   SaSu 
  39677 Paikkala Jarmo                 1950  215315   Jyry 
  34068 Pusa Raimo                     1949  154791   VirtU 
   1435 Äikäs Esko                     1948  190576   TikSu 

H70

osallistujia: 7

  16944 Häkkinen Risto                 1946  208590   ViPa 
    711 Jylhä Keijo                    1943  181747   JRV 
   7341 Lehtonen Matti                 1944  216290   PiVe 
   5510 Rusko Heikki                   1943   93100   VaajTe 
    935 Tammela Seppo                  1944  216217   TikSu 
  37327 Valta Matti                    1946  182689   JRV 
 102909 Voutilainen Taisto             1943  190086   IPR 

H75

osallistujia: 9

   3011 Häkkinen Tapani                1937  215279   IPR 
   5203 Keskinen Matti                 1939  214751   TikSu 
  34930 Manerus Erkki                  1938   46726   PetPe 
  35005 Nieminen Mauno                 1939  186525   ViiSu 
  30104 Paavilainen Arvo               1941  159157   IPR 
   5229 Reini Jaakko                   1941  159561   TikSu 
   5182 Salmela Kosti                  1939  411107   PihtTu 
   4241 Tolmunen Tauno                 1941  121004   SäynSa 
   8030 Valkonen Paavo                 1939  159189   Hanka 

H80

osallistujia: 3

  28905 Leppänen Kalle                 1934  156782   RastiE4 
   6191 Moisio Paavo                   1936  183374   SaPu 
   4501 Rahm Väinö                     1932  199146   RastiE4 

H85

osallistujia: 1

   8929 Enqvist Eino                   1930  178297   JRV 

D85

osallistujia: 1

   8970 Nieminen Sole                  1927  402504   JRV